Private Wetterstation Wechselburg
Wetterdaten: Donnerstag, 04.11.2010
Datum Zeit Temp. +2m Bodentemp. Temp.+5cm Temp. Wind Windchill X Diff Temp. Feuchte +2m Feuchte +5cm Sonnenschein Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein UV Taupunkt Windchill Windböen
04.11.2010 00:00 11,5 °C 12,1 °C 10,9 °C 11,0 °C 10,1 °C 0,0 °C 87 % 93 % 0 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) S 180 ° 0 min 0,0 UV-I 9,4 °C 10,1 °C 4,5 km/h (1 Bft)
04.11.2010 00:09 11,3 °C 12,1 °C 10,8 °C 10,9 °C 10,1 °C 0,0 °C 88 % 93 % 0 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 UV-I 9,4 °C 10,1 °C 8,9 km/h (2 Bft)
04.11.2010 00:10 11,3 °C 12,1 °C 10,8 °C 10,9 °C 10,1 °C 0,0 °C 88 % 93 % 0 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) S 180 ° 0 min 0,0 UV-I 9,4 °C 10,1 °C 8,9 km/h (2 Bft)
04.11.2010 00:15 11,3 °C 12,1 °C 10,8 °C 11,0 °C 10,3 °C 0,0 °C 88 % 93 % 0 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,0 UV-I 9,4 °C 10,3 °C 11,7 km/h (2 Bft)
04.11.2010 00:20 11,3 °C 12,1 °C 10,8 °C 11,0 °C 10,3 °C 0,0 °C 88 % 94 % 0 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 9,4 °C 10,3 °C 10,0 km/h (2 Bft)
04.11.2010 00:25 11,3 °C 12,1 °C 10,7 °C 10,9 °C 10,1 °C 0,0 °C 88 % 93 % 0 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 0,0 UV-I 9,4 °C 10,1 °C 16,7 km/h (3 Bft)
04.11.2010 00:30 11,3 °C 12,1 °C 10,7 °C 10,8 °C 9,9 °C 0,0 °C 88 % 93 % 0 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 0,0 UV-I 9,4 °C 9,0 °C 13,2 km/h (3 Bft)
04.11.2010 00:35 11,3 °C 12,1 °C 10,7 °C 10,8 °C 9,9 °C 0,0 °C 88 % 93 % 0 % 1014,1 hPa 0,7 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,0 UV-I 9,4 °C 9,0 °C 6,6 km/h (2 Bft)
04.11.2010 00:40 11,3 °C 12,1 °C 10,7 °C 10,9 °C 10,1 °C 0,0 °C 88 % 93 % 0 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,0 UV-I 9,4 °C 10,1 °C 8,7 km/h (2 Bft)
04.11.2010 00:45 11,3 °C 12,1 °C 10,7 °C 11,0 °C 10,4 °C 0,0 °C 88 % 94 % 0 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 0,0 UV-I 9,4 °C 10,4 °C 12,4 km/h (3 Bft)
04.11.2010 00:50 11,5 °C 12,1 °C 10,7 °C 11,2 °C 10,6 °C 0,0 °C 87 % 93 % 0 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 0,0 UV-I 9,4 °C 10,6 °C 10,0 km/h (2 Bft)
04.11.2010 00:55 11,5 °C 12,0 °C 10,8 °C 11,3 °C 10,9 °C 0,0 °C 87 % 94 % 0 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 9,4 °C 10,9 °C 5,0 km/h (1 Bft)
04.11.2010 01:00 11,5 °C 12,0 °C 10,8 °C 11,4 °C 11,3 °C 0,0 °C 87 % 94 % 0 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,0 UV-I 9,4 °C 11,3 °C 10,6 km/h (2 Bft)
04.11.2010 01:08 11,6 °C 12,0 °C 10,8 °C 11,5 °C 11,4 °C 0,0 °C 87 % 94 % 0 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 UV-I 9,5 °C 11,4 °C 5,5 km/h (1 Bft)
04.11.2010 01:10 11,6 °C 12,0 °C 10,8 °C 11,5 °C 11,3 °C 0,0 °C 86 % 94 % 0 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 0,0 UV-I 9,3 °C 11,3 °C 1,8 km/h (1 Bft)
04.11.2010 01:15 11,6 °C 12,0 °C 10,9 °C 11,5 °C 11,2 °C 0,0 °C 86 % 94 % 0 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 0,0 UV-I 9,3 °C 11,2 °C 9,7 km/h (2 Bft)
04.11.2010 01:20 11,6 °C 11,9 °C 10,9 °C 11,5 °C 11,2 °C 0,0 °C 86 % 93 % 0 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 9,3 °C 11,2 °C 8,0 km/h (2 Bft)
04.11.2010 01:25 11,7 °C 12,0 °C 11,1 °C 11,6 °C 11,4 °C 0,0 °C 86 % 93 % 0 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0 min 0,0 UV-I 9,4 °C 11,4 °C 10,5 km/h (2 Bft)
04.11.2010 01:30 11,7 °C 11,9 °C 11,1 °C 11,6 °C 11,5 °C 0,0 °C 85 % 93 % 0 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 9,3 °C 11,5 °C 7,7 km/h (2 Bft)
04.11.2010 01:35 11,6 °C 11,9 °C 11,1 °C 11,5 °C 11,4 °C 0,0 °C 85 % 93 % 0 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 0,0 UV-I 9,2 °C 11,4 °C 13,2 km/h (3 Bft)
04.11.2010 01:40 11,7 °C 11,9 °C 11,0 °C 11,7 °C 11,6 °C 0,0 °C 85 % 93 % 0 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 0,0 UV-I 9,3 °C 11,6 °C 5,6 km/h (1 Bft)
04.11.2010 01:45 11,7 °C 11,9 °C 11,1 °C 11,5 °C 11,2 °C 0,0 °C 84 % 92 % 0 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,0 UV-I 9,1 °C 11,2 °C 16,4 km/h (3 Bft)
04.11.2010 01:50 11,9 °C 11,9 °C 11,3 °C 11,7 °C 11,2 °C 0,0 °C 84 % 92 % 0 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) S 180 ° 0 min 0,0 UV-I 9,3 °C 11,2 °C 7,4 km/h (2 Bft)
04.11.2010 01:55 11,8 °C 11,8 °C 11,3 °C 11,7 °C 11,4 °C 0,0 °C 84 % 92 % 0 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 0,0 UV-I 9,2 °C 11,4 °C 9,3 km/h (2 Bft)
04.11.2010 02:00 11,9 °C 11,8 °C 11,2 °C 12,0 °C 12,0 °C 0,1 °C 84 % 92 % 0 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,0 UV-I 9,3 °C 12,0 °C 11,3 km/h (2 Bft)
04.11.2010 02:08 12,0 °C 11,8 °C 11,4 °C 12,1 °C 12,1 °C 0,1 °C 83 % 92 % 0 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 UV-I 9,2 °C 12,1 °C 6,3 km/h (2 Bft)
04.11.2010 02:10 12,0 °C 11,8 °C 11,4 °C 12,3 °C 12,3 °C 0,3 °C 83 % 91 % 0 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,0 UV-I 9,2 °C 12,3 °C 7,7 km/h (2 Bft)
04.11.2010 02:15 12,0 °C 11,8 °C 11,5 °C 12,3 °C 12,3 °C 0,3 °C 83 % 91 % 0 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 0,0 UV-I 9,2 °C 12,3 °C 8,4 km/h (2 Bft)
04.11.2010 02:20 12,0 °C 11,8 °C 11,5 °C 12,3 °C 12,3 °C 0,3 °C 83 % 91 % 0 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0,0 UV-I 9,2 °C 12,3 °C 3,7 km/h (1 Bft)
04.11.2010 02:25 12,1 °C 11,8 °C 11,6 °C 12,4 °C 12,4 °C 0,3 °C 83 % 91 % 0 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,0 UV-I 9,3 °C 12,4 °C 8,0 km/h (2 Bft)
04.11.2010 02:30 12,1 °C 11,8 °C 11,7 °C 12,5 °C 12,5 °C 0,4 °C 82 % 91 % 0 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 0,0 UV-I 9,1 °C 12,5 °C 6,3 km/h (2 Bft)
04.11.2010 02:35 12,3 °C 11,7 °C 11,6 °C 12,5 °C 12,5 °C 0,2 °C 82 % 91 % 0 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,0 UV-I 9,3 °C 12,5 °C 3,4 km/h (1 Bft)
04.11.2010 02:40 12,3 °C 11,7 °C 11,7 °C 12,5 °C 12,5 °C 0,2 °C 82 % 90 % 0 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 9,3 °C 12,5 °C 3,5 km/h (1 Bft)
04.11.2010 02:45 12,3 °C 11,6 °C 11,7 °C 12,6 °C 12,6 °C 0,3 °C 82 % 90 % 0 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,0 UV-I 9,3 °C 12,6 °C 6,3 km/h (2 Bft)
04.11.2010 02:50 12,3 °C 11,7 °C 11,9 °C 12,6 °C 12,6 °C 0,3 °C 82 % 90 % 0 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) NW 315 ° 0 min 0,0 UV-I 9,3 °C 12,6 °C 12,7 km/h (3 Bft)
04.11.2010 02:55 12,3 °C 11,7 °C 11,9 °C 12,4 °C 12,4 °C 0,1 °C 81 % 90 % 0 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 0,0 UV-I 9,1 °C 12,4 °C 13,5 km/h (3 Bft)
04.11.2010 03:00 12,3 °C 11,7 °C 11,9 °C 12,4 °C 12,4 °C 0,1 °C 81 % 90 % 0 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) N-NW 337 ° 0 min 0,0 UV-I 9,1 °C 12,4 °C 7,6 km/h (2 Bft)
04.11.2010 03:08 12,3 °C 11,7 °C 11,9 °C 12,5 °C 12,5 °C 0,2 °C 82 % 90 % 0 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 UV-I 9,3 °C 12,5 °C 6,6 km/h (2 Bft)
04.11.2010 03:10 12,3 °C 11,7 °C 12,0 °C 12,7 °C 12,7 °C 0,4 °C 82 % 90 % 0 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 0,0 UV-I 9,3 °C 12,7 °C 6,8 km/h (2 Bft)
04.11.2010 03:15 12,5 °C 11,7 °C 12,1 °C 12,8 °C 12,8 °C 0,3 °C 81 % 90 % 0 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,0 UV-I 9,3 °C 12,8 °C 4,8 km/h (1 Bft)
04.11.2010 03:20 12,5 °C 11,6 °C 12,1 °C 12,7 °C 12,7 °C 0,2 °C 81 % 90 % 0 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,0 UV-I 9,3 °C 12,7 °C 9,3 km/h (2 Bft)
04.11.2010 03:25 12,4 °C 11,6 °C 12,1 °C 12,9 °C 12,9 °C 0,5 °C 81 % 90 % 0 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,0 UV-I 9,2 °C 12,9 °C 9,3 km/h (2 Bft)
04.11.2010 03:30 12,5 °C 11,6 °C 12,1 °C 12,8 °C 12,8 °C 0,3 °C 81 % 89 % 0 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) N 360 ° 0 min 0,0 UV-I 9,3 °C 12,8 °C 4,7 km/h (1 Bft)
04.11.2010 03:35 12,6 °C 11,7 °C 12,3 °C 12,6 °C 12,6 °C 0,0 °C 81 % 89 % 0 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) S 180 ° 0 min 0,0 UV-I 9,4 °C 12,6 °C 19,2 km/h (3 Bft)
04.11.2010 03:40 12,5 °C 11,7 °C 12,3 °C 12,5 °C 12,5 °C 0,0 °C 81 % 89 % 0 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 9,3 °C 12,5 °C 11,7 km/h (2 Bft)
04.11.2010 03:45 12,4 °C 11,8 °C 12,1 °C 12,3 °C 12,0 °C 0,0 °C 83 % 90 % 0 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 0,0 UV-I 9,6 °C 12,0 °C 19,2 km/h (3 Bft)
04.11.2010 03:50 12,4 °C 11,7 °C 12,0 °C 12,2 °C 11,7 °C 0,0 °C 83 % 90 % 0 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,0 UV-I 9,6 °C 11,7 °C 4,0 km/h (1 Bft)
04.11.2010 03:55 12,4 °C 11,8 °C 12,0 °C 12,1 °C 11,6 °C 0,0 °C 84 % 90 % 0 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,0 UV-I 9,8 °C 11,6 °C 9,8 km/h (2 Bft)
04.11.2010 04:00 12,4 °C 11,8 °C 12,1 °C 12,1 °C 11,6 °C 0,0 °C 84 % 90 % 0 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 0,0 UV-I 9,8 °C 11,6 °C 5,5 km/h (1 Bft)
04.11.2010 04:08 12,4 °C 11,8 °C 12,0 °C 12,1 °C 11,4 °C 0,0 °C 85 % 90 % 0 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 UV-I 9,9 °C 11,4 °C 9,8 km/h (2 Bft)
04.11.2010 04:10 12,5 °C 11,9 °C 12,1 °C 12,2 °C 11,6 °C 0,0 °C 85 % 90 % 0 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) N-NW 337 ° 0 min 0,0 UV-I 10,0 °C 11,6 °C 9,7 km/h (2 Bft)
04.11.2010 04:15 12,3 °C 11,8 °C 12,1 °C 11,9 °C 11,2 °C 0,0 °C 86 % 91 % 0 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 10,0 °C 11,2 °C 19,3 km/h (3 Bft)
04.11.2010 04:20 12,3 °C 11,9 °C 12,0 °C 11,9 °C 11,1 °C 0,0 °C 86 % 92 % 0 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,0 UV-I 10,0 °C 11,1 °C 10,1 km/h (2 Bft)
04.11.2010 04:25 12,5 °C 11,9 °C 12,1 °C 12,1 °C 11,2 °C 0,0 °C 86 % 92 % 0 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 10,2 °C 11,2 °C 13,8 km/h (3 Bft)
04.11.2010 04:30 12,4 °C 12,0 °C 12,0 °C 12,1 °C 11,1 °C 0,0 °C 86 % 92 % 0 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) W 270 ° 0 min 0,0 UV-I 10,1 °C 11,1 °C 9,8 km/h (2 Bft)
04.11.2010 04:35 12,4 °C 12,0 °C 12,0 °C 12,0 °C 11,1 °C 0,0 °C 86 % 92 % 0 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 10,1 °C 11,1 °C 6,8 km/h (2 Bft)
04.11.2010 04:40 12,4 °C 11,9 °C 12,0 °C 12,0 °C 10,9 °C 0,0 °C 86 % 92 % 0 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,0 UV-I 10,1 °C 10,9 °C 14,3 km/h (3 Bft)
04.11.2010 04:45 12,5 °C 11,8 °C 12,2 °C 12,2 °C 11,5 °C 0,0 °C 86 % 92 % 0 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) SO 135 ° 0 min 0,0 UV-I 10,2 °C 11,5 °C 23,7 km/h (4 Bft)
04.11.2010 04:50 12,5 °C 11,8 °C 12,3 °C 12,3 °C 11,8 °C 0,0 °C 86 % 92 % 0 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,0 UV-I 10,2 °C 11,8 °C 16,6 km/h (3 Bft)
04.11.2010 04:55 12,7 °C 11,8 °C 12,3 °C 12,5 °C 12,1 °C 0,0 °C 85 % 91 % 0 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) S 180 ° 0 min 0,0 UV-I 10,2 °C 12,1 °C 13,4 km/h (3 Bft)
04.11.2010 05:00 12,7 °C 11,8 °C 12,5 °C 12,5 °C 12,1 °C 0,0 °C 85 % 91 % 0 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 10,2 °C 12,1 °C 12,6 km/h (3 Bft)
04.11.2010 05:08 12,9 °C 11,8 °C 12,7 °C 12,8 °C 12,4 °C 0,0 °C 84 % 90 % 0 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 10,5 km/h (2 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 UV-I 10,3 °C 12,4 °C 19,2 km/h (3 Bft)
04.11.2010 05:10 12,9 °C 11,8 °C 12,7 °C 12,7 °C 12,4 °C 0,0 °C 84 % 90 % 0 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 10,5 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 10,3 °C 12,4 °C 19,2 km/h (3 Bft)
04.11.2010 05:15 13,1 °C 11,8 °C 12,7 °C 13,0 °C 12,7 °C 0,0 °C 84 % 89 % 0 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 10,5 °C 12,7 °C 11,9 km/h (2 Bft)
04.11.2010 05:20 13,1 °C 11,8 °C 12,8 °C 13,1 °C 12,8 °C 0,0 °C 84 % 89 % 0 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 0,0 UV-I 10,5 °C 12,8 °C 12,7 km/h (3 Bft)
04.11.2010 05:25 13,1 °C 11,8 °C 12,9 °C 13,0 °C 12,8 °C 0,0 °C 84 % 89 % 0 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h (2 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,0 UV-I 10,5 °C 12,8 °C 24,6 km/h (4 Bft)
04.11.2010 05:30 13,2 °C 11,8 °C 12,9 °C 13,1 °C 12,7 °C 0,0 °C 84 % 89 % 0 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 11,1 km/h (2 Bft) S 180 ° 0 min 0,0 UV-I 10,6 °C 12,7 °C 18,2 km/h (3 Bft)
04.11.2010 05:35 13,3 °C 11,8 °C 13,0 °C 13,2 °C 12,9 °C 0,0 °C 84 % 88 % 0 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 0,0 UV-I 10,7 °C 12,9 °C 20,9 km/h (4 Bft)
04.11.2010 05:40 13,2 °C 11,8 °C 13,1 °C 13,2 °C 13,0 °C 0,0 °C 84 % 89 % 0 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,0 UV-I 10,6 °C 13,0 °C 16,3 km/h (3 Bft)
04.11.2010 05:45 13,2 °C 11,8 °C 13,1 °C 13,1 °C 13,0 °C 0,0 °C 84 % 89 % 0 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 0,0 UV-I 10,6 °C 13,0 °C 18,7 km/h (3 Bft)
04.11.2010 05:50 13,3 °C 11,8 °C 13,1 °C 13,2 °C 12,8 °C 0,0 °C 83 % 88 % 0 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0,0 UV-I 10,5 °C 12,8 °C 6,1 km/h (2 Bft)
04.11.2010 05:55 13,2 °C 11,8 °C 13,1 °C 13,2 °C 13,0 °C 0,0 °C 83 % 88 % 0 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) W 270 ° 0 min 0,0 UV-I 10,4 °C 13,0 °C 14,0 km/h (3 Bft)
04.11.2010 06:00 13,3 °C 11,8 °C 13,2 °C 13,3 °C 13,1 °C 0,0 °C 83 % 88 % 0 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 10,5 °C 13,1 °C 11,6 km/h (2 Bft)
04.11.2010 06:08 13,4 °C 11,8 °C 13,2 °C 13,4 °C 13,3 °C 0,0 °C 83 % 88 % 0 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 UV-I 10,6 °C 13,3 °C 7,6 km/h (2 Bft)
04.11.2010 06:10 13,5 °C 11,8 °C 13,2 °C 13,4 °C 13,3 °C 0,0 °C 83 % 88 % 0 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 0,0 UV-I 10,7 °C 13,3 °C 7,9 km/h (2 Bft)
04.11.2010 06:15 13,5 °C 11,8 °C 13,2 °C 13,4 °C 13,0 °C 0,0 °C 83 % 87 % 0 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 0,0 UV-I 10,7 °C 13,0 °C 21,1 km/h (4 Bft)
04.11.2010 06:20 13,4 °C 11,8 °C 13,3 °C 13,3 °C 13,0 °C 0,0 °C 82 % 87 % 0 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 12,2 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 0,0 UV-I 10,4 °C 13,0 °C 20,9 km/h (4 Bft)
04.11.2010 06:25 13,5 °C 11,8 °C 13,4 °C 13,3 °C 13,0 °C 0,0 °C 82 % 86 % 0 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 11,9 km/h (2 Bft) SO 135 ° 0 min 0,0 UV-I 10,5 °C 13,0 °C 5,1 km/h (1 Bft)
04.11.2010 06:30 13,5 °C 11,9 °C 13,4 °C 13,3 °C 13,0 °C 0,0 °C 82 % 87 % 0 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 12,1 km/h (2 Bft) W 270 ° 0 min 0,0 UV-I 10,5 °C 13,0 °C 18,7 km/h (3 Bft)
04.11.2010 06:35 13,6 °C 11,9 °C 13,4 °C 13,5 °C 13,2 °C 0,0 °C 82 % 86 % 0 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 11,6 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 0,0 UV-I 10,6 °C 13,2 °C 28,6 km/h (4 Bft)
04.11.2010 06:40 13,6 °C 11,9 °C 13,4 °C 13,6 °C 13,4 °C 0,0 °C 82 % 86 % 0 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 0,0 UV-I 10,6 °C 13,4 °C 17,1 km/h (3 Bft)
04.11.2010 06:45 13,6 °C 11,9 °C 13,4 °C 13,6 °C 13,3 °C 0,0 °C 82 % 86 % 0 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 11,7 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,0 UV-I 10,6 °C 13,3 °C 19,5 km/h (3 Bft)
04.11.2010 06:50 13,6 °C 11,9 °C 13,5 °C 13,5 °C 13,3 °C 0,0 °C 82 % 86 % 0 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 11,6 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 0,0 UV-I 10,6 °C 13,3 °C 19,8 km/h (3 Bft)
04.11.2010 06:55 13,5 °C 11,9 °C 13,4 °C 13,7 °C 13,7 °C 0,2 °C 83 % 86 % 0 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 0,0 UV-I 10,7 °C 13,7 °C 13,5 km/h (3 Bft)
04.11.2010 07:00 13,7 °C 11,9 °C 13,5 °C 13,8 °C 13,6 °C 0,1 °C 82 % 86 % 0 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 0,0 UV-I 10,7 °C 13,6 °C 11,9 km/h (2 Bft)
04.11.2010 07:08 13,7 °C 11,9 °C 13,6 °C 13,7 °C 13,4 °C 0,0 °C 82 % 85 % 0 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 10,5 km/h (2 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 UV-I 10,7 °C 13,4 °C 31,9 km/h (5 Bft)
04.11.2010 07:10 13,7 °C 11,9 °C 13,6 °C 13,8 °C 13,6 °C 0,1 °C 82 % 85 % 0 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 10,9 km/h (2 Bft) SO 135 ° 0 min 0,0 UV-I 10,7 °C 13,6 °C 13,4 km/h (3 Bft)
04.11.2010 07:15 13,8 °C 11,9 °C 13,6 °C 13,7 °C 13,6 °C 0,0 °C 82 % 85 % 0 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 10,8 °C 13,6 °C 15,1 km/h (3 Bft)
04.11.2010 07:20 13,9 °C 11,9 °C 13,7 °C 13,8 °C 13,6 °C 0,0 °C 82 % 85 % 0 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 10,9 °C 13,6 °C 6,0 km/h (2 Bft)
04.11.2010 07:25 13,9 °C 11,9 °C 13,7 °C 13,9 °C 13,4 °C 0,0 °C 82 % 85 % 0 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 10,9 °C 13,4 °C 23,2 km/h (4 Bft)
04.11.2010 07:30 13,9 °C 11,9 °C 13,7 °C 13,7 °C 13,4 °C 0,0 °C 82 % 85 % 0 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 12,6 km/h (3 Bft) SW 225 ° 0 min 0,0 UV-I 10,9 °C 13,4 °C 14,0 km/h (3 Bft)
04.11.2010 07:35 13,9 °C 11,9 °C 13,7 °C 13,9 °C 13,6 °C 0,0 °C 82 % 85 % 0 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 11,6 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 0,0 UV-I 10,9 °C 13,6 °C 10,3 km/h (2 Bft)
04.11.2010 07:40 13,9 °C 11,9 °C 13,7 °C 13,8 °C 13,6 °C 0,0 °C 82 % 85 % 0 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 12,2 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 0,0 UV-I 10,9 °C 13,6 °C 20,0 km/h (4 Bft)
