Private Wetterstation Wechselburg
Wetterdaten: Sonntag, 02.10.2011
Datum Zeit Temp. +2m Bodentemp. Temp.+5cm Temp. Wind Windchill X Diff Temp. Feuchte +2m Feuchte +5cm Sonnenschein Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein UV Taupunkt Windchill Windböen
02.10.2011 00:00 11,3 °C 19,9 °C 14,3 °C 11,1 °C 10,6 °C 0,0 °C 89 % 86 % 0 % 1025,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 9,6 °C 10,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.10.2011 00:07 11,2 °C 19,9 °C 14,3 °C 10,9 °C 10,4 °C 0,0 °C 89 % 86 % 0 % 1025,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 UV-I 9,5 °C 10,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.10.2011 00:20 10,9 °C 19,9 °C 14,3 °C 10,7 °C 10,2 °C 0,0 °C 90 % 86 % 0 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0 min 0,0 UV-I 9,3 °C 10,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.10.2011 00:25 10,9 °C 19,9 °C 14,3 °C 10,7 °C 10,3 °C 0,0 °C 90 % 86 % 0 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0 min 0,0 UV-I 9,3 °C 10,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.10.2011 00:30 10,9 °C 19,9 °C 14,3 °C 10,7 °C 10,3 °C 0,0 °C 90 % 86 % 0 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0 min 0,0 UV-I 9,3 °C 10,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.10.2011 00:35 10,9 °C 19,9 °C 14,3 °C 10,7 °C 10,2 °C 0,0 °C 90 % 86 % 0 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 9,3 °C 10,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.10.2011 00:40 10,8 °C 19,9 °C 14,3 °C 10,6 °C 10,1 °C 0,0 °C 90 % 86 % 0 % 1026,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 9,2 °C 10,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.10.2011 00:45 10,6 °C 19,9 °C 14,3 °C 10,4 °C 9,9 °C 0,0 °C 90 % 86 % 0 % 1026,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 9,0 °C 9,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.10.2011 00:50 10,5 °C 19,9 °C 14,3 °C 10,3 °C 9,8 °C 0,0 °C 90 % 86 % 0 % 1026,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 8,9 °C 9,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.10.2011 00:55 10,5 °C 19,9 °C 14,3 °C 10,3 °C 9,8 °C 0,0 °C 90 % 86 % 0 % 1026,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 8,9 °C 9,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.10.2011 01:00 10,5 °C 19,9 °C 14,3 °C 10,3 °C 9,8 °C 0,0 °C 90 % 86 % 0 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 8,9 °C 9,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.10.2011 01:10 10,4 °C 19,7 °C 14,3 °C 10,2 °C 9,8 °C 0,0 °C 91 % 86 % 0 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 UV-I 9,0 °C 9,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.10.2011 01:15 10,3 °C 19,7 °C 14,3 °C 10,1 °C 9,7 °C 0,0 °C 91 % 86 % 0 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,0 UV-I 8,9 °C 9,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.10.2011 01:20 10,3 °C 19,7 °C 14,3 °C 10,1 °C 9,6 °C 0,0 °C 91 % 86 % 0 % 1025,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,0 UV-I 8,9 °C 9,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.10.2011 01:25 10,1 °C 19,7 °C 14,3 °C 9,9 °C 9,4 °C 0,0 °C 91 % 86 % 0 % 1025,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,0 UV-I 8,7 °C 9,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.10.2011 01:30 10,0 °C 19,7 °C 14,3 °C 9,8 °C 9,4 °C 0,0 °C 91 % 86 % 0 % 1025,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,0 UV-I 8,6 °C 9,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.10.2011 01:35 10,1 °C 19,7 °C 14,3 °C 9,9 °C 9,5 °C 0,0 °C 91 % 86 % 0 % 1025,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,0 UV-I 8,7 °C 9,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.10.2011 01:40 10,0 °C 19,7 °C 14,3 °C 9,8 °C 9,5 °C 0,0 °C 91 % 86 % 0 % 1026,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,0 UV-I 8,6 °C 9,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.10.2011 01:45 10,0 °C 19,7 °C 14,3 °C 9,8 °C 9,4 °C 0,0 °C 91 % 86 % 0 % 1026,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,0 UV-I 8,6 °C 9,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.10.2011 01:50 9,9 °C 19,7 °C 14,3 °C 9,7 °C 9,3 °C 0,0 °C 90 % 86 % 0 % 1026,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,0 UV-I 8,3 °C 9,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.10.2011 01:55 9,8 °C 19,7 °C 14,3 °C 9,6 °C 9,1 °C 0,0 °C 90 % 86 % 0 % 1026,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,0 UV-I 8,2 °C 9,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.10.2011 02:00 9,6 °C 19,7 °C 14,3 °C 9,4 °C 9,1 °C 0,0 °C 90 % 86 % 0 % 1026,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min 0,0 UV-I 8,0 °C 9,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.10.2011 02:05 9,6 °C 19,7 °C 14,3 °C 9,4 °C 9,1 °C 0,0 °C 90 % 86 % 0 % 1026,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0,0 UV-I 8,0 °C 9,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.10.2011 02:10 9,7 °C 19,7 °C 14,3 °C 9,5 °C 9,1 °C 0,0 °C 91 % 86 % 0 % 1026,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0,0 UV-I 8,3 °C 9,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.10.2011 02:15 9,6 °C 19,7 °C 14,3 °C 9,4 °C 8,9 °C 0,0 °C 91 % 86 % 0 % 1026,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min 0,0 UV-I 8,2 °C 8,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.10.2011 02:20 9,4 °C 19,7 °C 14,3 °C 9,2 °C 8,8 °C 0,0 °C 91 % 86 % 0 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min 0,0 UV-I 8,0 °C 8,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.10.2011 02:25 9,4 °C 19,7 °C 14,3 °C 9,2 °C 8,8 °C 0,0 °C 91 % 86 % 0 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0,0 UV-I 8,0 °C 8,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.10.2011 02:30 9,5 °C 19,7 °C 14,3 °C 9,3 °C 8,9 °C 0,0 °C 91 % 86 % 0 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0,0 UV-I 8,1 °C 8,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.10.2011 02:35 9,3 °C 19,5 °C 14,3 °C 9,1 °C 8,6 °C 0,0 °C 91 % 86 % 0 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0,0 UV-I 7,9 °C 8,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.10.2011 02:40 9,3 °C 19,5 °C 14,3 °C 9,1 °C 8,6 °C 0,0 °C 91 % 86 % 0 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 7,9 °C 8,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.10.2011 02:45 9,1 °C 19,5 °C 14,3 °C 8,9 °C 8,6 °C 0,0 °C 91 % 86 % 0 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,0 UV-I 7,7 °C 8,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.10.2011 02:50 9,2 °C 19,5 °C 14,3 °C 9,1 °C 8,8 °C 0,0 °C 91 % 86 % 0 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,0 UV-I 7,8 °C 8,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.10.2011 02:55 9,2 °C 19,5 °C 14,3 °C 9,1 °C 8,8 °C 0,0 °C 91 % 86 % 0 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,0 UV-I 7,8 °C 8,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.10.2011 03:00 9,2 °C 19,5 °C 14,3 °C 9,1 °C 8,8 °C 0,0 °C 91 % 86 % 0 % 1025,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,0 UV-I 7,8 °C 8,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.10.2011 03:10 9,2 °C 19,5 °C 14,3 °C 9,0 °C 8,6 °C 0,0 °C 91 % 86 % 0 % 1025,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 UV-I 7,8 °C 8,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.10.2011 03:15 9,1 °C 19,5 °C 14,3 °C 8,8 °C 8,3 °C 0,0 °C 91 % 86 % 0 % 1025,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 7,7 °C 8,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.10.2011 03:20 8,9 °C 19,3 °C 14,3 °C 8,7 °C 8,2 °C 0,0 °C 91 % 86 % 0 % 1025,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 7,5 °C 8,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.10.2011 03:25 8,8 °C 19,3 °C 14,3 °C 8,6 °C 8,2 °C 0,0 °C 91 % 86 % 0 % 1025,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 7,4 °C 8,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.10.2011 03:30 8,7 °C 19,3 °C 14,3 °C 8,5 °C 8,0 °C 0,0 °C 91 % 86 % 0 % 1025,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min 0,0 UV-I 7,3 °C 8,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.10.2011 03:35 8,7 °C 19,3 °C 14,3 °C 8,4 °C 7,9 °C 0,0 °C 91 % 86 % 0 % 1025,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min 0,0 UV-I 7,3 °C 7,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.10.2011 03:40 8,6 °C 19,3 °C 14,3 °C 8,4 °C 7,9 °C 0,0 °C 91 % 86 % 0 % 1025,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 7,2 °C 7,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.10.2011 03:45 8,5 °C 19,3 °C 14,3 °C 8,3 °C 8,0 °C 0,0 °C 91 % 86 % 0 % 1025,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 7,1 °C 8,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.10.2011 03:50 8,4 °C 19,3 °C 14,3 °C 8,3 °C 8,0 °C 0,0 °C 91 % 86 % 0 % 1025,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 7,0 °C 8,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.10.2011 03:55 8,4 °C 19,3 °C 14,3 °C 8,3 °C 8,2 °C 0,0 °C 91 % 86 % 0 % 1025,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min 0,0 UV-I 7,0 °C 8,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.10.2011 04:00 8,4 °C 19,3 °C 14,3 °C 8,3 °C 8,1 °C 0,0 °C 91 % 86 % 0 % 1025,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min 0,0 UV-I 7,0 °C 8,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.10.2011 04:10 8,4 °C 19,3 °C 14,3 °C 8,3 °C 8,0 °C 0,0 °C 91 % 86 % 0 % 1025,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 UV-I 7,0 °C 8,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.10.2011 04:15 8,5 °C 19,2 °C 14,3 °C 8,3 °C 8,0 °C 0,0 °C 92 % 86 % 0 % 1025,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min 0,0 UV-I 7,3 °C 8,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.10.2011 04:20 8,4 °C 19,2 °C 14,3 °C 8,2 °C 7,9 °C 0,0 °C 91 % 86 % 0 % 1025,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 7,0 °C 7,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.10.2011 04:25 8,3 °C 19,2 °C 14,3 °C 8,1 °C 7,8 °C 0,0 °C 91 % 86 % 0 % 1025,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 6,9 °C 7,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.10.2011 04:30 8,3 °C 19,2 °C 14,3 °C 8,2 °C 7,9 °C 0,0 °C 91 % 86 % 0 % 1025,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 0 min 0,0 UV-I 6,9 °C 7,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.10.2011 04:35 8,4 °C 19,2 °C 14,3 °C 8,2 °C 7,9 °C 0,0 °C 91 % 86 % 0 % 1025,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 7,0 °C 7,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.10.2011 04:40 8,3 °C 19,1 °C 14,3 °C 8,2 °C 7,9 °C 0,0 °C 91 % 86 % 0 % 1025,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 6,9 °C 7,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.10.2011 04:45 8,3 °C 19,1 °C 14,3 °C 8,1 °C 7,7 °C 0,0 °C 91 % 86 % 0 % 1025,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 6,9 °C 7,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.10.2011 04:50 8,1 °C 19,2 °C 14,3 °C 7,9 °C 7,6 °C 0,0 °C 91 % 86 % 0 % 1025,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min 0,0 UV-I 6,7 °C 7,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.10.2011 04:55 8,1 °C 19,1 °C 14,3 °C 7,9 °C 7,4 °C 0,0 °C 91 % 86 % 0 % 1025,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 6,7 °C 7,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.10.2011 05:00 7,9 °C 19,1 °C 14,3 °C 7,7 °C 7,3 °C 0,0 °C 91 % 86 % 0 % 1025,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 6,5 °C 7,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.10.2011 05:05 7,9 °C 19,1 °C 14,3 °C 7,7 °C 7,4 °C 0,0 °C 91 % 86 % 0 % 1025,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min 0,0 UV-I 6,5 °C 7,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.10.2011 05:10 8,0 °C 19,1 °C 14,3 °C 7,8 °C 7,5 °C 0,0 °C 91 % 86 % 0 % 1025,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min 0,0 UV-I 6,6 °C 7,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.10.2011 05:15 7,9 °C 19,1 °C 14,3 °C 7,8 °C 7,5 °C 0,0 °C 92 % 86 % 0 % 1025,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min 0,0 UV-I 6,7 °C 7,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.10.2011 05:20 8,0 °C 19,1 °C 14,3 °C 7,9 °C 7,6 °C 0,0 °C 92 % 86 % 0 % 1025,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min 0,0 UV-I 6,8 °C 7,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.10.2011 05:25 8,0 °C 19,1 °C 14,3 °C 7,9 °C 7,7 °C 0,0 °C 92 % 86 % 0 % 1025,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min 0,0 UV-I 6,8 °C 7,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.10.2011 05:30 8,0 °C 19,1 °C 14,3 °C 7,9 °C 7,7 °C 0,0 °C 92 % 86 % 0 % 1025,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min 0,0 UV-I 6,8 °C 7,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.10.2011 05:35 8,1 °C 19,1 °C 14,3 °C 7,9 °C 7,6 °C 0,0 °C 92 % 86 % 0 % 1025,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 6,9 °C 7,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.10.2011 05:40 7,9 °C 19,0 °C 14,3 °C 7,8 °C 7,5 °C 0,0 °C 92 % 86 % 0 % 1025,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 6,7 °C 7,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.10.2011 05:45 7,9 °C 19,1 °C 14,3 °C 7,7 °C 7,3 °C 0,0 °C 92 % 86 % 0 % 1025,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min 0,0 UV-I 6,7 °C 7,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.10.2011 05:50 7,7 °C 19,1 °C 14,3 °C 7,6 °C 7,3 °C 0,0 °C 92 % 86 % 0 % 1025,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min 0,0 UV-I 6,5 °C 7,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.10.2011 05:55 7,7 °C 19,0 °C 14,3 °C 7,5 °C 7,1 °C 0,0 °C 92 % 86 % 0 % 1025,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 0 min 0,0 UV-I 6,5 °C 7,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.10.2011 06:00 7,6 °C 19,1 °C 14,3 °C 7,4 °C 7,0 °C 0,0 °C 92 % 86 % 0 % 1025,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 0 min 0,0 UV-I 6,4 °C 7,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.10.2011 06:10 7,6 °C 19,1 °C 14,3 °C 7,4 °C 7,0 °C 0,0 °C 92 % 86 % 0 % 1025,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 UV-I 6,4 °C 7,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.10.2011 06:15 7,4 °C 19,1 °C 14,3 °C 7,3 °C 7,0 °C 0,0 °C 92 % 86 % 0 % 1025,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 6,2 °C 7,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.10.2011 06:20 7,5 °C 19,0 °C 14,3 °C 7,3 °C 7,0 °C 0,0 °C 92 % 86 % 0 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 0 min 0,0 UV-I 6,3 °C 7,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.10.2011 06:25 7,3 °C 19,0 °C 14,3 °C 7,2 °C 6,9 °C 0,0 °C 92 % 86 % 0 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 0 min 0,0 UV-I 6,1 °C 6,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.10.2011 06:30 7,2 °C 19,0 °C 14,3 °C 7,1 °C 6,8 °C 0,0 °C 92 % 86 % 0 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 0 min 0,0 UV-I 6,0 °C 6,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.10.2011 06:35 7,3 °C 19,0 °C 14,3 °C 7,1 °C 6,7 °C 0,0 °C 92 % 86 % 0 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 0 min 0,0 UV-I 6,1 °C 6,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.10.2011 06:40 7,2 °C 19,0 °C 14,3 °C 7,0 °C 6,7 °C 0,0 °C 92 % 86 % 0 % 1025,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 0 min 0,0 UV-I 6,0 °C 6,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.10.2011 06:45 7,3 °C 18,9 °C 14,3 °C 7,1 °C 6,6 °C 0,0 °C 92 % 86 % 0 % 1025,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 0 min 0,0 UV-I 6,1 °C 6,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.10.2011 06:50 7,2 °C 18,9 °C 14,3 °C 7,0 °C 6,6 °C 0,0 °C 92 % 86 % 0 % 1025,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 0 min 0,0 UV-I 6,0 °C 6,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.10.2011 06:55 7,1 °C 18,9 °C 14,3 °C 6,9 °C 6,5 °C 0,0 °C 92 % 86 % 0 % 1025,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min 0,0 UV-I 5,9 °C 6,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.10.2011 07:00 7,0 °C 18,9 °C 14,3 °C 6,9 °C 6,6 °C 0,0 °C 92 % 86 % 0 % 1026,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min 0,0 UV-I 5,8 °C 6,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.10.2011 07:10 6,9 °C 18,8 °C 14,3 °C 6,8 °C 6,5 °C 0,0 °C 92 % 86 % 0 % 1026,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 UV-I 5,7 °C 6,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.10.2011 07:15 6,8 °C 18,9 °C 14,3 °C 6,7 °C 6,5 °C 0,0 °C 92 % 86 % 0 % 1026,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 5,6 °C 6,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.10.2011 07:20 6,9 °C 18,9 °C 14,3 °C 6,7 °C 6,4 °C 0,0 °C 92 % 86 % 0 % 1026,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 5,7 °C 6,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.10.2011 07:25 6,8 °C 18,9 °C 14,3 °C 6,7 °C 6,5 °C 0,0 °C 92 % 86 % 0 % 1026,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min 0,0 UV-I 5,6 °C 6,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.10.2011 07:30 6,9 °C 18,9 °C 14,3 °C 6,8 °C 6,6 °C 0,0 °C 92 % 86 % 0 % 1026,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min 0,0 UV-I 5,7 °C 6,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.10.2011 07:35 7,0 °C 18,9 °C 14,3 °C 7,0 °C 6,9 °C 0,0 °C 92 % 86 % 0 % 1026,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 0 min 0,0 UV-I 5,8 °C 6,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.10.2011 07:40 6,9 °C 18,9 °C 14,3 °C 7,3 °C 7,3 °C 0,4 °C 92 % 86 % 11 % 1026,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 5,7 °C 7,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.10.2011 07:45 6,9 °C 18,9 °C 14,3 °C 7,6 °C 7,6 °C 0,7 °C 92 % 86 % 18 % 1026,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 5,7 °C 7,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.10.2011 07:50 7,0 °C 18,9 °C 14,3 °C 8,3 °C 8,3 °C 1,3 °C 92 % 86 % 34 % 1026,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 5 min 0,0 UV-I 5,8 °C 8,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.10.2011 07:55 7,1 °C 18,9 °C 14,3 °C 8,9 °C 8,9 °C 1,8 °C 93 % 86 % 47 % 1026,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 5 min 0,0 UV-I 6,0 °C 8,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.10.2011 08:00 7,2 °C 18,7 °C 14,3 °C 9,0 °C 9,0 °C 1,8 °C 93 % 86 % 47 % 1026,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 5 min 0,0 UV-I 6,1 °C 9,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.10.2011 08:10 7,3 °C 18,7 °C 14,3 °C 8,5 °C 8,5 °C 1,2 °C 93 % 86 % 32 % 1026,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 UV-I 6,2 °C 8,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.10.2011 08:15 7,2 °C 18,7 °C 14,3 °C 8,1 °C 8,1 °C 0,9 °C 93 % 86 % 24 % 1026,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 6,1 °C 8,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.10.2011 08:20 7,3 °C 18,7 °C 14,3 °C 8,0 °C 8,0 °C 0,7 °C 93 % 86 % 18 % 1026,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min 0,0 UV-I 6,2 °C 8,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
