Private Wetterstation Wechselburg
Wetterdaten: Dienstag, 25.10.2011
Datum Zeit Temp. +2m Bodentemp. Temp.+5cm Temp. Wind Windchill X Diff Temp. Feuchte +2m Feuchte +5cm Sonnenschein Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein UV Taupunkt Windchill Windböen
25.10.2011 00:00 7,8 °C 13,5 °C 8,0 °C 7,7 °C 7,4 °C 0,0 °C 83 % 85 % 0 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,0 UV-I 5,1 °C 7,4 °C 1,8 km/h (1 Bft)
25.10.2011 00:10 7,6 °C 13,5 °C 7,9 °C 7,5 °C 7,3 °C 0,0 °C 84 % 86 % 0 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 UV-I 5,1 °C 7,3 °C 2,4 km/h (1 Bft)
25.10.2011 00:20 7,5 °C 13,5 °C 7,9 °C 7,4 °C 7,3 °C 0,0 °C 86 % 86 % 0 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 0,0 UV-I 5,3 °C 7,3 °C 4,0 km/h (1 Bft)
25.10.2011 00:25 7,5 °C 13,5 °C 7,9 °C 7,5 °C 7,4 °C 0,0 °C 86 % 87 % 0 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,0 UV-I 5,3 °C 7,4 °C 3,9 km/h (1 Bft)
25.10.2011 00:30 7,5 °C 13,5 °C 7,9 °C 7,5 °C 7,4 °C 0,0 °C 86 % 87 % 0 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,0 UV-I 5,3 °C 7,4 °C 4,5 km/h (1 Bft)
25.10.2011 00:35 7,5 °C 13,5 °C 7,9 °C 7,5 °C 7,5 °C 0,0 °C 86 % 87 % 0 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) NO 45 ° 0 min 0,0 UV-I 5,3 °C 7,5 °C 4,5 km/h (1 Bft)
25.10.2011 00:40 7,5 °C 13,5 °C 7,9 °C 7,5 °C 7,5 °C 0,0 °C 86 % 87 % 0 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 0,0 UV-I 5,3 °C 7,5 °C 3,4 km/h (1 Bft)
25.10.2011 00:45 7,5 °C 13,5 °C 7,9 °C 7,5 °C 7,5 °C 0,0 °C 86 % 87 % 0 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,0 UV-I 5,3 °C 7,5 °C 2,9 km/h (1 Bft)
25.10.2011 00:50 7,5 °C 13,5 °C 7,9 °C 7,5 °C 7,4 °C 0,0 °C 86 % 87 % 0 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0,0 UV-I 5,3 °C 7,4 °C 4,7 km/h (1 Bft)
25.10.2011 00:55 7,4 °C 13,5 °C 7,7 °C 7,3 °C 7,1 °C 0,0 °C 86 % 87 % 0 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,0 UV-I 5,2 °C 7,1 °C 2,3 km/h (1 Bft)
25.10.2011 01:00 7,4 °C 13,5 °C 7,6 °C 7,3 °C 7,0 °C 0,0 °C 86 % 87 % 0 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 0,0 UV-I 5,2 °C 7,0 °C 4,7 km/h (1 Bft)
25.10.2011 01:10 7,2 °C 13,6 °C 7,6 °C 7,0 °C 6,7 °C 0,0 °C 86 % 87 % 0 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 UV-I 5,0 °C 6,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.10.2011 01:20 7,1 °C 13,6 °C 7,2 °C 6,7 °C 6,0 °C 0,0 °C 85 % 87 % 0 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,0 UV-I 4,8 °C 6,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.10.2011 01:25 6,8 °C 13,6 °C 7,2 °C 6,5 °C 5,9 °C 0,0 °C 86 % 87 % 0 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0,0 UV-I 4,6 °C 5,9 °C 1,8 km/h (1 Bft)
25.10.2011 01:30 6,8 °C 13,6 °C 7,2 °C 6,5 °C 6,0 °C 0,0 °C 86 % 88 % 0 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,0 UV-I 4,6 °C 6,0 °C 1,9 km/h (1 Bft)
25.10.2011 01:35 6,8 °C 13,6 °C 7,3 °C 6,6 °C 6,1 °C 0,0 °C 87 % 88 % 0 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,0 UV-I 4,8 °C 6,1 °C 2,4 km/h (1 Bft)
25.10.2011 01:40 6,9 °C 13,6 °C 7,3 °C 6,7 °C 6,2 °C 0,0 °C 88 % 88 % 0 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,0 UV-I 5,1 °C 6,2 °C 3,9 km/h (1 Bft)
25.10.2011 01:45 7,0 °C 13,6 °C 7,3 °C 6,7 °C 6,1 °C 0,0 °C 88 % 88 % 0 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0,0 UV-I 5,2 °C 6,1 °C 7,4 km/h (2 Bft)
25.10.2011 01:50 7,2 °C 13,5 °C 7,5 °C 6,7 °C 5,8 °C 0,0 °C 88 % 88 % 0 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0,0 UV-I 5,3 °C 5,0 °C 7,1 km/h (2 Bft)
25.10.2011 01:55 7,2 °C 13,5 °C 7,5 °C 6,8 °C 5,9 °C 0,0 °C 87 % 88 % 0 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0,0 UV-I 5,2 °C 4,9 °C 9,0 km/h (2 Bft)
25.10.2011 02:00 7,3 °C 13,5 °C 7,5 °C 6,9 °C 6,0 °C 0,0 °C 87 % 88 % 0 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,0 UV-I 5,3 °C 5,0 °C 9,5 km/h (2 Bft)
25.10.2011 02:10 7,2 °C 13,6 °C 7,3 °C 6,8 °C 6,0 °C 0,0 °C 87 % 88 % 0 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 UV-I 5,2 °C 5,2 °C 4,3 km/h (1 Bft)
25.10.2011 02:15 7,1 °C 13,5 °C 7,3 °C 6,7 °C 6,0 °C 0,0 °C 87 % 88 % 0 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,0 UV-I 5,1 °C 5,3 °C 5,8 km/h (2 Bft)
25.10.2011 02:20 7,0 °C 13,6 °C 7,2 °C 6,7 °C 6,1 °C 0,0 °C 87 % 88 % 0 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,0 UV-I 5,0 °C 6,1 °C 2,6 km/h (1 Bft)
25.10.2011 02:25 6,9 °C 13,6 °C 7,1 °C 6,7 °C 6,2 °C 0,0 °C 87 % 88 % 0 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,0 UV-I 4,9 °C 6,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
25.10.2011 02:30 6,9 °C 13,6 °C 7,1 °C 6,6 °C 6,0 °C 0,0 °C 87 % 88 % 0 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,0 UV-I 4,9 °C 6,0 °C 3,4 km/h (1 Bft)
25.10.2011 02:35 6,8 °C 13,6 °C 7,1 °C 6,5 °C 5,9 °C 0,0 °C 87 % 88 % 0 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,0 UV-I 4,8 °C 5,9 °C 2,7 km/h (1 Bft)
25.10.2011 02:40 6,7 °C 13,6 °C 6,9 °C 6,5 °C 6,0 °C 0,0 °C 87 % 88 % 0 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 0,0 UV-I 4,7 °C 6,0 °C 2,9 km/h (1 Bft)
25.10.2011 02:45 6,7 °C 13,6 °C 6,9 °C 6,4 °C 5,8 °C 0,0 °C 88 % 88 % 0 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 0,0 UV-I 4,9 °C 5,8 °C 5,3 km/h (1 Bft)
25.10.2011 02:50 6,7 °C 13,6 °C 6,8 °C 6,3 °C 5,6 °C 0,0 °C 88 % 89 % 0 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0,0 UV-I 4,9 °C 5,6 °C 5,8 km/h (2 Bft)
25.10.2011 02:55 6,7 °C 13,6 °C 6,9 °C 6,2 °C 5,1 °C 0,0 °C 88 % 89 % 0 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 0,0 UV-I 4,9 °C 4,1 °C 7,2 km/h (2 Bft)
25.10.2011 03:00 6,6 °C 13,6 °C 6,8 °C 6,0 °C 4,9 °C 0,0 °C 88 % 89 % 0 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,0 UV-I 4,8 °C 3,7 °C 7,4 km/h (2 Bft)
25.10.2011 03:11 6,6 °C 13,5 °C 6,8 °C 6,0 °C 4,9 °C 0,0 °C 88 % 89 % 0 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 UV-I 4,8 °C 3,3 °C 10,3 km/h (2 Bft)
25.10.2011 03:20 6,7 °C 13,5 °C 6,9 °C 6,3 °C 5,4 °C 0,0 °C 88 % 89 % 0 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) O 90 ° 0 min 0,0 UV-I 4,9 °C 4,1 °C 10,5 km/h (2 Bft)
25.10.2011 03:25 6,7 °C 13,5 °C 6,9 °C 6,3 °C 5,6 °C 0,0 °C 88 % 89 % 0 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) O 90 ° 0 min 0,0 UV-I 4,9 °C 4,5 °C 6,1 km/h (2 Bft)
25.10.2011 03:30 6,7 °C 13,5 °C 6,8 °C 6,4 °C 5,7 °C 0,0 °C 88 % 89 % 0 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,0 UV-I 4,9 °C 4,7 °C 6,4 km/h (2 Bft)
25.10.2011 03:35 6,7 °C 13,5 °C 6,8 °C 6,3 °C 5,6 °C 0,0 °C 88 % 89 % 0 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 0,0 UV-I 4,9 °C 4,7 °C 5,3 km/h (1 Bft)
25.10.2011 03:40 6,6 °C 13,5 °C 6,9 °C 6,3 °C 5,6 °C 0,0 °C 88 % 89 % 0 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,0 UV-I 4,8 °C 4,7 °C 7,7 km/h (2 Bft)
25.10.2011 03:45 6,7 °C 13,5 °C 6,8 °C 6,3 °C 5,6 °C 0,0 °C 88 % 89 % 0 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0,0 UV-I 4,9 °C 4,8 °C 7,7 km/h (2 Bft)
25.10.2011 03:50 6,7 °C 13,5 °C 6,8 °C 6,3 °C 5,5 °C 0,0 °C 88 % 89 % 0 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0,0 UV-I 4,9 °C 4,7 °C 6,4 km/h (2 Bft)
25.10.2011 03:55 6,7 °C 13,5 °C 6,8 °C 6,2 °C 5,3 °C 0,0 °C 88 % 89 % 0 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 0,0 UV-I 4,9 °C 4,2 °C 6,3 km/h (2 Bft)
25.10.2011 04:00 6,7 °C 13,5 °C 6,7 °C 6,2 °C 5,2 °C 0,0 °C 88 % 89 % 0 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,0 UV-I 4,9 °C 4,0 °C 7,4 km/h (2 Bft)
25.10.2011 04:11 6,7 °C 13,5 °C 6,7 °C 6,1 °C 4,9 °C 0,0 °C 88 % 89 % 0 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 UV-I 4,9 °C 3,4 °C 7,9 km/h (2 Bft)
25.10.2011 04:20 6,7 °C 13,4 °C 6,8 °C 6,1 °C 4,9 °C 0,0 °C 88 % 89 % 0 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,0 UV-I 4,9 °C 3,5 °C 11,3 km/h (2 Bft)
25.10.2011 04:25 6,6 °C 13,5 °C 6,7 °C 6,1 °C 5,1 °C 0,0 °C 88 % 89 % 0 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 0,0 UV-I 4,8 °C 4,0 °C 5,1 km/h (1 Bft)
25.10.2011 04:30 6,5 °C 13,5 °C 6,7 °C 6,0 °C 5,1 °C 0,0 °C 88 % 89 % 0 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 0,0 UV-I 4,7 °C 4,1 °C 6,9 km/h (2 Bft)
25.10.2011 04:35 6,5 °C 13,4 °C 6,6 °C 6,0 °C 5,1 °C 0,0 °C 88 % 89 % 0 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,0 UV-I 4,7 °C 4,0 °C 6,1 km/h (2 Bft)
25.10.2011 04:40 6,5 °C 13,4 °C 6,7 °C 6,0 °C 4,9 °C 0,0 °C 88 % 89 % 0 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) O 90 ° 0 min 0,0 UV-I 4,7 °C 3,6 °C 7,1 km/h (2 Bft)
25.10.2011 04:45 6,5 °C 13,4 °C 6,6 °C 6,0 °C 4,9 °C 0,0 °C 88 % 89 % 0 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,0 UV-I 4,7 °C 3,6 °C 7,1 km/h (2 Bft)
25.10.2011 04:50 6,5 °C 13,4 °C 6,6 °C 6,0 °C 4,9 °C 0,0 °C 88 % 89 % 0 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,0 UV-I 4,7 °C 3,6 °C 7,4 km/h (2 Bft)
25.10.2011 04:55 6,6 °C 13,4 °C 6,7 °C 6,0 °C 4,9 °C 0,0 °C 88 % 89 % 0 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,0 UV-I 4,8 °C 3,6 °C 5,6 km/h (1 Bft)
25.10.2011 05:00 6,5 °C 13,4 °C 6,7 °C 6,0 °C 4,9 °C 0,0 °C 88 % 89 % 0 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,0 UV-I 4,7 °C 3,7 °C 5,0 km/h (1 Bft)
25.10.2011 05:12 6,4 °C 13,4 °C 6,6 °C 6,0 °C 5,3 °C 0,0 °C 87 % 89 % 0 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,0 UV-I 4,4 °C 5,3 °C 3,7 km/h (1 Bft)
25.10.2011 05:20 6,3 °C 13,4 °C 6,5 °C 6,1 °C 5,6 °C 0,0 °C 87 % 89 % 0 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0,0 UV-I 4,3 °C 5,6 °C 4,5 km/h (1 Bft)
25.10.2011 05:25 6,4 °C 13,4 °C 6,5 °C 6,0 °C 5,1 °C 0,0 °C 87 % 89 % 0 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 0,0 UV-I 4,4 °C 5,1 °C 6,9 km/h (2 Bft)
25.10.2011 05:30 6,4 °C 13,3 °C 6,6 °C 6,0 °C 5,2 °C 0,0 °C 87 % 89 % 0 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) NO 45 ° 0 min 0,0 UV-I 4,4 °C 5,2 °C 5,5 km/h (1 Bft)
25.10.2011 05:35 6,4 °C 13,3 °C 6,5 °C 6,0 °C 5,2 °C 0,0 °C 87 % 89 % 0 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0,0 UV-I 4,4 °C 5,2 °C 4,0 km/h (1 Bft)
25.10.2011 05:40 6,4 °C 13,3 °C 6,5 °C 6,0 °C 5,3 °C 0,0 °C 87 % 89 % 0 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,0 UV-I 4,4 °C 5,3 °C 3,7 km/h (1 Bft)
25.10.2011 05:45 6,3 °C 13,3 °C 6,5 °C 6,0 °C 5,4 °C 0,0 °C 87 % 89 % 0 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 0,0 UV-I 4,3 °C 5,4 °C 4,5 km/h (1 Bft)
25.10.2011 05:50 6,2 °C 13,4 °C 6,4 °C 5,9 °C 5,4 °C 0,0 °C 87 % 89 % 0 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 0,0 UV-I 4,2 °C 5,4 °C 4,2 km/h (1 Bft)
25.10.2011 05:55 6,3 °C 13,3 °C 6,5 °C 6,0 °C 5,4 °C 0,0 °C 88 % 89 % 0 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,0 UV-I 4,5 °C 5,4 °C 5,1 km/h (1 Bft)
25.10.2011 06:00 6,5 °C 13,3 °C 6,7 °C 6,1 °C 5,4 °C 0,0 °C 88 % 89 % 0 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 0,0 UV-I 4,7 °C 5,4 °C 6,8 km/h (2 Bft)
25.10.2011 06:11 6,5 °C 13,3 °C 6,6 °C 6,3 °C 5,8 °C 0,0 °C 88 % 89 % 0 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 UV-I 4,7 °C 5,1 °C 4,8 km/h (1 Bft)
25.10.2011 06:20 6,4 °C 13,3 °C 6,5 °C 6,2 °C 5,9 °C 0,0 °C 87 % 88 % 0 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,0 UV-I 4,4 °C 5,9 °C 2,7 km/h (1 Bft)
25.10.2011 06:25 6,3 °C 13,3 °C 6,4 °C 6,2 °C 5,9 °C 0,0 °C 87 % 89 % 0 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 0,0 UV-I 4,3 °C 5,9 °C 2,1 km/h (1 Bft)
25.10.2011 06:30 6,2 °C 13,3 °C 6,4 °C 6,1 °C 5,9 °C 0,0 °C 87 % 89 % 0 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,0 UV-I 4,2 °C 5,9 °C 2,4 km/h (1 Bft)
25.10.2011 06:35 6,1 °C 13,3 °C 6,5 °C 6,1 °C 6,0 °C 0,0 °C 87 % 89 % 0 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 0,0 UV-I 4,1 °C 6,0 °C 2,7 km/h (1 Bft)
25.10.2011 06:40 6,1 °C 13,3 °C 6,4 °C 6,1 °C 6,0 °C 0,0 °C 88 % 89 % 0 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 0,0 UV-I 4,3 °C 6,0 °C 2,3 km/h (1 Bft)
25.10.2011 06:45 6,3 °C 13,3 °C 6,5 °C 6,3 °C 6,2 °C 0,0 °C 88 % 89 % 0 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,0 UV-I 4,5 °C 6,2 °C 2,9 km/h (1 Bft)
25.10.2011 06:50 6,3 °C 13,3 °C 6,5 °C 6,3 °C 6,3 °C 0,0 °C 88 % 89 % 0 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,0 UV-I 4,5 °C 6,3 °C 3,1 km/h (1 Bft)
25.10.2011 06:55 6,3 °C 13,1 °C 6,5 °C 6,3 °C 6,3 °C 0,0 °C 88 % 89 % 0 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0,0 UV-I 4,5 °C 6,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
25.10.2011 07:00 6,4 °C 13,1 °C 6,7 °C 6,3 °C 6,1 °C 0,0 °C 88 % 89 % 0 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0,0 UV-I 4,6 °C 6,1 °C 4,0 km/h (1 Bft)
25.10.2011 07:11 6,4 °C 13,1 °C 6,7 °C 6,2 °C 5,7 °C 0,0 °C 88 % 89 % 0 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 UV-I 4,6 °C 4,8 °C 5,6 km/h (1 Bft)
25.10.2011 07:20 6,4 °C 13,1 °C 6,7 °C 6,0 °C 5,3 °C 0,0 °C 87 % 89 % 0 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,0 UV-I 4,4 °C 4,1 °C 7,2 km/h (2 Bft)
25.10.2011 07:25 6,4 °C 13,1 °C 6,7 °C 6,0 °C 5,3 °C 0,0 °C 87 % 89 % 0 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,0 UV-I 4,4 °C 4,0 °C 4,5 km/h (1 Bft)
25.10.2011 07:30 6,4 °C 13,1 °C 6,7 °C 6,1 °C 5,4 °C 0,0 °C 87 % 89 % 0 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,0 UV-I 4,4 °C 4,2 °C 5,5 km/h (1 Bft)
25.10.2011 07:35 6,5 °C 13,1 °C 6,6 °C 6,1 °C 5,4 °C 0,0 °C 88 % 89 % 0 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) O 90 ° 0 min 0,0 UV-I 4,7 °C 4,2 °C 6,8 km/h (2 Bft)
25.10.2011 07:40 6,7 °C 13,1 °C 6,7 °C 6,3 °C 5,6 °C 0,0 °C 87 % 89 % 0 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) O 90 ° 0 min 0,0 UV-I 4,7 °C 4,4 °C 7,4 km/h (2 Bft)
25.10.2011 07:45 6,7 °C 13,1 °C 6,8 °C 6,4 °C 5,7 °C 0,0 °C 87 % 88 % 0 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,0 UV-I 4,7 °C 4,7 °C 6,1 km/h (2 Bft)
25.10.2011 07:50 6,7 °C 13,1 °C 6,8 °C 6,5 °C 6,1 °C 0,0 °C 87 % 88 % 0 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 0,0 UV-I 4,7 °C 5,3 °C 4,7 km/h (1 Bft)
25.10.2011 07:55 6,6 °C 13,1 °C 6,9 °C 6,5 °C 6,2 °C 0,0 °C 87 % 88 % 0 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 0,0 UV-I 4,6 °C 5,5 °C 5,6 km/h (1 Bft)
25.10.2011 08:00 6,7 °C 13,0 °C 6,8 °C 6,5 °C 6,0 °C 0,0 °C 87 % 89 % 0 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,0 UV-I 4,7 °C 5,1 °C 8,0 km/h (2 Bft)
25.10.2011 08:12 6,9 °C 13,0 °C 6,9 °C 6,5 °C 5,6 °C 0,0 °C 87 % 88 % 0 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 UV-I 4,9 °C 4,1 °C 8,5 km/h (2 Bft)
25.10.2011 08:20 6,9 °C 13,0 °C 7,1 °C 6,6 °C 6,0 °C 0,0 °C 87 % 88 % 0 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,0 UV-I 4,9 °C 4,7 °C 9,2 km/h (2 Bft)
25.10.2011 08:25 6,9 °C 13,0 °C 7,1 °C 6,6 °C 6,0 °C 0,0 °C 87 % 88 % 0 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) O 90 ° 0 min 0,0 UV-I 4,9 °C 4,7 °C 8,4 km/h (2 Bft)
25.10.2011 08:30 6,9 °C 13,0 °C 7,1 °C 6,6 °C 5,9 °C 0,0 °C 87 % 88 % 0 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,0 UV-I 4,9 °C 4,6 °C 8,9 km/h (2 Bft)
25.10.2011 08:35 6,9 °C 13,0 °C 7,1 °C 6,6 °C 6,1 °C 0,0 °C 87 % 88 % 0 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0,0 UV-I 4,9 °C 4,9 °C 6,4 km/h (2 Bft)
25.10.2011 08:40 6,9 °C 13,0 °C 7,0 °C 6,6 °C 6,1 °C 0,0 °C 87 % 88 % 0 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,0 UV-I 4,9 °C 5,0 °C 5,8 km/h (2 Bft)
25.10.2011 08:45 6,9 °C 13,0 °C 7,0 °C 6,7 °C 6,2 °C 0,0 °C 87 % 88 % 0 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,0 UV-I 4,9 °C 5,1 °C 6,9 km/h (2 Bft)
25.10.2011 08:50 6,9 °C 13,0 °C 7,1 °C 6,7 °C 6,2 °C 0,0 °C 87 % 88 % 0 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) O 90 ° 0 min 0,0 UV-I 4,9 °C 5,1 °C 6,6 km/h (2 Bft)
25.10.2011 08:55 7,1 °C 13,0 °C 7,1 °C 6,8 °C 6,3 °C 0,0 °C 87 % 88 % 0 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) O 90 ° 0 min 0,0 UV-I 5,1 °C 5,2 °C 6,1 km/h (2 Bft)
25.10.2011 09:00 7,1 °C 13,0 °C 7,1 °C 6,9 °C 6,4 °C 0,0 °C 87 % 88 % 0 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 0,0 UV-I 5,1 °C 5,5 °C 11,9 km/h (2 Bft)
25.10.2011 09:11 7,0 °C 13,0 °C 7,2 °C 6,8 °C 6,4 °C 0,0 °C 87 % 88 % 0 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 UV-I 5,0 °C 5,3 °C 7,2 km/h (2 Bft)
