Private Wetterstation Wechselburg
Wetterdaten: Sonntag, 30.10.2011
Datum Zeit Temp. +2m Bodentemp. Temp.+5cm Temp. Wind Windchill X Diff Temp. Feuchte +2m Feuchte +5cm Sonnenschein Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein UV Taupunkt Windchill Windböen
30.10.2011 00:00 8,2 °C 14,8 °C 8,9 °C 8,5 °C 8,5 °C 0,3 °C 92 % 91 % 0 % 1024,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,0 UV-I 7,0 °C 8,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.10.2011 00:14 8,3 °C 14,8 °C 9,1 °C 8,5 °C 8,5 °C 0,2 °C 92 % 91 % 0 % 1024,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,0 UV-I 7,1 °C 8,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.10.2011 00:20 8,3 °C 14,8 °C 8,9 °C 8,4 °C 8,4 °C 0,1 °C 92 % 91 % 0 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 7,1 °C 8,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.10.2011 00:25 8,2 °C 14,8 °C 9,1 °C 8,4 °C 8,4 °C 0,2 °C 92 % 91 % 0 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min 0,0 UV-I 7,0 °C 8,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.10.2011 00:30 8,3 °C 14,8 °C 9,1 °C 8,4 °C 8,4 °C 0,1 °C 92 % 91 % 0 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 7,1 °C 8,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.10.2011 00:35 8,3 °C 14,8 °C 9,1 °C 8,4 °C 8,4 °C 0,1 °C 92 % 91 % 0 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 7,1 °C 8,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.10.2011 00:40 8,3 °C 14,7 °C 9,0 °C 8,4 °C 8,4 °C 0,1 °C 92 % 91 % 0 % 1024,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min 0,0 UV-I 7,1 °C 8,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.10.2011 00:45 8,3 °C 14,7 °C 9,1 °C 8,4 °C 8,4 °C 0,1 °C 92 % 91 % 0 % 1024,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min 0,0 UV-I 7,1 °C 8,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.10.2011 00:50 8,3 °C 14,7 °C 9,0 °C 8,4 °C 8,4 °C 0,1 °C 92 % 90 % 0 % 1024,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,0 UV-I 7,1 °C 8,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.10.2011 00:55 8,3 °C 14,7 °C 9,1 °C 8,4 °C 8,4 °C 0,1 °C 92 % 90 % 0 % 1024,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min 0,0 UV-I 7,1 °C 8,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.10.2011 01:00 8,3 °C 14,7 °C 9,1 °C 8,4 °C 8,4 °C 0,1 °C 92 % 90 % 0 % 1023,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0 min 0,0 UV-I 7,1 °C 8,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.10.2011 01:09 8,2 °C 14,7 °C 9,0 °C 8,4 °C 8,4 °C 0,2 °C 92 % 90 % 0 % 1023,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 UV-I 7,0 °C 8,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.10.2011 01:20 8,1 °C 14,8 °C 8,9 °C 8,4 °C 8,4 °C 0,3 °C 92 % 90 % 0 % 1023,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0 min 0,0 UV-I 6,9 °C 8,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.10.2011 01:25 8,1 °C 14,7 °C 8,9 °C 8,4 °C 8,4 °C 0,3 °C 92 % 90 % 0 % 1023,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0 min 0,0 UV-I 6,9 °C 8,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.10.2011 01:30 8,1 °C 14,7 °C 8,8 °C 8,4 °C 8,4 °C 0,3 °C 92 % 90 % 0 % 1023,9 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) W 270 ° 0 min 0,0 UV-I 6,9 °C 8,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.10.2011 01:35 8,1 °C 14,8 °C 8,9 °C 8,3 °C 8,3 °C 0,2 °C 92 % 90 % 0 % 1023,9 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 6,9 °C 8,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.10.2011 01:40 8,1 °C 14,8 °C 8,8 °C 8,3 °C 8,3 °C 0,2 °C 92 % 90 % 0 % 1023,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 6,9 °C 8,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.10.2011 01:45 8,0 °C 14,8 °C 8,8 °C 8,2 °C 8,2 °C 0,2 °C 91 % 90 % 0 % 1023,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 6,6 °C 8,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.10.2011 01:50 8,0 °C 14,8 °C 8,8 °C 8,2 °C 8,2 °C 0,2 °C 91 % 90 % 0 % 1023,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,0 UV-I 6,6 °C 8,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.10.2011 01:55 8,0 °C 14,8 °C 8,7 °C 8,2 °C 8,2 °C 0,2 °C 92 % 90 % 0 % 1023,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0 min 0,0 UV-I 6,8 °C 8,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.10.2011 02:00 8,0 °C 14,8 °C 8,7 °C 8,1 °C 8,1 °C 0,1 °C 91 % 90 % 0 % 1023,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 0 min 0,0 UV-I 6,6 °C 8,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.10.2011 02:10 8,0 °C 14,8 °C 8,6 °C 8,1 °C 8,1 °C 0,1 °C 91 % 91 % 0 % 1023,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 UV-I 6,6 °C 8,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.10.2011 02:20 7,9 °C 14,8 °C 8,7 °C 8,0 °C 8,0 °C 0,1 °C 91 % 91 % 0 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 0 min 0,0 UV-I 6,5 °C 8,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.10.2011 02:25 7,9 °C 14,8 °C 8,7 °C 7,9 °C 7,9 °C 0,0 °C 91 % 91 % 0 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 0 min 0,0 UV-I 6,5 °C 7,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.10.2011 02:30 7,9 °C 14,8 °C 8,6 °C 7,9 °C 7,8 °C 0,0 °C 91 % 91 % 0 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 0 min 0,0 UV-I 6,5 °C 7,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.10.2011 02:35 7,9 °C 14,8 °C 8,5 °C 7,9 °C 7,8 °C 0,0 °C 91 % 90 % 0 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,0 UV-I 6,5 °C 7,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.10.2011 02:40 7,8 °C 14,8 °C 8,5 °C 7,8 °C 7,8 °C 0,0 °C 92 % 91 % 0 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 0 min 0,0 UV-I 6,6 °C 7,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.10.2011 02:45 7,8 °C 14,8 °C 8,4 °C 7,8 °C 7,8 °C 0,0 °C 92 % 90 % 0 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,0 UV-I 6,6 °C 7,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.10.2011 02:50 7,8 °C 14,9 °C 8,5 °C 7,8 °C 7,8 °C 0,0 °C 92 % 90 % 0 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,0 UV-I 6,6 °C 7,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.10.2011 02:55 7,8 °C 14,9 °C 8,4 °C 7,8 °C 7,7 °C 0,0 °C 91 % 91 % 0 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,0 UV-I 6,4 °C 7,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.10.2011 02:00 7,7 °C 14,8 °C 8,4 °C 7,7 °C 7,7 °C 0,0 °C 91 % 91 % 0 % 1023,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 6,3 °C 7,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.10.2011 02:05 7,7 °C 14,8 °C 8,3 °C 7,7 °C 7,7 °C 0,0 °C 91 % 91 % 0 % 1023,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 6,3 °C 7,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.10.2011 02:10 7,6 °C 14,9 °C 8,3 °C 7,6 °C 7,6 °C 0,0 °C 91 % 91 % 0 % 1023,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 6,2 °C 7,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.10.2011 02:15 7,7 °C 14,9 °C 8,3 °C 7,7 °C 7,6 °C 0,0 °C 91 % 91 % 0 % 1023,3 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,0 UV-I 6,3 °C 7,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.10.2011 02:20 7,7 °C 14,9 °C 8,3 °C 7,7 °C 7,6 °C 0,0 °C 91 % 91 % 0 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0,0 UV-I 6,3 °C 7,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.10.2011 02:25 7,7 °C 14,8 °C 8,2 °C 7,7 °C 7,6 °C 0,0 °C 92 % 91 % 0 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 0 min 0,0 UV-I 6,5 °C 7,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.10.2011 02:30 7,7 °C 14,8 °C 8,3 °C 7,7 °C 7,6 °C 0,0 °C 92 % 91 % 0 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 6,5 °C 7,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.10.2011 02:35 7,6 °C 14,9 °C 8,3 °C 7,6 °C 7,5 °C 0,0 °C 92 % 91 % 0 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 6,4 °C 7,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.10.2011 02:40 7,6 °C 14,9 °C 8,1 °C 7,6 °C 7,6 °C 0,0 °C 92 % 91 % 0 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0 min 0,0 UV-I 6,4 °C 7,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.10.2011 02:45 7,5 °C 14,9 °C 8,0 °C 7,5 °C 7,5 °C 0,0 °C 92 % 91 % 0 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,0 UV-I 6,3 °C 7,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.10.2011 02:50 7,5 °C 14,9 °C 8,0 °C 7,5 °C 7,4 °C 0,0 °C 92 % 91 % 0 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 6,3 °C 7,4 °C 1,6 km/h (1 Bft)
30.10.2011 02:55 7,4 °C 14,9 °C 8,1 °C 7,4 °C 7,4 °C 0,0 °C 92 % 91 % 0 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min 0,0 UV-I 6,2 °C 7,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.10.2011 03:00 7,5 °C 14,9 °C 8,1 °C 7,5 °C 7,4 °C 0,0 °C 92 % 91 % 0 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,0 UV-I 6,3 °C 7,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.10.2011 03:10 7,5 °C 14,9 °C 7,9 °C 7,5 °C 7,4 °C 0,0 °C 92 % 91 % 0 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 UV-I 6,3 °C 7,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.10.2011 03:20 7,3 °C 14,8 °C 8,0 °C 7,4 °C 7,4 °C 0,1 °C 92 % 91 % 0 % 1023,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0,0 UV-I 6,1 °C 7,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.10.2011 03:25 7,3 °C 14,8 °C 8,0 °C 7,5 °C 7,5 °C 0,2 °C 92 % 91 % 0 % 1023,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 6,1 °C 7,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.10.2011 03:30 7,3 °C 14,9 °C 8,0 °C 7,5 °C 7,5 °C 0,2 °C 92 % 91 % 0 % 1023,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 6,1 °C 7,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.10.2011 03:35 7,5 °C 14,8 °C 8,0 °C 7,6 °C 7,6 °C 0,1 °C 92 % 91 % 0 % 1023,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,0 UV-I 6,3 °C 7,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.10.2011 03:40 7,5 °C 14,8 °C 8,0 °C 7,6 °C 7,6 °C 0,1 °C 92 % 91 % 0 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,0 UV-I 6,3 °C 7,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.10.2011 03:45 7,5 °C 14,8 °C 8,1 °C 7,6 °C 7,6 °C 0,1 °C 92 % 91 % 0 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 6,3 °C 7,6 °C 1,8 km/h (1 Bft)
30.10.2011 03:50 7,5 °C 14,8 °C 8,0 °C 7,6 °C 7,6 °C 0,1 °C 92 % 91 % 0 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 6,3 °C 7,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.10.2011 03:55 7,5 °C 14,8 °C 8,0 °C 7,6 °C 7,6 °C 0,1 °C 92 % 91 % 0 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,0 UV-I 6,3 °C 7,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.10.2011 04:00 7,5 °C 14,8 °C 8,0 °C 7,6 °C 7,6 °C 0,1 °C 92 % 91 % 0 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,0 UV-I 6,3 °C 7,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.10.2011 04:04 7,5 °C 14,9 °C 8,0 °C 7,4 °C 7,3 °C 0,0 °C 92 % 91 % 0 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,0 UV-I 6,3 °C 7,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.10.2011 04:09 7,5 °C 14,9 °C 7,9 °C 7,5 °C 7,4 °C 0,0 °C 92 % 91 % 0 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,0 UV-I 6,3 °C 7,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.10.2011 04:14 7,4 °C 14,8 °C 7,9 °C 7,4 °C 7,4 °C 0,0 °C 92 % 91 % 0 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,0 UV-I 6,2 °C 7,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.10.2011 04:19 7,3 °C 14,8 °C 8,0 °C 7,4 °C 7,4 °C 0,1 °C 92 % 91 % 0 % 1023,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0,0 UV-I 6,1 °C 7,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.10.2011 04:24 7,3 °C 14,8 °C 8,0 °C 7,5 °C 7,5 °C 0,2 °C 92 % 91 % 0 % 1023,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 6,1 °C 7,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.10.2011 04:29 7,3 °C 14,9 °C 8,0 °C 7,5 °C 7,5 °C 0,2 °C 92 % 91 % 0 % 1023,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 6,1 °C 7,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.10.2011 04:34 7,5 °C 14,8 °C 8,0 °C 7,6 °C 7,6 °C 0,1 °C 92 % 91 % 0 % 1023,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,0 UV-I 6,3 °C 7,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.10.2011 04:39 7,5 °C 14,8 °C 8,0 °C 7,6 °C 7,6 °C 0,1 °C 92 % 91 % 0 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,0 UV-I 6,3 °C 7,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.10.2011 04:44 7,5 °C 14,8 °C 8,1 °C 7,6 °C 7,6 °C 0,1 °C 92 % 91 % 0 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 6,3 °C 7,6 °C 1,8 km/h (1 Bft)
30.10.2011 04:49 7,5 °C 14,8 °C 8,0 °C 7,6 °C 7,6 °C 0,1 °C 92 % 91 % 0 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 6,3 °C 7,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.10.2011 04:54 7,5 °C 14,8 °C 8,0 °C 7,6 °C 7,6 °C 0,1 °C 92 % 91 % 0 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,0 UV-I 6,3 °C 7,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.10.2011 04:22 7,2 °C 14,8 °C 7,7 °C 7,1 °C 7,0 °C 0,0 °C 92 % 91 % 0 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 0 min 0,0 UV-I 6,0 °C 7,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.10.2011 04:25 7,2 °C 14,8 °C 7,7 °C 7,1 °C 6,8 °C 0,0 °C 92 % 91 % 0 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 0 min 0,0 UV-I 6,0 °C 6,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.10.2011 04:30 7,1 °C 14,8 °C 7,6 °C 7,0 °C 6,8 °C 0,0 °C 92 % 91 % 0 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 0 min 0,0 UV-I 5,9 °C 6,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.10.2011 04:35 7,1 °C 14,8 °C 7,5 °C 6,9 °C 6,5 °C 0,0 °C 92 % 91 % 0 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 0 min 0,0 UV-I 5,9 °C 6,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.10.2011 04:40 7,0 °C 14,8 °C 7,4 °C 6,8 °C 6,5 °C 0,0 °C 92 % 91 % 0 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,0 UV-I 5,8 °C 6,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.10.2011 04:45 6,9 °C 14,8 °C 7,5 °C 6,7 °C 6,4 °C 0,0 °C 92 % 91 % 0 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,0 UV-I 5,7 °C 6,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.10.2011 04:50 6,9 °C 14,8 °C 7,3 °C 6,7 °C 6,3 °C 0,0 °C 92 % 91 % 0 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,0 UV-I 5,7 °C 6,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.10.2011 04:55 6,8 °C 14,8 °C 7,2 °C 6,6 °C 6,2 °C 0,0 °C 92 % 91 % 0 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 5,6 °C 6,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.10.2011 05:00 6,7 °C 14,8 °C 7,2 °C 6,5 °C 6,1 °C 0,0 °C 92 % 91 % 0 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 5,5 °C 6,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.10.2011 05:12 6,5 °C 14,8 °C 7,0 °C 6,3 °C 6,0 °C 0,0 °C 92 % 91 % 0 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 UV-I 5,3 °C 6,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.10.2011 05:20 6,3 °C 14,8 °C 6,9 °C 6,1 °C 5,8 °C 0,0 °C 92 % 91 % 0 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 5,1 °C 5,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.10.2011 05:25 6,1 °C 14,7 °C 6,9 °C 5,9 °C 5,6 °C 0,0 °C 91 % 92 % 0 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 4,7 °C 5,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.10.2011 05:30 6,0 °C 14,7 °C 6,8 °C 5,8 °C 5,5 °C 0,0 °C 91 % 91 % 0 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 4,6 °C 5,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.10.2011 05:35 6,0 °C 14,7 °C 6,7 °C 5,9 °C 5,6 °C 0,0 °C 92 % 91 % 0 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 4,8 °C 5,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.10.2011 05:40 6,0 °C 14,7 °C 6,6 °C 5,8 °C 5,5 °C 0,0 °C 92 % 91 % 0 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 4,8 °C 5,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.10.2011 05:45 6,0 °C 14,7 °C 6,5 °C 5,8 °C 5,5 °C 0,0 °C 92 % 91 % 0 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 4,8 °C 5,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.10.2011 05:50 5,9 °C 14,7 °C 6,5 °C 5,7 °C 5,4 °C 0,0 °C 92 % 91 % 0 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 4,7 °C 5,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.10.2011 05:55 5,9 °C 14,7 °C 6,4 °C 5,7 °C 5,3 °C 0,0 °C 92 % 91 % 0 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 4,7 °C 5,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.10.2011 06:00 5,7 °C 14,7 °C 6,5 °C 5,5 °C 5,2 °C 0,0 °C 91 % 92 % 0 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 4,3 °C 5,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.10.2011 06:04 6,6 °C 14,8 °C 7,1 °C 6,4 °C 6,0 °C 0,0 °C 92 % 91 % 0 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 5,4 °C 6,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.10.2011 06:09 6,5 °C 14,8 °C 7,0 °C 6,3 °C 6,0 °C 0,0 °C 92 % 91 % 0 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 5,3 °C 6,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.10.2011 06:14 6,4 °C 14,8 °C 6,9 °C 6,2 °C 5,8 °C 0,0 °C 92 % 91 % 0 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 5,2 °C 5,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.10.2011 06:19 6,3 °C 14,8 °C 6,9 °C 6,1 °C 5,8 °C 0,0 °C 92 % 91 % 0 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 5,1 °C 5,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.10.2011 06:24 6,1 °C 14,7 °C 6,9 °C 5,9 °C 5,6 °C 0,0 °C 91 % 92 % 0 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 4,7 °C 5,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.10.2011 06:29 6,0 °C 14,7 °C 6,8 °C 5,8 °C 5,5 °C 0,0 °C 91 % 91 % 0 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 4,6 °C 5,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.10.2011 06:34 6,0 °C 14,7 °C 6,7 °C 5,9 °C 5,6 °C 0,0 °C 92 % 91 % 0 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 4,8 °C 5,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.10.2011 06:39 6,0 °C 14,7 °C 6,6 °C 5,8 °C 5,5 °C 0,0 °C 92 % 91 % 0 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 4,8 °C 5,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.10.2011 06:44 6,0 °C 14,7 °C 6,5 °C 5,8 °C 5,5 °C 0,0 °C 92 % 91 % 0 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 4,8 °C 5,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.10.2011 06:49 5,9 °C 14,7 °C 6,5 °C 5,7 °C 5,4 °C 0,0 °C 92 % 91 % 0 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 4,7 °C 5,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
