Private Wetterstation Wechselburg
Wetterdaten: Samstag, 14.05.2016
Datum Zeit Temp. +2m Bodentemp. Temp.+5cm Temp. Wind Windchill X Diff Temp. Feuchte +2m Feuchte +5cm Sonnenschein Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Taupunkt Windchill Windböen
14.05.2016 00:00 10,3 °C 24,1 °C 11,5 °C 10,3 °C 10,2 °C 0,0 °C 85 % 88 % 0 % 1002,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min 7,9 °C 10,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.05.2016 00:05 10,1 °C 24,1 °C 11,2 °C 10,1 °C 10,0 °C 0,0 °C 85 % 88 % 0 % 1002,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 0 min 7,7 °C 10,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.05.2016 00:10 10,1 °C 24,1 °C 11,2 °C 10,1 °C 10,0 °C 0,0 °C 85 % 88 % 0 % 1002,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0 min 7,7 °C 10,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.05.2016 00:15 9,9 °C 24,1 °C 11,2 °C 9,8 °C 9,7 °C 0,0 °C 85 % 89 % 0 % 1002,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0 min 7,5 °C 9,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.05.2016 00:20 9,9 °C 24,0 °C 11,1 °C 9,8 °C 9,6 °C 0,0 °C 85 % 89 % 0 % 1002,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0 min 7,5 °C 9,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.05.2016 00:25 9,7 °C 24,1 °C 10,8 °C 9,6 °C 9,3 °C 0,0 °C 85 % 89 % 0 % 1003,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min 7,3 °C 9,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.05.2016 00:30 9,5 °C 24,1 °C 10,8 °C 9,4 °C 9,1 °C 0,0 °C 85 % 89 % 0 % 1003,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min 7,1 °C 9,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.05.2016 00:35 9,3 °C 24,1 °C 10,7 °C 9,2 °C 9,1 °C 0,0 °C 85 % 89 % 0 % 1003,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min 6,9 °C 9,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.05.2016 00:44 9,2 °C 24,0 °C 10,4 °C 9,2 °C 9,1 °C 0,0 °C 86 % 88 % 0 % 1003,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 7,0 °C 9,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.05.2016 00:50 9,2 °C 24,1 °C 10,4 °C 9,2 °C 9,1 °C 0,0 °C 86 % 88 % 0 % 1003,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0 min 7,0 °C 9,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.05.2016 00:55 9,1 °C 24,0 °C 10,2 °C 9,0 °C 8,9 °C 0,0 °C 86 % 88 % 0 % 1003,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0 min 6,9 °C 8,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.05.2016 01:00 8,9 °C 23,9 °C 10,1 °C 8,8 °C 8,7 °C 0,0 °C 85 % 88 % 0 % 1003,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0 min 6,5 °C 8,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.05.2016 01:05 8,9 °C 23,9 °C 10,0 °C 8,8 °C 8,6 °C 0,0 °C 86 % 88 % 0 % 1003,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 0 min 6,7 °C 8,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.05.2016 01:10 8,8 °C 23,9 °C 9,9 °C 8,7 °C 8,6 °C 0,0 °C 86 % 88 % 0 % 1003,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 0 min 6,6 °C 8,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.05.2016 01:15 8,6 °C 23,9 °C 9,9 °C 8,6 °C 8,5 °C 0,0 °C 85 % 88 % 0 % 1003,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min 6,2 °C 8,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.05.2016 01:20 8,4 °C 23,9 °C 9,9 °C 8,4 °C 8,3 °C 0,0 °C 85 % 88 % 0 % 1003,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0 min 6,0 °C 8,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.05.2016 01:25 8,3 °C 23,8 °C 9,7 °C 8,2 °C 8,1 °C 0,0 °C 85 % 88 % 0 % 1003,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min 5,9 °C 8,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.05.2016 01:30 8,3 °C 23,9 °C 9,6 °C 8,2 °C 8,0 °C 0,0 °C 85 % 88 % 0 % 1003,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 0 min 5,9 °C 8,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.05.2016 01:35 8,1 °C 23,9 °C 9,5 °C 8,0 °C 7,9 °C 0,0 °C 85 % 88 % 0 % 1003,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min 5,7 °C 7,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.05.2016 01:40 8,0 °C 23,8 °C 9,3 °C 7,9 °C 7,8 °C 0,0 °C 85 % 88 % 0 % 1003,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0 min 5,6 °C 7,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.05.2016 01:45 7,8 °C 23,8 °C 9,2 °C 7,7 °C 7,6 °C 0,0 °C 85 % 88 % 0 % 1003,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 0 min 5,4 °C 7,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.05.2016 01:50 7,8 °C 23,8 °C 9,2 °C 7,7 °C 7,5 °C 0,0 °C 86 % 89 % 0 % 1003,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min 5,6 °C 7,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.05.2016 01:55 7,6 °C 23,8 °C 9,0 °C 7,5 °C 7,3 °C 0,0 °C 86 % 88 % 0 % 1003,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0 min 5,4 °C 7,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.05.2016 02:00 7,6 °C 23,8 °C 9,1 °C 7,5 °C 7,3 °C 0,0 °C 86 % 89 % 0 % 1003,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min 5,4 °C 7,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.05.2016 02:05 7,4 °C 23,8 °C 8,9 °C 7,3 °C 7,2 °C 0,0 °C 86 % 89 % 0 % 1003,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min 5,2 °C 7,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.05.2016 02:10 7,4 °C 23,7 °C 8,9 °C 7,3 °C 7,1 °C 0,0 °C 86 % 88 % 0 % 1003,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min 5,2 °C 7,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.05.2016 02:15 7,3 °C 23,7 °C 8,7 °C 7,2 °C 6,9 °C 0,0 °C 86 % 89 % 0 % 1003,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 0 min 5,1 °C 6,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.05.2016 02:20 7,1 °C 23,7 °C 8,7 °C 7,0 °C 6,8 °C 0,0 °C 85 % 89 % 0 % 1003,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 0 min 4,8 °C 6,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.05.2016 02:25 7,1 °C 23,7 °C 8,5 °C 7,0 °C 6,7 °C 0,0 °C 85 % 89 % 0 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 0 min 4,8 °C 6,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.05.2016 02:30 6,9 °C 23,7 °C 8,7 °C 6,8 °C 6,6 °C 0,0 °C 86 % 89 % 0 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min 4,7 °C 6,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.05.2016 02:35 6,8 °C 23,8 °C 8,4 °C 6,7 °C 6,5 °C 0,0 °C 86 % 89 % 0 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 0 min 4,6 °C 6,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.05.2016 02:40 6,8 °C 23,8 °C 8,4 °C 6,7 °C 6,6 °C 0,0 °C 86 % 89 % 0 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 0 min 4,6 °C 6,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.05.2016 02:45 6,9 °C 23,8 °C 8,3 °C 6,8 °C 6,6 °C 0,0 °C 86 % 89 % 0 % 1003,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min 4,7 °C 6,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.05.2016 02:50 6,8 °C 23,7 °C 8,3 °C 6,7 °C 6,6 °C 0,0 °C 86 % 89 % 0 % 1003,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min 4,6 °C 6,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.05.2016 02:55 6,7 °C 23,7 °C 8,1 °C 6,6 °C 6,4 °C 0,0 °C 86 % 89 % 0 % 1003,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 0 min 4,5 °C 6,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.05.2016 03:00 6,4 °C 23,7 °C 8,0 °C 6,4 °C 6,3 °C 0,0 °C 86 % 89 % 0 % 1003,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 0 min 4,2 °C 6,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.05.2016 03:05 6,4 °C 23,7 °C 8,0 °C 6,3 °C 6,1 °C 0,0 °C 86 % 89 % 0 % 1003,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min 4,2 °C 6,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.05.2016 03:10 6,3 °C 23,6 °C 8,1 °C 6,2 °C 6,1 °C 0,0 °C 86 % 89 % 0 % 1003,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min 4,1 °C 6,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.05.2016 03:15 6,2 °C 23,6 °C 7,9 °C 6,1 °C 5,9 °C 0,0 °C 86 % 89 % 0 % 1003,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min 4,0 °C 5,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.05.2016 03:20 6,1 °C 23,7 °C 7,9 °C 6,1 °C 6,0 °C 0,0 °C 87 % 89 % 0 % 1003,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min 4,1 °C 6,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.05.2016 03:25 6,2 °C 23,6 °C 7,7 °C 6,2 °C 6,1 °C 0,0 °C 87 % 89 % 0 % 1003,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min 4,2 °C 6,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.05.2016 03:30 6,1 °C 23,6 °C 7,7 °C 6,2 °C 6,2 °C 0,1 °C 87 % 89 % 0 % 1003,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min 4,1 °C 6,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.05.2016 03:35 6,1 °C 23,6 °C 7,6 °C 6,1 °C 6,1 °C 0,0 °C 87 % 89 % 0 % 1003,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min 4,1 °C 6,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.05.2016 03:42 6,0 °C 23,6 °C 7,6 °C 6,1 °C 6,1 °C 0,1 °C 87 % 89 % 0 % 1003,8 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 4,0 °C 6,1 °C 2,9 km/h (1 Bft)
14.05.2016 03:50 5,9 °C 23,6 °C 7,5 °C 6,1 °C 6,1 °C 0,2 °C 87 % 89 % 0 % 1004,1 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0 min 3,9 °C 6,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.05.2016 03:55 5,9 °C 23,5 °C 7,4 °C 6,1 °C 6,1 °C 0,2 °C 87 % 89 % 0 % 1004,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 0 min 3,9 °C 6,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.05.2016 04:00 5,9 °C 23,5 °C 7,5 °C 6,0 °C 6,0 °C 0,1 °C 87 % 89 % 0 % 1004,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min 3,9 °C 6,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.05.2016 04:05 6,0 °C 23,5 °C 7,5 °C 6,1 °C 6,1 °C 0,1 °C 88 % 89 % 0 % 1004,4 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) O 90 ° 0 min 4,2 °C 6,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.05.2016 04:10 5,9 °C 23,5 °C 7,4 °C 6,1 °C 6,1 °C 0,2 °C 88 % 89 % 0 % 1004,4 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0 min 4,1 °C 6,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.05.2016 04:15 5,9 °C 23,3 °C 7,4 °C 6,1 °C 6,1 °C 0,2 °C 88 % 89 % 0 % 1004,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0 min 4,1 °C 6,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.05.2016 04:20 5,9 °C 23,3 °C 7,5 °C 6,0 °C 6,0 °C 0,1 °C 88 % 89 % 0 % 1004,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0 min 4,1 °C 6,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.05.2016 04:25 5,9 °C 23,3 °C 7,5 °C 5,9 °C 5,9 °C 0,0 °C 88 % 89 % 0 % 1004,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min 4,1 °C 5,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.05.2016 04:30 5,9 °C 23,3 °C 7,5 °C 5,9 °C 5,9 °C 0,0 °C 88 % 89 % 0 % 1004,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 0 min 4,1 °C 5,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.05.2016 04:35 5,8 °C 23,3 °C 7,5 °C 5,8 °C 5,8 °C 0,0 °C 87 % 89 % 0 % 1004,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 337 ° 0 min 3,8 °C 5,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.05.2016 04:40 5,9 °C 23,3 °C 7,3 °C 5,9 °C 5,8 °C 0,0 °C 88 % 89 % 0 % 1004,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 337 ° 0 min 4,1 °C 5,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.05.2016 04:45 5,7 °C 23,2 °C 7,3 °C 5,8 °C 5,8 °C 0,1 °C 87 % 89 % 0 % 1004,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0 min 3,7 °C 5,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.05.2016 04:50 5,7 °C 23,2 °C 7,3 °C 5,8 °C 5,8 °C 0,1 °C 88 % 89 % 0 % 1004,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min 3,9 °C 5,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.05.2016 04:55 5,8 °C 23,2 °C 7,3 °C 5,8 °C 5,8 °C 0,0 °C 88 % 89 % 0 % 1004,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 0 min 4,0 °C 5,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.05.2016 05:00 5,9 °C 23,2 °C 7,5 °C 6,0 °C 6,0 °C 0,1 °C 88 % 89 % 0 % 1004,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0 min 4,1 °C 6,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.05.2016 05:05 6,1 °C 23,1 °C 7,5 °C 6,1 °C 6,1 °C 0,0 °C 88 % 89 % 0 % 1004,9 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0 min 4,3 °C 6,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.05.2016 05:10 6,0 °C 23,1 °C 7,5 °C 6,2 °C 6,2 °C 0,2 °C 88 % 89 % 0 % 1004,9 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0 min 4,2 °C 6,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.05.2016 05:15 6,1 °C 23,1 °C 7,6 °C 6,3 °C 6,3 °C 0,2 °C 88 % 89 % 0 % 1004,9 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0 min 4,3 °C 6,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.05.2016 05:20 6,1 °C 23,1 °C 7,6 °C 6,3 °C 6,3 °C 0,2 °C 88 % 89 % 0 % 1004,9 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min 4,3 °C 6,3 °C 1,6 km/h (1 Bft)
14.05.2016 05:25 6,3 °C 23,1 °C 7,7 °C 6,4 °C 6,4 °C 0,1 °C 88 % 89 % 0 % 1005,2 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0 min 4,5 °C 6,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.05.2016 05:30 6,3 °C 23,1 °C 7,7 °C 6,5 °C 6,5 °C 0,2 °C 88 % 89 % 0 % 1005,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0 min 4,5 °C 6,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.05.2016 05:35 6,3 °C 23,1 °C 7,7 °C 6,6 °C 6,6 °C 0,3 °C 88 % 89 % 8 % 1005,2 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° 5 min 4,5 °C 6,6 °C 2,1 km/h (1 Bft)
14.05.2016 05:40 6,4 °C 23,0 °C 7,9 °C 6,8 °C 6,8 °C 0,4 °C 88 % 89 % 11 % 1005,2 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 5 min 4,6 °C 6,8 °C 2,6 km/h (1 Bft)
14.05.2016 05:45 6,7 °C 23,0 °C 8,0 °C 7,1 °C 7,1 °C 0,4 °C 88 % 89 % 11 % 1005,2 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min 4,9 °C 7,1 °C 3,9 km/h (1 Bft)
14.05.2016 05:50 6,8 °C 23,0 °C 8,3 °C 7,2 °C 7,2 °C 0,4 °C 88 % 89 % 11 % 1005,2 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0 min 5,0 °C 7,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.05.2016 05:55 6,9 °C 23,0 °C 8,1 °C 7,2 °C 7,2 °C 0,3 °C 88 % 89 % 8 % 1005,2 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min 5,1 °C 7,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.05.2016 06:00 6,8 °C 23,0 °C 8,3 °C 7,2 °C 7,2 °C 0,4 °C 88 % 89 % 11 % 1005,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0 min 5,0 °C 7,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.05.2016 06:05 6,8 °C 22,9 °C 8,3 °C 7,2 °C 7,2 °C 0,4 °C 88 % 89 % 11 % 1005,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 0 min 5,0 °C 7,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.05.2016 06:10 6,8 °C 22,9 °C 8,4 °C 7,3 °C 7,3 °C 0,5 °C 88 % 89 % 13 % 1005,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min 5,0 °C 7,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.05.2016 06:15 6,9 °C 22,9 °C 8,4 °C 7,5 °C 7,5 °C 0,6 °C 88 % 89 % 16 % 1005,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0 min 5,1 °C 7,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.05.2016 06:20 7,0 °C 22,9 °C 8,7 °C 7,6 °C 7,6 °C 0,6 °C 88 % 89 % 16 % 1005,4 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0 min 5,2 °C 7,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.05.2016 06:25 7,1 °C 22,9 °C 8,7 °C 8,0 °C 8,0 °C 0,9 °C 88 % 89 % 24 % 1005,9 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min 5,2 °C 8,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.05.2016 06:30 7,3 °C 22,8 °C 8,8 °C 8,2 °C 8,2 °C 0,9 °C 88 % 89 % 24 % 1005,9 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min 5,4 °C 8,2 °C 1,8 km/h (1 Bft)
14.05.2016 06:35 7,3 °C 22,8 °C 9,0 °C 8,5 °C 8,5 °C 1,2 °C 88 % 88 % 32 % 1005,9 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min 5,4 °C 8,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.05.2016 06:42 7,3 °C 22,8 °C 9,2 °C 8,7 °C 8,7 °C 1,4 °C 87 % 88 % 37 % 1005,9 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) N 0 ° 0 min 5,3 °C 8,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.05.2016 06:50 7,5 °C 22,8 °C 9,4 °C 9,0 °C 9,0 °C 1,5 °C 87 % 87 % 39 % 1006,2 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 5,5 °C 9,0 °C 6,6 km/h (2 Bft)
14.05.2016 06:55 7,5 °C 22,7 °C 9,3 °C 9,1 °C 9,1 °C 1,6 °C 86 % 86 % 42 % 1006,2 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min 5,3 °C 9,1 °C 11,4 km/h (2 Bft)
14.05.2016 07:00 7,5 °C 22,7 °C 9,2 °C 9,0 °C 9,0 °C 1,5 °C 85 % 85 % 39 % 1006,2 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 5,1 °C 9,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.05.2016 07:05 7,5 °C 22,7 °C 9,1 °C 8,9 °C 8,9 °C 1,4 °C 85 % 85 % 37 % 1006,7 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min 5,1 °C 8,9 °C 2,4 km/h (1 Bft)
14.05.2016 07:10 7,4 °C 22,7 °C 9,1 °C 8,9 °C 8,9 °C 1,5 °C 84 % 86 % 39 % 1006,7 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min 4,9 °C 8,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.05.2016 07:15 7,5 °C 22,7 °C 9,2 °C 9,2 °C 9,2 °C 1,7 °C 84 % 85 % 45 % 1006,7 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° 0 min 5,0 °C 9,2 °C 3,4 km/h (1 Bft)
14.05.2016 07:20 7,5 °C 22,6 °C 9,2 °C 9,3 °C 9,3 °C 1,8 °C 84 % 85 % 47 % 1006,7 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 0 min 5,0 °C 9,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.05.2016 07:25 7,5 °C 22,6 °C 9,2 °C 9,3 °C 9,3 °C 1,8 °C 83 % 85 % 47 % 1006,9 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 4,8 °C 9,3 °C 3,2 km/h (1 Bft)
14.05.2016 07:30 7,5 °C 22,6 °C 9,2 °C 9,5 °C 9,5 °C 2,0 °C 83 % 85 % 53 % 1006,9 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 4,8 °C 9,5 °C 3,5 km/h (1 Bft)
14.05.2016 07:35 7,7 °C 22,6 °C 9,3 °C 10,4 °C 10,4 °C 2,7 °C 82 % 84 % 71 % 1006,9 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 4,8 °C 10,4 °C 7,2 km/h (2 Bft)
14.05.2016 07:40 7,7 °C 22,6 °C 9,5 °C 11,1 °C 11,1 °C 3,4 °C 82 % 83 % 89 % 1006,9 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) O 90 ° 5 min 4,8 °C 11,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.05.2016 07:45 7,7 °C 22,6 °C 9,3 °C 10,9 °C 10,9 °C 3,2 °C 82 % 83 % 84 % 1007,3 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 4,8 °C 10,9 °C 8,7 km/h (2 Bft)
14.05.2016 07:50 7,8 °C 22,6 °C 9,3 °C 10,5 °C 10,5 °C 2,7 °C 81 % 82 % 71 % 1007,3 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 4,7 °C 10,5 °C 4,8 km/h (1 Bft)
14.05.2016 07:55 7,6 °C 22,5 °C 9,1 °C 10,0 °C 10,0 °C 2,4 °C 81 % 82 % 63 % 1007,3 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0 min 4,6 °C 10,0 °C 6,4 km/h (2 Bft)
14.05.2016 08:00 7,6 °C 22,5 °C 9,2 °C 10,2 °C 10,2 °C 2,6 °C 81 % 83 % 68 % 1007,3 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min 4,6 °C 10,2 °C 3,5 km/h (1 Bft)
14.05.2016 08:05 7,7 °C 22,5 °C 9,5 °C 11,2 °C 11,2 °C 3,5 °C 82 % 83 % 92 % 1007,4 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 5 min 4,8 °C 11,2 °C 7,6 km/h (2 Bft)
14.05.2016 08:10 7,8 °C 22,5 °C 9,7 °C 11,5 °C 11,5 °C 3,7 °C 81 % 82 % 97 % 1007,4 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) SW 225 ° 5 min 4,7 °C 11,5 °C 3,1 km/h (1 Bft)
14.05.2016 08:15 8,0 °C 22,5 °C 9,9 °C 11,8 °C 11,8 °C 3,8 °C 80 % 82 % 100 % 1007,4 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 5 min 4,8 °C 11,8 °C 8,2 km/h (2 Bft)
14.05.2016 08:20 8,0 °C 22,5 °C 9,8 °C 11,9 °C 11,9 °C 3,9 °C 80 % 82 % 100 % 1007,4 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) SW 225 ° 5 min 4,8 °C 11,9 °C 7,1 km/h (2 Bft)
