Private Wetterstation Wechselburg
Wetterdaten: Samstag, 08.10.2016
Datum Zeit Temp. +2m Bodentemp. Temp.+5cm Temp. Wind Windchill X Diff Temp. Feuchte +2m Feuchte +5cm Sonnenschein Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Taupunkt Windchill Windböen
08.10.2016 00:01 7,5 °C 24,8 °C 8,8 °C 8,4 °C 8,4 °C 0,9 °C 88 % 72 % 0 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min 5,6 °C 8,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.10.2016 00:06 7,4 °C 24,8 °C 8,8 °C 8,4 °C 8,4 °C 1,0 °C 88 % 72 % 0 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min 5,5 °C 8,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.10.2016 00:11 7,5 °C 24,8 °C 8,9 °C 8,4 °C 8,4 °C 0,9 °C 88 % 72 % 0 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) NW 315 ° 0 min 5,6 °C 8,4 °C 1,8 km/h (1 Bft)
08.10.2016 00:16 7,4 °C 24,8 °C 8,7 °C 8,4 °C 8,4 °C 1,0 °C 88 % 72 % 0 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0 min 5,5 °C 8,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.10.2016 00:21 7,4 °C 24,8 °C 8,7 °C 8,3 °C 8,3 °C 0,9 °C 88 % 72 % 0 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) NW 315 ° 0 min 5,5 °C 8,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.10.2016 00:26 7,4 °C 24,8 °C 8,7 °C 8,3 °C 8,3 °C 0,9 °C 88 % 72 % 0 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 337 ° 0 min 5,5 °C 8,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.10.2016 00:31 7,5 °C 24,8 °C 8,7 °C 8,3 °C 8,3 °C 0,8 °C 88 % 72 % 0 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min 5,6 °C 8,3 °C 1,6 km/h (1 Bft)
08.10.2016 00:36 7,5 °C 24,8 °C 8,7 °C 8,3 °C 8,3 °C 0,8 °C 88 % 72 % 0 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0 min 5,6 °C 8,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.10.2016 00:41 7,5 °C 24,8 °C 8,7 °C 8,3 °C 8,3 °C 0,8 °C 88 % 72 % 0 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) N-NW 337 ° 0 min 5,6 °C 8,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.10.2016 00:46 7,5 °C 24,7 °C 8,6 °C 8,3 °C 8,3 °C 0,8 °C 88 % 72 % 0 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) NW 315 ° 0 min 5,6 °C 8,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.10.2016 00:51 7,4 °C 24,7 °C 8,5 °C 8,2 °C 8,2 °C 0,8 °C 88 % 72 % 0 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min 5,5 °C 8,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.10.2016 00:56 7,4 °C 24,7 °C 8,5 °C 8,2 °C 8,2 °C 0,8 °C 88 % 73 % 0 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) W 270 ° 0 min 5,5 °C 8,2 °C 2,7 km/h (1 Bft)
08.10.2016 01:01 7,3 °C 24,7 °C 8,5 °C 8,2 °C 8,2 °C 0,9 °C 88 % 73 % 0 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min 5,4 °C 8,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
08.10.2016 01:06 7,2 °C 24,7 °C 8,4 °C 8,1 °C 8,1 °C 0,9 °C 88 % 72 % 0 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) N-NW 337 ° 0 min 5,3 °C 8,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.10.2016 01:11 7,2 °C 24,7 °C 8,3 °C 8,0 °C 8,0 °C 0,8 °C 88 % 72 % 0 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) N-NW 337 ° 0 min 5,3 °C 8,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.10.2016 01:16 7,1 °C 24,7 °C 8,3 °C 7,9 °C 7,9 °C 0,8 °C 88 % 72 % 0 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) NW 315 ° 0 min 5,2 °C 7,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.10.2016 01:21 7,1 °C 24,7 °C 8,3 °C 7,7 °C 7,7 °C 0,6 °C 88 % 72 % 0 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N-NW 337 ° 0 min 5,2 °C 7,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.10.2016 01:26 7,1 °C 24,7 °C 8,3 °C 7,7 °C 7,7 °C 0,6 °C 88 % 72 % 0 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) NW 315 ° 0 min 5,2 °C 7,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.10.2016 01:31 6,9 °C 24,7 °C 8,2 °C 7,6 °C 7,6 °C 0,7 °C 88 % 72 % 0 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) NW 315 ° 0 min 5,1 °C 7,6 °C 1,8 km/h (1 Bft)
08.10.2016 01:36 6,9 °C 24,6 °C 8,1 °C 7,6 °C 7,6 °C 0,7 °C 88 % 72 % 0 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min 5,1 °C 7,6 °C 1,6 km/h (1 Bft)
08.10.2016 01:41 6,8 °C 24,6 °C 8,1 °C 7,5 °C 7,5 °C 0,7 °C 88 % 72 % 0 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min 5,0 °C 7,5 °C 2,6 km/h (1 Bft)
08.10.2016 01:46 6,8 °C 24,6 °C 8,0 °C 7,5 °C 7,5 °C 0,7 °C 88 % 72 % 0 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 5,0 °C 7,5 °C 2,3 km/h (1 Bft)
08.10.2016 01:51 6,8 °C 24,6 °C 8,0 °C 7,4 °C 7,4 °C 0,6 °C 88 % 72 % 0 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) N-NW 337 ° 0 min 5,0 °C 7,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.10.2016 01:56 6,7 °C 24,6 °C 8,0 °C 7,3 °C 7,3 °C 0,6 °C 88 % 72 % 0 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min 4,9 °C 7,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.10.2016 02:01 6,7 °C 24,6 °C 7,9 °C 7,2 °C 7,2 °C 0,5 °C 88 % 72 % 0 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0 min 4,9 °C 7,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.10.2016 02:06 6,7 °C 24,6 °C 7,9 °C 7,2 °C 7,2 °C 0,5 °C 88 % 72 % 0 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° 0 min 4,9 °C 7,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.10.2016 02:11 6,6 °C 24,6 °C 7,9 °C 7,0 °C 7,0 °C 0,4 °C 88 % 72 % 0 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) NW 315 ° 0 min 4,8 °C 7,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.10.2016 02:16 6,5 °C 24,6 °C 7,9 °C 7,0 °C 7,0 °C 0,5 °C 88 % 72 % 0 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) NW 315 ° 0 min 4,7 °C 7,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.10.2016 02:21 6,4 °C 24,6 °C 7,8 °C 6,8 °C 6,8 °C 0,4 °C 88 % 73 % 0 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min 4,6 °C 6,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.10.2016 02:26 6,4 °C 24,6 °C 7,7 °C 6,7 °C 6,7 °C 0,3 °C 88 % 73 % 0 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 337 ° 0 min 4,6 °C 6,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.10.2016 02:31 6,3 °C 24,6 °C 7,6 °C 6,7 °C 6,7 °C 0,4 °C 88 % 73 % 0 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 4,5 °C 6,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.10.2016 02:36 6,3 °C 24,6 °C 7,6 °C 6,6 °C 6,6 °C 0,3 °C 88 % 73 % 0 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min 4,5 °C 6,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.10.2016 02:41 6,2 °C 24,6 °C 7,6 °C 6,5 °C 6,5 °C 0,3 °C 88 % 73 % 0 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° 0 min 4,4 °C 6,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.10.2016 02:46 6,1 °C 24,6 °C 7,5 °C 6,5 °C 6,5 °C 0,4 °C 88 % 73 % 0 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min 4,3 °C 6,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.10.2016 02:51 6,1 °C 24,6 °C 7,5 °C 6,3 °C 6,3 °C 0,2 °C 88 % 73 % 0 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min 4,3 °C 6,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.10.2016 02:56 6,0 °C 24,6 °C 7,5 °C 6,3 °C 6,3 °C 0,3 °C 88 % 73 % 0 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 0 min 4,2 °C 6,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.10.2016 03:01 6,0 °C 24,6 °C 7,4 °C 6,3 °C 6,3 °C 0,3 °C 88 % 73 % 0 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0 min 4,2 °C 6,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.10.2016 03:06 5,9 °C 24,6 °C 7,4 °C 6,2 °C 6,2 °C 0,3 °C 88 % 73 % 0 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0 min 4,1 °C 6,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.10.2016 03:11 5,8 °C 24,6 °C 7,3 °C 5,9 °C 5,9 °C 0,1 °C 88 % 73 % 0 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 4,0 °C 5,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.10.2016 03:16 5,6 °C 24,6 °C 7,1 °C 5,8 °C 5,8 °C 0,2 °C 88 % 73 % 0 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° 0 min 3,8 °C 5,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.10.2016 03:21 5,5 °C 24,6 °C 7,1 °C 5,5 °C 5,5 °C 0,0 °C 88 % 73 % 0 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° 0 min 3,7 °C 5,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.10.2016 03:26 5,5 °C 24,5 °C 7,1 °C 5,5 °C 5,5 °C 0,0 °C 88 % 73 % 0 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0 min 3,7 °C 5,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.10.2016 03:31 5,5 °C 24,5 °C 6,8 °C 5,6 °C 5,6 °C 0,1 °C 88 % 73 % 0 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 0 min 3,7 °C 5,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.10.2016 03:36 5,3 °C 24,5 °C 6,8 °C 5,7 °C 5,7 °C 0,4 °C 88 % 73 % 0 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 0 min 3,5 °C 5,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.10.2016 03:41 5,3 °C 24,5 °C 6,9 °C 5,7 °C 5,7 °C 0,4 °C 88 % 73 % 0 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 0 min 3,5 °C 5,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.10.2016 03:46 5,2 °C 24,5 °C 6,9 °C 5,8 °C 5,8 °C 0,6 °C 88 % 73 % 0 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 0 min 3,4 °C 5,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.10.2016 03:51 5,2 °C 24,5 °C 7,1 °C 5,9 °C 5,9 °C 0,7 °C 88 % 73 % 0 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0 min 3,4 °C 5,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.10.2016 03:56 5,3 °C 24,5 °C 7,1 °C 6,0 °C 6,0 °C 0,7 °C 88 % 73 % 0 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min 3,5 °C 6,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.10.2016 04:01 5,3 °C 24,6 °C 7,1 °C 6,1 °C 6,1 °C 0,8 °C 88 % 73 % 0 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 0 min 3,5 °C 6,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.10.2016 04:06 5,5 °C 24,6 °C 7,1 °C 6,2 °C 6,2 °C 0,7 °C 89 % 73 % 0 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0 min 3,8 °C 6,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.10.2016 04:11 5,5 °C 24,5 °C 7,0 °C 6,2 °C 6,2 °C 0,7 °C 89 % 73 % 0 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0 min 3,8 °C 6,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.10.2016 04:16 5,5 °C 24,5 °C 7,1 °C 6,3 °C 6,3 °C 0,8 °C 89 % 73 % 0 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° 0 min 3,8 °C 6,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.10.2016 04:21 5,5 °C 24,5 °C 7,1 °C 6,4 °C 6,4 °C 0,9 °C 89 % 73 % 0 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 0 min 3,8 °C 6,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.10.2016 04:26 5,5 °C 24,5 °C 7,1 °C 6,4 °C 6,4 °C 0,9 °C 89 % 74 % 0 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min 3,8 °C 6,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.10.2016 04:31 5,6 °C 24,5 °C 7,1 °C 6,3 °C 6,3 °C 0,7 °C 89 % 74 % 0 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min 3,9 °C 6,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.10.2016 04:36 5,6 °C 24,5 °C 7,2 °C 6,3 °C 6,3 °C 0,7 °C 89 % 74 % 0 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min 3,9 °C 6,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.10.2016 04:41 5,6 °C 24,5 °C 7,1 °C 6,3 °C 6,3 °C 0,7 °C 89 % 74 % 0 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min 3,9 °C 6,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.10.2016 04:46 5,6 °C 24,5 °C 7,1 °C 6,3 °C 6,3 °C 0,7 °C 89 % 74 % 0 % 1018,3 hPa 0,7 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0 min 3,9 °C 6,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.10.2016 04:51 5,7 °C 24,5 °C 7,1 °C 6,4 °C 6,4 °C 0,7 °C 89 % 74 % 0 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min 4,0 °C 6,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.10.2016 04:56 5,6 °C 24,5 °C 7,1 °C 6,4 °C 6,4 °C 0,8 °C 89 % 74 % 0 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0 min 3,9 °C 6,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.10.2016 05:01 5,6 °C 24,5 °C 7,2 °C 6,5 °C 6,5 °C 0,9 °C 89 % 74 % 0 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° 0 min 3,9 °C 6,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.10.2016 05:06 5,6 °C 24,5 °C 7,3 °C 6,5 °C 6,5 °C 0,9 °C 89 % 74 % 0 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 0 min 3,9 °C 6,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.10.2016 05:11 5,7 °C 24,5 °C 7,3 °C 6,5 °C 6,5 °C 0,8 °C 89 % 74 % 0 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 0 min 4,0 °C 6,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.10.2016 05:16 5,7 °C 24,5 °C 7,3 °C 6,5 °C 6,5 °C 0,8 °C 89 % 74 % 0 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0 min 4,0 °C 6,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.10.2016 05:21 5,7 °C 24,5 °C 7,2 °C 6,5 °C 6,5 °C 0,8 °C 89 % 74 % 0 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° 0 min 4,0 °C 6,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.10.2016 05:26 5,7 °C 24,5 °C 7,2 °C 6,5 °C 6,5 °C 0,8 °C 89 % 74 % 0 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 0 min 4,0 °C 6,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.10.2016 05:31 5,7 °C 24,5 °C 7,3 °C 6,5 °C 6,5 °C 0,8 °C 89 % 74 % 0 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° 0 min 4,0 °C 6,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.10.2016 05:36 5,8 °C 24,5 °C 7,3 °C 6,5 °C 6,5 °C 0,7 °C 89 % 74 % 0 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 0 min 4,1 °C 6,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.10.2016 05:41 5,7 °C 24,5 °C 7,3 °C 6,5 °C 6,5 °C 0,8 °C 89 % 74 % 0 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min 4,0 °C 6,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.10.2016 05:46 5,8 °C 24,4 °C 7,3 °C 6,6 °C 6,6 °C 0,8 °C 89 % 74 % 0 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min 4,1 °C 6,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.10.2016 05:51 5,9 °C 24,4 °C 7,3 °C 6,7 °C 6,7 °C 0,8 °C 89 % 74 % 0 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min 4,2 °C 6,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.10.2016 05:56 5,9 °C 24,4 °C 7,5 °C 6,7 °C 6,7 °C 0,8 °C 89 % 74 % 0 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min 4,2 °C 6,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.10.2016 06:01 5,9 °C 24,4 °C 7,5 °C 6,8 °C 6,8 °C 0,9 °C 89 % 74 % 0 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min 4,2 °C 6,8 °C 2,6 km/h (1 Bft)
08.10.2016 06:06 5,9 °C 24,4 °C 7,5 °C 6,8 °C 6,8 °C 0,9 °C 89 % 74 % 0 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0 min 4,2 °C 6,8 °C 1,8 km/h (1 Bft)
08.10.2016 06:11 5,9 °C 24,4 °C 7,3 °C 6,8 °C 6,8 °C 0,9 °C 89 % 74 % 0 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min 4,2 °C 6,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.10.2016 06:16 5,9 °C 24,4 °C 7,4 °C 6,8 °C 6,8 °C 0,9 °C 89 % 74 % 0 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° 0 min 4,2 °C 6,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.10.2016 06:21 6,0 °C 24,4 °C 7,4 °C 6,8 °C 6,8 °C 0,8 °C 89 % 74 % 0 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 0 min 4,3 °C 6,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.10.2016 06:26 6,0 °C 24,4 °C 7,4 °C 6,8 °C 6,8 °C 0,8 °C 89 % 74 % 0 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0 min 4,3 °C 6,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.10.2016 06:31 6,0 °C 24,4 °C 7,5 °C 6,9 °C 6,9 °C 0,9 °C 89 % 74 % 0 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min 4,3 °C 6,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.10.2016 06:36 6,0 °C 24,4 °C 7,5 °C 6,9 °C 6,9 °C 0,9 °C 89 % 74 % 0 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min 4,3 °C 6,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.10.2016 06:41 6,1 °C 24,3 °C 7,5 °C 6,9 °C 6,9 °C 0,8 °C 90 % 74 % 0 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0 min 4,6 °C 6,9 °C 1,9 km/h (1 Bft)
08.10.2016 06:46 6,0 °C 24,3 °C 7,5 °C 6,9 °C 6,9 °C 0,9 °C 89 % 74 % 0 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min 4,3 °C 6,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.10.2016 06:51 6,1 °C 24,4 °C 7,5 °C 6,9 °C 6,9 °C 0,8 °C 90 % 74 % 0 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0 min 4,6 °C 6,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.10.2016 06:56 6,1 °C 24,4 °C 7,5 °C 6,9 °C 6,9 °C 0,8 °C 90 % 74 % 0 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0 min 4,6 °C 6,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.10.2016 07:01 6,0 °C 24,4 °C 7,5 °C 6,8 °C 6,8 °C 0,8 °C 89 % 74 % 0 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min 4,3 °C 6,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.10.2016 07:06 6,0 °C 24,4 °C 7,4 °C 6,8 °C 6,8 °C 0,8 °C 89 % 74 % 0 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min 4,3 °C 6,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.10.2016 07:11 6,1 °C 24,3 °C 7,5 °C 6,7 °C 6,7 °C 0,6 °C 90 % 74 % 0 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min 4,6 °C 6,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.10.2016 07:16 6,1 °C 24,3 °C 7,4 °C 6,7 °C 6,7 °C 0,6 °C 90 % 74 % 0 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min 4,6 °C 6,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.10.2016 07:21 6,0 °C 24,3 °C 7,5 °C 6,7 °C 6,7 °C 0,7 °C 89 % 74 % 0 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min 4,3 °C 6,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.10.2016 07:26 6,0 °C 24,3 °C 7,5 °C 6,7 °C 6,7 °C 0,7 °C 89 % 74 % 0 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min 4,3 °C 6,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.10.2016 07:31 6,0 °C 24,3 °C 7,5 °C 6,7 °C 6,7 °C 0,7 °C 89 % 74 % 0 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min 4,3 °C 6,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.10.2016 07:36 6,0 °C 24,3 °C 7,5 °C 6,8 °C 6,8 °C 0,8 °C 89 % 74 % 21 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) SW 225 ° 5 min 4,3 °C 6,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.10.2016 07:41 6,0 °C 24,3 °C 7,5 °C 6,7 °C 6,7 °C 0,7 °C 89 % 74 % 18 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 5 min 4,3 °C 6,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.10.2016 07:46 6,0 °C 24,3 °C 7,5 °C 6,8 °C 6,8 °C 0,8 °C 89 % 74 % 21 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 5 min 4,3 °C 6,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.10.2016 07:51 6,1 °C 24,3 °C 7,5 °C 6,9 °C 6,9 °C 0,8 °C 90 % 74 % 21 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 5 min 4,6 °C 6,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.10.2016 07:56 6,0 °C 24,3 °C 7,4 °C 7,0 °C 7,0 °C 1,0 °C 89 % 74 % 26 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 5 min 4,3 °C 7,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.10.2016 08:01 6,0 °C 24,3 °C 7,4 °C 7,0 °C 7,0 °C 1,0 °C 89 % 74 % 26 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) NW 315 ° 5 min 4,3 °C 7,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.10.2016 08:06 6,0 °C 24,3 °C 7,5 °C 7,0 °C 7,0 °C 1,0 °C 89 % 74 % 26 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min 4,3 °C 7,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.10.2016 08:11 6,1 °C 24,3 °C 7,5 °C 7,0 °C 7,0 °C 0,9 °C 90 % 74 % 24 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) NW 315 ° 0 min 4,6 °C 7,0 °C 1,8 km/h (1 Bft)
