Private Wetterstation Wechselburg
Wetterdaten: Donnerstag, 03.10.2019
Datum Zeit Temp. +2m Bodentemp. Temp.+5cm Temp. Wind Windchill X Diff Temp. Feuchte +2m Feuchte +5cm Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Taupunkt Windchill Windböen
03.10.2019 00:00 7,1 °C 13,8 °C 6,9 °C 6,6 °C 5,7 °C 0,0 °C 85 % 90 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0 min 4,8 °C 5,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.10.2019 00:05 7,1 °C 13,8 °C 6,9 °C 6,6 °C 5,7 °C 0,0 °C 84 % 90 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min 4,6 °C 5,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.10.2019 00:11 7,1 °C 13,8 °C 6,9 °C 6,6 °C 5,6 °C 0,0 °C 84 % 90 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 4,6 °C 5,6 °C 1,8 km/h (1 Bft)
03.10.2019 00:26 7,1 °C 13,7 °C 6,8 °C 6,6 °C 5,6 °C 0,0 °C 84 % 89 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 4,6 °C 5,6 °C 1,8 km/h (1 Bft)
03.10.2019 00:27 7,1 °C 13,7 °C 6,8 °C 6,6 °C 5,6 °C 0,0 °C 84 % 89 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 4,6 °C 5,6 °C 1,8 km/h (1 Bft)
03.10.2019 00:40 7,1 °C 13,7 °C 6,7 °C 6,6 °C 5,7 °C 0,0 °C 84 % 89 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 4,6 °C 5,7 °C 5,1 km/h (1 Bft)
03.10.2019 00:45 7,1 °C 13,7 °C 6,7 °C 6,6 °C 5,6 °C 0,0 °C 85 % 89 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 0 min 4,8 °C 5,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.10.2019 00:50 6,9 °C 13,7 °C 6,7 °C 6,5 °C 5,6 °C 0,0 °C 85 % 89 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0 min 4,6 °C 5,6 °C 1,8 km/h (1 Bft)
03.10.2019 00:55 6,9 °C 13,7 °C 6,7 °C 6,5 °C 5,6 °C 0,0 °C 85 % 89 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0 min 4,6 °C 5,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.10.2019 01:00 6,9 °C 13,7 °C 6,7 °C 6,5 °C 5,6 °C 0,0 °C 85 % 89 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 4,6 °C 5,6 °C 2,6 km/h (1 Bft)
03.10.2019 01:05 6,8 °C 13,7 °C 6,6 °C 6,4 °C 5,6 °C 0,0 °C 85 % 89 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0 min 4,5 °C 5,6 °C 2,3 km/h (1 Bft)
03.10.2019 01:10 6,8 °C 13,6 °C 6,6 °C 6,4 °C 5,6 °C 0,0 °C 85 % 89 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0 min 4,5 °C 5,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.10.2019 01:15 6,9 °C 13,6 °C 6,6 °C 6,5 °C 5,6 °C 0,0 °C 85 % 89 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0 min 4,6 °C 5,6 °C 2,1 km/h (1 Bft)
03.10.2019 01:20 6,9 °C 13,6 °C 6,6 °C 6,5 °C 5,7 °C 0,0 °C 85 % 89 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 4,6 °C 5,7 °C 3,2 km/h (1 Bft)
03.10.2019 01:25 6,8 °C 13,6 °C 6,6 °C 6,4 °C 5,7 °C 0,0 °C 85 % 89 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 4,5 °C 5,7 °C 3,1 km/h (1 Bft)
03.10.2019 01:30 6,9 °C 13,6 °C 6,6 °C 6,5 °C 5,8 °C 0,0 °C 85 % 89 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 4,6 °C 5,8 °C 5,1 km/h (1 Bft)
03.10.2019 01:35 6,9 °C 13,5 °C 6,6 °C 6,5 °C 5,8 °C 0,0 °C 85 % 89 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 4,6 °C 5,8 °C 2,9 km/h (1 Bft)
03.10.2019 01:40 6,9 °C 13,5 °C 6,7 °C 6,6 °C 5,9 °C 0,0 °C 85 % 89 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 4,6 °C 5,9 °C 3,4 km/h (1 Bft)
03.10.2019 01:45 7,0 °C 13,5 °C 6,7 °C 6,6 °C 5,9 °C 0,0 °C 85 % 89 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 4,7 °C 5,9 °C 2,9 km/h (1 Bft)
03.10.2019 01:50 7,0 °C 13,5 °C 6,6 °C 6,6 °C 5,9 °C 0,0 °C 85 % 89 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 4,7 °C 5,9 °C 10,0 km/h (2 Bft)
03.10.2019 01:55 7,1 °C 13,5 °C 6,7 °C 6,7 °C 6,0 °C 0,0 °C 84 % 89 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 4,6 °C 6,0 °C 5,5 km/h (1 Bft)
03.10.2019 02:00 7,1 °C 13,5 °C 6,7 °C 6,7 °C 6,0 °C 0,0 °C 84 % 88 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 4,6 °C 6,0 °C 10,1 km/h (2 Bft)
03.10.2019 02:05 7,1 °C 13,4 °C 6,7 °C 6,7 °C 6,0 °C 0,0 °C 84 % 88 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0 min 4,6 °C 6,0 °C 2,9 km/h (1 Bft)
03.10.2019 02:11 7,1 °C 13,4 °C 6,7 °C 6,7 °C 6,0 °C 0,0 °C 84 % 88 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) N 0 ° 0 min 4,6 °C 6,0 °C 1,9 km/h (1 Bft)
03.10.2019 02:26 7,1 °C 13,4 °C 6,7 °C 6,8 °C 6,1 °C 0,0 °C 84 % 88 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0 min 4,6 °C 6,1 °C 3,9 km/h (1 Bft)
03.10.2019 02:40 7,1 °C 13,3 °C 6,8 °C 6,9 °C 6,4 °C 0,0 °C 83 % 87 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 4,4 °C 6,4 °C 5,6 km/h (1 Bft)
03.10.2019 02:45 7,1 °C 13,3 °C 6,8 °C 6,9 °C 6,4 °C 0,0 °C 83 % 87 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 4,4 °C 6,4 °C 2,4 km/h (1 Bft)
03.10.2019 02:50 7,2 °C 13,3 °C 6,9 °C 7,0 °C 6,7 °C 0,0 °C 83 % 87 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0 min 4,5 °C 6,7 °C 7,2 km/h (2 Bft)
03.10.2019 02:55 7,2 °C 13,3 °C 7,0 °C 7,1 °C 6,9 °C 0,0 °C 83 % 87 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 4,5 °C 6,9 °C 3,1 km/h (1 Bft)
03.10.2019 03:00 7,3 °C 13,3 °C 7,1 °C 7,3 °C 7,2 °C 0,0 °C 83 % 87 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) NO 45 ° 0 min 4,6 °C 7,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.10.2019 03:05 7,3 °C 13,2 °C 7,1 °C 7,3 °C 7,2 °C 0,0 °C 83 % 87 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 4,6 °C 7,2 °C 5,8 km/h (2 Bft)
03.10.2019 03:10 7,5 °C 13,2 °C 7,2 °C 7,5 °C 7,4 °C 0,0 °C 83 % 87 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 4,8 °C 7,4 °C 2,3 km/h (1 Bft)
03.10.2019 03:15 7,5 °C 13,2 °C 7,2 °C 7,5 °C 7,4 °C 0,0 °C 83 % 87 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0 min 4,8 °C 7,4 °C 5,1 km/h (1 Bft)
03.10.2019 03:20 7,5 °C 13,2 °C 7,2 °C 7,4 °C 7,3 °C 0,0 °C 83 % 87 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0 min 4,8 °C 7,3 °C 3,7 km/h (1 Bft)
03.10.2019 03:25 7,4 °C 13,2 °C 7,2 °C 7,3 °C 7,2 °C 0,0 °C 83 % 87 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 4,7 °C 7,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
03.10.2019 03:30 7,5 °C 13,2 °C 7,2 °C 7,4 °C 7,1 °C 0,0 °C 83 % 87 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 4,8 °C 7,1 °C 3,2 km/h (1 Bft)
03.10.2019 03:35 7,4 °C 13,2 °C 7,1 °C 7,2 °C 6,8 °C 0,0 °C 83 % 87 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min 4,7 °C 6,8 °C 2,9 km/h (1 Bft)
03.10.2019 03:40 7,3 °C 13,2 °C 7,1 °C 7,0 °C 6,5 °C 0,0 °C 83 % 87 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 4,6 °C 6,5 °C 2,4 km/h (1 Bft)
03.10.2019 03:45 7,3 °C 13,2 °C 7,1 °C 7,0 °C 6,5 °C 0,0 °C 83 % 87 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 4,6 °C 6,5 °C 3,7 km/h (1 Bft)
03.10.2019 03:50 7,3 °C 13,2 °C 7,1 °C 7,0 °C 6,4 °C 0,0 °C 83 % 87 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 4,6 °C 6,4 °C 8,2 km/h (2 Bft)
03.10.2019 03:55 7,3 °C 13,2 °C 7,1 °C 7,0 °C 6,4 °C 0,0 °C 83 % 87 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0 min 4,6 °C 6,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.10.2019 04:00 7,3 °C 13,2 °C 7,1 °C 7,0 °C 6,5 °C 0,0 °C 84 % 87 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 4,8 °C 6,5 °C 4,0 km/h (1 Bft)
03.10.2019 04:05 7,3 °C 13,1 °C 7,2 °C 7,1 °C 6,6 °C 0,0 °C 84 % 87 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0 min 4,8 °C 6,6 °C 5,5 km/h (1 Bft)
03.10.2019 04:11 7,5 °C 13,1 °C 7,3 °C 7,2 °C 6,7 °C 0,0 °C 84 % 87 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) N 0 ° 0 min 5,0 °C 6,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
03.10.2019 04:25 7,6 °C 13,1 °C 7,4 °C 7,5 °C 7,4 °C 0,0 °C 84 % 87 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0 min 5,1 °C 7,4 °C 3,5 km/h (1 Bft)
03.10.2019 04:35 7,9 °C 13,1 °C 7,5 °C 7,8 °C 7,7 °C 0,0 °C 83 % 87 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0 min 5,2 °C 7,7 °C 9,2 km/h (2 Bft)
03.10.2019 04:40 8,1 °C 12,9 °C 7,6 °C 8,0 °C 7,7 °C 0,0 °C 83 % 86 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 5,4 °C 7,7 °C 6,3 km/h (2 Bft)
03.10.2019 04:45 8,0 °C 12,9 °C 7,7 °C 8,0 °C 7,9 °C 0,0 °C 83 % 86 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 5,3 °C 7,9 °C 5,0 km/h (1 Bft)
03.10.2019 04:50 8,1 °C 12,9 °C 7,8 °C 8,1 °C 8,1 °C 0,0 °C 83 % 86 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0 min 5,4 °C 8,1 °C 10,6 km/h (2 Bft)
03.10.2019 04:55 8,2 °C 12,9 °C 7,8 °C 8,2 °C 8,2 °C 0,0 °C 83 % 86 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 5,5 °C 8,2 °C 2,6 km/h (1 Bft)
03.10.2019 05:00 8,3 °C 12,9 °C 7,8 °C 8,3 °C 8,2 °C 0,0 °C 82 % 86 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 5,4 °C 8,2 °C 5,8 km/h (2 Bft)
03.10.2019 05:05 8,3 °C 12,9 °C 7,8 °C 8,2 °C 8,0 °C 0,0 °C 82 % 86 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 5,4 °C 8,0 °C 3,5 km/h (1 Bft)
03.10.2019 05:10 8,2 °C 12,9 °C 7,8 °C 7,9 °C 7,4 °C 0,0 °C 82 % 86 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 5,3 °C 6,9 °C 14,5 km/h (3 Bft)
03.10.2019 05:15 8,1 °C 12,9 °C 7,7 °C 7,8 °C 7,2 °C 0,0 °C 83 % 86 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) NO 45 ° 0 min 5,4 °C 6,7 °C 6,4 km/h (2 Bft)
03.10.2019 05:20 8,1 °C 12,9 °C 7,7 °C 7,9 °C 7,4 °C 0,0 °C 83 % 86 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0 min 5,4 °C 7,4 °C 3,1 km/h (1 Bft)
03.10.2019 05:25 8,1 °C 12,9 °C 7,7 °C 7,8 °C 7,3 °C 0,0 °C 83 % 86 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0 min 5,4 °C 7,3 °C 4,0 km/h (1 Bft)
03.10.2019 05:30 8,0 °C 12,9 °C 7,7 °C 7,7 °C 7,1 °C 0,0 °C 83 % 86 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 5,3 °C 7,1 °C 4,0 km/h (1 Bft)
03.10.2019 05:35 8,0 °C 12,9 °C 7,7 °C 7,6 °C 6,9 °C 0,0 °C 83 % 86 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 5,3 °C 6,9 °C 7,2 km/h (2 Bft)
03.10.2019 05:40 8,1 °C 12,9 °C 7,7 °C 7,7 °C 7,0 °C 0,0 °C 84 % 86 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 5,6 °C 7,0 °C 4,5 km/h (1 Bft)
03.10.2019 05:45 8,1 °C 12,9 °C 7,7 °C 7,7 °C 7,0 °C 0,0 °C 84 % 86 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0 min 5,6 °C 7,0 °C 5,3 km/h (1 Bft)
03.10.2019 05:50 8,1 °C 12,9 °C 7,7 °C 7,7 °C 6,9 °C 0,0 °C 84 % 86 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0 min 5,6 °C 6,3 °C 5,3 km/h (1 Bft)
03.10.2019 05:55 8,1 °C 13,0 °C 7,7 °C 7,7 °C 6,9 °C 0,0 °C 84 % 87 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0 min 5,6 °C 6,3 °C 7,1 km/h (2 Bft)
03.10.2019 06:00 8,0 °C 13,1 °C 7,7 °C 7,8 °C 7,3 °C 0,0 °C 84 % 87 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 5,5 °C 7,3 °C 1,9 km/h (1 Bft)
03.10.2019 06:05 8,0 °C 13,2 °C 7,7 °C 7,8 °C 7,4 °C 0,0 °C 85 % 87 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 5,6 °C 7,4 °C 6,0 km/h (2 Bft)
03.10.2019 06:11 8,0 °C 13,1 °C 7,5 °C 7,8 °C 7,3 °C 0,0 °C 85 % 87 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) N 0 ° 0 min 5,6 °C 7,3 °C 4,2 km/h (1 Bft)
03.10.2019 06:25 7,8 °C 13,2 °C 7,5 °C 7,6 °C 7,3 °C 0,0 °C 86 % 88 % 1012,6 hPa 0,7 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 5,6 °C 7,3 °C 5,0 km/h (1 Bft)
03.10.2019 06:35 7,9 °C 13,2 °C 7,4 °C 7,7 °C 7,2 °C 0,0 °C 86 % 88 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0 min 5,7 °C 7,2 °C 5,1 km/h (1 Bft)
03.10.2019 06:40 7,9 °C 13,2 °C 7,4 °C 7,7 °C 7,3 °C 0,0 °C 87 % 89 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 5,9 °C 7,3 °C 4,3 km/h (1 Bft)
03.10.2019 06:45 7,8 °C 13,1 °C 7,4 °C 7,6 °C 7,3 °C 0,0 °C 87 % 89 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0 min 5,8 °C 7,3 °C 6,4 km/h (2 Bft)
03.10.2019 06:50 7,9 °C 13,1 °C 7,5 °C 7,7 °C 7,2 °C 0,0 °C 87 % 89 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 5,9 °C 7,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
03.10.2019 06:55 7,9 °C 13,1 °C 7,5 °C 7,7 °C 7,4 °C 0,0 °C 87 % 89 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0 min 5,9 °C 7,4 °C 2,9 km/h (1 Bft)
03.10.2019 07:00 7,9 °C 13,0 °C 7,6 °C 7,7 °C 7,4 °C 0,0 °C 87 % 90 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 5,9 °C 7,4 °C 2,9 km/h (1 Bft)
03.10.2019 07:05 7,9 °C 13,0 °C 7,6 °C 7,8 °C 7,5 °C 0,0 °C 87 % 90 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0 min 5,9 °C 7,5 °C 1,9 km/h (1 Bft)
03.10.2019 07:10 7,9 °C 13,0 °C 7,7 °C 7,8 °C 7,6 °C 0,0 °C 87 % 90 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 5,9 °C 7,6 °C 3,4 km/h (1 Bft)
03.10.2019 07:15 7,9 °C 13,0 °C 7,7 °C 7,8 °C 7,7 °C 0,0 °C 87 % 90 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0 min 5,9 °C 7,7 °C 4,7 km/h (1 Bft)
03.10.2019 07:20 8,1 °C 12,9 °C 7,8 °C 8,0 °C 7,7 °C 0,0 °C 88 % 90 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min 6,2 °C 7,7 °C 4,0 km/h (1 Bft)
03.10.2019 07:25 8,1 °C 12,9 °C 7,9 °C 8,0 °C 7,7 °C 0,0 °C 88 % 90 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 6,2 °C 7,7 °C 4,2 km/h (1 Bft)
03.10.2019 07:30 8,3 °C 12,9 °C 8,0 °C 8,1 °C 7,6 °C 0,0 °C 88 % 90 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) NO 45 ° 0 min 6,4 °C 7,6 °C 4,7 km/h (1 Bft)
03.10.2019 07:35 8,3 °C 12,9 °C 8,0 °C 8,1 °C 7,6 °C 0,0 °C 87 % 90 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 6,3 °C 7,6 °C 5,1 km/h (1 Bft)
03.10.2019 07:40 8,4 °C 12,9 °C 8,1 °C 8,2 °C 7,9 °C 0,0 °C 87 % 90 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0 min 6,4 °C 7,9 °C 4,5 km/h (1 Bft)
03.10.2019 07:45 8,4 °C 12,9 °C 8,1 °C 8,3 °C 8,0 °C 0,0 °C 87 % 90 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0 min 6,4 °C 8,0 °C 6,1 km/h (2 Bft)
03.10.2019 07:50 8,5 °C 12,9 °C 8,1 °C 8,3 °C 7,8 °C 0,0 °C 87 % 90 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 6,5 °C 7,8 °C 15,3 km/h (3 Bft)
03.10.2019 07:55 8,6 °C 12,9 °C 8,2 °C 8,4 °C 8,1 °C 0,0 °C 87 % 90 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 6,6 °C 8,1 °C 3,1 km/h (1 Bft)
03.10.2019 08:00 8,5 °C 12,9 °C 8,2 °C 8,3 °C 8,0 °C 0,0 °C 87 % 90 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 6,5 °C 8,0 °C 3,4 km/h (1 Bft)
03.10.2019 08:05 8,5 °C 12,9 °C 8,2 °C 8,3 °C 8,0 °C 0,0 °C 87 % 90 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0 min 6,5 °C 8,0 °C 4,2 km/h (1 Bft)
03.10.2019 08:11 8,5 °C 12,9 °C 8,1 °C 8,3 °C 8,0 °C 0,0 °C 87 % 90 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) N 0 ° 0 min 6,5 °C 8,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.10.2019 08:26 8,6 °C 12,9 °C 8,2 °C 8,4 °C 8,0 °C 0,0 °C 87 % 90 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 6,6 °C 8,0 °C 3,2 km/h (1 Bft)
03.10.2019 08:40 8,9 °C 12,8 °C 8,5 °C 8,8 °C 8,6 °C 0,0 °C 87 % 90 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 6,9 °C 8,6 °C 1,8 km/h (1 Bft)
03.10.2019 08:45 8,9 °C 12,8 °C 8,6 °C 8,9 °C 8,8 °C 0,0 °C 87 % 89 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0 min 6,9 °C 8,8 °C 4,5 km/h (1 Bft)
03.10.2019 08:50 9,1 °C 12,8 °C 8,7 °C 9,1 °C 9,0 °C 0,0 °C 87 % 89 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 7,1 °C 9,0 °C 2,9 km/h (1 Bft)
03.10.2019 08:55 9,1 °C 12,7 °C 8,7 °C 9,1 °C 9,0 °C 0,0 °C 87 % 89 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 7,1 °C 9,0 °C 2,1 km/h (1 Bft)
03.10.2019 09:00 9,2 °C 12,8 °C 8,9 °C 9,1 °C 9,0 °C 0,0 °C 87 % 90 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0 min 7,2 °C 9,0 °C 1,9 km/h (1 Bft)
03.10.2019 09:05 9,2 °C 12,8 °C 8,9 °C 9,1 °C 9,0 °C 0,0 °C 87 % 90 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 7,2 °C 9,0 °C 3,1 km/h (1 Bft)
03.10.2019 09:10 9,3 °C 12,8 °C 9,0 °C 9,2 °C 9,0 °C 0,0 °C 86 % 90 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min 7,1 °C 9,0 °C 1,8 km/h (1 Bft)
03.10.2019 09:15 9,3 °C 12,8 °C 9,0 °C 9,2 °C 9,0 °C 0,0 °C 86 % 90 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 7,1 °C 9,0 °C 4,3 km/h (1 Bft)
03.10.2019 09:20 9,3 °C 12,8 °C 8,9 °C 9,2 °C 9,0 °C 0,0 °C 86 % 90 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 7,1 °C 9,0 °C 3,1 km/h (1 Bft)
03.10.2019 09:25 9,2 °C 12,8 °C 9,0 °C 9,2 °C 9,2 °C 0,0 °C 86 % 90 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0 min 7,0 °C 9,2 °C 2,9 km/h (1 Bft)
03.10.2019 09:30 9,3 °C 12,8 °C 9,2 °C 9,4 °C 9,4 °C 0,1 °C 86 % 90 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 7,1 °C 9,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.10.2019 09:35 9,3 °C 12,8 °C 9,1 °C 9,4 °C 9,4 °C 0,1 °C 86 % 90 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 7,1 °C 9,4 °C 2,1 km/h (1 Bft)
03.10.2019 09:40 9,3 °C 12,8 °C 9,3 °C 9,7 °C 9,7 °C 0,4 °C 86 % 89 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 7,1 °C 9,7 °C 2,9 km/h (1 Bft)
03.10.2019 09:45 9,5 °C 12,8 °C 9,5 °C 9,9 °C 9,9 °C 0,4 °C 86 % 89 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0 min 7,3 °C 9,9 °C 4,3 km/h (1 Bft)
03.10.2019 09:50 9,4 °C 12,8 °C 9,3 °C 9,9 °C 9,9 °C 0,5 °C 86 % 89 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0 min 7,2 °C 9,9 °C 3,9 km/h (1 Bft)
03.10.2019 09:55 9,5 °C 12,8 °C 9,3 °C 9,8 °C 9,8 °C 0,3 °C 86 % 89 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 7,3 °C 9,8 °C 3,1 km/h (1 Bft)
