Private Wetterstation Wechselburg
Wetterdaten: Donnerstag, 14.10.2021
Datum Zeit Temp. +2m Bodentemp. Temp.+5cm Temp. Wind Windchill X Diff Temp. Feuchte +2m Feuchte +5cm Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Taupunkt Windchill Windböen
14.10.2021 00:00 5,1 °C 11,7 °C 6,1 °C 6,0 °C 6,0 °C 0,9 °C 88 % 94 % 1025,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 0 min 3,3 °C 6,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.10.2021 00:05 5,1 °C 11,7 °C 6,1 °C 6,0 °C 6,0 °C 0,9 °C 88 % 94 % 1025,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 0 min 3,3 °C 6,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.10.2021 00:10 5,1 °C 11,7 °C 6,1 °C 6,0 °C 6,0 °C 0,9 °C 88 % 94 % 1025,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 0 min 3,3 °C 6,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.10.2021 00:15 5,1 °C 11,7 °C 6,1 °C 6,1 °C 6,1 °C 1,0 °C 88 % 94 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 0 min 3,3 °C 6,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.10.2021 00:20 5,2 °C 11,7 °C 6,2 °C 6,1 °C 6,1 °C 0,9 °C 88 % 94 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 0 min 3,4 °C 6,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.10.2021 00:25 5,2 °C 11,7 °C 6,2 °C 6,2 °C 6,2 °C 1,0 °C 88 % 94 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 0 min 3,4 °C 6,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.10.2021 00:30 5,2 °C 11,7 °C 6,2 °C 6,2 °C 6,2 °C 1,0 °C 88 % 94 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 0 min 3,4 °C 6,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.10.2021 00:35 5,2 °C 11,7 °C 6,2 °C 6,1 °C 6,1 °C 0,9 °C 88 % 94 % 1024,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 0 min 3,4 °C 6,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.10.2021 00:40 5,2 °C 11,7 °C 6,2 °C 6,1 °C 6,1 °C 0,9 °C 88 % 94 % 1024,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 0 min 3,4 °C 6,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.10.2021 00:45 5,3 °C 11,7 °C 6,2 °C 6,1 °C 6,1 °C 0,8 °C 88 % 94 % 1024,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 0 min 3,5 °C 6,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.10.2021 00:50 5,2 °C 11,7 °C 6,2 °C 6,2 °C 6,2 °C 1,0 °C 88 % 94 % 1024,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 0 min 3,4 °C 6,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.10.2021 00:55 5,2 °C 11,7 °C 6,2 °C 6,2 °C 6,2 °C 1,0 °C 88 % 94 % 1024,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 0 min 3,4 °C 6,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.10.2021 01:00 5,2 °C 11,7 °C 6,2 °C 6,1 °C 6,1 °C 0,9 °C 88 % 94 % 1024,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 0 min 3,4 °C 6,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.10.2021 01:05 5,2 °C 11,7 °C 6,2 °C 6,1 °C 6,1 °C 0,9 °C 88 % 94 % 1024,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 0 min 3,4 °C 6,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.10.2021 01:10 5,2 °C 11,7 °C 6,3 °C 6,1 °C 6,1 °C 0,9 °C 88 % 94 % 1024,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 0 min 3,4 °C 6,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.10.2021 01:15 5,2 °C 11,7 °C 6,2 °C 6,1 °C 6,1 °C 0,9 °C 88 % 94 % 1024,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 0 min 3,4 °C 6,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.10.2021 01:20 5,2 °C 11,7 °C 6,2 °C 6,1 °C 6,1 °C 0,9 °C 88 % 94 % 1024,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 0 min 3,4 °C 6,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.10.2021 01:25 5,2 °C 11,7 °C 6,2 °C 6,1 °C 6,1 °C 0,9 °C 88 % 94 % 1024,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 0 min 3,4 °C 6,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.10.2021 01:30 5,2 °C 11,7 °C 6,2 °C 6,1 °C 6,1 °C 0,9 °C 88 % 94 % 1024,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 0 min 3,4 °C 6,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.10.2021 01:35 5,3 °C 11,7 °C 6,2 °C 6,1 °C 6,1 °C 0,8 °C 88 % 94 % 1024,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 0 min 3,5 °C 6,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.10.2021 01:40 5,2 °C 11,7 °C 6,2 °C 6,1 °C 6,1 °C 0,9 °C 88 % 94 % 1024,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 0 min 3,4 °C 6,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.10.2021 01:45 5,3 °C 11,6 °C 6,3 °C 6,2 °C 6,2 °C 0,9 °C 88 % 94 % 1024,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 0 min 3,5 °C 6,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.10.2021 01:50 5,3 °C 11,6 °C 6,3 °C 6,2 °C 6,2 °C 0,9 °C 88 % 94 % 1024,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 0 min 3,5 °C 6,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.10.2021 01:55 5,3 °C 11,5 °C 6,4 °C 6,3 °C 6,3 °C 1,0 °C 88 % 94 % 1024,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min 3,5 °C 6,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.10.2021 02:00 5,5 °C 11,5 °C 6,5 °C 6,4 °C 6,4 °C 0,9 °C 88 % 94 % 1024,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min 3,7 °C 6,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.10.2021 02:05 5,4 °C 11,5 °C 6,6 °C 6,5 °C 6,5 °C 1,1 °C 88 % 94 % 1024,6 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min 3,6 °C 6,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.10.2021 02:10 5,5 °C 11,5 °C 6,6 °C 6,5 °C 6,5 °C 1,0 °C 88 % 94 % 1024,6 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) W 270 ° 0 min 3,7 °C 6,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.10.2021 02:15 5,5 °C 11,5 °C 6,7 °C 6,6 °C 6,6 °C 1,1 °C 88 % 94 % 1024,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min 3,7 °C 6,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.10.2021 02:20 5,6 °C 11,5 °C 6,7 °C 6,7 °C 6,7 °C 1,1 °C 88 % 94 % 1024,6 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min 3,8 °C 6,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.10.2021 02:25 5,6 °C 11,5 °C 6,7 °C 6,7 °C 6,7 °C 1,1 °C 88 % 94 % 1024,6 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min 3,8 °C 6,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.10.2021 02:30 5,7 °C 11,5 °C 6,7 °C 6,8 °C 6,8 °C 1,1 °C 88 % 94 % 1024,6 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min 3,9 °C 6,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.10.2021 02:35 5,7 °C 11,5 °C 6,8 °C 6,8 °C 6,8 °C 1,1 °C 88 % 94 % 1024,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min 3,9 °C 6,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.10.2021 02:40 5,9 °C 11,5 °C 6,9 °C 6,9 °C 6,9 °C 1,0 °C 88 % 94 % 1024,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min 4,1 °C 6,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.10.2021 02:45 5,8 °C 11,6 °C 6,9 °C 6,9 °C 6,9 °C 1,1 °C 88 % 94 % 1024,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min 4,0 °C 6,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.10.2021 02:50 5,9 °C 11,6 °C 6,9 °C 6,9 °C 6,9 °C 1,0 °C 88 % 94 % 1024,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min 4,1 °C 6,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.10.2021 02:55 6,0 °C 11,6 °C 6,9 °C 6,9 °C 6,9 °C 0,9 °C 88 % 94 % 1024,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0 min 4,2 °C 6,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.10.2021 03:00 6,0 °C 11,6 °C 6,9 °C 6,9 °C 6,9 °C 0,9 °C 88 % 94 % 1024,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 0 min 4,2 °C 6,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.10.2021 03:05 6,1 °C 11,6 °C 6,9 °C 6,9 °C 6,9 °C 0,8 °C 88 % 94 % 1024,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0 min 4,3 °C 6,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.10.2021 03:10 6,0 °C 11,7 °C 6,9 °C 6,9 °C 6,9 °C 0,9 °C 87 % 94 % 1024,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min 4,0 °C 6,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.10.2021 03:15 6,0 °C 11,7 °C 6,9 °C 6,9 °C 6,9 °C 0,9 °C 87 % 94 % 1024,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min 4,0 °C 6,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.10.2021 03:20 6,1 °C 11,7 °C 6,9 °C 6,9 °C 6,9 °C 0,8 °C 87 % 94 % 1024,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0 min 4,1 °C 6,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.10.2021 03:25 6,1 °C 11,7 °C 6,9 °C 6,9 °C 6,9 °C 0,8 °C 88 % 94 % 1024,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0 min 4,3 °C 6,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.10.2021 03:30 6,1 °C 11,7 °C 6,9 °C 6,9 °C 6,9 °C 0,8 °C 88 % 94 % 1024,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0 min 4,3 °C 6,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.10.2021 03:35 6,0 °C 11,7 °C 6,8 °C 6,9 °C 6,9 °C 0,9 °C 88 % 94 % 1024,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0 min 4,2 °C 6,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.10.2021 03:40 6,1 °C 11,7 °C 6,8 °C 6,9 °C 6,9 °C 0,8 °C 88 % 94 % 1024,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0 min 4,3 °C 6,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.10.2021 03:45 6,1 °C 11,7 °C 6,8 °C 6,9 °C 6,9 °C 0,8 °C 88 % 94 % 1024,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0 min 4,3 °C 6,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.10.2021 03:50 6,1 °C 11,8 °C 6,8 °C 6,9 °C 6,9 °C 0,8 °C 88 % 94 % 1024,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0 min 4,3 °C 6,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.10.2021 03:55 6,1 °C 11,8 °C 6,8 °C 6,9 °C 6,9 °C 0,8 °C 87 % 94 % 1024,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0 min 4,1 °C 6,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.10.2021 04:00 6,1 °C 11,8 °C 6,9 °C 6,9 °C 6,9 °C 0,8 °C 87 % 94 % 1024,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0 min 4,1 °C 6,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.10.2021 04:05 6,1 °C 11,8 °C 6,8 °C 6,9 °C 6,9 °C 0,8 °C 88 % 94 % 1024,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0 min 4,3 °C 6,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.10.2021 04:10 6,1 °C 11,8 °C 6,9 °C 6,9 °C 6,9 °C 0,8 °C 88 % 94 % 1024,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0 min 4,3 °C 6,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.10.2021 04:15 6,1 °C 11,8 °C 6,9 °C 7,0 °C 7,0 °C 0,9 °C 87 % 94 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0 min 4,1 °C 7,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.10.2021 04:20 6,0 °C 11,8 °C 6,9 °C 7,0 °C 7,0 °C 1,0 °C 88 % 94 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0 min 4,2 °C 7,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.10.2021 04:25 6,0 °C 11,8 °C 6,9 °C 7,0 °C 7,0 °C 1,0 °C 88 % 94 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0 min 4,2 °C 7,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.10.2021 04:30 6,0 °C 11,8 °C 6,9 °C 7,0 °C 7,0 °C 1,0 °C 88 % 94 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min 4,2 °C 7,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.10.2021 04:35 6,0 °C 11,8 °C 7,0 °C 7,1 °C 7,1 °C 1,1 °C 88 % 94 % 1024,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min 4,2 °C 7,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.10.2021 04:40 6,0 °C 11,8 °C 7,0 °C 7,2 °C 7,2 °C 1,2 °C 88 % 94 % 1024,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0 min 4,2 °C 7,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.10.2021 04:45 6,1 °C 11,8 °C 7,1 °C 7,2 °C 7,2 °C 1,1 °C 88 % 94 % 1024,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0 min 4,3 °C 7,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.10.2021 04:50 6,1 °C 11,8 °C 7,1 °C 7,2 °C 7,2 °C 1,1 °C 88 % 94 % 1024,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min 4,3 °C 7,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.10.2021 04:55 6,1 °C 11,8 °C 7,1 °C 7,3 °C 7,3 °C 1,2 °C 87 % 94 % 1024,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0 min 4,1 °C 7,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.10.2021 05:00 6,1 °C 11,8 °C 7,1 °C 7,3 °C 7,3 °C 1,2 °C 88 % 94 % 1024,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0 min 4,3 °C 7,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.10.2021 05:05 6,1 °C 11,8 °C 7,2 °C 7,4 °C 7,4 °C 1,3 °C 88 % 94 % 1024,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min 4,3 °C 7,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.10.2021 05:10 6,2 °C 11,8 °C 7,2 °C 7,4 °C 7,4 °C 1,2 °C 88 % 94 % 1024,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0 min 4,4 °C 7,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.10.2021 05:15 6,2 °C 11,8 °C 7,2 °C 7,4 °C 7,4 °C 1,2 °C 87 % 94 % 1024,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min 4,2 °C 7,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.10.2021 05:20 6,2 °C 11,8 °C 7,3 °C 7,4 °C 7,4 °C 1,2 °C 88 % 94 % 1024,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min 4,4 °C 7,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.10.2021 05:25 6,3 °C 11,8 °C 7,3 °C 7,6 °C 7,6 °C 1,3 °C 87 % 94 % 1024,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min 4,3 °C 7,6 °C 2,3 km/h (1 Bft)
14.10.2021 05:30 6,3 °C 11,8 °C 7,3 °C 7,5 °C 7,5 °C 1,2 °C 88 % 94 % 1024,2 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min 4,5 °C 7,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.10.2021 05:35 6,3 °C 11,8 °C 7,3 °C 7,6 °C 7,6 °C 1,3 °C 87 % 94 % 1023,8 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0 min 4,3 °C 7,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.10.2021 05:40 6,2 °C 11,8 °C 7,3 °C 7,6 °C 7,6 °C 1,4 °C 87 % 94 % 1023,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min 4,2 °C 7,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.10.2021 05:45 6,3 °C 11,8 °C 7,3 °C 7,6 °C 7,6 °C 1,3 °C 87 % 94 % 1023,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0 min 4,3 °C 7,6 °C 2,1 km/h (1 Bft)
14.10.2021 05:50 6,3 °C 11,8 °C 7,4 °C 7,6 °C 7,6 °C 1,3 °C 87 % 94 % 1023,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min 4,3 °C 7,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.10.2021 05:55 6,3 °C 11,8 °C 7,4 °C 7,7 °C 7,7 °C 1,4 °C 87 % 94 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 4,3 °C 7,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.10.2021 06:00 6,3 °C 11,8 °C 7,4 °C 7,7 °C 7,7 °C 1,4 °C 87 % 94 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min 4,3 °C 7,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.10.2021 06:05 6,4 °C 11,8 °C 7,4 °C 7,7 °C 7,7 °C 1,3 °C 87 % 95 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min 4,4 °C 7,7 °C 1,6 km/h (1 Bft)
14.10.2021 06:10 6,4 °C 11,8 °C 7,4 °C 7,7 °C 7,7 °C 1,3 °C 87 % 95 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min 4,4 °C 7,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.10.2021 06:15 6,4 °C 11,8 °C 7,5 °C 7,7 °C 7,7 °C 1,3 °C 87 % 94 % 1023,9 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0 min 4,4 °C 7,7 °C 3,7 km/h (1 Bft)
14.10.2021 06:20 6,4 °C 11,8 °C 7,5 °C 7,8 °C 7,8 °C 1,4 °C 87 % 94 % 1023,9 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) W 270 ° 0 min 4,4 °C 7,8 °C 2,4 km/h (1 Bft)
14.10.2021 06:25 6,4 °C 11,8 °C 7,5 °C 7,8 °C 7,8 °C 1,4 °C 87 % 95 % 1023,9 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) NW 315 ° 0 min 4,4 °C 7,8 °C 1,6 km/h (1 Bft)
14.10.2021 06:30 6,4 °C 11,8 °C 7,5 °C 7,8 °C 7,8 °C 1,4 °C 87 % 95 % 1023,9 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0 min 4,4 °C 7,8 °C 1,8 km/h (1 Bft)
14.10.2021 06:35 6,4 °C 11,8 °C 7,5 °C 7,8 °C 7,8 °C 1,4 °C 87 % 95 % 1024,1 hPa 0,7 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min 4,4 °C 7,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.10.2021 06:40 6,4 °C 11,8 °C 7,5 °C 7,8 °C 7,8 °C 1,4 °C 87 % 95 % 1024,1 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 4,4 °C 7,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.10.2021 06:45 6,5 °C 11,9 °C 7,5 °C 7,8 °C 7,8 °C 1,3 °C 88 % 95 % 1024,1 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0 min 4,7 °C 7,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.10.2021 06:50 6,4 °C 11,9 °C 7,5 °C 7,8 °C 7,8 °C 1,4 °C 87 % 95 % 1024,1 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 0 min 4,4 °C 7,8 °C 3,7 km/h (1 Bft)
14.10.2021 06:55 6,4 °C 11,9 °C 7,5 °C 7,8 °C 7,8 °C 1,4 °C 87 % 95 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min 4,4 °C 7,8 °C 3,9 km/h (1 Bft)
14.10.2021 07:00 6,4 °C 11,9 °C 7,5 °C 7,8 °C 7,8 °C 1,4 °C 87 % 95 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0 min 4,4 °C 7,8 °C 1,9 km/h (1 Bft)
14.10.2021 07:05 6,5 °C 11,9 °C 7,5 °C 7,8 °C 7,8 °C 1,3 °C 88 % 95 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0 min 4,7 °C 7,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.10.2021 07:10 6,5 °C 11,9 °C 7,5 °C 7,8 °C 7,8 °C 1,3 °C 88 % 95 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0 min 4,7 °C 7,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.10.2021 07:15 6,5 °C 11,9 °C 7,5 °C 7,9 °C 7,9 °C 1,4 °C 88 % 95 % 1023,1 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° 0 min 4,7 °C 7,9 °C 1,8 km/h (1 Bft)
14.10.2021 07:20 6,5 °C 11,9 °C 7,6 °C 7,9 °C 7,9 °C 1,4 °C 88 % 95 % 1023,1 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0 min 4,7 °C 7,9 °C 2,3 km/h (1 Bft)
14.10.2021 07:25 6,4 °C 11,9 °C 7,6 °C 7,9 °C 7,9 °C 1,5 °C 87 % 95 % 1023,1 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0 min 4,4 °C 7,9 °C 2,4 km/h (1 Bft)
14.10.2021 07:30 6,4 °C 11,9 °C 7,6 °C 7,9 °C 7,9 °C 1,5 °C 88 % 95 % 1023,1 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) O 90 ° 0 min 4,6 °C 7,9 °C 2,1 km/h (1 Bft)
14.10.2021 07:35 6,4 °C 11,9 °C 7,6 °C 7,9 °C 7,9 °C 1,5 °C 87 % 95 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 0 min 4,4 °C 7,9 °C 5,0 km/h (1 Bft)
14.10.2021 07:40 6,5 °C 11,9 °C 7,6 °C 7,9 °C 7,9 °C 1,4 °C 88 % 95 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 4,7 °C 7,9 °C 5,5 km/h (1 Bft)
14.10.2021 07:45 6,5 °C 11,9 °C 7,6 °C 7,9 °C 7,9 °C 1,4 °C 88 % 95 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 5 min 4,7 °C 7,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.10.2021 07:50 6,4 °C 11,9 °C 7,6 °C 7,9 °C 7,9 °C 1,5 °C 88 % 95 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 5 min 4,6 °C 7,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.10.2021 07:55 6,5 °C 11,9 °C 7,7 °C 7,9 °C 7,9 °C 1,4 °C 88 % 95 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) S 180 ° 5 min 4,7 °C 7,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.10.2021 08:00 6,5 °C 11,9 °C 7,7 °C 7,9 °C 7,9 °C 1,4 °C 88 % 95 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) SW 225 ° 5 min 4,7 °C 7,9 °C 1,9 km/h (1 Bft)
14.10.2021 08:05 6,5 °C 11,9 °C 7,7 °C 8,0 °C 8,0 °C 1,5 °C 88 % 95 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 5 min 4,7 °C 8,0 °C 3,2 km/h (1 Bft)
14.10.2021 08:10 6,5 °C 11,9 °C 7,7 °C 8,0 °C 8,0 °C 1,5 °C 88 % 95 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) S 180 ° 5 min 4,7 °C 8,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.10.2021 08:15 6,5 °C 11,9 °C 7,7 °C 8,0 °C 8,0 °C 1,5 °C 88 % 95 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 5 min 4,7 °C 8,0 °C 3,2 km/h (1 Bft)
14.10.2021 08:20 6,5 °C 11,9 °C 7,7 °C 8,0 °C 8,0 °C 1,5 °C 88 % 95 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 5 min 4,7 °C 8,0 °C 2,1 km/h (1 Bft)
14.10.2021 08:25 6,5 °C 11,9 °C 7,7 °C 8,1 °C 8,1 °C 1,6 °C 88 % 95 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° 5 min 4,7 °C 8,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.10.2021 08:30 6,5 °C 11,9 °C 7,8 °C 8,1 °C 8,1 °C 1,6 °C 88 % 95 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) SO 135 ° 5 min 4,7 °C 8,1 °C 2,3 km/h (1 Bft)
