Private Wetterstation Wechselburg
Wetterdaten: Montag, 08.11.2021
Datum Zeit Temp. +2m Bodentemp. Temp.+5cm Temp. Wind Windchill X Diff Temp. Feuchte +2m Feuchte +5cm Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Taupunkt Windchill Windböen
08.11.2021 00:00 5,9 °C 10,2 °C 4,7 °C 5,2 °C 3,9 °C 0,0 °C 84 % 91 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) S 180 ° 0 min 3,4 °C 2,3 °C 6,4 km/h (2 Bft)
08.11.2021 00:05 5,9 °C 10,2 °C 4,7 °C 5,2 °C 3,9 °C 0,0 °C 84 % 91 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) S 180 ° 0 min 3,4 °C 2,2 °C 8,5 km/h (2 Bft)
08.11.2021 00:10 6,0 °C 10,2 °C 4,7 °C 5,4 °C 4,3 °C 0,0 °C 84 % 91 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 0 min 3,5 °C 2,9 °C 10,1 km/h (2 Bft)
08.11.2021 00:15 5,9 °C 10,2 °C 4,6 °C 5,4 °C 4,3 °C 0,0 °C 84 % 90 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 3,4 °C 3,1 °C 5,6 km/h (1 Bft)
08.11.2021 00:20 5,9 °C 10,2 °C 4,6 °C 5,3 °C 4,2 °C 0,0 °C 84 % 90 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0 min 3,4 °C 3,0 °C 9,7 km/h (2 Bft)
08.11.2021 00:25 5,8 °C 10,2 °C 4,6 °C 5,3 °C 4,2 °C 0,0 °C 84 % 90 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 3,3 °C 3,0 °C 4,7 km/h (1 Bft)
08.11.2021 00:30 5,8 °C 10,2 °C 4,6 °C 5,2 °C 4,1 °C 0,0 °C 84 % 90 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 3,3 °C 2,7 °C 9,0 km/h (2 Bft)
08.11.2021 00:35 5,9 °C 10,2 °C 4,7 °C 5,3 °C 4,2 °C 0,0 °C 85 % 91 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 3,6 °C 2,7 °C 11,6 km/h (2 Bft)
08.11.2021 00:40 6,0 °C 10,2 °C 4,7 °C 5,4 °C 4,2 °C 0,0 °C 85 % 91 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 3,7 °C 2,5 °C 5,8 km/h (2 Bft)
08.11.2021 00:45 6,0 °C 10,2 °C 4,7 °C 5,4 °C 4,1 °C 0,0 °C 85 % 91 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 0 min 3,7 °C 2,3 °C 12,6 km/h (3 Bft)
08.11.2021 00:50 6,0 °C 10,2 °C 4,7 °C 5,4 °C 4,3 °C 0,0 °C 85 % 91 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 3,7 °C 2,8 °C 5,8 km/h (2 Bft)
08.11.2021 00:55 6,1 °C 10,2 °C 4,7 °C 5,6 °C 4,6 °C 0,0 °C 85 % 91 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 3,8 °C 3,4 °C 8,7 km/h (2 Bft)
08.11.2021 01:00 6,0 °C 10,2 °C 4,7 °C 5,5 °C 4,6 °C 0,0 °C 85 % 91 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 3,7 °C 3,4 °C 4,0 km/h (1 Bft)
08.11.2021 01:05 6,0 °C 10,2 °C 4,7 °C 5,5 °C 4,4 °C 0,0 °C 85 % 91 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 3,7 °C 3,2 °C 8,7 km/h (2 Bft)
08.11.2021 01:10 5,9 °C 10,2 °C 4,7 °C 5,4 °C 4,4 °C 0,0 °C 85 % 91 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 3,6 °C 3,2 °C 10,5 km/h (2 Bft)
08.11.2021 01:15 5,9 °C 10,2 °C 4,8 °C 5,4 °C 4,5 °C 0,0 °C 85 % 91 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 3,6 °C 3,2 °C 6,8 km/h (2 Bft)
08.11.2021 01:20 5,9 °C 10,2 °C 4,9 °C 5,5 °C 4,6 °C 0,0 °C 85 % 91 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) W 270 ° 0 min 3,6 °C 3,3 °C 5,8 km/h (2 Bft)
08.11.2021 01:25 6,0 °C 10,2 °C 5,0 °C 5,6 °C 4,9 °C 0,0 °C 85 % 91 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 3,7 °C 3,8 °C 9,2 km/h (2 Bft)
08.11.2021 01:30 6,0 °C 10,2 °C 5,1 °C 5,7 °C 5,0 °C 0,0 °C 85 % 91 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 3,7 °C 3,9 °C 7,2 km/h (2 Bft)
08.11.2021 01:35 6,0 °C 10,2 °C 5,1 °C 5,6 °C 4,9 °C 0,0 °C 85 % 91 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 3,7 °C 3,8 °C 6,3 km/h (2 Bft)
08.11.2021 01:40 6,0 °C 10,2 °C 5,1 °C 5,6 °C 4,9 °C 0,0 °C 85 % 91 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 3,7 °C 3,9 °C 8,5 km/h (2 Bft)
08.11.2021 01:45 6,0 °C 10,2 °C 5,1 °C 5,6 °C 4,8 °C 0,0 °C 85 % 91 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 3,7 °C 3,7 °C 7,4 km/h (2 Bft)
08.11.2021 01:50 6,0 °C 10,2 °C 5,1 °C 5,6 °C 4,8 °C 0,0 °C 85 % 91 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 3,7 °C 3,7 °C 6,3 km/h (2 Bft)
08.11.2021 01:55 6,0 °C 10,2 °C 5,1 °C 5,8 °C 5,3 °C 0,0 °C 85 % 91 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 3,7 °C 4,5 °C 8,7 km/h (2 Bft)
08.11.2021 02:00 6,0 °C 10,2 °C 5,2 °C 5,8 °C 5,4 °C 0,0 °C 85 % 91 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 3,7 °C 5,4 °C 6,4 km/h (2 Bft)
08.11.2021 02:05 6,0 °C 10,2 °C 5,3 °C 5,9 °C 5,6 °C 0,0 °C 85 % 90 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0 min 3,7 °C 5,6 °C 4,2 km/h (1 Bft)
08.11.2021 02:10 6,1 °C 10,2 °C 5,3 °C 5,8 °C 5,2 °C 0,0 °C 85 % 90 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 3,8 °C 4,2 °C 9,5 km/h (2 Bft)
08.11.2021 02:15 6,0 °C 10,2 °C 5,4 °C 5,7 °C 5,1 °C 0,0 °C 85 % 90 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 0 min 3,7 °C 3,8 °C 6,1 km/h (2 Bft)
08.11.2021 02:20 6,1 °C 10,2 °C 5,4 °C 5,8 °C 5,1 °C 0,0 °C 85 % 90 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 3,8 °C 3,8 °C 6,1 km/h (2 Bft)
08.11.2021 02:25 6,1 °C 10,2 °C 5,3 °C 5,8 °C 5,2 °C 0,0 °C 85 % 90 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 3,8 °C 4,1 °C 10,3 km/h (2 Bft)
08.11.2021 02:30 6,1 °C 10,2 °C 5,2 °C 5,7 °C 5,0 °C 0,0 °C 85 % 90 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 3,8 °C 3,9 °C 6,8 km/h (2 Bft)
08.11.2021 02:35 6,0 °C 10,2 °C 5,1 °C 5,6 °C 4,8 °C 0,0 °C 85 % 90 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 3,7 °C 3,6 °C 5,0 km/h (1 Bft)
08.11.2021 02:40 6,0 °C 10,2 °C 5,3 °C 5,7 °C 5,1 °C 0,0 °C 85 % 90 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 3,7 °C 4,2 °C 7,4 km/h (2 Bft)
08.11.2021 02:45 6,1 °C 10,2 °C 5,4 °C 5,8 °C 5,2 °C 0,0 °C 85 % 90 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 3,8 °C 4,2 °C 5,5 km/h (1 Bft)
08.11.2021 02:50 6,1 °C 10,2 °C 5,4 °C 5,8 °C 5,2 °C 0,0 °C 85 % 90 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 3,8 °C 4,1 °C 9,8 km/h (2 Bft)
08.11.2021 02:55 6,2 °C 10,2 °C 5,5 °C 5,9 °C 5,4 °C 0,0 °C 85 % 90 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 3,9 °C 4,4 °C 13,2 km/h (3 Bft)
08.11.2021 03:00 6,3 °C 10,2 °C 5,5 °C 6,0 °C 5,3 °C 0,0 °C 85 % 90 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0 min 4,0 °C 4,2 °C 8,4 km/h (2 Bft)
08.11.2021 03:05 6,2 °C 10,2 °C 5,5 °C 5,9 °C 5,3 °C 0,0 °C 85 % 90 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 3,9 °C 4,1 °C 5,8 km/h (2 Bft)
08.11.2021 03:10 6,3 °C 10,2 °C 5,6 °C 6,0 °C 5,4 °C 0,0 °C 85 % 90 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 4,0 °C 4,2 °C 3,9 km/h (1 Bft)
08.11.2021 03:15 6,4 °C 10,2 °C 5,7 °C 6,1 °C 5,4 °C 0,0 °C 85 % 89 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 4,1 °C 4,1 °C 6,1 km/h (2 Bft)
08.11.2021 03:20 6,4 °C 10,2 °C 5,6 °C 6,1 °C 5,4 °C 0,0 °C 85 % 89 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 4,1 °C 4,1 °C 6,3 km/h (2 Bft)
08.11.2021 03:25 6,4 °C 10,2 °C 5,7 °C 6,1 °C 5,6 °C 0,0 °C 85 % 89 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 4,1 °C 4,5 °C 6,8 km/h (2 Bft)
08.11.2021 03:30 6,4 °C 10,2 °C 5,7 °C 6,1 °C 5,6 °C 0,0 °C 85 % 89 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 4,1 °C 4,5 °C 8,4 km/h (2 Bft)
08.11.2021 03:35 6,4 °C 10,2 °C 5,7 °C 6,1 °C 5,6 °C 0,0 °C 85 % 89 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) S 180 ° 0 min 4,1 °C 4,5 °C 5,8 km/h (2 Bft)
08.11.2021 03:40 6,4 °C 10,1 °C 5,7 °C 6,2 °C 5,7 °C 0,0 °C 85 % 89 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 4,1 °C 4,7 °C 5,3 km/h (1 Bft)
08.11.2021 03:45 6,4 °C 10,1 °C 5,8 °C 6,3 °C 6,2 °C 0,0 °C 85 % 89 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 4,1 °C 6,2 °C 4,0 km/h (1 Bft)
08.11.2021 03:50 6,4 °C 10,1 °C 5,8 °C 6,3 °C 6,0 °C 0,0 °C 85 % 89 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 4,1 °C 5,3 °C 7,4 km/h (2 Bft)
08.11.2021 03:55 6,4 °C 10,1 °C 5,8 °C 6,3 °C 6,0 °C 0,0 °C 84 % 89 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 3,9 °C 5,3 °C 3,1 km/h (1 Bft)
08.11.2021 04:00 6,5 °C 10,1 °C 5,9 °C 6,4 °C 6,1 °C 0,0 °C 84 % 89 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 4,0 °C 6,1 °C 5,6 km/h (1 Bft)
08.11.2021 04:05 6,5 °C 10,1 °C 5,9 °C 6,4 °C 6,1 °C 0,0 °C 84 % 88 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 4,0 °C 5,4 °C 6,6 km/h (2 Bft)
08.11.2021 04:10 6,5 °C 10,1 °C 5,9 °C 6,3 °C 6,0 °C 0,0 °C 84 % 88 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 4,0 °C 5,2 °C 7,2 km/h (2 Bft)
08.11.2021 04:15 6,5 °C 10,1 °C 5,9 °C 6,4 °C 6,3 °C 0,0 °C 84 % 88 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0 min 4,0 °C 6,3 °C 2,9 km/h (1 Bft)
08.11.2021 04:20 6,5 °C 10,1 °C 5,9 °C 6,4 °C 6,3 °C 0,0 °C 84 % 88 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 4,0 °C 6,3 °C 7,9 km/h (2 Bft)
08.11.2021 04:25 6,5 °C 10,1 °C 5,9 °C 6,4 °C 6,3 °C 0,0 °C 84 % 88 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0 min 4,0 °C 6,3 °C 2,3 km/h (1 Bft)
08.11.2021 04:30 6,5 °C 10,1 °C 5,9 °C 6,5 °C 6,4 °C 0,0 °C 84 % 88 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 4,0 °C 6,4 °C 6,0 km/h (2 Bft)
08.11.2021 04:35 6,5 °C 10,1 °C 5,9 °C 6,7 °C 6,7 °C 0,2 °C 84 % 88 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0 min 4,0 °C 6,7 °C 2,7 km/h (1 Bft)
08.11.2021 04:40 6,5 °C 10,1 °C 5,9 °C 6,7 °C 6,7 °C 0,2 °C 84 % 88 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 4,0 °C 6,7 °C 4,2 km/h (1 Bft)
08.11.2021 04:45 6,5 °C 10,1 °C 5,9 °C 6,7 °C 6,7 °C 0,2 °C 84 % 88 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 4,0 °C 6,7 °C 3,7 km/h (1 Bft)
08.11.2021 04:50 6,6 °C 10,1 °C 6,0 °C 6,7 °C 6,7 °C 0,1 °C 84 % 88 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 4,1 °C 6,7 °C 3,4 km/h (1 Bft)
08.11.2021 04:55 6,7 °C 10,1 °C 6,0 °C 6,8 °C 6,8 °C 0,1 °C 84 % 88 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 4,2 °C 6,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.11.2021 05:00 6,7 °C 10,1 °C 6,0 °C 6,8 °C 6,8 °C 0,1 °C 84 % 88 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 4,2 °C 6,8 °C 3,7 km/h (1 Bft)
08.11.2021 05:05 6,7 °C 10,1 °C 6,0 °C 6,8 °C 6,8 °C 0,1 °C 84 % 88 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 4,2 °C 6,8 °C 1,9 km/h (1 Bft)
08.11.2021 05:10 6,6 °C 10,1 °C 6,0 °C 6,8 °C 6,8 °C 0,2 °C 84 % 88 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 4,1 °C 6,8 °C 2,7 km/h (1 Bft)
08.11.2021 05:15 6,6 °C 10,1 °C 6,0 °C 6,8 °C 6,8 °C 0,2 °C 84 % 88 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 4,1 °C 6,8 °C 3,5 km/h (1 Bft)
08.11.2021 05:20 6,6 °C 10,1 °C 6,0 °C 6,5 °C 6,4 °C 0,0 °C 84 % 88 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 4,1 °C 6,4 °C 4,8 km/h (1 Bft)
08.11.2021 05:25 6,7 °C 10,1 °C 6,0 °C 6,7 °C 6,6 °C 0,0 °C 84 % 88 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0 min 4,2 °C 6,6 °C 6,3 km/h (2 Bft)
08.11.2021 05:30 6,6 °C 10,1 °C 6,0 °C 6,8 °C 6,8 °C 0,2 °C 84 % 88 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 4,1 °C 6,8 °C 6,8 km/h (2 Bft)
08.11.2021 05:35 6,7 °C 10,1 °C 6,1 °C 6,6 °C 6,5 °C 0,0 °C 84 % 88 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 4,2 °C 6,5 °C 4,7 km/h (1 Bft)
08.11.2021 05:40 6,7 °C 10,1 °C 6,1 °C 6,6 °C 6,3 °C 0,0 °C 84 % 88 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0 min 4,2 °C 5,6 °C 8,9 km/h (2 Bft)
08.11.2021 05:45 6,7 °C 10,1 °C 6,1 °C 6,8 °C 6,8 °C 0,1 °C 84 % 88 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 4,2 °C 6,8 °C 3,4 km/h (1 Bft)
08.11.2021 05:50 6,7 °C 10,1 °C 6,1 °C 6,9 °C 6,9 °C 0,2 °C 84 % 88 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0 min 4,2 °C 6,9 °C 4,7 km/h (1 Bft)
08.11.2021 05:55 6,7 °C 10,1 °C 6,1 °C 6,8 °C 6,8 °C 0,1 °C 84 % 88 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 4,2 °C 6,8 °C 6,3 km/h (2 Bft)
08.11.2021 06:00 6,7 °C 10,1 °C 6,1 °C 6,7 °C 6,6 °C 0,0 °C 84 % 88 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0 min 4,2 °C 6,6 °C 4,5 km/h (1 Bft)
08.11.2021 06:05 6,7 °C 10,1 °C 6,1 °C 6,7 °C 6,6 °C 0,0 °C 84 % 88 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 4,2 °C 6,6 °C 5,6 km/h (1 Bft)
08.11.2021 06:10 6,7 °C 10,1 °C 6,1 °C 6,7 °C 6,6 °C 0,0 °C 84 % 88 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 4,2 °C 6,6 °C 4,8 km/h (1 Bft)
08.11.2021 06:15 6,7 °C 10,1 °C 6,1 °C 6,8 °C 6,8 °C 0,1 °C 84 % 88 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 4,2 °C 6,8 °C 4,2 km/h (1 Bft)
08.11.2021 06:20 6,7 °C 10,1 °C 6,1 °C 6,7 °C 6,7 °C 0,0 °C 84 % 88 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 4,2 °C 6,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
08.11.2021 06:25 6,7 °C 10,1 °C 6,1 °C 6,7 °C 6,6 °C 0,0 °C 84 % 88 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 4,2 °C 6,6 °C 3,7 km/h (1 Bft)
08.11.2021 06:30 6,7 °C 10,1 °C 6,1 °C 6,7 °C 6,6 °C 0,0 °C 84 % 88 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 4,2 °C 6,6 °C 6,3 km/h (2 Bft)
08.11.2021 06:35 6,7 °C 10,1 °C 6,1 °C 6,8 °C 6,8 °C 0,1 °C 84 % 88 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 4,2 °C 6,8 °C 7,7 km/h (2 Bft)
08.11.2021 06:40 6,7 °C 10,1 °C 6,1 °C 6,7 °C 6,7 °C 0,0 °C 84 % 88 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 4,2 °C 6,7 °C 5,0 km/h (1 Bft)
08.11.2021 06:45 6,7 °C 10,1 °C 6,1 °C 6,6 °C 6,3 °C 0,0 °C 84 % 88 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 4,2 °C 5,6 °C 4,7 km/h (1 Bft)
08.11.2021 06:50 6,7 °C 10,1 °C 6,1 °C 6,6 °C 6,3 °C 0,0 °C 84 % 88 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 4,2 °C 5,6 °C 5,1 km/h (1 Bft)
08.11.2021 06:55 6,8 °C 10,1 °C 6,2 °C 6,6 °C 6,2 °C 0,0 °C 84 % 87 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 4,3 °C 5,3 °C 7,7 km/h (2 Bft)
08.11.2021 07:00 6,8 °C 10,1 °C 6,2 °C 6,5 °C 5,9 °C 0,0 °C 84 % 87 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 4,3 °C 4,7 °C 7,9 km/h (2 Bft)
08.11.2021 07:05 6,9 °C 10,1 °C 6,2 °C 6,6 °C 5,9 °C 0,0 °C 83 % 87 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 4,2 °C 4,7 °C 6,3 km/h (2 Bft)
08.11.2021 07:10 6,9 °C 10,1 °C 6,2 °C 6,6 °C 6,1 °C 0,0 °C 83 % 87 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 4,2 °C 5,1 °C 7,2 km/h (2 Bft)
08.11.2021 07:15 6,8 °C 10,1 °C 6,2 °C 6,7 °C 6,4 °C 0,0 °C 83 % 87 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 4,1 °C 5,8 °C 4,3 km/h (1 Bft)
08.11.2021 07:20 6,9 °C 10,1 °C 6,2 °C 6,8 °C 6,6 °C 0,0 °C 83 % 87 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 4,2 °C 6,6 °C 4,2 km/h (1 Bft)
08.11.2021 07:25 6,9 °C 10,1 °C 6,2 °C 6,8 °C 6,7 °C 0,0 °C 83 % 87 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 4,2 °C 6,7 °C 7,9 km/h (2 Bft)
08.11.2021 07:30 6,8 °C 10,1 °C 6,2 °C 6,8 °C 6,7 °C 0,0 °C 83 % 87 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 4,1 °C 6,7 °C 4,0 km/h (1 Bft)
08.11.2021 07:35 6,8 °C 10,1 °C 6,3 °C 6,8 °C 6,7 °C 0,0 °C 83 % 87 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 4,1 °C 6,7 °C 10,5 km/h (2 Bft)
08.11.2021 07:40 6,8 °C 10,1 °C 6,3 °C 6,8 °C 6,7 °C 0,0 °C 83 % 87 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 4,1 °C 6,7 °C 3,1 km/h (1 Bft)
08.11.2021 07:45 6,8 °C 10,1 °C 6,3 °C 6,7 °C 6,6 °C 0,0 °C 83 % 87 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 4,1 °C 6,0 °C 5,0 km/h (1 Bft)
08.11.2021 07:50 6,9 °C 10,1 °C 6,3 °C 6,9 °C 6,8 °C 0,0 °C 83 % 87 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 4,2 °C 6,8 °C 4,5 km/h (1 Bft)
08.11.2021 07:55 6,9 °C 10,1 °C 6,3 °C 7,2 °C 7,2 °C 0,3 °C 83 % 87 % 1021,3 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 4,2 °C 7,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
08.11.2021 08:00 6,9 °C 10,1 °C 6,3 °C 6,9 °C 6,8 °C 0,0 °C 83 % 87 % 1021,3 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 4,2 °C 6,8 °C 7,9 km/h (2 Bft)
08.11.2021 08:05 7,1 °C 10,1 °C 6,5 °C 7,0 °C 6,7 °C 0,0 °C 83 % 87 % 1021,3 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 4,4 °C 6,1 °C 7,4 km/h (2 Bft)
08.11.2021 08:10 7,1 °C 10,1 °C 6,5 °C 7,0 °C 6,8 °C 0,0 °C 83 % 87 % 1021,3 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 4,4 °C 6,8 °C 6,3 km/h (2 Bft)
08.11.2021 08:15 7,1 °C 10,1 °C 6,5 °C 7,1 °C 7,0 °C 0,0 °C 83 % 87 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 4,4 °C 7,0 °C 4,5 km/h (1 Bft)
08.11.2021 08:20 7,1 °C 10,1 °C 6,6 °C 7,3 °C 7,3 °C 0,2 °C 83 % 87 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0 min 4,4 °C 7,3 °C 4,3 km/h (1 Bft)
08.11.2021 08:25 7,1 °C 10,1 °C 6,7 °C 7,3 °C 7,3 °C 0,2 °C 83 % 87 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 4,4 °C 7,3 °C 7,9 km/h (2 Bft)
