Private Wetterstation Wechselburg
Wetterdaten: Woche 08.11.21 - 14.11.21 (KW45)
Datum Zeit Temp. +2m Bodentemp. Temp.+5cm Temp. Wind Windchill X Diff Temp. Feuchte +2m Feuchte +5cm Luftdruck Regen Wind Richtung Sonnenschein Taupunkt Windchill Windböen
08.11.2021 00:00 5,9 °C 10,2 °C 4,7 °C 5,3 °C 4,2 °C 0,0 °C 84 % 91 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) W-SW 0,00 h 3,5 °C 2,7 °C 8,2 km/h (2 Bft)
08.11.2021 01:00 6,0 °C 10,2 °C 4,9 °C 5,6 °C 4,8 °C 0,0 °C 85 % 91 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) SW 0,00 h 3,6 °C 3,6 °C 7,5 km/h (2 Bft)
08.11.2021 02:00 6,1 °C 10,2 °C 5,3 °C 5,8 °C 5,2 °C 0,0 °C 85 % 90 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) SW 0,00 h 3,7 °C 4,3 °C 7,5 km/h (2 Bft)
08.11.2021 03:00 6,4 °C 10,2 °C 5,7 °C 6,1 °C 5,6 °C 0,0 °C 85 % 89 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) SW 0,00 h 4,0 °C 4,6 °C 5,9 km/h (2 Bft)
08.11.2021 04:00 6,5 °C 10,1 °C 5,9 °C 6,5 °C 6,4 °C 0,1 °C 84 % 88 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) SW 0,00 h 4,0 °C 6,3 °C 4,4 km/h (1 Bft)
08.11.2021 05:00 6,7 °C 10,1 °C 6,0 °C 6,7 °C 6,7 °C 0,1 °C 84 % 88 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) W-SW 0,00 h 4,2 °C 6,6 °C 4,8 km/h (1 Bft)
08.11.2021 06:00 6,7 °C 10,1 °C 6,1 °C 6,7 °C 6,6 °C 0,0 °C 84 % 88 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) S 0,00 h 4,2 °C 6,4 °C 5,3 km/h (1 Bft)
08.11.2021 07:00 6,9 °C 10,1 °C 6,2 °C 6,8 °C 6,5 °C 0,0 °C 83 % 87 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) SW 0,00 h 4,2 °C 6,1 °C 5,8 km/h (2 Bft)
08.11.2021 08:00 7,1 °C 10,1 °C 6,7 °C 7,2 °C 7,1 °C 0,1 °C 83 % 87 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) SW 0,00 h 4,4 °C 6,7 °C 6,2 km/h (2 Bft)
08.11.2021 09:00 7,6 °C 10,1 °C 7,5 °C 8,0 °C 8,0 °C 0,4 °C 83 % 86 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) SW 0,00 h 4,9 °C 7,6 °C 6,5 km/h (2 Bft)
08.11.2021 10:00 8,0 °C 10,1 °C 7,9 °C 8,4 °C 8,4 °C 0,4 °C 82 % 84 % 1022,3 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) SW 0,00 h 5,1 °C 8,0 °C 5,9 km/h (2 Bft)
08.11.2021 11:00 8,2 °C 10,1 °C 8,1 °C 8,7 °C 8,7 °C 0,5 °C 81 % 83 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) SW 0,00 h 5,1 °C 8,5 °C 4,9 km/h (1 Bft)
08.11.2021 12:00 8,7 °C 10,2 °C 8,8 °C 9,7 °C 9,7 °C 1,0 °C 81 % 82 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) SW 0,00 h 5,6 °C 9,6 °C 6,4 km/h (2 Bft)
08.11.2021 13:00 9,2 °C 10,2 °C 9,3 °C 10,1 °C 10,1 °C 0,9 °C 78 % 79 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) SW 0,00 h 5,5 °C 10,0 °C 6,3 km/h (2 Bft)
08.11.2021 14:00 8,9 °C 10,3 °C 8,6 °C 9,1 °C 8,8 °C 0,3 °C 76 % 79 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) SW 0,00 h 5,0 °C 8,4 °C 6,4 km/h (2 Bft)
08.11.2021 15:00 7,7 °C 10,4 °C 7,1 °C 7,5 °C 7,1 °C 0,0 °C 82 % 87 % 1022,8 hPa 0,7 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) SW 0,00 h 4,8 °C 7,1 °C 3,9 km/h (1 Bft)
08.11.2021 16:00 7,2 °C 10,5 °C 6,6 °C 7,1 °C 6,6 °C 0,0 °C 84 % 89 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) S 0,00 h 4,8 °C 6,6 °C 3,0 km/h (1 Bft)
08.11.2021 17:00 7,0 °C 10,4 °C 6,3 °C 6,9 °C 6,5 °C 0,0 °C 84 % 89 % 1023,5 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) SW 0,00 h 4,5 °C 6,5 °C 2,7 km/h (1 Bft)
08.11.2021 18:00 6,7 °C 10,4 °C 5,6 °C 6,5 °C 6,1 °C 0,0 °C 84 % 89 % 1024,2 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) S 0,00 h 4,2 °C 6,1 °C 0,5 km/h (0 Bft)
08.11.2021 19:00 6,6 °C 10,4 °C 5,8 °C 6,6 °C 6,5 °C 0,0 °C 85 % 90 % 1024,8 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) SO 0,00 h 4,3 °C 6,5 °C 1,3 km/h (1 Bft)
08.11.2021 20:00 6,6 °C 10,5 °C 5,8 °C 6,6 °C 6,5 °C 0,0 °C 84 % 90 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 4,1 °C 6,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.11.2021 21:00 6,3 °C 10,5 °C 5,5 °C 6,3 °C 6,2 °C 0,0 °C 85 % 91 % 1025,5 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 0,00 h 4,0 °C 6,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.11.2021 22:00 6,3 °C 10,5 °C 5,5 °C 6,3 °C 6,2 °C 0,0 °C 85 % 91 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 0,00 h 3,9 °C 6,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.11.2021 23:00 6,0 °C 10,5 °C 5,3 °C 6,0 °C 5,9 °C 0,0 °C 86 % 91 % 1026,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 3,8 °C 5,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.11.2021 00:00 6,1 °C 10,4 °C 5,5 °C 6,1 °C 6,1 °C 0,1 °C 86 % 91 % 1026,7 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 0,00 h 3,9 °C 6,1 °C 0,3 km/h (0 Bft)
09.11.2021 01:00 6,2 °C 10,4 °C 5,5 °C 6,2 °C 6,2 °C 0,0 °C 86 % 91 % 1027,0 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) N 0,00 h 4,0 °C 6,2 °C 1,7 km/h (1 Bft)
09.11.2021 02:00 6,3 °C 10,4 °C 5,5 °C 6,3 °C 6,2 °C 0,0 °C 86 % 91 % 1027,2 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) S 0,00 h 4,1 °C 6,2 °C 0,2 km/h (0 Bft)
09.11.2021 03:00 6,2 °C 10,4 °C 5,6 °C 6,2 °C 6,2 °C 0,0 °C 86 % 91 % 1027,2 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) N 0,00 h 4,0 °C 6,2 °C 0,8 km/h (0 Bft)
09.11.2021 04:00 6,1 °C 10,4 °C 5,4 °C 6,1 °C 6,0 °C 0,0 °C 86 % 91 % 1027,3 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) SW 0,00 h 4,0 °C 6,0 °C 1,1 km/h (0 Bft)
09.11.2021 05:00 6,0 °C 10,4 °C 5,3 °C 5,9 °C 5,8 °C 0,0 °C 87 % 91 % 1027,8 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N 0,00 h 3,9 °C 5,8 °C 0,3 km/h (0 Bft)
09.11.2021 06:00 5,7 °C 10,5 °C 5,0 °C 5,6 °C 5,5 °C 0,0 °C 87 % 92 % 1027,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 3,7 °C 5,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.11.2021 07:00 5,1 °C 10,5 °C 4,1 °C 4,8 °C 4,2 °C 0,0 °C 87 % 92 % 1028,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 3,1 °C 4,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.11.2021 08:00 4,8 °C 10,5 °C 4,4 °C 5,0 °C 4,8 °C 0,3 °C 88 % 93 % 1029,7 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 0,00 h 3,0 °C 4,8 °C 0,2 km/h (0 Bft)
09.11.2021 09:00 6,4 °C 10,3 °C 6,5 °C 8,5 °C 8,5 °C 2,1 °C 88 % 91 % 1030,2 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N 0,08 h 4,6 °C 8,5 °C 0,2 km/h (0 Bft)
09.11.2021 10:00 8,1 °C 10,2 °C 6,9 °C 10,1 °C 10,1 °C 2,0 °C 86 % 90 % 1030,3 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) S 0,00 h 5,8 °C 10,1 °C 1,1 km/h (1 Bft)
09.11.2021 11:00 9,5 °C 10,3 °C 8,2 °C 12,8 °C 12,8 °C 3,3 °C 82 % 88 % 1030,1 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) NO 0,58 h 6,6 °C 12,8 °C 1,8 km/h (1 Bft)
09.11.2021 12:00 10,4 °C 10,3 °C 9,1 °C 12,8 °C 12,8 °C 2,4 °C 77 % 84 % 1030,5 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) O-NO 0,08 h 6,6 °C 12,8 °C 2,4 km/h (1 Bft)
09.11.2021 13:00 11,4 °C 10,4 °C 9,9 °C 14,5 °C 14,5 °C 3,1 °C 70 % 78 % 1029,8 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) S 0,42 h 6,2 °C 14,5 °C 1,3 km/h (1 Bft)
09.11.2021 14:00 11,5 °C 10,5 °C 10,0 °C 14,6 °C 14,6 °C 3,1 °C 68 % 75 % 1029,2 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) O-NO 0,25 h 5,7 °C 14,6 °C 2,5 km/h (1 Bft)
09.11.2021 15:00 11,2 °C 10,7 °C 9,9 °C 13,2 °C 13,2 °C 2,0 °C 68 % 74 % 1029,4 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) O-NO 0,50 h 5,5 °C 13,2 °C 2,9 km/h (1 Bft)
09.11.2021 16:00 9,8 °C 10,7 °C 7,8 °C 9,6 °C 9,1 °C 0,1 °C 69 % 78 % 1029,2 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) O 0,00 h 4,4 °C 9,1 °C 0,8 km/h (0 Bft)
09.11.2021 17:00 7,5 °C 10,8 °C 5,6 °C 7,0 °C 6,0 °C 0,0 °C 74 % 82 % 1029,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 3,1 °C 6,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.11.2021 18:00 6,4 °C 10,8 °C 4,7 °C 5,9 °C 5,0 °C 0,0 °C 78 % 85 % 1029,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 2,8 °C 5,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.11.2021 19:00 5,2 °C 10,7 °C 3,7 °C 4,9 °C 4,2 °C 0,0 °C 81 % 88 % 1029,3 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) O-NO 0,00 h 2,3 °C 4,2 °C 0,9 km/h (0 Bft)
09.11.2021 20:00 4,9 °C 10,8 °C 3,3 °C 4,6 °C 3,9 °C 0,0 °C 83 % 89 % 1028,5 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) NO 0,00 h 2,2 °C 3,9 °C 0,8 km/h (0 Bft)
09.11.2021 21:00 3,4 °C 10,9 °C 2,0 °C 3,0 °C 2,1 °C 0,0 °C 84 % 91 % 1028,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 1,0 °C 2,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.11.2021 22:00 2,1 °C 10,8 °C 1,0 °C 1,7 °C 0,8 °C 0,0 °C 86 % 92 % 1028,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h -0,0 °C 0,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.11.2021 23:00 0,9 °C 10,7 °C 0,2 °C 0,4 °C -0,7 °C 0,0 °C 86 % 92 % 1028,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h -1,1 °C -0,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.11.2021 00:00 0,2 °C 10,6 °C -0,4 °C -0,3 °C -1,2 °C 0,0 °C 87 % 92 % 1028,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h -1,7 °C -1,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.11.2021 01:00 -0,3 °C 10,5 °C -0,9 °C -0,8 °C -1,7 °C 0,0 °C 88 % 93 % 1028,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h -2,0 °C -1,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.11.2021 02:00 -0,9 °C 10,3 °C -1,3 °C -1,3 °C -2,1 °C 0,0 °C 88 % 93 % 1028,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h -2,6 °C -2,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.11.2021 03:00 -1,2 °C 10,2 °C -1,7 °C -1,7 °C -2,6 °C 0,0 °C 88 % 93 % 1027,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h -3,0 °C -2,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.11.2021 04:00 -1,7 °C 10,0 °C -2,0 °C -2,1 °C -3,0 °C 0,0 °C 88 % 93 % 1027,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h -3,3 °C -3,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.11.2021 05:00 -1,8 °C 9,9 °C -2,1 °C -2,1 °C -2,8 °C 0,0 °C 89 % 94 % 1027,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h -3,4 °C -2,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.11.2021 06:00 -2,0 °C 9,7 °C -2,1 °C -2,3 °C -3,0 °C 0,0 °C 89 % 94 % 1027,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h -3,6 °C -3,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.11.2021 07:00 -2,1 °C 9,5 °C -2,2 °C -2,5 °C -3,1 °C 0,0 °C 89 % 94 % 1027,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h -3,7 °C -3,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.11.2021 08:00 -1,9 °C 9,4 °C -1,3 °C -1,6 °C -1,7 °C 0,3 °C 89 % 94 % 1027,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h -3,6 °C -1,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.11.2021 09:00 -1,2 °C 9,4 °C 0,1 °C 0,2 °C 0,2 °C 1,4 °C 88 % 94 % 1027,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h -3,0 °C 0,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.11.2021 10:00 0,5 °C 9,2 °C 1,9 °C 3,1 °C 3,1 °C 2,5 °C 88 % 94 % 1027,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,08 h -1,2 °C 3,1 °C 0,2 km/h (0 Bft)
10.11.2021 11:00 2,2 °C 9,1 °C 3,7 °C 6,7 °C 6,7 °C 4,5 °C 88 % 94 % 1027,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h 0,4 °C 6,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.11.2021 12:00 4,6 °C 9,0 °C 5,4 °C 8,0 °C 8,0 °C 3,4 °C 88 % 93 % 1026,9 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N 0,50 h 2,8 °C 8,0 °C 0,5 km/h (0 Bft)
10.11.2021 13:00 7,8 °C 9,0 °C 7,2 °C 10,5 °C 10,5 °C 2,8 °C 87 % 90 % 1026,2 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 0,17 h 5,6 °C 10,5 °C 0,3 km/h (0 Bft)
10.11.2021 14:00 9,1 °C 9,1 °C 7,6 °C 10,9 °C 10,9 °C 1,9 °C 80 % 87 % 1026,1 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) N 0,00 h 5,7 °C 10,9 °C 0,4 km/h (0 Bft)
10.11.2021 15:00 8,8 °C 9,3 °C 7,1 °C 9,5 °C 9,4 °C 0,7 °C 75 % 85 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 0,00 h 4,6 °C 9,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.11.2021 16:00 7,0 °C 9,4 °C 5,2 °C 6,8 °C 6,3 °C 0,0 °C 78 % 87 % 1025,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 3,4 °C 6,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.11.2021 17:00 4,9 °C 9,6 °C 3,3 °C 4,4 °C 3,5 °C 0,0 °C 82 % 90 % 1025,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 2,0 °C 3,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.11.2021 18:00 3,3 °C 9,7 °C 1,9 °C 2,9 °C 2,0 °C 0,0 °C 84 % 91 % 1025,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,9 °C 2,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.11.2021 19:00 2,3 °C 9,8 °C 1,1 °C 1,9 °C 1,1 °C 0,0 °C 86 % 92 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,3 °C 1,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.11.2021 20:00 1,5 °C 9,7 °C 0,4 °C 1,0 °C 0,1 °C 0,0 °C 87 % 93 % 1026,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h -0,4 °C 0,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.11.2021 21:00 0,7 °C 9,6 °C -0,1 °C 0,3 °C -0,5 °C 0,0 °C 88 % 93 % 1026,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h -1,1 °C -0,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.11.2021 22:00 0,2 °C 9,6 °C -0,3 °C -0,2 °C -0,9 °C 0,0 °C 88 % 93 % 1026,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h -1,6 °C -0,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.11.2021 23:00 -0,2 °C 9,5 °C -0,7 °C -0,6 °C -1,3 °C 0,0 °C 88 % 94 % 1026,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h -1,9 °C -1,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.11.2021 00:00 -0,7 °C 9,4 °C -1,1 °C -1,0 °C -1,8 °C 0,0 °C 88 % 94 % 1026,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h -2,4 °C -1,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.11.2021 01:00 -0,9 °C 9,3 °C -1,3 °C -1,3 °C -1,9 °C 0,0 °C 88 % 94 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h -2,7 °C -1,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.11.2021 02:00 -1,4 °C 9,2 °C -1,6 °C -1,7 °C -2,3 °C 0,0 °C 88 % 94 % 1025,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h -3,1 °C -2,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.11.2021 03:00 -1,7 °C 9,1 °C -1,8 °C -1,9 °C -2,2 °C 0,0 °C 89 % 94 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h -3,3 °C -2,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.11.2021 04:00 -1,9 °C 9,0 °C -1,9 °C -2,0 °C -2,2 °C 0,0 °C 88 % 94 % 1025,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h -3,5 °C -2,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.11.2021 05:00 -2,0 °C 8,9 °C -2,0 °C -2,1 °C -2,4 °C 0,0 °C 88 % 94 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h -3,7 °C -2,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.11.2021 06:00 -2,4 °C 8,8 °C -2,2 °C -2,5 °C -2,7 °C 0,0 °C 89 % 94 % 1025,6 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 0,00 h -4,0 °C -2,7 °C 0,2 km/h (0 Bft)
11.11.2021 07:00 -2,6 °C 8,6 °C -2,4 °C -2,7 °C -2,9 °C 0,0 °C 89 % 94 % 1025,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h -4,2 °C -2,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.11.2021 08:00 -2,3 °C 8,6 °C -1,4 °C -1,5 °C -1,5 °C 0,8 °C 88 % 94 % 1025,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h -4,0 °C -1,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.11.2021 09:00 -1,1 °C 8,6 °C 0,2 °C 1,0 °C 1,0 °C 2,0 °C 88 % 94 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h -2,8 °C 1,0 °C 0,2 km/h (0 Bft)
11.11.2021 10:00 1,3 °C 8,4 °C 2,5 °C 4,9 °C 4,9 °C 3,7 °C 88 % 95 % 1026,1 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N 0,67 h -0,5 °C 4,9 °C 0,5 km/h (0 Bft)
11.11.2021 11:00 3,5 °C 8,3 °C 4,2 °C 8,1 °C 8,1 °C 4,6 °C 88 % 94 % 1026,1 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 1,00 h 1,7 °C 8,1 °C 0,2 km/h (0 Bft)
11.11.2021 12:00 5,7 °C 8,3 °C 5,6 °C 9,5 °C 9,5 °C 3,8 °C 88 % 94 % 1025,9 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) W-SW 1,00 h 3,9 °C 9,5 °C 1,3 km/h (1 Bft)
11.11.2021 13:00 8,5 °C 8,4 °C 6,9 °C 11,3 °C 11,3 °C 2,8 °C 86 % 92 % 1025,8 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) SW 0,00 h 6,3 °C 11,3 °C 2,4 km/h (1 Bft)
11.11.2021 14:00 9,9 °C 8,6 °C 7,7 °C 12,3 °C 12,3 °C 2,4 °C 79 % 89 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) SO 0,00 h 6,4 °C 12,3 °C 1,6 km/h (1 Bft)
11.11.2021 15:00 8,8 °C 8,7 °C 6,7 °C 10,0 °C 10,0 °C 1,2 °C 76 % 87 % 1024,9 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N 0,00 h 4,9 °C 10,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.11.2021 16:00 6,8 °C 8,9 °C 4,7 °C 6,8 °C 6,4 °C 0,1 °C 80 % 89 % 1024,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,08 h 3,6 °C 6,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.11.2021 17:00 4,4 °C 9,1 °C 2,4 °C 3,8 °C 2,8 °C 0,0 °C 82 % 91 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 1,6 °C 2,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.11.2021 18:00 2,5 °C 9,1 °C 0,9 °C 2,0 °C 1,0 °C 0,0 °C 84 % 92 % 1025,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,1 °C 1,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.11.2021 19:00 1,2 °C 9,1 °C 0,1 °C 0,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 86 % 93 % 1025,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h -0,9 °C 0,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.11.2021 20:00 0,4 °C 9,1 °C -0,6 °C -0,1 °C -1,0 °C 0,0 °C 87 % 93 % 1025,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h -1,5 °C -1,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.11.2021 21:00 -0,6 °C 9,0 °C -1,1 °C -1,1 °C -2,0 °C 0,0 °C 87 % 93 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h -2,5 °C -2,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.11.2021 22:00 -1,2 °C 8,9 °C -1,6 °C -1,6 °C -2,5 °C 0,0 °C 88 % 93 % 1025,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h -2,9 °C -2,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.11.2021 23:00 -1,3 °C 8,9 °C -1,9 °C -1,7 °C -2,5 °C 0,0 °C 88 % 94 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h -3,0 °C -2,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12.11.2021 00:00 -1,6 °C 8,8 °C -2,2 °C -2,1 °C -3,1 °C 0,0 °C 88 % 94 % 1025,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h -3,4 °C -3,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12.11.2021 01:00 -2,1 °C 8,6 °C -2,3 °C -2,4 °C -3,1 °C 0,0 °C 88 % 94 % 1024,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h -3,8 °C -3,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12.11.2021 02:00 -2,4 °C 8,5 °C -2,6 °C -2,8 °C -3,5 °C 0,0 °C 89 % 94 % 1024,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h -4,1 °C -3,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12.11.2021 03:00 -2,8 °C 8,5 °C -2,8 °C -3,0 °C -3,6 °C 0,0 °C 89 % 94 % 1024,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h -4,3 °C -3,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12.11.2021 04:00 -3,1 °C 8,5 °C -2,9 °C -3,4 °C -3,9 °C 0,0 °C 88 % 94 % 1024,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h -4,8 °C -3,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12.11.2021 05:00 -3,3 °C 8,3 °C -2,7 °C -3,3 °C -3,5 °C 0,1 °C 88 % 94 % 1024,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h -5,0 °C -3,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12.11.2021 06:00 -2,8 °C 8,2 °C -1,6 °C -1,7 °C -1,7 °C 1,0 °C 88 % 94 % 1024,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h -4,4 °C -1,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12.11.2021 07:00 -2,0 °C 8,2 °C -0,8 °C -0,9 °C -0,9 °C 1,1 °C 88 % 94 % 1023,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,42 h -3,8 °C -0,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12.11.2021 08:00 -1,5 °C 8,2 °C -0,1 °C -0,1 °C -0,1 °C 1,4 °C 88 % 94 % 1023,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,75 h -3,3 °C -0,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
