Private Wetterstation Wechselburg
Wetterdaten: Woche 23.01.23 - 29.01.23 (KW4)
Datum Zeit Temp. +2m Bodentemp. Temp.+5cm Temp. Wind Windchill X Diff Temp. Feuchte +2m Feuchte +5cm Luftdruck Regen Wind Richtung Sonnenschein Taupunkt Windchill Windböen
23.01.2023 00:00 -1,3 °C 5,2 °C -0,5 °C -0,2 °C -0,2 °C 1,1 °C 89 % 99 % 1031,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h -2,9 °C -0,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.01.2023 01:00 -1,3 °C 5,2 °C -0,5 °C -0,1 °C -0,1 °C 1,2 °C 89 % 99 % 1031,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h -2,9 °C -0,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.01.2023 02:00 -1,3 °C 5,2 °C -0,4 °C -0,1 °C -0,1 °C 1,2 °C 89 % 99 % 1031,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h -2,9 °C -0,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.01.2023 03:00 -1,3 °C 5,2 °C -0,4 °C -0,1 °C -0,1 °C 1,2 °C 89 % 99 % 1032,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h -2,9 °C -0,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.01.2023 04:00 -1,3 °C 5,2 °C -0,4 °C -0,1 °C -0,1 °C 1,2 °C 89 % 99 % 1032,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h -2,9 °C -0,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.01.2023 05:00 -1,3 °C 5,2 °C -0,3 °C 0,0 °C 0,0 °C 1,3 °C 89 % 99 % 1032,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h -2,9 °C 0,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.01.2023 06:00 -1,3 °C 5,2 °C -0,3 °C 0,0 °C 0,0 °C 1,3 °C 89 % 99 % 1033,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h -2,9 °C 0,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.01.2023 07:00 -1,3 °C 5,2 °C -0,3 °C 0,0 °C 0,0 °C 1,3 °C 89 % 99 % 1033,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h -2,9 °C 0,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.01.2023 08:00 -1,3 °C 5,2 °C -0,2 °C 0,0 °C 0,0 °C 1,3 °C 89 % 99 % 1033,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,75 h -2,9 °C 0,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.01.2023 09:00 -1,2 °C 5,2 °C -0,0 °C 0,3 °C 0,3 °C 1,5 °C 89 % 99 % 1033,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,17 h -2,7 °C 0,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.01.2023 10:00 -1,1 °C 5,2 °C 0,3 °C 0,7 °C 0,7 °C 1,8 °C 89 % 99 % 1033,7 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 0,00 h -2,6 °C 0,7 °C 0,1 km/h (0 Bft)
23.01.2023 11:00 -0,9 °C 5,2 °C 0,5 °C 1,2 °C 1,2 °C 2,1 °C 90 % 99 % 1033,7 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h -2,4 °C 1,2 °C 2,0 km/h (1 Bft)
23.01.2023 12:00 -0,7 °C 5,3 °C 0,9 °C 1,9 °C 1,9 °C 2,6 °C 90 % 99 % 1034,8 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) NO 0,00 h -2,2 °C 1,9 °C 2,1 km/h (1 Bft)
23.01.2023 13:00 -0,7 °C 5,3 °C 0,8 °C 1,9 °C 1,9 °C 2,6 °C 90 % 99 % 1035,2 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h -2,1 °C 1,9 °C 2,3 km/h (1 Bft)
23.01.2023 14:00 -0,9 °C 5,3 °C 0,5 °C 0,9 °C 0,9 °C 1,7 °C 90 % 99 % 1035,1 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) NO 0,00 h -2,3 °C 0,9 °C 3,9 km/h (1 Bft)
23.01.2023 15:00 -0,9 °C 5,3 °C 0,3 °C 0,6 °C 0,6 °C 1,5 °C 90 % 99 % 1034,9 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) NO 0,50 h -2,4 °C 0,6 °C 3,4 km/h (1 Bft)
23.01.2023 16:00 -0,9 °C 5,3 °C 0,2 °C -0,2 °C -0,2 °C 0,7 °C 90 % 99 % 1034,9 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) NO 0,33 h -2,4 °C -0,2 °C 3,9 km/h (1 Bft)
23.01.2023 17:00 -1,1 °C 5,3 °C 0,1 °C -0,6 °C -0,6 °C 0,5 °C 90 % 99 % 1034,9 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) NO 0,00 h -2,6 °C -0,6 °C 4,3 km/h (1 Bft)
23.01.2023 18:00 -1,2 °C 5,3 °C 0,0 °C -0,6 °C -0,6 °C 0,5 °C 90 % 99 % 1034,9 hPa 0,7 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h -2,6 °C -0,6 °C 4,2 km/h (1 Bft)
23.01.2023 19:00 -1,2 °C 5,3 °C 0,0 °C -0,5 °C -0,5 °C 0,7 °C 90 % 99 % 1035,9 hPa 0,7 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) NO 0,00 h -2,6 °C -0,5 °C 4,8 km/h (1 Bft)
23.01.2023 20:00 -1,2 °C 5,3 °C -0,1 °C -0,2 °C -0,2 °C 0,9 °C 90 % 99 % 1036,1 hPa 0,7 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) NO 0,00 h -2,6 °C -0,2 °C 3,9 km/h (1 Bft)
23.01.2023 21:00 -1,2 °C 5,3 °C -0,1 °C 0,2 °C 0,2 °C 1,3 °C 90 % 99 % 1036,7 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h -2,6 °C 0,2 °C 2,7 km/h (1 Bft)
23.01.2023 22:00 -1,2 °C 5,3 °C 0,0 °C 0,1 °C 0,1 °C 1,3 °C 90 % 99 % 1036,8 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) NO 0,00 h -2,6 °C 0,1 °C 2,8 km/h (1 Bft)
23.01.2023 23:00 -1,3 °C 5,3 °C 0,0 °C -0,1 °C -0,1 °C 1,2 °C 90 % 99 % 1036,9 hPa 0,7 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h -2,7 °C -0,1 °C 3,1 km/h (1 Bft)
24.01.2023 00:00 -1,3 °C 5,3 °C 0,1 °C -0,1 °C -0,1 °C 1,2 °C 90 % 99 % 1036,3 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) NO 0,00 h -2,7 °C -0,1 °C 3,0 km/h (1 Bft)
24.01.2023 01:00 -1,3 °C 5,3 °C 0,1 °C 0,1 °C 0,1 °C 1,3 °C 90 % 99 % 1036,5 hPa 0,7 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) NO 0,00 h -2,7 °C 0,1 °C 3,1 km/h (1 Bft)
24.01.2023 02:00 -1,3 °C 5,3 °C 0,1 °C 0,1 °C 0,1 °C 1,4 °C 90 % 99 % 1037,0 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h -2,7 °C 0,1 °C 2,4 km/h (1 Bft)
24.01.2023 03:00 -1,3 °C 5,3 °C 0,2 °C 0,1 °C 0,1 °C 1,4 °C 90 % 99 % 1036,5 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h -2,7 °C 0,1 °C 1,8 km/h (1 Bft)
24.01.2023 04:00 -1,3 °C 5,3 °C 0,2 °C 0,1 °C 0,1 °C 1,4 °C 90 % 99 % 1036,0 hPa 0,7 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) NO 0,00 h -2,7 °C 0,1 °C 2,2 km/h (1 Bft)
24.01.2023 05:00 -1,3 °C 5,3 °C 0,2 °C 0,1 °C 0,1 °C 1,4 °C 90 % 99 % 1036,1 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) NO 0,00 h -2,7 °C 0,1 °C 1,6 km/h (1 Bft)
24.01.2023 06:00 -1,3 °C 5,3 °C 0,2 °C 0,0 °C 0,0 °C 1,3 °C 90 % 99 % 1036,1 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h -2,7 °C 0,0 °C 1,9 km/h (1 Bft)
24.01.2023 07:00 -1,3 °C 5,3 °C 0,1 °C 0,0 °C 0,0 °C 1,3 °C 90 % 99 % 1036,1 hPa 0,7 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h -2,7 °C 0,0 °C 1,8 km/h (1 Bft)
24.01.2023 08:00 -1,3 °C 5,3 °C 0,1 °C 0,0 °C 0,0 °C 1,3 °C 90 % 99 % 1036,1 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 0,83 h -2,7 °C 0,0 °C 0,2 km/h (0 Bft)
24.01.2023 09:00 -1,2 °C 5,3 °C 0,4 °C 0,3 °C 0,3 °C 1,6 °C 90 % 99 % 1036,5 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) NO 0,25 h -2,7 °C 0,3 °C 2,2 km/h (1 Bft)
24.01.2023 10:00 -1,2 °C 5,3 °C 0,5 °C 0,5 °C 0,5 °C 1,7 °C 90 % 99 % 1037,6 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) NO 0,00 h -2,6 °C 0,5 °C 1,2 km/h (1 Bft)
24.01.2023 11:00 -1,0 °C 5,3 °C 0,7 °C 0,7 °C 0,7 °C 1,8 °C 90 % 99 % 1037,6 hPa 0,7 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) NO 0,00 h -2,5 °C 0,7 °C 1,4 km/h (1 Bft)
24.01.2023 12:00 -0,9 °C 5,3 °C 0,9 °C 0,9 °C 0,9 °C 1,8 °C 90 % 99 % 1037,4 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h -2,3 °C 0,9 °C 1,5 km/h (1 Bft)
24.01.2023 13:00 -0,9 °C 5,3 °C 1,0 °C 1,0 °C 1,0 °C 1,8 °C 90 % 99 % 1036,9 hPa 0,7 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) NO 0,00 h -2,3 °C 1,0 °C 2,4 km/h (1 Bft)
24.01.2023 14:00 -0,9 °C 5,3 °C 1,0 °C 0,7 °C 0,7 °C 1,6 °C 90 % 99 % 1036,7 hPa 0,7 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) NO 0,00 h -2,3 °C 0,7 °C 3,0 km/h (1 Bft)
24.01.2023 15:00 -1,0 °C 5,3 °C 0,7 °C 0,5 °C 0,5 °C 1,4 °C 90 % 99 % 1036,4 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) O-NO 0,50 h -2,4 °C 0,5 °C 3,0 km/h (1 Bft)
24.01.2023 16:00 -1,1 °C 5,4 °C 0,5 °C 0,3 °C 0,3 °C 1,4 °C 90 % 99 % 1036,4 hPa 0,7 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) NO 0,52 h -2,5 °C 0,3 °C 1,6 km/h (1 Bft)
24.01.2023 17:00 -1,1 °C 5,4 °C 0,4 °C 0,2 °C 0,2 °C 1,4 °C 90 % 99 % 1036,4 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N 0,00 h -2,6 °C 0,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.01.2023 18:00 -1,2 °C 5,4 °C 0,4 °C 0,2 °C 0,2 °C 1,4 °C 90 % 99 % 1036,4 hPa 0,7 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h -2,6 °C 0,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.01.2023 19:00 -1,2 °C 5,4 °C 0,4 °C 0,1 °C 0,1 °C 1,3 °C 90 % 99 % 1036,4 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 0,00 h -2,6 °C 0,1 °C 0,2 km/h (0 Bft)
24.01.2023 20:00 -1,1 °C 5,4 °C 0,4 °C -0,2 °C -0,2 °C 1,0 °C 90 % 99 % 1036,6 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) N-NO 0,00 h -2,6 °C -0,2 °C 2,6 km/h (1 Bft)
24.01.2023 21:00 -1,2 °C 5,4 °C 0,4 °C 0,1 °C 0,1 °C 1,3 °C 90 % 99 % 1037,7 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) NO 0,00 h -2,6 °C 0,1 °C 1,6 km/h (1 Bft)
24.01.2023 22:00 -1,2 °C 5,4 °C 0,4 °C 0,1 °C 0,1 °C 1,2 °C 90 % 99 % 1037,7 hPa 0,7 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) NO 0,00 h -2,6 °C 0,1 °C 2,3 km/h (1 Bft)
24.01.2023 23:00 -1,2 °C 5,4 °C 0,4 °C 0,1 °C 0,1 °C 1,3 °C 90 % 99 % 1037,5 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) NO 0,00 h -2,6 °C 0,1 °C 1,5 km/h (1 Bft)
25.01.2023 00:00 -1,3 °C 5,4 °C 0,3 °C -0,1 °C -0,1 °C 1,2 °C 90 % 99 % 1037,5 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h -2,7 °C -0,1 °C 2,7 km/h (1 Bft)
25.01.2023 01:00 -1,3 °C 5,4 °C 0,3 °C 0,0 °C 0,0 °C 1,3 °C 90 % 99 % 1037,5 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) NO 0,00 h -2,7 °C 0,0 °C 1,4 km/h (1 Bft)
25.01.2023 02:00 -1,3 °C 5,4 °C 0,3 °C 0,2 °C 0,2 °C 1,5 °C 90 % 99 % 1037,5 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) NO 0,00 h -2,7 °C 0,2 °C 1,2 km/h (1 Bft)
25.01.2023 03:00 -1,3 °C 5,4 °C 0,3 °C 0,2 °C 0,2 °C 1,5 °C 90 % 99 % 1037,5 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) O-NO 0,00 h -2,7 °C 0,2 °C 0,6 km/h (0 Bft)
25.01.2023 04:00 -1,3 °C 5,4 °C 0,3 °C 0,2 °C 0,2 °C 1,5 °C 90 % 99 % 1035,8 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 0,00 h -2,8 °C 0,2 °C 1,4 km/h (1 Bft)
25.01.2023 05:00 -1,5 °C 5,4 °C 0,3 °C 0,0 °C 0,0 °C 1,5 °C 90 % 99 % 1034,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h -2,9 °C 0,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.01.2023 06:00 -1,5 °C 5,4 °C 0,2 °C -0,1 °C -0,1 °C 1,5 °C 90 % 76 % 1034,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h -3,0 °C -0,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.01.2023 07:00 -1,5 °C 5,4 °C 0,3 °C 0,1 °C 0,1 °C 1,6 °C 90 % 99 % 1034,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h -3,0 °C 0,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.01.2023 08:00 -1,5 °C 5,4 °C 0,3 °C -0,0 °C -0,0 °C 1,5 °C 90 % 99 % 1034,0 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) O-NO 0,67 h -3,0 °C -0,0 °C 1,5 km/h (1 Bft)
25.01.2023 09:00 -1,4 °C 5,4 °C 0,3 °C 0,4 °C 0,4 °C 1,9 °C 90 % 99 % 1033,4 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) N-NO 0,25 h -2,8 °C 0,4 °C 0,7 km/h (0 Bft)
25.01.2023 10:00 -1,2 °C 5,4 °C 0,5 °C 1,2 °C 1,2 °C 2,4 °C 90 % 99 % 1033,4 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) NO 0,00 h -2,6 °C 1,2 °C 1,0 km/h (0 Bft)
25.01.2023 11:00 -0,8 °C 5,4 °C 1,2 °C 1,8 °C 1,8 °C 2,6 °C 90 % 99 % 1033,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h -2,3 °C 1,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.01.2023 12:00 -0,8 °C 5,4 °C 1,4 °C 1,8 °C 1,8 °C 2,7 °C 90 % 99 % 1032,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h -2,3 °C 1,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.01.2023 13:00 -0,9 °C 5,4 °C 1,4 °C 1,7 °C 1,7 °C 2,5 °C 90 % 99 % 1031,2 hPa 0,7 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h -2,3 °C 1,7 °C 0,1 km/h (0 Bft)
25.01.2023 14:00 -0,9 °C 5,4 °C 0,8 °C 1,4 °C 1,4 °C 2,3 °C 90 % 53 % 1030,6 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N 0,00 h -2,3 °C 1,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.01.2023 15:00 -1,0 °C 5,4 °C 1,4 °C 1,2 °C 1,2 °C 2,2 °C 89 % 99 % 1029,7 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 0,50 h -2,5 °C 1,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.01.2023 16:00 -1,1 °C 5,4 °C 1,0 °C 0,8 °C 0,8 °C 1,9 °C 89 % 91 % 1028,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,62 h -2,7 °C 0,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.01.2023 17:00 -1,3 °C 5,4 °C 0,7 °C 0,3 °C 0,3 °C 1,6 °C 89 % 99 % 1028,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h -2,8 °C 0,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.01.2023 18:00 -1,3 °C 5,4 °C 0,5 °C 0,2 °C 0,2 °C 1,5 °C 89 % 99 % 1027,7 hPa 0,7 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h -2,9 °C 0,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.01.2023 19:00 -1,3 °C 5,4 °C 0,5 °C 0,2 °C 0,2 °C 1,5 °C 89 % 99 % 1027,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h -2,9 °C 0,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.01.2023 20:00 -1,4 °C 5,4 °C 0,4 °C 0,1 °C 0,1 °C 1,4 °C 89 % 99 % 1026,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h -2,9 °C 0,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.01.2023 21:00 -1,5 °C 5,4 °C 0,3 °C -0,1 °C -0,1 °C 1,4 °C 89 % 99 % 1026,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h -3,1 °C -0,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.01.2023 22:00 -1,6 °C 5,4 °C 0,2 °C -0,2 °C -0,2 °C 1,4 °C 89 % 99 % 1025,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h -3,2 °C -0,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.01.2023 23:00 -1,6 °C 5,4 °C 0,2 °C -0,2 °C -0,2 °C 1,4 °C 89 % 99 % 1025,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h -3,2 °C -0,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26.01.2023 00:00 -1,5 °C 5,4 °C 0,2 °C -0,2 °C -0,2 °C 1,3 °C 89 % 99 % 1024,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h -3,1 °C -0,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26.01.2023 01:00 -1,5 °C 5,5 °C 0,2 °C -0,2 °C -0,2 °C 1,3 °C 89 % 99 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 0,00 h -3,1 °C -0,2 °C 0,2 km/h (0 Bft)
26.01.2023 02:00 -1,7 °C 5,3 °C 0,1 °C -0,4 °C -0,4 °C 1,3 °C 89 % 99 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) N-NO 0,00 h -3,2 °C -0,4 °C 0,8 km/h (0 Bft)
26.01.2023 03:00 -1,7 °C 5,2 °C -0,1 °C -0,6 °C -0,6 °C 1,2 °C 89 % 99 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h -3,3 °C -0,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26.01.2023 04:00 -1,8 °C 5,2 °C -0,2 °C -0,8 °C -0,8 °C 1,0 °C 89 % 99 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) S-SW 0,00 h -3,3 °C -0,8 °C 0,9 km/h (0 Bft)
26.01.2023 05:00 -1,7 °C 5,1 °C -0,4 °C -0,9 °C -0,9 °C 0,8 °C 89 % 99 % 1021,6 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) SW 0,00 h -3,2 °C -0,9 °C 0,8 km/h (0 Bft)
26.01.2023 06:00 -1,5 °C 5,2 °C -0,4 °C -1,1 °C -1,1 °C 0,5 °C 89 % 99 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N 0,00 h -3,1 °C -1,1 °C 0,5 km/h (0 Bft)
26.01.2023 07:00 -1,5 °C 5,2 °C -0,5 °C -1,2 °C -1,2 °C 0,3 °C 89 % 99 % 1021,6 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N 0,00 h -3,1 °C -1,2 °C 0,7 km/h (0 Bft)
26.01.2023 08:00 -1,6 °C 5,2 °C -0,5 °C -1,2 °C -1,2 °C 0,3 °C 89 % 99 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 0,08 h -3,1 °C -1,2 °C 0,3 km/h (0 Bft)
26.01.2023 09:00 -1,5 °C 5,2 °C -0,3 °C -0,7 °C -0,7 °C 0,8 °C 89 % 99 % 1021,3 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) SW 0,00 h -3,1 °C -0,7 °C 1,2 km/h (1 Bft)
26.01.2023 10:00 -1,4 °C 5,1 °C -0,1 °C -0,5 °C -0,5 °C 0,9 °C 89 % 99 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) W-SW 0,00 h -3,0 °C -0,5 °C 2,9 km/h (1 Bft)
26.01.2023 11:00 -1,4 °C 5,0 °C -0,0 °C -0,4 °C -0,4 °C 1,0 °C 89 % 99 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) SW 0,00 h -3,0 °C -0,4 °C 1,6 km/h (1 Bft)
26.01.2023 12:00 -1,3 °C 5,0 °C -0,2 °C -0,8 °C -0,8 °C 0,5 °C 89 % 84 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) SW 0,00 h -2,9 °C -0,8 °C 1,3 km/h (1 Bft)
26.01.2023 13:00 -1,3 °C 4,9 °C -0,2 °C -0,7 °C -0,7 °C 0,6 °C 89 % 99 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) N 0,00 h -2,9 °C -0,7 °C 0,9 km/h (0 Bft)
26.01.2023 14:00 -1,2 °C 4,8 °C -0,3 °C -0,8 °C -0,8 °C 0,5 °C 89 % 99 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) N 0,00 h -2,8 °C -0,8 °C 0,5 km/h (0 Bft)
26.01.2023 15:00 -1,2 °C 4,8 °C -0,4 °C -1,1 °C -1,1 °C 0,1 °C 89 % 99 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N 0,00 h -2,7 °C -1,1 °C 0,7 km/h (0 Bft)
26.01.2023 16:00 -1,3 °C 4,7 °C -0,7 °C -1,3 °C -1,4 °C 0,0 °C 89 % 99 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N 0,00 h -2,9 °C -1,4 °C 0,6 km/h (0 Bft)
26.01.2023 17:00 -1,5 °C 4,7 °C -1,0 °C -1,6 °C -1,8 °C 0,0 °C 89 % 99 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N 0,00 h -3,1 °C -1,8 °C 0,3 km/h (0 Bft)
26.01.2023 18:00 -1,7 °C 4,8 °C -1,1 °C -1,8 °C -2,0 °C 0,0 °C 89 % 99 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N 0,00 h -3,3 °C -2,0 °C 0,5 km/h (0 Bft)
26.01.2023 19:00 -1,9 °C 4,8 °C -1,3 °C -2,0 °C -2,2 °C 0,0 °C 89 % 99 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) SW 0,00 h -3,5 °C -2,2 °C 1,3 km/h (1 Bft)
26.01.2023 20:00 -2,1 °C 4,5 °C -1,4 °C -2,2 °C -2,3 °C 0,0 °C 89 % 99 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N 0,00 h -3,7 °C -2,3 °C 0,3 km/h (0 Bft)
26.01.2023 21:00 -2,0 °C 4,5 °C -1,4 °C -2,0 °C -2,1 °C 0,0 °C 89 % 99 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N 0,00 h -3,6 °C -2,1 °C 0,3 km/h (0 Bft)
26.01.2023 22:00 -1,9 °C 4,4 °C -1,3 °C -2,0 °C -2,1 °C 0,0 °C 89 % 99 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 0,00 h -3,5 °C -2,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26.01.2023 23:00 -1,9 °C 4,4 °C -1,3 °C -2,0 °C -2,1 °C 0,0 °C 89 % 99 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N 0,00 h -3,5 °C -2,1 °C 0,9 km/h (0 Bft)
27.01.2023 00:00 -1,9 °C 4,4 °C -1,4 °C -2,0 °C -2,2 °C 0,0 °C 89 % 99 % 1021,6 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N 0,00 h -3,5 °C -2,2 °C 0,6 km/h (0 Bft)
27.01.2023 01:00 -2,0 °C 4,3 °C -1,5 °C -2,1 °C -2,2 °C 0,0 °C 89 % 99 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N 0,00 h -3,6 °C -2,2 °C 0,9 km/h (0 Bft)
27.01.2023 02:00 -2,1 °C 4,4 °C -1,6 °C -2,2 °C -2,3 °C 0,0 °C 89 % 99 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 0,00 h -3,6 °C -2,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.01.2023 03:00 -2,1 °C 4,3 °C -1,7 °C -2,2 °C -2,4 °C 0,0 °C 89 % 99 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h -3,7 °C -2,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.01.2023 04:00 -2,1 °C 4,3 °C -1,7 °C -2,2 °C -2,4 °C 0,0 °C 89 % 99 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h -3,7 °C -2,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.01.2023 05:00 -2,0 °C 4,3 °C -1,6 °C -2,1 °C -2,3 °C 0,0 °C 89 % 99 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h -3,5 °C -2,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.01.2023 06:00 -1,9 °C 4,3 °C -1,5 °C -2,0 °C -2,2 °C 0,0 °C 89 % 99 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h -3,5 °C -2,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.01.2023 07:00 -1,8 °C 4,3 °C -1,3 °C -1,9 °C -2,1 °C 0,0 °C 89 % 99 % 1021,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h -3,3 °C -2,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
