Private Wetterstation Wechselburg
Wetterdaten: Woche 10.04.23 - 16.04.23 (KW15)
Datum Zeit Temp. +2m Bodentemp. Temp.+5cm Temp. Wind Windchill X Diff Temp. Feuchte +2m Feuchte +5cm Luftdruck Regen Wind Richtung Sonnenschein Taupunkt Windchill Windböen
10.04.2023 00:00 2,4 °C 10,8 °C 1,0 °C 1,8 °C 0,5 °C 0,0 °C 82 % 66 % 1026,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h -0,3 °C 0,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.04.2023 01:00 1,5 °C 10,7 °C 0,3 °C 0,9 °C -0,3 °C 0,0 °C 84 % 67 % 1026,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h -1,0 °C -0,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.04.2023 02:00 0,9 °C 10,6 °C -0,2 °C 0,4 °C -0,7 °C 0,0 °C 85 % 68 % 1026,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h -1,4 °C -0,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.04.2023 03:00 0,4 °C 10,5 °C -0,6 °C -0,1 °C -1,2 °C 0,0 °C 86 % 69 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h -1,7 °C -1,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.04.2023 04:00 -0,1 °C 10,3 °C -1,1 °C -0,6 °C -1,6 °C 0,0 °C 86 % 69 % 1026,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h -2,1 °C -1,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.04.2023 05:00 -0,4 °C 10,1 °C -1,5 °C -0,9 °C -1,9 °C 0,0 °C 87 % 68 % 1025,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h -2,3 °C -1,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.04.2023 06:00 -0,7 °C 9,9 °C -1,6 °C -1,1 °C -2,0 °C 0,0 °C 87 % 69 % 1026,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h -2,5 °C -2,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.04.2023 07:00 -0,1 °C 9,8 °C -0,2 °C 3,5 °C 3,5 °C 3,7 °C 88 % 72 % 1026,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,75 h -1,9 °C 3,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.04.2023 08:00 1,7 °C 9,5 °C 2,3 °C 12,1 °C 12,1 °C 10,4 °C 88 % 74 % 1026,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h -0,0 °C 12,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.04.2023 09:00 5,2 °C 9,3 °C 4,7 °C 15,2 °C 15,2 °C 9,9 °C 88 % 75 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h 3,4 °C 15,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.04.2023 10:00 9,7 °C 9,3 °C 9,4 °C 16,6 °C 16,6 °C 7,0 °C 79 % 65 % 1025,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h 6,1 °C 16,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.04.2023 11:00 12,2 °C 9,5 °C 14,6 °C 16,1 °C 16,1 °C 3,9 °C 67 % 46 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) NO 0,92 h 6,2 °C 16,1 °C 1,2 km/h (1 Bft)
10.04.2023 12:00 14,1 °C 9,9 °C 16,6 °C 18,6 °C 18,6 °C 4,5 °C 60 % 41 % 1024,1 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) NO 1,00 h 6,5 °C 18,6 °C 3,4 km/h (1 Bft)
10.04.2023 13:00 15,2 °C 10,3 °C 16,5 °C 20,0 °C 20,0 °C 4,7 °C 55 % 39 % 1023,1 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) NO 0,92 h 6,2 °C 20,0 °C 1,9 km/h (1 Bft)
10.04.2023 14:00 17,1 °C 10,6 °C 18,7 °C 23,1 °C 23,1 °C 6,0 °C 46 % 33 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) N-NO 1,00 h 5,3 °C 23,1 °C 1,8 km/h (1 Bft)
10.04.2023 15:00 17,4 °C 11,0 °C 17,0 °C 23,1 °C 23,1 °C 5,7 °C 40 % 29 % 1021,6 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) O-NO 1,00 h 3,5 °C 23,1 °C 4,7 km/h (1 Bft)
10.04.2023 16:00 17,2 °C 11,3 °C 16,5 °C 22,2 °C 22,2 °C 5,0 °C 43 % 33 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) N-NO 0,83 h 4,5 °C 22,2 °C 2,7 km/h (1 Bft)
10.04.2023 17:00 16,5 °C 11,5 °C 15,7 °C 19,0 °C 19,0 °C 2,4 °C 45 % 33 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) O 0,00 h 4,4 °C 19,0 °C 1,3 km/h (1 Bft)
10.04.2023 18:00 16,4 °C 11,7 °C 15,1 °C 18,0 °C 18,0 °C 1,7 °C 43 % 31 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) O-NO 0,25 h 3,6 °C 18,0 °C 1,5 km/h (1 Bft)
10.04.2023 19:00 14,6 °C 11,9 °C 12,7 °C 14,3 °C 13,7 °C 0,0 °C 46 % 32 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 3,0 °C 13,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.04.2023 20:00 12,9 °C 11,9 °C 11,4 °C 12,5 °C 11,8 °C 0,0 °C 50 % 35 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 2,8 °C 11,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.04.2023 21:00 11,8 °C 11,9 °C 10,6 °C 11,5 °C 10,9 °C 0,0 °C 54 % 38 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 2,8 °C 10,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.04.2023 22:00 10,9 °C 11,9 °C 9,8 °C 10,6 °C 10,1 °C 0,0 °C 58 % 40 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 2,9 °C 10,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.04.2023 23:00 10,1 °C 11,9 °C 9,2 °C 9,9 °C 9,4 °C 0,0 °C 61 % 44 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 3,0 °C 9,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.04.2023 00:00 9,6 °C 11,8 °C 8,6 °C 9,3 °C 8,9 °C 0,0 °C 65 % 47 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 3,2 °C 8,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.04.2023 01:00 9,5 °C 11,7 °C 8,5 °C 9,3 °C 8,9 °C 0,0 °C 66 % 49 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 3,4 °C 8,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.04.2023 02:00 9,5 °C 11,6 °C 8,7 °C 9,4 °C 9,1 °C 0,0 °C 64 % 47 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 3,1 °C 9,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.04.2023 03:00 9,9 °C 11,5 °C 9,1 °C 9,8 °C 9,7 °C 0,0 °C 60 % 43 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 2,6 °C 9,7 °C 0,2 km/h (0 Bft)
11.04.2023 04:00 10,4 °C 11,5 °C 9,2 °C 10,1 °C 9,5 °C 0,0 °C 61 % 49 % 1012,3 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) W-NW 0,00 h 3,3 °C 9,5 °C 4,7 km/h (1 Bft)
11.04.2023 05:00 8,8 °C 11,8 °C 7,7 °C 8,3 °C 7,2 °C 0,0 °C 75 % 72 % 1012,0 hPa 0,7 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) S-SW 0,00 h 4,6 °C 7,2 °C 0,7 km/h (0 Bft)
11.04.2023 06:00 8,3 °C 11,8 °C 7,5 °C 8,0 °C 7,4 °C 0,0 °C 81 % 79 % 1011,2 hPa 0,7 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) S 0,00 h 5,2 °C 7,4 °C 3,4 km/h (1 Bft)
11.04.2023 07:00 8,8 °C 11,6 °C 8,2 °C 8,9 °C 8,8 °C 0,1 °C 81 % 73 % 1010,8 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) S 0,00 h 5,7 °C 8,8 °C 2,4 km/h (1 Bft)
11.04.2023 08:00 8,4 °C 11,8 °C 7,8 °C 8,2 °C 8,0 °C 0,0 °C 83 % 85 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) S 0,00 h 5,7 °C 8,0 °C 3,7 km/h (1 Bft)
11.04.2023 09:00 8,4 °C 11,7 °C 8,0 °C 8,3 °C 8,1 °C 0,0 °C 86 % 89 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) N-NO 0,00 h 6,1 °C 8,1 °C 2,3 km/h (1 Bft)
11.04.2023 10:00 8,8 °C 11,5 °C 8,6 °C 9,2 °C 9,1 °C 0,5 °C 84 % 81 % 1011,8 hPa 0,7 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) SW 0,00 h 6,1 °C 9,1 °C 5,2 km/h (1 Bft)
11.04.2023 11:00 10,2 °C 11,4 °C 11,4 °C 12,7 °C 12,7 °C 2,5 °C 79 % 68 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) SW 0,08 h 6,6 °C 12,7 °C 6,6 km/h (2 Bft)
11.04.2023 12:00 9,7 °C 11,5 °C 10,8 °C 11,6 °C 11,4 °C 1,9 °C 78 % 75 % 1011,3 hPa 0,7 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) SW 0,25 h 6,0 °C 11,4 °C 7,8 km/h (2 Bft)
11.04.2023 13:00 8,9 °C 11,4 °C 8,7 °C 9,5 °C 9,1 °C 0,8 °C 74 % 72 % 1012,3 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) S 0,00 h 4,4 °C 8,9 °C 5,6 km/h (1 Bft)
11.04.2023 14:00 9,9 °C 11,4 °C 10,2 °C 12,5 °C 12,4 °C 2,6 °C 71 % 68 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) SW 0,25 h 4,9 °C 12,4 °C 10,4 km/h (2 Bft)
11.04.2023 15:00 11,2 °C 11,4 °C 11,1 °C 14,8 °C 14,8 °C 3,6 °C 64 % 58 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) SW 0,67 h 4,7 °C 14,8 °C 10,1 km/h (2 Bft)
11.04.2023 16:00 11,5 °C 11,4 °C 10,9 °C 13,1 °C 13,0 °C 1,6 °C 60 % 51 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (1 Bft) W-SW 0,17 h 4,0 °C 13,0 °C 7,8 km/h (2 Bft)
11.04.2023 17:00 11,8 °C 11,4 °C 11,2 °C 13,7 °C 13,7 °C 1,9 °C 55 % 44 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 3,1 °C 13,7 °C 3,3 km/h (1 Bft)
11.04.2023 18:00 11,8 °C 11,4 °C 10,1 °C 12,4 °C 12,3 °C 0,7 °C 53 % 42 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) S 0,00 h 2,5 °C 12,3 °C 3,2 km/h (1 Bft)
11.04.2023 19:00 10,2 °C 11,4 °C 8,9 °C 10,1 °C 10,0 °C 0,1 °C 55 % 42 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) SW 0,00 h 1,6 °C 10,0 °C 2,4 km/h (1 Bft)
11.04.2023 20:00 8,2 °C 11,4 °C 6,9 °C 7,9 °C 7,2 °C 0,0 °C 62 % 47 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) SW 0,00 h 1,4 °C 7,2 °C 5,0 km/h (1 Bft)
11.04.2023 21:00 6,0 °C 11,3 °C 4,6 °C 5,6 °C 4,6 °C 0,0 °C 71 % 57 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 1,2 °C 4,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.04.2023 22:00 4,2 °C 11,3 °C 2,3 °C 3,5 °C 2,2 °C 0,0 °C 77 % 64 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,5 °C 2,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.04.2023 23:00 2,9 °C 11,3 °C 1,1 °C 2,2 °C 0,9 °C 0,0 °C 80 % 68 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h -0,2 °C 0,9 °C 0,2 km/h (0 Bft)
12.04.2023 00:00 1,9 °C 11,2 °C 0,5 °C 1,3 °C 0,2 °C 0,0 °C 82 % 68 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h -0,8 °C 0,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12.04.2023 01:00 1,1 °C 11,1 °C -0,4 °C 0,4 °C -0,8 °C 0,0 °C 84 % 69 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h -1,4 °C -0,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12.04.2023 02:00 0,2 °C 10,9 °C -0,9 °C -0,3 °C -1,5 °C 0,0 °C 85 % 68 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h -2,0 °C -1,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12.04.2023 03:00 -0,1 °C 10,7 °C -1,4 °C -0,7 °C -1,8 °C 0,0 °C 86 % 69 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h -2,2 °C -1,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12.04.2023 04:00 -0,5 °C 10,6 °C -1,6 °C -0,9 °C -1,9 °C 0,0 °C 86 % 69 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h -2,5 °C -1,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12.04.2023 05:00 -0,5 °C 10,4 °C -1,6 °C -1,0 °C -1,8 °C 0,0 °C 87 % 70 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h -2,4 °C -1,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12.04.2023 06:00 -0,5 °C 10,2 °C -1,1 °C -0,8 °C -1,3 °C 0,0 °C 88 % 71 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h -2,3 °C -1,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12.04.2023 07:00 0,8 °C 9,9 °C 1,3 °C 3,6 °C 3,6 °C 2,8 °C 88 % 74 % 1010,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,83 h -0,9 °C 3,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12.04.2023 08:00 3,1 °C 9,7 °C 3,9 °C 7,5 °C 7,5 °C 4,4 °C 88 % 76 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h 1,4 °C 7,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12.04.2023 09:00 9,3 °C 9,6 °C 7,2 °C 15,0 °C 15,0 °C 5,7 °C 79 % 63 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 1,00 h 5,7 °C 15,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12.04.2023 10:00 11,8 °C 9,8 °C 10,9 °C 15,8 °C 15,8 °C 4,0 °C 64 % 48 % 1008,3 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) SO 1,00 h 5,2 °C 15,8 °C 2,5 km/h (1 Bft)
12.04.2023 11:00 12,6 °C 9,9 °C 13,8 °C 15,6 °C 15,6 °C 3,0 °C 57 % 39 % 1007,5 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) O 0,33 h 4,3 °C 15,6 °C 3,8 km/h (1 Bft)
12.04.2023 12:00 13,2 °C 10,2 °C 14,4 °C 16,6 °C 16,6 °C 3,5 °C 55 % 37 % 1006,6 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) O 0,83 h 4,3 °C 16,6 °C 1,9 km/h (1 Bft)
12.04.2023 13:00 13,5 °C 10,5 °C 14,2 °C 17,0 °C 17,0 °C 3,5 °C 54 % 36 % 1005,5 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) N-NO 0,67 h 4,2 °C 17,0 °C 2,8 km/h (1 Bft)
12.04.2023 14:00 13,0 °C 10,7 °C 13,1 °C 15,0 °C 15,0 °C 2,0 °C 55 % 39 % 1004,9 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) O-NO 0,17 h 4,2 °C 15,0 °C 6,5 km/h (2 Bft)
12.04.2023 15:00 11,1 °C 11,0 °C 10,6 °C 11,1 °C 10,8 °C 0,1 °C 68 % 61 % 1004,8 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) NO 0,00 h 5,3 °C 10,8 °C 3,4 km/h (1 Bft)
12.04.2023 16:00 10,2 °C 11,4 °C 9,6 °C 9,9 °C 9,2 °C 0,0 °C 75 % 74 % 1004,0 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 0,00 h 6,0 °C 9,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12.04.2023 17:00 9,8 °C 11,5 °C 9,3 °C 9,5 °C 8,9 °C 0,0 °C 79 % 76 % 1003,6 hPa 0,7 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 6,4 °C 8,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12.04.2023 18:00 10,4 °C 11,4 °C 10,1 °C 11,0 °C 11,0 °C 0,6 °C 79 % 69 % 1002,5 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 0,00 h 6,9 °C 11,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12.04.2023 19:00 10,9 °C 11,4 °C 10,1 °C 11,3 °C 11,3 °C 0,4 °C 75 % 65 % 1002,0 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) N 0,00 h 6,7 °C 11,3 °C 0,5 km/h (0 Bft)
12.04.2023 20:00 10,9 °C 11,4 °C 9,9 °C 10,8 °C 10,7 °C 0,0 °C 75 % 67 % 1001,9 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N 0,00 h 6,7 °C 10,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12.04.2023 21:00 10,4 °C 11,6 °C 9,2 °C 10,2 °C 9,7 °C 0,0 °C 78 % 73 % 1001,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 6,7 °C 9,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12.04.2023 22:00 10,2 °C 11,6 °C 9,1 °C 10,1 °C 9,8 °C 0,0 °C 80 % 74 % 1002,0 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) S 0,00 h 6,9 °C 9,8 °C 2,2 km/h (1 Bft)
12.04.2023 23:00 10,7 °C 11,5 °C 9,9 °C 10,6 °C 10,5 °C 0,0 °C 79 % 68 % 1002,4 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 7,2 °C 10,5 °C 3,4 km/h (1 Bft)
13.04.2023 00:00 10,1 °C 11,6 °C 9,2 °C 9,9 °C 9,6 °C 0,0 °C 79 % 70 % 1002,5 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) N 0,00 h 6,7 °C 9,6 °C 0,4 km/h (0 Bft)
13.04.2023 01:00 9,4 °C 11,5 °C 8,6 °C 9,3 °C 9,1 °C 0,0 °C 79 % 68 % 1003,2 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) SW 0,00 h 5,9 °C 8,9 °C 4,5 km/h (1 Bft)
13.04.2023 02:00 8,4 °C 11,5 °C 7,4 °C 8,2 °C 7,8 °C 0,0 °C 78 % 68 % 1003,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 4,8 °C 7,8 °C 0,1 km/h (0 Bft)
13.04.2023 03:00 8,1 °C 11,4 °C 7,3 °C 8,0 °C 7,9 °C 0,0 °C 81 % 71 % 1003,8 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) SW 0,00 h 5,0 °C 7,9 °C 0,8 km/h (0 Bft)
13.04.2023 04:00 8,4 °C 11,4 °C 7,6 °C 8,3 °C 8,2 °C 0,0 °C 79 % 65 % 1004,2 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) SW 0,00 h 4,9 °C 8,2 °C 3,1 km/h (1 Bft)
13.04.2023 05:00 8,2 °C 11,3 °C 7,4 °C 8,1 °C 8,0 °C 0,0 °C 77 % 62 % 1004,3 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 4,4 °C 8,0 °C 4,8 km/h (1 Bft)
13.04.2023 06:00 7,7 °C 11,2 °C 7,0 °C 7,6 °C 7,3 °C 0,0 °C 77 % 62 % 1004,4 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) W-SW 0,00 h 4,0 °C 7,3 °C 1,5 km/h (1 Bft)
13.04.2023 07:00 7,4 °C 11,0 °C 6,9 °C 7,4 °C 7,3 °C 0,0 °C 76 % 59 % 1005,4 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W-NW 0,00 h 3,5 °C 7,3 °C 2,6 km/h (1 Bft)
13.04.2023 08:00 7,7 °C 11,0 °C 7,4 °C 8,2 °C 8,2 °C 0,5 °C 76 % 58 % 1005,8 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) W-SW 0,00 h 3,7 °C 8,2 °C 1,3 km/h (1 Bft)
13.04.2023 09:00 8,3 °C 10,9 °C 8,4 °C 9,7 °C 9,7 °C 1,3 °C 74 % 55 % 1006,0 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) S 0,00 h 4,0 °C 9,7 °C 2,6 km/h (1 Bft)
13.04.2023 10:00 8,8 °C 10,9 °C 9,4 °C 10,6 °C 10,6 °C 1,8 °C 70 % 50 % 1006,8 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S 0,00 h 3,7 °C 10,6 °C 6,3 km/h (2 Bft)
13.04.2023 11:00 9,6 °C 10,9 °C 10,5 °C 11,9 °C 11,8 °C 2,3 °C 65 % 44 % 1007,0 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) SW 0,00 h 3,4 °C 11,8 °C 8,0 km/h (2 Bft)
13.04.2023 12:00 10,4 °C 10,9 °C 11,9 °C 13,6 °C 13,6 °C 3,1 °C 63 % 42 % 1007,0 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) SW 0,33 h 3,7 °C 13,6 °C 7,2 km/h (2 Bft)
13.04.2023 13:00 11,3 °C 11,0 °C 13,0 °C 14,7 °C 14,7 °C 3,4 °C 60 % 41 % 1007,0 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) SW 0,50 h 3,8 °C 14,7 °C 8,6 km/h (2 Bft)
13.04.2023 14:00 11,5 °C 11,1 °C 13,1 °C 14,6 °C 14,6 °C 3,0 °C 59 % 42 % 1007,4 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) SW 0,42 h 3,9 °C 14,6 °C 6,2 km/h (2 Bft)
13.04.2023 15:00 11,6 °C 11,3 °C 12,7 °C 14,1 °C 14,1 °C 2,5 °C 60 % 43 % 1007,7 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) SW 0,00 h 4,0 °C 14,1 °C 5,7 km/h (1 Bft)
13.04.2023 16:00 11,9 °C 11,4 °C 13,1 °C 14,6 °C 14,6 °C 2,7 °C 58 % 43 % 1007,8 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) SW 0,17 h 4,0 °C 14,6 °C 2,6 km/h (1 Bft)
13.04.2023 17:00 12,0 °C 11,4 °C 12,3 °C 13,9 °C 13,9 °C 1,9 °C 57 % 42 % 1008,0 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) S-SO 0,08 h 3,8 °C 13,9 °C 2,2 km/h (1 Bft)
13.04.2023 18:00 12,0 °C 11,5 °C 11,2 °C 13,2 °C 13,2 °C 1,2 °C 57 % 43 % 1008,1 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) SW 0,00 h 3,8 °C 13,2 °C 2,2 km/h (1 Bft)
13.04.2023 19:00 11,0 °C 11,5 °C 9,2 °C 11,0 °C 10,7 °C 0,1 °C 61 % 48 % 1008,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 3,8 °C 10,7 °C 0,1 km/h (0 Bft)
13.04.2023 20:00 9,5 °C 11,6 °C 7,9 °C 9,1 °C 8,4 °C 0,0 °C 67 % 53 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 3,6 °C 8,4 °C 0,1 km/h (0 Bft)
13.04.2023 21:00 7,7 °C 11,6 °C 6,0 °C 7,2 °C 6,2 °C 0,0 °C 71 % 58 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 2,7 °C 6,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.04.2023 22:00 6,7 °C 11,7 °C 5,9 °C 6,4 °C 6,0 °C 0,0 °C 77 % 64 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 2,9 °C 6,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.04.2023 23:00 6,1 °C 11,7 °C 5,3 °C 5,8 °C 5,3 °C 0,0 °C 80 % 67 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 2,9 °C 5,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.04.2023 00:00 5,5 °C 11,6 °C 5,0 °C 5,3 °C 4,9 °C 0,0 °C 82 % 67 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 2,6 °C 4,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.04.2023 01:00 5,2 °C 11,6 °C 4,8 °C 5,1 °C 4,9 °C 0,0 °C 84 % 69 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 2,7 °C 4,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.04.2023 02:00 5,1 °C 11,6 °C 4,6 °C 4,9 °C 4,5 °C 0,0 °C 84 % 70 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 2,6 °C 4,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.04.2023 03:00 4,9 °C 11,5 °C 4,5 °C 4,7 °C 4,4 °C 0,0 °C 85 % 71 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 2,6 °C 4,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.04.2023 04:00 5,2 °C 11,4 °C 5,0 °C 5,1 °C 5,0 °C 0,0 °C 86 % 72 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 3,0 °C 5,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.04.2023 05:00 5,2 °C 11,4 °C 5,0 °C 5,1 °C 5,0 °C 0,0 °C 86 % 73 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 3,1 °C 5,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.04.2023 06:00 5,3 °C 11,3 °C 5,0 °C 5,2 °C 5,1 °C 0,0 °C 87 % 73 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 3,2 °C 5,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.04.2023 07:00 5,5 °C 11,3 °C 5,4 °C 5,5 °C 5,5 °C 0,0 °C 87 % 73 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 3,5 °C 5,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.04.2023 08:00 5,9 °C 11,3 °C 5,9 °C 5,9 °C 5,9 °C 0,0 °C 87 % 76 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 3,9 °C 5,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
