Private Wetterstation Wechselburg
Wetterdaten: Woche 17.02.14 - 23.02.14 (KW8)
Datum Zeit Temp. +2m Bodentemp. Temp.+5cm Temp. Wind Windchill X Diff Temp. Feuchte +2m Feuchte +5cm Sonnenschein Luftdruck Regen Wind Richtung Sonnenschein UV Taupunkt Windchill Windböen
17.02.2014 00:00 4,1 °C 14,3 °C 3,8 °C 3,9 °C 3,5 °C 0,0 °C 85 % 91 % 0 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) S 0,00 h 0,0 UV-I 1,8 °C 3,5 °C 3,1 km/h (1 Bft)
17.02.2014 01:00 3,2 °C 14,3 °C 2,9 °C 2,9 °C 2,2 °C 0,0 °C 85 % 91 % 0 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) S 0,00 h 0,0 UV-I 1,0 °C 2,2 °C 2,8 km/h (1 Bft)
17.02.2014 02:00 3,0 °C 14,2 °C 3,0 °C 2,9 °C 2,6 °C 0,0 °C 86 % 91 % 0 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) SO 0,00 h 0,0 UV-I 0,9 °C 2,6 °C 2,8 km/h (1 Bft)
17.02.2014 03:00 3,0 °C 14,2 °C 3,4 °C 3,1 °C 3,1 °C 0,1 °C 87 % 91 % 0 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) SO 0,00 h 0,0 UV-I 1,0 °C 3,1 °C 1,0 km/h (0 Bft)
17.02.2014 04:00 3,5 °C 14,0 °C 3,6 °C 3,4 °C 3,1 °C 0,1 °C 86 % 91 % 0 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) O-SO 0,00 h 0,0 UV-I 1,3 °C 3,1 °C 3,8 km/h (1 Bft)
17.02.2014 05:00 3,0 °C 14,0 °C 2,5 °C 2,5 °C 1,7 °C 0,0 °C 85 % 91 % 0 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) S 0,00 h 0,0 UV-I 0,7 °C 1,7 °C 2,4 km/h (1 Bft)
17.02.2014 06:00 2,6 °C 13,9 °C 2,2 °C 2,2 °C 1,4 °C 0,0 °C 85 % 91 % 0 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) SO 0,00 h 0,0 UV-I 0,4 °C 1,4 °C 2,7 km/h (1 Bft)
17.02.2014 07:00 1,8 °C 13,9 °C 1,1 °C 1,4 °C 0,5 °C 0,0 °C 86 % 91 % 0 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 UV-I -0,4 °C 0,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.02.2014 08:00 2,0 °C 13,8 °C 2,2 °C 3,3 °C 3,3 °C 1,3 °C 87 % 92 % 35 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) N 0,42 h 0,0 UV-I 0,0 °C 3,3 °C 0,2 km/h (0 Bft)
17.02.2014 09:00 3,7 °C 13,4 °C 5,4 °C 5,6 °C 5,6 °C 1,9 °C 85 % 90 % 50 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) SO 0,17 h 0,0 UV-I 1,5 °C 5,6 °C 2,5 km/h (1 Bft)
17.02.2014 10:00 6,2 °C 13,3 °C 6,0 °C 7,3 °C 7,3 °C 1,1 °C 80 % 88 % 28 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) SO 0,00 h 0,0 UV-I 3,0 °C 6,7 °C 9,6 km/h (2 Bft)
17.02.2014 11:00 7,7 °C 13,3 °C 7,2 °C 9,3 °C 9,2 °C 1,6 °C 75 % 85 % 43 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) S 0,00 h 0,0 UV-I 3,5 °C 8,5 °C 8,6 km/h (2 Bft)
17.02.2014 12:00 8,7 °C 13,4 °C 8,2 °C 11,2 °C 11,1 °C 2,6 °C 69 % 79 % 68 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) S 0,08 h 0,0 UV-I 3,3 °C 11,0 °C 9,7 km/h (2 Bft)
17.02.2014 13:00 9,2 °C 13,6 °C 8,9 °C 10,6 °C 10,5 °C 1,4 °C 66 % 76 % 36 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) S 0,00 h 0,0 UV-I 3,1 °C 10,3 °C 9,6 km/h (2 Bft)
17.02.2014 14:00 10,1 °C 13,8 °C 9,5 °C 11,8 °C 11,6 °C 1,7 °C 60 % 70 % 46 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) S 0,00 h 0,0 UV-I 2,7 °C 11,6 °C 12,6 km/h (3 Bft)
17.02.2014 15:00 10,4 °C 13,9 °C 9,1 °C 12,4 °C 12,3 °C 2,1 °C 58 % 67 % 54 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) S 0,00 h 0,0 UV-I 2,4 °C 12,3 °C 11,8 km/h (2 Bft)
17.02.2014 16:00 10,2 °C 13,9 °C 8,6 °C 11,8 °C 11,8 °C 1,6 °C 57 % 68 % 43 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) S 0,83 h 0,0 UV-I 2,0 °C 11,8 °C 8,3 km/h (2 Bft)
17.02.2014 17:00 8,9 °C 14,0 °C 7,0 °C 8,9 °C 8,3 °C 0,3 °C 61 % 71 % 9 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) SW 0,33 h 0,0 UV-I 1,7 °C 8,3 °C 2,1 km/h (1 Bft)
17.02.2014 18:00 5,6 °C 14,2 °C 3,8 °C 4,7 °C 3,0 °C 0,0 °C 69 % 78 % 0 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 UV-I 0,3 °C 3,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.02.2014 19:00 3,2 °C 14,3 °C 2,1 °C 2,5 °C 1,1 °C 0,0 °C 77 % 83 % 0 % 1019,5 hPa 0,7 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 UV-I -0,6 °C 1,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.02.2014 20:00 1,6 °C 14,4 °C 1,0 °C 1,0 °C -0,3 °C 0,0 °C 81 % 85 % 0 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 UV-I -1,2 °C -0,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.02.2014 21:00 0,4 °C 14,4 °C 0,1 °C -0,2 °C -1,4 °C 0,0 °C 84 % 86 % 0 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 UV-I -2,1 °C -1,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.02.2014 22:00 -0,8 °C 14,2 °C -0,6 °C -1,3 °C -2,2 °C 0,0 °C 85 % 87 % 0 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 UV-I -3,0 °C -2,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.02.2014 23:00 -1,7 °C 14,1 °C -1,1 °C -2,0 °C -2,8 °C 0,0 °C 86 % 87 % 0 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 UV-I -3,7 °C -2,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.02.2014 00:00 -2,2 °C 13,9 °C -1,4 °C -2,5 °C -3,0 °C 0,0 °C 87 % 88 % 0 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 UV-I -4,2 °C -3,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.02.2014 01:00 -2,5 °C 13,7 °C -1,6 °C -2,7 °C -3,1 °C 0,0 °C 87 % 88 % 0 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 UV-I -4,3 °C -3,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.02.2014 02:00 -2,9 °C 13,6 °C -1,9 °C -3,0 °C -3,4 °C 0,0 °C 88 % 88 % 0 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 UV-I -4,6 °C -3,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.02.2014 03:00 -3,2 °C 13,4 °C -2,2 °C -3,4 °C -3,7 °C 0,0 °C 88 % 88 % 0 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 UV-I -4,9 °C -3,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.02.2014 04:00 -3,4 °C 13,3 °C -2,5 °C -3,6 °C -4,0 °C 0,0 °C 88 % 88 % 0 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 UV-I -5,1 °C -4,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.02.2014 05:00 -3,8 °C 13,1 °C -2,7 °C -3,9 °C -4,1 °C 0,0 °C 88 % 89 % 0 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 UV-I -5,5 °C -4,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.02.2014 06:00 -3,9 °C 13,0 °C -2,6 °C -3,8 °C -3,8 °C 0,1 °C 89 % 89 % 0 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 UV-I -5,4 °C -3,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.02.2014 07:00 -3,5 °C 12,9 °C -2,4 °C -3,5 °C -3,5 °C 0,1 °C 89 % 89 % 2 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 UV-I -5,1 °C -3,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.02.2014 08:00 -2,8 °C 12,9 °C -1,2 °C -1,4 °C -1,4 °C 1,4 °C 90 % 89 % 36 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,25 h 0,0 UV-I -4,3 °C -1,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.02.2014 09:00 -1,1 °C 12,8 °C 1,3 °C 1,3 °C 1,3 °C 2,4 °C 90 % 88 % 62 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 UV-I -2,5 °C 1,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.02.2014 10:00 0,6 °C 12,4 °C 2,9 °C 3,7 °C 3,7 °C 3,1 °C 91 % 87 % 82 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,17 h 0,0 UV-I -0,7 °C 3,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.02.2014 11:00 2,3 °C 12,5 °C 4,2 °C 4,9 °C 4,9 °C 2,6 °C 91 % 86 % 68 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 UV-I 1,0 °C 4,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.02.2014 12:00 3,6 °C 12,6 °C 5,1 °C 6,3 °C 6,3 °C 2,7 °C 90 % 86 % 70 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,08 h 0,0 UV-I 2,1 °C 6,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.02.2014 13:00 7,4 °C 12,5 °C 8,0 °C 11,0 °C 11,0 °C 3,6 °C 80 % 80 % 88 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) NO 0,67 h 0,0 UV-I 4,0 °C 11,0 °C 3,5 km/h (1 Bft)
18.02.2014 14:00 9,2 °C 12,6 °C 8,9 °C 10,7 °C 10,7 °C 1,6 °C 64 % 69 % 41 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0,0 UV-I 2,7 °C 10,7 °C 4,2 km/h (1 Bft)
18.02.2014 15:00 9,1 °C 12,8 °C 8,5 °C 10,4 °C 10,4 °C 1,2 °C 61 % 68 % 32 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) NO 0,00 h 0,0 UV-I 2,0 °C 10,4 °C 2,9 km/h (1 Bft)
18.02.2014 16:00 8,5 °C 12,9 °C 7,4 °C 8,4 °C 8,3 °C 0,0 °C 63 % 71 % 0 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) N-NO 0,00 h 0,0 UV-I 1,9 °C 8,3 °C 2,8 km/h (1 Bft)
18.02.2014 17:00 7,1 °C 13,1 °C 6,0 °C 6,8 °C 6,4 °C 0,0 °C 69 % 76 % 0 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) N-NO 0,00 h 0,0 UV-I 1,7 °C 6,3 °C 1,2 km/h (1 Bft)
18.02.2014 18:00 6,4 °C 13,2 °C 5,2 °C 6,1 °C 5,4 °C 0,0 °C 70 % 77 % 0 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 UV-I 1,3 °C 5,4 °C 0,6 km/h (0 Bft)
18.02.2014 19:00 5,4 °C 13,2 °C 4,4 °C 5,1 °C 4,4 °C 0,0 °C 72 % 79 % 0 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 UV-I 0,8 °C 4,4 °C 0,3 km/h (0 Bft)
18.02.2014 20:00 4,7 °C 13,2 °C 3,8 °C 4,4 °C 3,6 °C 0,0 °C 75 % 81 % 0 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) S-SW 0,00 h 0,0 UV-I 0,7 °C 3,6 °C 0,9 km/h (0 Bft)
18.02.2014 21:00 3,8 °C 13,3 °C 2,8 °C 3,3 °C 2,5 °C 0,0 °C 77 % 82 % 0 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 UV-I 0,1 °C 2,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.02.2014 22:00 2,8 °C 13,4 °C 2,2 °C 2,5 °C 1,9 °C 0,0 °C 80 % 84 % 0 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 UV-I -0,3 °C 1,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.02.2014 23:00 2,0 °C 13,4 °C 1,6 °C 1,6 °C 0,9 °C 0,0 °C 82 % 85 % 0 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 UV-I -0,8 °C 0,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.02.2014 00:00 1,1 °C 13,5 °C 0,9 °C 0,7 °C -0,0 °C 0,0 °C 84 % 86 % 0 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 UV-I -1,2 °C -0,0 °C 0,2 km/h (0 Bft)
19.02.2014 01:00 0,8 °C 13,4 °C 0,8 °C 1,1 °C 1,0 °C 0,3 °C 86 % 87 % 0 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 UV-I -1,3 °C 1,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.02.2014 02:00 2,0 °C 13,3 °C 1,7 °C 2,3 °C 2,3 °C 0,4 °C 86 % 87 % 0 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 UV-I -0,1 °C 2,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.02.2014 03:00 3,4 °C 13,0 °C 2,7 °C 3,4 °C 3,3 °C 0,0 °C 85 % 87 % 0 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) NO 0,00 h 0,0 UV-I 1,1 °C 3,3 °C 0,9 km/h (0 Bft)
19.02.2014 04:00 4,8 °C 12,9 °C 4,0 °C 4,7 °C 4,5 °C 0,0 °C 81 % 85 % 0 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0,0 UV-I 1,9 °C 4,5 °C 1,3 km/h (1 Bft)
19.02.2014 05:00 5,4 °C 12,9 °C 4,8 °C 5,3 °C 5,2 °C 0,0 °C 79 % 83 % 0 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) NO 0,00 h 0,0 UV-I 2,0 °C 5,2 °C 3,7 km/h (1 Bft)
19.02.2014 06:00 5,6 °C 12,9 °C 5,0 °C 5,5 °C 5,4 °C 0,0 °C 78 % 82 % 0 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0,0 UV-I 2,1 °C 5,4 °C 2,7 km/h (1 Bft)
19.02.2014 07:00 5,9 °C 12,9 °C 5,3 °C 5,8 °C 5,6 °C 0,0 °C 78 % 82 % 0 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) O-SO 0,00 h 0,0 UV-I 2,3 °C 5,6 °C 3,1 km/h (1 Bft)
19.02.2014 08:00 5,9 °C 13,1 °C 5,3 °C 5,7 °C 5,4 °C 0,0 °C 79 % 83 % 0 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) O-SO 0,00 h 0,0 UV-I 2,6 °C 5,4 °C 2,6 km/h (1 Bft)
19.02.2014 09:00 5,8 °C 13,2 °C 5,4 °C 5,7 °C 5,4 °C 0,0 °C 82 % 87 % 0 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0,0 UV-I 2,9 °C 5,4 °C 4,4 km/h (1 Bft)
19.02.2014 10:00 6,6 °C 13,1 °C 6,2 °C 6,7 °C 6,7 °C 0,1 °C 80 % 87 % 4 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) S 0,00 h 0,0 UV-I 3,4 °C 6,5 °C 7,3 km/h (2 Bft)
19.02.2014 11:00 7,8 °C 13,1 °C 8,0 °C 7,8 °C 7,4 °C 0,0 °C 78 % 84 % 1 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 10,9 km/h (2 Bft) S 0,00 h 0,0 UV-I 4,2 °C 5,4 °C 15,4 km/h (3 Bft)
19.02.2014 12:00 8,2 °C 13,2 °C 8,4 °C 8,6 °C 8,3 °C 0,4 °C 77 % 82 % 10 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) S 0,00 h 0,0 UV-I 4,4 °C 7,1 °C 9,3 km/h (2 Bft)
19.02.2014 13:00 8,6 °C 13,3 °C 8,5 °C 8,6 °C 8,0 °C 0,1 °C 76 % 80 % 3 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) S-SO 0,00 h 0,0 UV-I 4,6 °C 6,4 °C 12,6 km/h (3 Bft)
19.02.2014 14:00 9,1 °C 13,5 °C 8,9 °C 9,3 °C 8,7 °C 0,2 °C 72 % 76 % 5 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) S 0,00 h 0,0 UV-I 4,4 °C 7,2 °C 12,9 km/h (3 Bft)
19.02.2014 15:00 9,0 °C 13,6 °C 8,6 °C 9,5 °C 9,5 °C 0,6 °C 74 % 78 % 15 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) S 0,00 h 0,0 UV-I 4,7 °C 9,2 °C 7,3 km/h (2 Bft)
19.02.2014 16:00 9,3 °C 13,7 °C 8,7 °C 9,7 °C 9,4 °C 0,6 °C 72 % 77 % 14 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) S-SW 0,00 h 0,0 UV-I 4,5 °C 8,8 °C 8,1 km/h (2 Bft)
19.02.2014 17:00 8,2 °C 13,8 °C 7,3 °C 7,9 °C 7,3 °C 0,0 °C 73 % 79 % 0 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 0,0 UV-I 3,7 °C 6,8 °C 5,9 km/h (2 Bft)
19.02.2014 18:00 7,3 °C 13,9 °C 6,5 °C 7,1 °C 6,8 °C 0,0 °C 76 % 81 % 0 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) S-SO 0,00 h 0,0 UV-I 3,4 °C 6,8 °C 2,0 km/h (1 Bft)
19.02.2014 19:00 6,9 °C 14,0 °C 6,3 °C 6,8 °C 6,6 °C 0,0 °C 78 % 82 % 0 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 UV-I 3,4 °C 6,6 °C 0,3 km/h (0 Bft)
19.02.2014 20:00 6,9 °C 14,0 °C 6,3 °C 6,8 °C 6,6 °C 0,0 °C 79 % 83 % 0 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 0,0 UV-I 3,5 °C 6,6 °C 3,9 km/h (1 Bft)
19.02.2014 21:00 6,8 °C 14,0 °C 6,1 °C 6,7 °C 6,5 °C 0,0 °C 79 % 83 % 0 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 0,0 UV-I 3,4 °C 6,5 °C 2,4 km/h (1 Bft)
19.02.2014 22:00 6,3 °C 14,0 °C 5,6 °C 6,2 °C 5,8 °C 0,0 °C 80 % 84 % 0 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) SO 0,00 h 0,0 UV-I 3,1 °C 5,8 °C 0,5 km/h (0 Bft)
19.02.2014 23:00 5,1 °C 14,3 °C 3,8 °C 4,6 °C 3,7 °C 0,0 °C 82 % 85 % 0 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 UV-I 2,2 °C 3,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.02.2014 00:00 3,4 °C 14,4 °C 2,2 °C 3,0 °C 2,2 °C 0,0 °C 84 % 86 % 0 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 UV-I 1,0 °C 2,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.02.2014 01:00 2,2 °C 14,3 °C 1,9 °C 2,0 °C 1,6 °C 0,0 °C 86 % 87 % 0 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 UV-I 0,1 °C 1,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.02.2014 02:00 1,9 °C 14,2 °C 2,3 °C 2,3 °C 2,3 °C 0,4 °C 87 % 88 % 0 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 UV-I 0,0 °C 2,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.02.2014 03:00 2,2 °C 14,1 °C 2,8 °C 2,7 °C 2,7 °C 0,5 °C 88 % 88 % 0 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 UV-I 0,4 °C 2,7 °C 0,5 km/h (0 Bft)
20.02.2014 04:00 2,5 °C 14,1 °C 3,1 °C 3,2 °C 3,2 °C 0,7 °C 89 % 87 % 0 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 UV-I 0,9 °C 3,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.02.2014 05:00 3,1 °C 14,0 °C 3,8 °C 3,9 °C 3,9 °C 0,8 °C 88 % 88 % 0 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 UV-I 1,3 °C 3,9 °C 0,1 km/h (0 Bft)
20.02.2014 06:00 3,3 °C 13,9 °C 3,7 °C 3,9 °C 3,9 °C 0,6 °C 88 % 88 % 0 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 UV-I 1,5 °C 3,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.02.2014 07:00 3,5 °C 13,8 °C 4,0 °C 4,2 °C 4,2 °C 0,7 °C 87 % 88 % 11 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,42 h 0,0 UV-I 1,6 °C 4,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.02.2014 08:00 3,9 °C 13,8 °C 4,6 °C 5,1 °C 5,1 °C 1,2 °C 88 % 88 % 32 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) S-SO 0,00 h 0,0 UV-I 2,0 °C 5,1 °C 0,7 km/h (0 Bft)
20.02.2014 09:00 5,5 °C 13,6 °C 6,1 °C 7,0 °C 7,0 °C 1,5 °C 86 % 86 % 41 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) O-SO 0,00 h 0,0 UV-I 3,4 °C 7,0 °C 2,2 km/h (1 Bft)
20.02.2014 10:00 7,3 °C 13,6 °C 7,8 °C 8,8 °C 8,8 °C 1,5 °C 82 % 83 % 40 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) SW 0,00 h 0,0 UV-I 4,5 °C 8,8 °C 6,9 km/h (2 Bft)
20.02.2014 11:00 8,6 °C 13,5 °C 9,2 °C 9,9 °C 9,8 °C 1,3 °C 77 % 79 % 34 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (1 Bft) S 0,00 h 0,0 UV-I 4,8 °C 9,3 °C 8,9 km/h (2 Bft)
20.02.2014 12:00 8,9 °C 13,6 °C 9,6 °C 9,9 °C 9,7 °C 1,0 °C 74 % 75 % 26 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) S 0,00 h 0,0 UV-I 4,5 °C 8,9 °C 8,7 km/h (2 Bft)
20.02.2014 13:00 10,1 °C 13,8 °C 9,9 °C 13,0 °C 13,0 °C 2,9 °C 68 % 72 % 77 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) S 0,33 h 0,0 UV-I 4,4 °C 13,0 °C 5,6 km/h (1 Bft)
20.02.2014 14:00 10,9 °C 13,9 °C 10,3 °C 13,1 °C 13,1 °C 2,2 °C 59 % 66 % 57 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) S 0,25 h 0,0 UV-I 3,2 °C 13,1 °C 8,8 km/h (2 Bft)
20.02.2014 15:00 11,4 °C 14,1 °C 10,8 °C 14,6 °C 14,6 °C 3,2 °C 56 % 62 % 77 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) SO 0,67 h 0,0 UV-I 2,9 °C 14,6 °C 10,7 km/h (2 Bft)
20.02.2014 16:00 10,9 °C 14,2 °C 9,7 °C 13,5 °C 13,5 °C 2,6 °C 57 % 65 % 67 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S-SO 1,00 h 0,0 UV-I 2,8 °C 13,5 °C 6,2 km/h (2 Bft)
20.02.2014 17:00 9,8 °C 14,3 °C 8,7 °C 10,2 °C 9,9 °C 0,6 °C 62 % 70 % 14 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) S 0,42 h 0,0 UV-I 2,9 °C 9,9 °C 1,8 km/h (1 Bft)
20.02.2014 18:00 7,6 °C 14,4 °C 5,9 °C 7,0 °C 5,7 °C 0,0 °C 67 % 75 % 0 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 UV-I 2,0 °C 5,7 °C 0,4 km/h (0 Bft)
20.02.2014 19:00 5,5 °C 14,4 °C 3,9 °C 4,8 °C 3,5 °C 0,0 °C 72 % 80 % 0 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 UV-I 0,9 °C 3,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.02.2014 20:00 3,7 °C 14,5 °C 2,7 °C 3,3 °C 2,3 °C 0,0 °C 78 % 83 % 0 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 UV-I 0,1 °C 2,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.02.2014 21:00 3,0 °C 14,4 °C 2,2 °C 2,7 °C 2,2 °C 0,0 °C 81 % 84 % 0 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 UV-I 0,0 °C 2,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.02.2014 22:00 2,5 °C 14,4 °C 1,6 °C 2,1 °C 1,4 °C 0,0 °C 82 % 85 % 0 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 UV-I -0,2 °C 1,4 °C 0,2 km/h (0 Bft)
20.02.2014 23:00 3,7 °C 14,1 °C 2,4 °C 3,4 °C 2,9 °C 0,0 °C 83 % 86 % 0 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) NO 0,00 h 0,0 UV-I 1,0 °C 2,9 °C 1,0 km/h (0 Bft)
