Private Wetterstation Wechselburg
Wetterdaten: Freitag, 09.01.2015
Datum Zeit Temp. +2m Bodentemp. Temp.+5cm Temp. Wind Windchill X Diff Temp. Feuchte +2m Feuchte +5cm Sonnenschein Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein UV Taupunkt Windchill Windböen
09.01.2015 00:00 3,4 °C 17,2 °C 3,9 °C 3,1 °C 1,5 °C 0,0 °C 87 % 92 % 0 % 1022,3 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) W 270 ° 0 min 0,4 UV-I 1,4 °C -1,3 °C 8,9 km/h (2 Bft)
09.01.2015 00:05 3,3 °C 17,3 °C 3,9 °C 3,0 °C 1,7 °C 0,0 °C 87 % 92 % 0 % 1022,3 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) W 270 ° 0 min 0,3 UV-I 1,3 °C -0,7 °C 8,2 km/h (2 Bft)
09.01.2015 00:10 3,2 °C 17,2 °C 3,9 °C 2,7 °C 1,7 °C 0,0 °C 87 % 92 % 0 % 1022,3 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) W 270 ° 0 min 0,4 UV-I 1,2 °C -0,7 °C 12,2 km/h (2 Bft)
09.01.2015 00:15 3,2 °C 17,2 °C 3,6 °C 2,9 °C 1,6 °C 0,0 °C 87 % 92 % 0 % 1022,3 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,4 UV-I 1,2 °C -0,8 °C 18,8 km/h (3 Bft)
09.01.2015 00:20 3,3 °C 17,2 °C 3,6 °C 2,9 °C 1,5 °C 0,0 °C 87 % 92 % 0 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,4 UV-I 1,3 °C -0,9 °C 7,6 km/h (2 Bft)
09.01.2015 00:25 3,2 °C 17,1 °C 3,6 °C 2,9 °C 1,6 °C 0,0 °C 87 % 92 % 0 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,2 UV-I 1,2 °C -0,8 °C 7,9 km/h (2 Bft)
09.01.2015 00:30 3,2 °C 17,1 °C 3,6 °C 2,7 °C 1,8 °C 0,0 °C 87 % 92 % 0 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,2 UV-I 1,2 °C -0,4 °C 8,2 km/h (2 Bft)
09.01.2015 00:35 3,2 °C 17,1 °C 3,6 °C 2,8 °C 2,0 °C 0,0 °C 87 % 92 % 0 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,4 UV-I 1,2 °C -0,2 °C 13,2 km/h (3 Bft)
09.01.2015 00:41 3,3 °C 17,1 °C 3,6 °C 3,1 °C 2,1 °C 0,0 °C 87 % 92 % 0 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) N 0 ° 0 min 0,6 UV-I 1,3 °C -0,3 °C 12,1 km/h (2 Bft)
09.01.2015 00:45 3,2 °C 17,1 °C 3,6 °C 2,8 °C 2,1 °C 0,0 °C 87 % 92 % 0 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) W 270 ° 0 min 0,2 UV-I 1,2 °C -0,4 °C 14,2 km/h (3 Bft)
09.01.2015 00:50 3,2 °C 17,1 °C 3,5 °C 3,1 °C 2,2 °C 0,0 °C 86 % 92 % 0 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,2 UV-I 1,1 °C -0,2 °C 11,1 km/h (2 Bft)
09.01.2015 00:55 3,3 °C 17,0 °C 3,5 °C 3,1 °C 1,9 °C 0,0 °C 86 % 92 % 0 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,3 UV-I 1,2 °C -1,1 °C 20,3 km/h (4 Bft)
09.01.2015 01:00 3,4 °C 17,0 °C 3,6 °C 3,2 °C 1,8 °C 0,0 °C 85 % 92 % 0 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 11,1 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,4 UV-I 1,1 °C -1,4 °C 12,9 km/h (3 Bft)
09.01.2015 01:05 3,4 °C 17,0 °C 3,5 °C 2,9 °C 1,8 °C 0,0 °C 85 % 92 % 0 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 12,1 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,3 UV-I 1,1 °C -1,6 °C 22,4 km/h (4 Bft)
09.01.2015 01:10 3,5 °C 16,9 °C 3,5 °C 3,2 °C 1,7 °C 0,0 °C 84 % 92 % 0 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 13,2 km/h (3 Bft) SW 225 ° 0 min 0,3 UV-I 1,1 °C -2,0 °C 18,5 km/h (3 Bft)
09.01.2015 01:15 3,5 °C 17,0 °C 3,5 °C 3,2 °C 1,3 °C 0,0 °C 83 % 92 % 0 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 14,6 km/h (3 Bft) SW 225 ° 0 min 0,5 UV-I 0,9 °C -2,7 °C 23,7 km/h (4 Bft)
09.01.2015 01:20 3,5 °C 17,0 °C 3,3 °C 3,1 °C 1,2 °C 0,0 °C 83 % 92 % 0 % 1023,8 hPa 0,0 l/m² 13,0 km/h (3 Bft) S 180 ° 0 min 0,6 UV-I 0,9 °C -2,6 °C 15,3 km/h (3 Bft)
09.01.2015 01:25 3,5 °C 17,0 °C 3,3 °C 3,1 °C 1,3 °C 0,0 °C 83 % 92 % 0 % 1023,8 hPa 0,0 l/m² 12,2 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,2 UV-I 0,9 °C -2,3 °C 16,4 km/h (3 Bft)
09.01.2015 01:30 3,4 °C 16,9 °C 3,2 °C 3,0 °C 0,9 °C 0,0 °C 82 % 92 % 0 % 1023,8 hPa 0,0 l/m² 13,5 km/h (3 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,1 UV-I 0,6 °C -3,0 °C 18,7 km/h (3 Bft)
09.01.2015 01:35 3,3 °C 16,9 °C 3,1 °C 2,5 °C 0,9 °C 0,0 °C 82 % 92 % 0 % 1023,8 hPa 0,0 l/m² 12,6 km/h (3 Bft) SW 225 ° 0 min 0,2 UV-I 0,5 °C -2,8 °C 25,4 km/h (4 Bft)
09.01.2015 01:40 3,3 °C 16,9 °C 3,1 °C 2,5 °C 0,9 °C 0,0 °C 82 % 92 % 0 % 1024,1 hPa 0,0 l/m² 11,7 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 0,2 UV-I 0,5 °C -2,6 °C 15,6 km/h (3 Bft)
09.01.2015 01:45 3,3 °C 16,9 °C 3,1 °C 2,9 °C 1,1 °C 0,0 °C 83 % 92 % 0 % 1024,1 hPa 0,0 l/m² 11,9 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 0,2 UV-I 0,7 °C -2,4 °C 12,7 km/h (3 Bft)
09.01.2015 01:50 3,3 °C 16,9 °C 3,2 °C 2,9 °C 1,2 °C 0,0 °C 83 % 92 % 0 % 1024,1 hPa 0,0 l/m² 12,1 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,3 UV-I 0,7 °C -2,4 °C 12,6 km/h (3 Bft)
09.01.2015 01:55 3,4 °C 16,9 °C 3,1 °C 3,0 °C 1,5 °C 0,0 °C 83 % 92 % 0 % 1024,1 hPa 0,0 l/m² 11,4 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,4 UV-I 0,8 °C -1,9 °C 10,0 km/h (2 Bft)
09.01.2015 02:00 3,3 °C 16,9 °C 3,1 °C 2,7 °C 1,5 °C 0,0 °C 83 % 92 % 0 % 1024,6 hPa 0,0 l/m² 10,9 km/h (2 Bft) W 270 ° 0 min 0,3 UV-I 0,7 °C -1,7 °C 13,0 km/h (3 Bft)
09.01.2015 02:05 3,3 °C 16,9 °C 3,1 °C 3,0 °C 1,6 °C 0,0 °C 82 % 92 % 0 % 1024,6 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,3 UV-I 0,5 °C -1,4 °C 14,0 km/h (3 Bft)
09.01.2015 02:10 3,3 °C 16,9 °C 3,1 °C 3,0 °C 1,3 °C 0,0 °C 82 % 92 % 0 % 1024,6 hPa 0,0 l/m² 10,5 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 0,3 UV-I 0,5 °C -1,9 °C 12,6 km/h (3 Bft)
09.01.2015 02:15 3,3 °C 16,9 °C 3,1 °C 2,9 °C 1,0 °C 0,0 °C 82 % 92 % 0 % 1024,6 hPa 0,0 l/m² 11,6 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,4 UV-I 0,5 °C -2,5 °C 16,1 km/h (3 Bft)
09.01.2015 02:20 3,3 °C 16,9 °C 3,1 °C 2,9 °C 1,2 °C 0,0 °C 82 % 92 % 0 % 1024,9 hPa 0,0 l/m² 11,4 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,4 UV-I 0,5 °C -2,2 °C 6,4 km/h (2 Bft)
09.01.2015 02:25 3,2 °C 16,9 °C 3,1 °C 2,8 °C 1,4 °C 0,0 °C 82 % 92 % 0 % 1024,9 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,4 UV-I 0,4 °C -1,4 °C 12,9 km/h (3 Bft)
09.01.2015 02:30 3,2 °C 16,9 °C 2,9 °C 2,7 °C 1,8 °C 0,0 °C 82 % 92 % 0 % 1024,9 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) W 270 ° 0 min 0,5 UV-I 0,4 °C -0,4 °C 9,8 km/h (2 Bft)
09.01.2015 02:35 3,3 °C 16,9 °C 3,0 °C 3,0 °C 1,7 °C 0,0 °C 83 % 92 % 0 % 1024,9 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,5 UV-I 0,7 °C -0,7 °C 6,8 km/h (2 Bft)
09.01.2015 02:40 3,2 °C 16,9 °C 3,0 °C 2,9 °C 1,6 °C 0,0 °C 82 % 92 % 0 % 1024,8 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 0,2 UV-I 0,4 °C -0,8 °C 13,0 km/h (3 Bft)
09.01.2015 02:45 3,2 °C 16,9 °C 3,1 °C 2,9 °C 1,4 °C 0,0 °C 82 % 92 % 0 % 1024,8 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 0,2 UV-I 0,4 °C -1,4 °C 16,4 km/h (3 Bft)
09.01.2015 02:50 3,2 °C 16,8 °C 3,1 °C 2,8 °C 1,0 °C 0,0 °C 82 % 92 % 0 % 1024,8 hPa 0,0 l/m² 10,5 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 0,3 UV-I 0,4 °C -2,2 °C 11,3 km/h (2 Bft)
09.01.2015 02:55 3,2 °C 16,8 °C 3,1 °C 2,8 °C 1,2 °C 0,0 °C 82 % 92 % 0 % 1024,8 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 0,5 UV-I 0,4 °C -2,0 °C 10,9 km/h (2 Bft)
09.01.2015 03:00 3,2 °C 16,8 °C 3,2 °C 2,9 °C 1,6 °C 0,0 °C 82 % 92 % 0 % 1024,7 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,9 UV-I 0,4 °C -1,2 °C 12,7 km/h (3 Bft)
09.01.2015 03:05 3,2 °C 16,8 °C 3,2 °C 3,0 °C 1,9 °C 0,0 °C 82 % 92 % 0 % 1024,7 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 0 min 1,0 UV-I 0,4 °C -0,9 °C 11,4 km/h (2 Bft)
09.01.2015 03:10 3,2 °C 16,8 °C 3,3 °C 3,0 °C 1,8 °C 0,0 °C 82 % 92 % 0 % 1024,7 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 1,2 UV-I 0,4 °C -1,2 °C 11,7 km/h (2 Bft)
09.01.2015 03:15 3,4 °C 16,8 °C 3,4 °C 3,2 °C 2,1 °C 0,0 °C 82 % 92 % 0 % 1024,7 hPa 0,0 l/m² 10,5 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 0 min 1,4 UV-I 0,6 °C -0,9 °C 10,6 km/h (2 Bft)
09.01.2015 03:20 3,5 °C 16,8 °C 3,5 °C 3,3 °C 2,2 °C 0,0 °C 82 % 92 % 0 % 1024,7 hPa 0,0 l/m² 10,5 km/h (2 Bft) S 180 ° 0 min 1,5 UV-I 0,7 °C -0,8 °C 13,8 km/h (3 Bft)
09.01.2015 03:25 3,5 °C 16,7 °C 3,7 °C 3,4 °C 2,4 °C 0,0 °C 82 % 92 % 0 % 1024,7 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 1,5 UV-I 0,7 °C -0,4 °C 15,1 km/h (3 Bft)
09.01.2015 03:30 3,7 °C 16,7 °C 3,6 °C 3,5 °C 2,5 °C 0,0 °C 81 % 92 % 0 % 1024,7 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 1,4 UV-I 0,7 °C -0,2 °C 12,2 km/h (2 Bft)
09.01.2015 03:35 3,6 °C 16,7 °C 3,7 °C 3,5 °C 2,3 °C 0,0 °C 81 % 92 % 0 % 1024,7 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 1,4 UV-I 0,7 °C -0,6 °C 12,6 km/h (3 Bft)
09.01.2015 03:41 3,6 °C 16,7 °C 3,6 °C 3,4 °C 2,2 °C 0,0 °C 81 % 92 % 0 % 1024,7 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) N 0 ° 0 min 1,4 UV-I 0,7 °C -0,7 °C 9,8 km/h (2 Bft)
09.01.2015 03:45 3,7 °C 16,7 °C 3,6 °C 3,4 °C 1,7 °C 0,0 °C 80 % 92 % 0 % 1024,7 hPa 0,0 l/m² 10,9 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 1,7 UV-I 0,6 °C -1,5 °C 20,1 km/h (4 Bft)
09.01.2015 03:50 3,6 °C 16,7 °C 3,6 °C 3,3 °C 1,6 °C 0,0 °C 80 % 92 % 0 % 1024,7 hPa 0,0 l/m² 11,6 km/h (2 Bft) W 270 ° 0 min 1,8 UV-I 0,5 °C -1,8 °C 15,6 km/h (3 Bft)
09.01.2015 03:55 3,7 °C 16,7 °C 3,7 °C 3,3 °C 1,4 °C 0,0 °C 79 % 92 % 0 % 1024,7 hPa 0,0 l/m² 12,1 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 1,8 UV-I 0,4 °C -2,1 °C 14,2 km/h (3 Bft)
09.01.2015 04:00 3,7 °C 16,7 °C 3,6 °C 3,3 °C 1,6 °C 0,0 °C 79 % 92 % 0 % 1024,1 hPa 0,0 l/m² 10,9 km/h (2 Bft) NW 315 ° 0 min 1,7 UV-I 0,4 °C -1,6 °C 8,7 km/h (2 Bft)
09.01.2015 04:05 3,7 °C 16,7 °C 3,5 °C 3,3 °C 1,9 °C 0,0 °C 80 % 92 % 0 % 1024,1 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 1,7 UV-I 0,6 °C -0,7 °C 14,8 km/h (3 Bft)
09.01.2015 04:10 3,6 °C 16,7 °C 3,4 °C 3,2 °C 1,7 °C 0,0 °C 80 % 92 % 0 % 1024,1 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 1,8 UV-I 0,5 °C -1,0 °C 6,8 km/h (2 Bft)
09.01.2015 04:15 3,6 °C 16,7 °C 3,5 °C 3,2 °C 1,6 °C 0,0 °C 79 % 92 % 0 % 1024,1 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 1,8 UV-I 0,3 °C -1,4 °C 11,4 km/h (2 Bft)
09.01.2015 04:20 3,7 °C 16,7 °C 3,7 °C 3,0 °C 1,6 °C 0,0 °C 79 % 91 % 0 % 1023,9 hPa 0,0 l/m² 11,1 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 1,9 UV-I 0,4 °C -1,7 °C 10,3 km/h (2 Bft)
09.01.2015 04:25 3,9 °C 16,7 °C 3,6 °C 3,4 °C 1,4 °C 0,0 °C 79 % 91 % 0 % 1023,9 hPa 0,0 l/m² 12,7 km/h (3 Bft) W-SW 247 ° 0 min 2,2 UV-I 0,6 °C -2,3 °C 12,4 km/h (3 Bft)
09.01.2015 04:30 3,9 °C 16,7 °C 3,7 °C 3,4 °C 1,3 °C 0,0 °C 79 % 91 % 0 % 1023,9 hPa 0,0 l/m² 13,2 km/h (3 Bft) S 180 ° 0 min 2,6 UV-I 0,6 °C -2,5 °C 13,4 km/h (3 Bft)
09.01.2015 04:35 3,9 °C 16,6 °C 3,7 °C 3,4 °C 1,5 °C 0,0 °C 79 % 91 % 0 % 1023,9 hPa 0,0 l/m² 12,1 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 2,7 UV-I 0,6 °C -2,0 °C 11,3 km/h (2 Bft)
09.01.2015 04:40 3,7 °C 16,6 °C 3,6 °C 3,3 °C 1,6 °C 0,0 °C 79 % 91 % 0 % 1023,5 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 0 min 2,4 UV-I 0,4 °C -1,6 °C 14,8 km/h (3 Bft)
09.01.2015 04:45 3,6 °C 16,6 °C 3,6 °C 3,2 °C 1,5 °C 0,0 °C 79 % 91 % 0 % 1023,5 hPa 0,0 l/m² 11,4 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 2,2 UV-I 0,3 °C -1,9 °C 9,3 km/h (2 Bft)
09.01.2015 04:50 3,6 °C 16,6 °C 3,6 °C 3,2 °C 1,4 °C 0,0 °C 79 % 91 % 0 % 1023,5 hPa 0,0 l/m² 11,9 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 2,3 UV-I 0,3 °C -2,1 °C 15,1 km/h (3 Bft)
09.01.2015 04:55 3,7 °C 16,6 °C 3,6 °C 3,3 °C 1,6 °C 0,0 °C 79 % 90 % 0 % 1023,5 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 0 min 2,1 UV-I 0,4 °C -1,6 °C 11,3 km/h (2 Bft)
09.01.2015 05:00 3,7 °C 16,6 °C 3,6 °C 3,3 °C 1,4 °C 0,0 °C 79 % 90 % 0 % 1023,5 hPa 0,0 l/m² 11,6 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 0 min 2,1 UV-I 0,4 °C -2,0 °C 16,4 km/h (3 Bft)
09.01.2015 05:05 3,6 °C 16,6 °C 3,6 °C 2,9 °C 1,4 °C 0,0 °C 79 % 90 % 0 % 1023,5 hPa 0,0 l/m² 12,1 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 2,3 UV-I 0,3 °C -2,1 °C 14,8 km/h (3 Bft)
09.01.2015 05:10 3,5 °C 16,6 °C 3,6 °C 2,8 °C 1,4 °C 0,0 °C 79 % 90 % 0 % 1023,5 hPa 0,0 l/m² 11,1 km/h (2 Bft) W 270 ° 0 min 2,2 UV-I 0,2 °C -1,9 °C 10,9 km/h (2 Bft)
09.01.2015 05:15 3,5 °C 16,6 °C 3,5 °C 3,1 °C 1,6 °C 0,0 °C 79 % 90 % 0 % 1023,5 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 2,3 UV-I 0,2 °C -1,4 °C 22,7 km/h (4 Bft)
09.01.2015 05:20 3,4 °C 16,6 °C 3,5 °C 3,1 °C 1,7 °C 0,0 °C 79 % 90 % 0 % 1023,1 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 0 min 2,4 UV-I 0,1 °C -1,2 °C 5,6 km/h (1 Bft)
09.01.2015 05:25 3,4 °C 16,6 °C 3,6 °C 3,1 °C 1,9 °C 0,0 °C 80 % 90 % 0 % 1023,1 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) W 270 ° 0 min 2,4 UV-I 0,3 °C -0,7 °C 7,4 km/h (2 Bft)
09.01.2015 05:30 3,3 °C 16,6 °C 3,5 °C 3,0 °C 2,3 °C 0,0 °C 80 % 90 % 0 % 1023,1 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) NW 315 ° 0 min 2,5 UV-I 0,2 °C 0,2 °C 6,8 km/h (2 Bft)
09.01.2015 05:35 3,3 °C 16,6 °C 3,6 °C 3,2 °C 2,1 °C 0,0 °C 81 % 90 % 0 % 1023,1 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 2,8 UV-I 0,4 °C -0,4 °C 10,9 km/h (2 Bft)
09.01.2015 05:40 3,2 °C 16,6 °C 3,6 °C 3,0 °C 2,0 °C 0,0 °C 81 % 90 % 0 % 1023,1 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 0 min 2,6 UV-I 0,3 °C -0,5 °C 8,4 km/h (2 Bft)
09.01.2015 05:45 3,3 °C 16,6 °C 3,6 °C 3,0 °C 2,4 °C 0,0 °C 81 % 90 % 0 % 1023,1 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 0 min 2,6 UV-I 0,4 °C 0,5 °C 7,9 km/h (2 Bft)
09.01.2015 05:50 3,2 °C 16,6 °C 3,7 °C 3,0 °C 2,7 °C 0,0 °C 81 % 90 % 0 % 1023,1 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) W 270 ° 0 min 2,7 UV-I 0,3 °C 0,9 °C 13,2 km/h (3 Bft)
09.01.2015 05:55 3,3 °C 16,6 °C 3,8 °C 3,0 °C 2,5 °C 0,0 °C 81 % 90 % 0 % 1023,1 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 2,8 UV-I 0,4 °C 0,5 °C 9,2 km/h (2 Bft)
09.01.2015 06:00 3,3 °C 16,6 °C 3,9 °C 3,2 °C 2,4 °C 0,0 °C 81 % 90 % 0 % 1023,1 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) N 360 ° 0 min 3,0 UV-I 0,4 °C 0,1 °C 10,6 km/h (2 Bft)
09.01.2015 06:05 3,5 °C 16,6 °C 3,9 °C 3,2 °C 2,7 °C 0,0 °C 81 % 90 % 0 % 1023,1 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) NO 45 ° 0 min 2,7 UV-I 0,6 °C 0,8 °C 8,5 km/h (2 Bft)
09.01.2015 06:10 3,4 °C 16,6 °C 3,9 °C 3,2 °C 2,8 °C 0,0 °C 81 % 90 % 0 % 1023,1 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 2,4 UV-I 0,5 °C 0,9 °C 10,0 km/h (2 Bft)
09.01.2015 06:15 3,4 °C 16,6 °C 3,8 °C 3,1 °C 2,6 °C 0,0 °C 81 % 90 % 0 % 1023,1 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 2,9 UV-I 0,5 °C 0,6 °C 10,3 km/h (2 Bft)
09.01.2015 06:20 3,4 °C 16,6 °C 3,9 °C 3,1 °C 2,6 °C 0,0 °C 81 % 90 % 0 % 1021,6 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 2,9 UV-I 0,5 °C 0,5 °C 8,7 km/h (2 Bft)
09.01.2015 06:25 3,5 °C 16,6 °C 3,9 °C 3,2 °C 2,6 °C 0,0 °C 81 % 90 % 0 % 1021,6 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) NO 45 ° 0 min 3,0 UV-I 0,6 °C 0,3 °C 3,1 km/h (1 Bft)
09.01.2015 06:30 3,6 °C 16,6 °C 4,0 °C 3,3 °C 2,6 °C 0,0 °C 81 % 90 % 0 % 1021,6 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) W 270 ° 0 min 3,2 UV-I 0,7 °C 0,2 °C 14,8 km/h (3 Bft)
09.01.2015 06:35 3,6 °C 16,6 °C 4,0 °C 3,5 °C 2,5 °C 0,0 °C 81 % 90 % 0 % 1021,6 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) W 270 ° 0 min 3,3 UV-I 0,7 °C -0,2 °C 14,3 km/h (3 Bft)
09.01.2015 06:41 3,6 °C 16,6 °C 4,1 °C 3,5 °C 2,7 °C 0,0 °C 81 % 89 % 0 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) N 0 ° 0 min 3,4 UV-I 0,7 °C 0,2 °C 10,3 km/h (2 Bft)
09.01.2015 06:45 3,9 °C 16,6 °C 4,3 °C 3,7 °C 3,4 °C 0,0 °C 80 % 89 % 0 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) W 270 ° 0 min 3,0 UV-I 0,8 °C 1,6 °C 6,1 km/h (2 Bft)
09.01.2015 06:50 3,8 °C 16,6 °C 4,3 °C 3,8 °C 3,7 °C 0,0 °C 80 % 89 % 0 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) W 270 ° 0 min 2,7 UV-I 0,7 °C 2,1 °C 10,6 km/h (2 Bft)
09.01.2015 06:55 4,1 °C 16,6 °C 4,4 °C 3,9 °C 3,5 °C 0,0 °C 80 % 89 % 0 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) W 270 ° 0 min 2,7 UV-I 1,0 °C 1,5 °C 8,5 km/h (2 Bft)
09.01.2015 07:00 4,0 °C 16,6 °C 4,3 °C 4,0 °C 2,9 °C 0,0 °C 80 % 89 % 0 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 3,0 UV-I 0,9 °C 0,1 °C 23,8 km/h (4 Bft)
09.01.2015 07:05 4,3 °C 16,6 °C 4,3 °C 4,1 °C 2,6 °C 0,0 °C 80 % 89 % 0 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 11,6 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 3,0 UV-I 1,2 °C -0,6 °C 27,5 km/h (4 Bft)
09.01.2015 07:10 4,3 °C 16,6 °C 4,4 °C 3,7 °C 2,6 °C 0,0 °C 79 % 89 % 0 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 12,2 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 3,0 UV-I 1,0 °C -0,7 °C 14,2 km/h (3 Bft)
09.01.2015 07:15 4,3 °C 16,6 °C 4,3 °C 4,0 °C 2,7 °C 0,0 °C 79 % 89 % 0 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 11,1 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 3,4 UV-I 1,0 °C -0,3 °C 12,4 km/h (3 Bft)
09.01.2015 07:20 4,4 °C 16,5 °C 4,4 °C 4,1 °C 2,9 °C 0,0 °C 79 % 89 % 0 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 3,8 UV-I 1,1 °C 0,1 °C 12,6 km/h (3 Bft)
09.01.2015 07:25 4,5 °C 16,5 °C 4,5 °C 4,3 °C 3,1 °C 0,0 °C 79 % 88 % 0 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h (2 Bft) S 180 ° 0 min 3,3 UV-I 1,2 °C 0,3 °C 13,4 km/h (3 Bft)
09.01.2015 07:30 4,6 °C 16,5 °C 4,6 °C 4,4 °C 3,2 °C 0,0 °C 79 % 88 % 0 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 3,8 UV-I 1,3 °C 0,3 °C 9,7 km/h (2 Bft)
09.01.2015 07:35 4,7 °C 16,5 °C 4,7 °C 4,5 °C 3,8 °C 0,0 °C 79 % 88 % 0 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) N-NW 337 ° 0 min 3,5 UV-I 1,4 °C 1,6 °C 5,3 km/h (1 Bft)
09.01.2015 07:40 4,7 °C 16,5 °C 4,8 °C 4,5 °C 4,2 °C 0,0 °C 79 % 88 % 0 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) W 270 ° 0 min 3,3 UV-I 1,4 °C 2,6 °C 16,3 km/h (3 Bft)
