Private Wetterstation Wechselburg
Wetterdaten: Sonntag, 11.01.2015
Datum Zeit Temp. +2m Bodentemp. Temp.+5cm Temp. Wind Windchill X Diff Temp. Feuchte +2m Feuchte +5cm Sonnenschein Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein UV Taupunkt Windchill Windböen
11.01.2015 00:00 4,8 °C 19,3 °C 3,9 °C 4,0 °C 1,4 °C 0,0 °C 68 % 83 % 0 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 11,9 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 0,2 UV-I -0,6 °C -2,1 °C 17,1 km/h (3 Bft)
11.01.2015 00:05 4,9 °C 19,3 °C 3,9 °C 4,0 °C 1,2 °C 0,0 °C 68 % 83 % 0 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 12,4 km/h (3 Bft) SW 225 ° 0 min 0,3 UV-I -0,5 °C -2,4 °C 13,8 km/h (3 Bft)
11.01.2015 00:10 4,9 °C 19,3 °C 3,9 °C 3,7 °C 1,2 °C 0,0 °C 69 % 83 % 0 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 12,7 km/h (3 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,3 UV-I -0,3 °C -2,5 °C 12,1 km/h (2 Bft)
11.01.2015 00:15 4,8 °C 19,3 °C 3,9 °C 3,9 °C 1,1 °C 0,0 °C 69 % 82 % 0 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 13,4 km/h (3 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,0 UV-I -0,4 °C -2,8 °C 23,0 km/h (4 Bft)
11.01.2015 00:20 4,7 °C 19,3 °C 3,9 °C 3,9 °C 1,3 °C 0,0 °C 69 % 82 % 0 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 12,6 km/h (3 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I -0,5 °C -2,4 °C 13,4 km/h (3 Bft)
11.01.2015 00:25 4,7 °C 19,2 °C 3,7 °C 3,9 °C 1,2 °C 0,0 °C 68 % 82 % 0 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 12,6 km/h (3 Bft) N-NW 337 ° 0 min 0,0 UV-I -0,7 °C -2,5 °C 28,5 km/h (4 Bft)
11.01.2015 00:30 4,7 °C 19,2 °C 3,7 °C 3,5 °C 1,2 °C 0,0 °C 68 % 82 % 0 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 12,6 km/h (3 Bft) SW 225 ° 0 min 0,0 UV-I -0,7 °C -2,5 °C 16,4 km/h (3 Bft)
11.01.2015 00:35 4,6 °C 19,2 °C 3,6 °C 3,8 °C 1,4 °C 0,0 °C 68 % 82 % 0 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 11,6 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I -0,8 °C -2,0 °C 14,0 km/h (3 Bft)
11.01.2015 00:41 4,7 °C 19,2 °C 3,6 °C 3,9 °C 1,3 °C 0,0 °C 68 % 82 % 0 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 UV-I -0,7 °C -2,1 °C 13,4 km/h (3 Bft)
11.01.2015 00:50 4,5 °C 19,1 °C 3,6 °C 3,7 °C 1,1 °C 0,0 °C 68 % 81 % 0 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 11,9 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I -0,9 °C -2,4 °C 20,4 km/h (4 Bft)
11.01.2015 00:55 4,5 °C 19,1 °C 3,6 °C 3,7 °C 0,8 °C 0,0 °C 68 % 81 % 0 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 13,2 km/h (3 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I -0,9 °C -3,1 °C 22,5 km/h (4 Bft)
11.01.2015 01:00 4,5 °C 19,1 °C 3,7 °C 3,7 °C 1,0 °C 0,0 °C 68 % 81 % 0 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) SW 225 ° 0 min 0,0 UV-I -0,9 °C -2,8 °C 11,3 km/h (2 Bft)
11.01.2015 01:05 4,5 °C 19,0 °C 3,6 °C 3,7 °C 0,9 °C 0,0 °C 68 % 81 % 0 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 13,5 km/h (3 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I -0,9 °C -3,0 °C 11,1 km/h (2 Bft)
11.01.2015 01:10 4,5 °C 19,0 °C 3,5 °C 3,3 °C 0,9 °C 0,0 °C 68 % 81 % 0 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 12,7 km/h (3 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,7 UV-I -0,9 °C -2,9 °C 20,6 km/h (4 Bft)
11.01.2015 01:15 4,5 °C 19,0 °C 3,5 °C 3,6 °C 0,7 °C 0,0 °C 67 % 80 % 0 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 13,8 km/h (3 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,3 UV-I -1,1 °C -3,3 °C 19,3 km/h (3 Bft)
11.01.2015 01:20 4,4 °C 19,0 °C 3,6 °C 3,2 °C 0,7 °C 0,0 °C 67 % 80 % 0 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 14,8 km/h (3 Bft) SW 225 ° 0 min 0,5 UV-I -1,2 °C -3,5 °C 14,6 km/h (3 Bft)
11.01.2015 01:25 4,4 °C 19,0 °C 3,5 °C 3,2 °C 0,7 °C 0,0 °C 68 % 80 % 0 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 13,0 km/h (3 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,2 UV-I -1,0 °C -3,2 °C 10,1 km/h (2 Bft)
11.01.2015 01:30 4,3 °C 18,9 °C 3,5 °C 3,4 °C 0,6 °C 0,0 °C 68 % 80 % 0 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 12,7 km/h (3 Bft) W 270 ° 0 min 0,2 UV-I -1,1 °C -3,2 °C 21,7 km/h (4 Bft)
11.01.2015 01:35 4,3 °C 18,9 °C 3,5 °C 3,4 °C 0,5 °C 0,0 °C 68 % 80 % 0 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,0 UV-I -1,1 °C -3,4 °C 13,2 km/h (3 Bft)
11.01.2015 01:40 4,3 °C 18,9 °C 3,3 °C 3,0 °C 0,5 °C 0,0 °C 68 % 80 % 0 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 13,4 km/h (3 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I -1,1 °C -3,5 °C 22,4 km/h (4 Bft)
11.01.2015 01:45 4,1 °C 18,9 °C 3,3 °C 2,9 °C 0,5 °C 0,0 °C 68 % 80 % 0 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 12,2 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,0 UV-I -1,3 °C -3,2 °C 20,0 km/h (4 Bft)
11.01.2015 01:50 4,1 °C 18,8 °C 3,2 °C 2,9 °C 0,5 °C 0,0 °C 68 % 80 % 0 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 12,2 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 0,0 UV-I -1,3 °C -3,2 °C 15,1 km/h (3 Bft)
11.01.2015 01:55 4,1 °C 18,8 °C 3,2 °C 2,9 °C 0,5 °C 0,0 °C 67 % 80 % 0 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 11,7 km/h (2 Bft) S 180 ° 0 min 0,0 UV-I -1,5 °C -3,1 °C 14,0 km/h (3 Bft)
11.01.2015 02:00 4,0 °C 18,8 °C 3,1 °C 3,1 °C 0,4 °C 0,0 °C 67 % 80 % 0 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 11,4 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 0,0 UV-I -1,6 °C -3,2 °C 12,7 km/h (3 Bft)
11.01.2015 02:05 4,0 °C 18,8 °C 3,1 °C 3,1 °C 0,3 °C 0,0 °C 67 % 80 % 0 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 11,7 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 0,3 UV-I -1,6 °C -3,4 °C 15,9 km/h (3 Bft)
11.01.2015 02:10 4,0 °C 18,8 °C 3,1 °C 2,8 °C 0,3 °C 0,0 °C 67 % 80 % 0 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 12,1 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 1,5 UV-I -1,6 °C -3,5 °C 15,4 km/h (3 Bft)
11.01.2015 02:15 4,0 °C 18,7 °C 3,1 °C 3,1 °C 0,1 °C 0,0 °C 67 % 80 % 0 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,1 UV-I -1,6 °C -3,9 °C 13,5 km/h (3 Bft)
11.01.2015 02:20 4,1 °C 18,7 °C 3,1 °C 3,1 °C 0,0 °C 0,0 °C 67 % 79 % 0 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h (3 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I -1,5 °C -4,3 °C 22,5 km/h (4 Bft)
11.01.2015 02:25 4,0 °C 18,7 °C 3,0 °C 2,7 °C 0,0 °C 0,0 °C 67 % 79 % 0 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 14,2 km/h (3 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I -1,6 °C -4,3 °C 14,2 km/h (3 Bft)
11.01.2015 02:30 3,9 °C 18,7 °C 3,1 °C 3,0 °C -0,1 °C 0,0 °C 67 % 79 % 0 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 13,8 km/h (3 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I -1,7 °C -4,3 °C 19,0 km/h (3 Bft)
11.01.2015 02:35 3,9 °C 18,6 °C 3,1 °C 2,6 °C -0,1 °C 0,0 °C 67 % 79 % 0 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 13,8 km/h (3 Bft) W 270 ° 0 min 0,0 UV-I -1,7 °C -4,3 °C 16,1 km/h (3 Bft)
11.01.2015 02:40 3,9 °C 18,6 °C 3,0 °C 2,9 °C -0,2 °C 0,0 °C 67 % 79 % 0 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 13,8 km/h (3 Bft) S 180 ° 0 min 0,0 UV-I -1,7 °C -4,4 °C 20,4 km/h (4 Bft)
11.01.2015 02:45 3,9 °C 18,6 °C 2,9 °C 2,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 67 % 80 % 0 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 12,6 km/h (3 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I -1,7 °C -3,9 °C 13,8 km/h (3 Bft)
11.01.2015 02:50 3,9 °C 18,6 °C 2,9 °C 3,0 °C 0,2 °C 0,0 °C 67 % 80 % 0 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 11,7 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 0,0 UV-I -1,7 °C -3,5 °C 14,6 km/h (3 Bft)
11.01.2015 02:55 3,7 °C 18,6 °C 2,8 °C 2,5 °C 0,2 °C 0,0 °C 67 % 80 % 0 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 11,4 km/h (2 Bft) W 270 ° 0 min 0,0 UV-I -1,8 °C -3,4 °C 14,3 km/h (3 Bft)
11.01.2015 03:00 3,7 °C 18,6 °C 2,8 °C 2,9 °C 0,3 °C 0,0 °C 67 % 80 % 0 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I -1,8 °C -3,1 °C 13,5 km/h (3 Bft)
11.01.2015 03:05 3,6 °C 18,6 °C 2,7 °C 2,9 °C 0,6 °C 0,0 °C 68 % 81 % 0 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I -1,7 °C -2,5 °C 17,7 km/h (3 Bft)
11.01.2015 03:10 3,6 °C 18,6 °C 2,7 °C 2,9 °C 0,5 °C 0,0 °C 68 % 81 % 0 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 0,0 UV-I -1,7 °C -2,5 °C 8,2 km/h (2 Bft)
11.01.2015 03:15 3,5 °C 18,6 °C 2,7 °C 2,7 °C 0,2 °C 0,0 °C 69 % 81 % 0 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,0 UV-I -1,6 °C -3,1 °C 11,9 km/h (2 Bft)
11.01.2015 03:20 3,5 °C 18,6 °C 2,7 °C 2,4 °C 0,2 °C 0,0 °C 69 % 81 % 0 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I -1,6 °C -3,0 °C 13,4 km/h (3 Bft)
11.01.2015 03:25 3,5 °C 18,5 °C 2,6 °C 2,7 °C 0,0 °C 0,0 °C 69 % 81 % 0 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I -1,6 °C -3,3 °C 14,8 km/h (3 Bft)
11.01.2015 03:30 3,4 °C 18,5 °C 2,7 °C 2,6 °C -0,2 °C 0,0 °C 69 % 80 % 0 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I -1,7 °C -3,8 °C 11,4 km/h (2 Bft)
11.01.2015 03:35 3,3 °C 18,5 °C 2,5 °C 2,5 °C -0,3 °C 0,0 °C 69 % 80 % 0 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 11,6 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,0 UV-I -1,8 °C -4,1 °C 16,9 km/h (3 Bft)
11.01.2015 03:41 3,3 °C 18,5 °C 2,5 °C 2,1 °C -0,3 °C 0,0 °C 70 % 81 % 0 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 10,9 km/h (2 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 UV-I -1,6 °C -3,9 °C 13,4 km/h (3 Bft)
11.01.2015 03:45 3,2 °C 18,5 °C 2,5 °C 2,0 °C -0,3 °C 0,0 °C 70 % 81 % 0 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 0,0 UV-I -1,7 °C -4,0 °C 14,8 km/h (3 Bft)
11.01.2015 03:50 3,2 °C 18,4 °C 2,5 °C 2,0 °C -0,3 °C 0,0 °C 70 % 81 % 0 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,0 UV-I -1,7 °C -4,0 °C 15,8 km/h (3 Bft)
11.01.2015 03:55 3,2 °C 18,4 °C 2,5 °C 2,0 °C -0,3 °C 0,0 °C 70 % 81 % 0 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 11,1 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I -1,7 °C -4,0 °C 13,7 km/h (3 Bft)
11.01.2015 04:00 3,2 °C 18,4 °C 2,5 °C 2,0 °C -0,3 °C 0,0 °C 70 % 81 % 0 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 11,4 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I -1,7 °C -4,0 °C 14,5 km/h (3 Bft)
11.01.2015 04:05 3,2 °C 18,4 °C 2,4 °C 2,0 °C -0,3 °C 0,0 °C 70 % 81 % 0 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 11,1 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I -1,7 °C -4,0 °C 19,0 km/h (3 Bft)
11.01.2015 04:10 3,1 °C 18,4 °C 2,4 °C 2,3 °C -0,4 °C 0,0 °C 71 % 81 % 0 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 10,9 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 0,0 UV-I -1,6 °C -4,0 °C 18,5 km/h (3 Bft)
11.01.2015 04:15 3,1 °C 18,3 °C 2,4 °C 2,3 °C -0,3 °C 0,0 °C 71 % 81 % 0 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 0,1 UV-I -1,6 °C -3,8 °C 11,6 km/h (2 Bft)
11.01.2015 04:20 3,1 °C 18,3 °C 2,4 °C 2,3 °C -0,1 °C 0,0 °C 71 % 81 % 0 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 0,2 UV-I -1,6 °C -3,5 °C 11,9 km/h (2 Bft)
11.01.2015 04:25 3,1 °C 18,3 °C 2,5 °C 2,4 °C 0,2 °C 0,0 °C 71 % 81 % 0 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,2 UV-I -1,6 °C -3,1 °C 9,2 km/h (2 Bft)
11.01.2015 04:30 3,1 °C 18,3 °C 2,5 °C 2,4 °C 0,0 °C 0,0 °C 71 % 81 % 0 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,1 UV-I -1,6 °C -3,3 °C 14,0 km/h (3 Bft)
11.01.2015 04:35 3,1 °C 18,3 °C 2,7 °C 2,4 °C 0,1 °C 0,0 °C 70 % 81 % 0 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 10,9 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I -1,8 °C -3,4 °C 13,8 km/h (3 Bft)
11.01.2015 04:40 3,3 °C 18,3 °C 2,7 °C 2,6 °C 0,2 °C 0,0 °C 70 % 80 % 0 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I -1,6 °C -3,3 °C 9,7 km/h (2 Bft)
11.01.2015 04:45 3,3 °C 18,2 °C 2,7 °C 2,6 °C 0,3 °C 0,0 °C 70 % 80 % 0 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I -1,6 °C -3,1 °C 22,4 km/h (4 Bft)
11.01.2015 04:50 3,2 °C 18,2 °C 2,7 °C 2,2 °C 0,3 °C 0,0 °C 70 % 80 % 0 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 10,5 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I -1,7 °C -3,1 °C 15,9 km/h (3 Bft)
11.01.2015 04:55 3,2 °C 18,2 °C 2,5 °C 2,5 °C 0,1 °C 0,0 °C 71 % 80 % 0 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 0,0 UV-I -1,5 °C -3,3 °C 15,9 km/h (3 Bft)
11.01.2015 05:00 3,1 °C 18,2 °C 2,5 °C 2,1 °C 0,1 °C 0,0 °C 71 % 81 % 0 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 0,0 UV-I -1,6 °C -3,1 °C 14,8 km/h (3 Bft)
11.01.2015 05:05 3,2 °C 18,2 °C 2,5 °C 2,4 °C -0,1 °C 0,0 °C 70 % 80 % 0 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) S 180 ° 0 min 0,0 UV-I -1,7 °C -3,6 °C 12,4 km/h (3 Bft)
11.01.2015 05:10 3,2 °C 18,2 °C 2,5 °C 2,4 °C -0,2 °C 0,0 °C 70 % 80 % 0 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 0,0 UV-I -1,7 °C -3,9 °C 13,4 km/h (3 Bft)
11.01.2015 05:15 3,2 °C 18,1 °C 2,4 °C 2,4 °C -0,3 °C 0,0 °C 70 % 80 % 0 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 11,1 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I -1,7 °C -4,0 °C 13,2 km/h (3 Bft)
11.01.2015 05:20 3,1 °C 18,1 °C 2,4 °C 2,0 °C -0,3 °C 0,0 °C 70 % 80 % 0 % 1008,7 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) W 270 ° 0 min 0,0 UV-I -1,8 °C -4,0 °C 11,9 km/h (2 Bft)
11.01.2015 05:25 3,1 °C 18,1 °C 2,4 °C 2,0 °C -0,3 °C 0,0 °C 71 % 80 % 0 % 1008,7 hPa 0,0 l/m² 11,6 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,2 UV-I -1,6 °C -4,1 °C 15,8 km/h (3 Bft)
11.01.2015 05:30 3,1 °C 18,1 °C 2,5 °C 2,0 °C -0,3 °C 0,0 °C 71 % 80 % 0 % 1008,7 hPa 0,0 l/m² 10,9 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,0 UV-I -1,6 °C -3,9 °C 10,9 km/h (2 Bft)
11.01.2015 05:35 3,1 °C 18,1 °C 2,4 °C 2,0 °C -0,3 °C 0,0 °C 71 % 81 % 0 % 1008,7 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 0,4 UV-I -1,6 °C -3,8 °C 18,8 km/h (3 Bft)
11.01.2015 05:40 3,0 °C 18,1 °C 2,4 °C 2,2 °C -0,4 °C 0,0 °C 71 % 80 % 0 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 10,9 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,6 UV-I -1,7 °C -4,0 °C 5,6 km/h (1 Bft)
11.01.2015 05:45 3,1 °C 18,1 °C 2,4 °C 2,2 °C -0,6 °C 0,0 °C 71 % 81 % 0 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 11,9 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 0 min 1,3 UV-I -1,6 °C -4,5 °C 17,7 km/h (3 Bft)
11.01.2015 05:50 3,1 °C 18,0 °C 2,5 °C 2,2 °C -0,5 °C 0,0 °C 71 % 80 % 0 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 12,1 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I -1,6 °C -4,4 °C 10,1 km/h (2 Bft)
11.01.2015 05:55 3,0 °C 18,0 °C 2,5 °C 2,1 °C -0,8 °C 0,0 °C 71 % 80 % 0 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 12,6 km/h (3 Bft) SW 225 ° 0 min 0,0 UV-I -1,7 °C -4,9 °C 23,8 km/h (4 Bft)
11.01.2015 06:00 3,0 °C 18,0 °C 2,4 °C 2,2 °C -0,5 °C 0,0 °C 72 % 81 % 0 % 1008,8 hPa 0,0 l/m² 11,9 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 0,0 UV-I -1,5 °C -4,4 °C 9,5 km/h (2 Bft)
11.01.2015 06:05 3,1 °C 18,0 °C 2,4 °C 2,2 °C -0,8 °C 0,0 °C 72 % 81 % 0 % 1008,8 hPa 0,0 l/m² 12,7 km/h (3 Bft) SW 225 ° 0 min 0,0 UV-I -1,4 °C -4,9 °C 20,1 km/h (4 Bft)
11.01.2015 06:10 3,1 °C 18,0 °C 2,4 °C 1,8 °C -0,8 °C 0,0 °C 72 % 81 % 0 % 1008,8 hPa 0,0 l/m² 12,6 km/h (3 Bft) SW 225 ° 0 min 0,0 UV-I -1,4 °C -4,9 °C 15,6 km/h (3 Bft)
11.01.2015 06:15 2,9 °C 18,0 °C 2,3 °C 1,7 °C -0,8 °C 0,0 °C 72 % 81 % 0 % 1008,8 hPa 0,0 l/m² 12,6 km/h (3 Bft) W 270 ° 0 min 0,0 UV-I -1,6 °C -4,9 °C 15,3 km/h (3 Bft)
11.01.2015 06:20 2,9 °C 18,0 °C 2,3 °C 2,0 °C -0,7 °C 0,0 °C 73 % 81 % 0 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 11,4 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 0,1 UV-I -1,5 °C -4,5 °C 12,4 km/h (3 Bft)
11.01.2015 06:25 2,8 °C 17,9 °C 2,3 °C 1,6 °C -0,7 °C 0,0 °C 73 % 81 % 0 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 0,6 UV-I -1,5 °C -4,4 °C 10,0 km/h (2 Bft)
11.01.2015 06:30 2,8 °C 17,9 °C 2,3 °C 2,0 °C -0,8 °C 0,0 °C 73 % 81 % 0 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 10,9 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 1,1 UV-I -1,5 °C -4,5 °C 16,3 km/h (3 Bft)
11.01.2015 06:35 2,9 °C 17,9 °C 2,1 °C 2,1 °C -0,4 °C 0,0 °C 73 % 82 % 0 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 0,6 UV-I -1,5 °C -3,6 °C 11,9 km/h (2 Bft)
11.01.2015 06:41 2,9 °C 17,9 °C 2,3 °C 2,1 °C -0,2 °C 0,0 °C 73 % 82 % 0 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 UV-I -1,5 °C -3,3 °C 12,1 km/h (2 Bft)
11.01.2015 06:45 2,8 °C 17,9 °C 2,3 °C 2,1 °C -0,1 °C 0,0 °C 73 % 81 % 0 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I -1,5 °C -3,3 °C 11,4 km/h (2 Bft)
11.01.2015 06:50 2,8 °C 17,9 °C 2,3 °C 2,2 °C 0,1 °C 0,0 °C 73 % 81 % 0 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I -1,5 °C -2,9 °C 9,8 km/h (2 Bft)
11.01.2015 06:55 2,8 °C 17,9 °C 2,3 °C 2,0 °C 0,4 °C 0,0 °C 73 % 81 % 0 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 0,0 UV-I -1,5 °C -2,1 °C 8,9 km/h (2 Bft)
11.01.2015 07:00 2,8 °C 17,9 °C 2,3 °C 2,0 °C 0,5 °C 0,0 °C 73 % 81 % 0 % 1008,3 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I -1,5 °C -2,0 °C 9,5 km/h (2 Bft)
11.01.2015 07:05 2,8 °C 17,8 °C 2,3 °C 2,2 °C 0,2 °C 0,0 °C 74 % 81 % 0 % 1008,3 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,1 UV-I -1,4 °C -2,7 °C 10,9 km/h (2 Bft)
11.01.2015 07:10 2,8 °C 17,8 °C 2,3 °C 2,2 °C 0,1 °C 0,0 °C 74 % 81 % 0 % 1008,3 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,2 UV-I -1,4 °C -2,9 °C 9,8 km/h (2 Bft)
11.01.2015 07:15 2,7 °C 17,8 °C 2,3 °C 2,1 °C -0,1 °C 0,0 °C 74 % 81 % 0 % 1008,3 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) S 180 ° 0 min 0,4 UV-I -1,5 °C -3,2 °C 11,1 km/h (2 Bft)
11.01.2015 07:20 2,7 °C 17,8 °C 2,3 °C 2,0 °C -0,2 °C 0,0 °C 73 % 81 % 0 % 1008,1 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 0,3 UV-I -1,6 °C -3,2 °C 15,8 km/h (3 Bft)
11.01.2015 07:25 2,7 °C 17,8 °C 2,1 °C 2,0 °C -0,3 °C 0,0 °C 73 % 81 % 0 % 1008,1 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 0,3 UV-I -1,6 °C -3,3 °C 12,6 km/h (3 Bft)
11.01.2015 07:30 2,7 °C 17,8 °C 2,0 °C 1,9 °C -0,6 °C 0,0 °C 73 % 81 % 0 % 1008,1 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) S 180 ° 0 min 0,2 UV-I -1,6 °C -3,8 °C 11,1 km/h (2 Bft)
11.01.2015 07:35 2,7 °C 17,8 °C 2,0 °C 1,9 °C -0,8 °C 0,0 °C 73 % 81 % 0 % 1008,1 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 0,5 UV-I -1,6 °C -4,3 °C 13,4 km/h (3 Bft)
11.01.2015 07:40 2,7 °C 17,7 °C 2,0 °C 1,8 °C -0,9 °C 0,0 °C 74 % 81 % 0 % 1008,2 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 0,4 UV-I -1,5 °C -4,3 °C 12,4 km/h (3 Bft)
11.01.2015 07:45 2,5 °C 17,7 °C 2,0 °C 1,7 °C -0,7 °C 0,0 °C 74 % 81 % 0 % 1008,2 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,5 UV-I -1,7 °C -3,9 °C 11,3 km/h (2 Bft)
