Private Wetterstation Wechselburg
Wetterdaten: Montag, 08.02.2016
Datum Zeit Temp. +2m Bodentemp. Temp.+5cm Temp. Wind Windchill X Diff Temp. Feuchte +2m Feuchte +5cm Sonnenschein Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Taupunkt Windchill Windböen
08.02.2016 00:00 7,5 °C 21,9 °C 6,8 °C 7,2 °C 6,6 °C 0,0 °C 73 % 78 % 0 % 1008,9 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 3,0 °C 5,9 °C 8,0 km/h (2 Bft)
08.02.2016 00:05 7,5 °C 21,9 °C 6,9 °C 7,2 °C 6,5 °C 0,0 °C 73 % 78 % 0 % 1009,4 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 3,0 °C 5,6 °C 5,5 km/h (1 Bft)
08.02.2016 00:10 7,5 °C 21,9 °C 6,9 °C 7,3 °C 6,8 °C 0,0 °C 73 % 78 % 0 % 1009,4 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0 min 3,0 °C 6,8 °C 2,7 km/h (1 Bft)
08.02.2016 00:15 7,5 °C 21,9 °C 6,8 °C 7,4 °C 7,2 °C 0,0 °C 73 % 78 % 0 % 1009,4 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0 min 3,0 °C 7,2 °C 12,9 km/h (3 Bft)
08.02.2016 00:20 7,4 °C 21,9 °C 6,7 °C 7,2 °C 6,8 °C 0,0 °C 73 % 79 % 0 % 1009,4 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 2,9 °C 6,8 °C 13,8 km/h (3 Bft)
08.02.2016 00:25 7,5 °C 22,0 °C 6,8 °C 7,2 °C 6,6 °C 0,0 °C 73 % 78 % 0 % 1008,9 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0 min 3,0 °C 5,9 °C 12,7 km/h (3 Bft)
08.02.2016 00:30 7,5 °C 22,0 °C 6,8 °C 7,3 °C 6,9 °C 0,0 °C 73 % 78 % 0 % 1008,9 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 3,0 °C 6,9 °C 7,4 km/h (2 Bft)
08.02.2016 00:35 7,4 °C 22,0 °C 6,7 °C 7,2 °C 6,9 °C 0,0 °C 73 % 78 % 0 % 1008,9 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0 min 2,9 °C 6,9 °C 4,2 km/h (1 Bft)
08.02.2016 00:41 7,3 °C 22,0 °C 6,7 °C 7,1 °C 6,7 °C 0,0 °C 73 % 79 % 0 % 1008,9 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) N 0 ° 0 min 2,8 °C 6,7 °C 12,9 km/h (3 Bft)
08.02.2016 00:50 7,2 °C 21,9 °C 6,5 °C 7,1 °C 6,9 °C 0,0 °C 73 % 79 % 0 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 2,7 °C 6,9 °C 7,6 km/h (2 Bft)
08.02.2016 00:55 7,2 °C 21,9 °C 6,5 °C 7,1 °C 6,8 °C 0,0 °C 73 % 79 % 0 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0 min 2,7 °C 6,8 °C 10,0 km/h (2 Bft)
08.02.2016 01:00 7,3 °C 21,9 °C 6,5 °C 7,0 °C 6,3 °C 0,0 °C 73 % 79 % 0 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0 min 2,8 °C 5,6 °C 5,3 km/h (1 Bft)
08.02.2016 01:05 7,2 °C 21,9 °C 6,6 °C 6,9 °C 6,4 °C 0,0 °C 73 % 79 % 0 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0 min 2,7 °C 5,8 °C 4,5 km/h (1 Bft)
08.02.2016 01:10 7,2 °C 21,9 °C 6,6 °C 6,9 °C 6,3 °C 0,0 °C 73 % 79 % 0 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 2,7 °C 5,6 °C 11,1 km/h (2 Bft)
08.02.2016 01:15 7,2 °C 21,9 °C 6,7 °C 6,8 °C 5,9 °C 0,0 °C 73 % 79 % 0 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) S 180 ° 0 min 2,7 °C 4,7 °C 8,4 km/h (2 Bft)
08.02.2016 01:20 7,2 °C 21,9 °C 6,5 °C 6,8 °C 6,0 °C 0,0 °C 73 % 79 % 0 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) N 360 ° 0 min 2,7 °C 4,9 °C 3,7 km/h (1 Bft)
08.02.2016 01:25 7,2 °C 21,9 °C 6,4 °C 6,9 °C 6,4 °C 0,0 °C 73 % 79 % 0 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 2,7 °C 6,4 °C 21,4 km/h (4 Bft)
08.02.2016 01:30 7,1 °C 21,9 °C 6,4 °C 6,8 °C 6,3 °C 0,0 °C 73 % 79 % 0 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 2,6 °C 6,3 °C 7,6 km/h (2 Bft)
08.02.2016 01:35 7,1 °C 21,9 °C 6,3 °C 6,8 °C 6,2 °C 0,0 °C 73 % 79 % 0 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 2,6 °C 6,2 °C 11,6 km/h (2 Bft)
08.02.2016 01:40 7,0 °C 21,9 °C 6,2 °C 6,6 °C 5,9 °C 0,0 °C 73 % 79 % 0 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 2,5 °C 5,9 °C 7,6 km/h (2 Bft)
08.02.2016 01:45 7,1 °C 21,9 °C 6,3 °C 6,6 °C 5,6 °C 0,0 °C 73 % 79 % 0 % 1008,9 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 2,6 °C 4,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
08.02.2016 01:50 7,1 °C 21,9 °C 6,3 °C 6,6 °C 5,6 °C 0,0 °C 73 % 79 % 0 % 1008,9 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 2,6 °C 4,7 °C 8,0 km/h (2 Bft)
08.02.2016 01:55 7,0 °C 21,9 °C 6,1 °C 6,5 °C 5,5 °C 0,0 °C 73 % 79 % 0 % 1008,9 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 2,5 °C 4,7 °C 5,1 km/h (1 Bft)
08.02.2016 02:00 6,9 °C 21,9 °C 6,0 °C 6,5 °C 5,7 °C 0,0 °C 73 % 80 % 0 % 1008,9 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0 min 2,4 °C 5,7 °C 10,6 km/h (2 Bft)
08.02.2016 02:05 6,8 °C 21,9 °C 6,0 °C 6,4 °C 5,6 °C 0,0 °C 73 % 80 % 0 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) NW 315 ° 0 min 2,3 °C 4,8 °C 5,3 km/h (1 Bft)
08.02.2016 02:10 6,8 °C 21,9 °C 6,0 °C 6,3 °C 5,3 °C 0,0 °C 73 % 80 % 0 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 2,3 °C 4,2 °C 8,9 km/h (2 Bft)
08.02.2016 02:15 6,9 °C 21,9 °C 6,0 °C 6,4 °C 5,4 °C 0,0 °C 73 % 80 % 0 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 0 min 2,4 °C 4,5 °C 6,0 km/h (2 Bft)
08.02.2016 02:20 6,9 °C 21,9 °C 6,0 °C 6,4 °C 5,4 °C 0,0 °C 73 % 79 % 0 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 2,4 °C 4,5 °C 3,1 km/h (1 Bft)
08.02.2016 02:25 6,9 °C 21,9 °C 6,0 °C 6,4 °C 5,5 °C 0,0 °C 73 % 79 % 0 % 1008,1 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0 min 2,4 °C 4,7 °C 2,9 km/h (1 Bft)
08.02.2016 02:30 6,8 °C 21,9 °C 6,0 °C 6,2 °C 5,1 °C 0,0 °C 73 % 79 % 0 % 1008,1 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) S 180 ° 0 min 2,3 °C 3,7 °C 13,5 km/h (3 Bft)
08.02.2016 02:35 6,8 °C 21,9 °C 6,0 °C 6,2 °C 4,9 °C 0,0 °C 73 % 79 % 0 % 1008,1 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) S 180 ° 0 min 2,3 °C 3,2 °C 7,7 km/h (2 Bft)
08.02.2016 02:40 6,8 °C 21,9 °C 6,0 °C 6,3 °C 4,8 °C 0,0 °C 73 % 79 % 0 % 1008,1 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) SO 135 ° 0 min 2,3 °C 3,0 °C 7,4 km/h (2 Bft)
08.02.2016 02:45 6,8 °C 21,9 °C 6,0 °C 6,1 °C 4,8 °C 0,0 °C 73 % 79 % 0 % 1008,0 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° 0 min 2,3 °C 3,1 °C 6,1 km/h (2 Bft)
08.02.2016 02:50 6,8 °C 21,9 °C 6,0 °C 6,2 °C 5,0 °C 0,0 °C 73 % 79 % 0 % 1008,0 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 2,3 °C 3,4 °C 9,3 km/h (2 Bft)
08.02.2016 02:55 6,8 °C 21,9 °C 5,9 °C 6,2 °C 5,0 °C 0,0 °C 73 % 79 % 0 % 1008,0 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 2,3 °C 3,5 °C 6,8 km/h (2 Bft)
08.02.2016 03:00 6,8 °C 21,9 °C 5,9 °C 6,3 °C 5,2 °C 0,0 °C 73 % 79 % 0 % 1008,0 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 0 min 2,3 °C 3,9 °C 10,1 km/h (2 Bft)
08.02.2016 03:05 6,8 °C 21,9 °C 5,9 °C 6,3 °C 5,2 °C 0,0 °C 73 % 79 % 0 % 1007,8 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) S 180 ° 0 min 2,3 °C 3,9 °C 3,2 km/h (1 Bft)
08.02.2016 03:10 6,8 °C 21,9 °C 5,8 °C 6,1 °C 4,8 °C 0,0 °C 73 % 79 % 0 % 1007,8 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 2,3 °C 3,1 °C 10,1 km/h (2 Bft)
08.02.2016 03:15 6,8 °C 21,9 °C 5,7 °C 6,2 °C 4,9 °C 0,0 °C 73 % 79 % 0 % 1007,8 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) SO 135 ° 0 min 2,3 °C 3,3 °C 5,3 km/h (1 Bft)
08.02.2016 03:20 6,7 °C 21,9 °C 5,8 °C 6,1 °C 4,9 °C 0,0 °C 73 % 79 % 0 % 1007,8 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) S 180 ° 0 min 2,2 °C 3,4 °C 16,4 km/h (3 Bft)
08.02.2016 03:25 6,8 °C 21,9 °C 5,9 °C 6,2 °C 4,9 °C 0,0 °C 73 % 79 % 0 % 1007,6 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) SO 135 ° 0 min 2,3 °C 3,4 °C 9,7 km/h (2 Bft)
08.02.2016 03:30 6,7 °C 21,9 °C 5,9 °C 6,1 °C 4,9 °C 0,0 °C 73 % 79 % 0 % 1007,6 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) SO 135 ° 0 min 2,2 °C 3,5 °C 3,5 km/h (1 Bft)
08.02.2016 03:35 6,7 °C 21,9 °C 5,9 °C 6,2 °C 5,1 °C 0,0 °C 73 % 79 % 0 % 1007,6 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) N 360 ° 0 min 2,2 °C 3,9 °C 7,6 km/h (2 Bft)
08.02.2016 03:41 6,7 °C 21,9 °C 5,9 °C 6,1 °C 4,8 °C 0,0 °C 72 % 78 % 0 % 1007,6 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) N 0 ° 0 min 2,0 °C 3,4 °C 9,2 km/h (2 Bft)
08.02.2016 03:50 6,8 °C 21,9 °C 5,9 °C 6,2 °C 4,9 °C 0,0 °C 72 % 78 % 0 % 1007,5 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 2,1 °C 3,4 °C 4,2 km/h (1 Bft)
08.02.2016 03:55 6,9 °C 21,9 °C 5,9 °C 6,3 °C 5,2 °C 0,0 °C 71 % 78 % 0 % 1007,5 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 0 min 2,0 °C 4,0 °C 10,0 km/h (2 Bft)
08.02.2016 04:00 6,8 °C 21,9 °C 5,8 °C 6,3 °C 4,6 °C 0,0 °C 71 % 78 % 0 % 1007,5 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 1,9 °C 2,6 °C 9,5 km/h (2 Bft)
08.02.2016 04:05 6,9 °C 21,9 °C 5,9 °C 6,3 °C 4,3 °C 0,0 °C 71 % 78 % 0 % 1007,1 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 2,0 °C 1,9 °C 22,0 km/h (4 Bft)
08.02.2016 04:10 6,9 °C 21,9 °C 5,9 °C 6,3 °C 4,7 °C 0,0 °C 71 % 78 % 0 % 1007,1 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 0 min 2,0 °C 2,7 °C 9,8 km/h (2 Bft)
08.02.2016 04:15 7,1 °C 21,9 °C 5,9 °C 6,4 °C 4,3 °C 0,0 °C 71 % 78 % 0 % 1007,1 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 2,2 °C 1,9 °C 13,4 km/h (3 Bft)
08.02.2016 04:20 7,1 °C 21,9 °C 5,9 °C 6,2 °C 4,3 °C 0,0 °C 71 % 78 % 0 % 1007,1 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° 0 min 2,2 °C 1,7 °C 15,4 km/h (3 Bft)
08.02.2016 04:25 7,1 °C 21,9 °C 5,9 °C 6,4 °C 4,2 °C 0,0 °C 71 % 78 % 0 % 1007,1 hPa 0,0 l/m² 10,5 km/h (2 Bft) S 180 ° 0 min 2,2 °C 1,6 °C 20,1 km/h (4 Bft)
08.02.2016 04:30 7,1 °C 21,9 °C 6,0 °C 6,4 °C 4,3 °C 0,0 °C 70 % 77 % 0 % 1007,1 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 0 min 2,0 °C 1,6 °C 17,2 km/h (3 Bft)
08.02.2016 04:35 7,0 °C 21,9 °C 5,9 °C 6,1 °C 4,3 °C 0,0 °C 70 % 77 % 0 % 1007,1 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 1,9 °C 1,9 °C 8,2 km/h (2 Bft)
08.02.2016 04:40 7,0 °C 21,9 °C 5,8 °C 6,1 °C 4,3 °C 0,0 °C 70 % 77 % 0 % 1007,1 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 1,9 °C 1,8 °C 10,1 km/h (2 Bft)
08.02.2016 04:45 7,1 °C 21,9 °C 5,8 °C 6,4 °C 4,4 °C 0,0 °C 70 % 77 % 0 % 1007,1 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 0 min 2,0 °C 2,0 °C 10,6 km/h (2 Bft)
08.02.2016 04:50 7,0 °C 21,9 °C 5,8 °C 6,4 °C 4,6 °C 0,0 °C 69 % 77 % 0 % 1007,1 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) S 180 ° 0 min 1,7 °C 2,6 °C 16,9 km/h (3 Bft)
08.02.2016 04:55 7,1 °C 21,9 °C 5,9 °C 6,3 °C 4,6 °C 0,0 °C 69 % 77 % 0 % 1007,1 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 1,8 °C 2,6 °C 16,6 km/h (3 Bft)
08.02.2016 05:00 7,1 °C 21,9 °C 5,9 °C 6,4 °C 4,2 °C 0,0 °C 69 % 77 % 0 % 1007,1 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 1,8 °C 1,7 °C 20,8 km/h (4 Bft)
08.02.2016 05:05 7,1 °C 21,9 °C 5,9 °C 6,4 °C 4,1 °C 0,0 °C 69 % 77 % 0 % 1006,9 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h (2 Bft) S 180 ° 0 min 1,8 °C 1,5 °C 15,0 km/h (3 Bft)
08.02.2016 05:10 7,1 °C 21,9 °C 5,8 °C 6,3 °C 3,9 °C 0,0 °C 69 % 76 % 0 % 1006,9 hPa 0,0 l/m² 11,4 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 0 min 1,8 °C 1,0 °C 19,3 km/h (3 Bft)
08.02.2016 05:15 7,0 °C 21,9 °C 5,9 °C 6,0 °C 3,9 °C 0,0 °C 69 % 76 % 0 % 1006,9 hPa 0,0 l/m² 12,1 km/h (2 Bft) S 180 ° 0 min 1,7 °C 0,9 °C 23,7 km/h (4 Bft)
08.02.2016 05:20 7,1 °C 21,9 °C 5,9 °C 6,0 °C 3,9 °C 0,0 °C 68 % 76 % 0 % 1006,9 hPa 0,0 l/m² 11,1 km/h (2 Bft) S 180 ° 0 min 1,6 °C 1,1 °C 14,3 km/h (3 Bft)
08.02.2016 05:25 7,0 °C 21,9 °C 5,8 °C 6,3 °C 4,2 °C 0,0 °C 68 % 76 % 0 % 1006,3 hPa 0,0 l/m² 10,5 km/h (2 Bft) S 180 ° 0 min 1,5 °C 1,6 °C 15,4 km/h (3 Bft)
08.02.2016 05:30 7,1 °C 21,9 °C 5,9 °C 6,4 °C 4,1 °C 0,0 °C 67 % 75 % 0 % 1006,3 hPa 0,0 l/m² 12,1 km/h (2 Bft) S 180 ° 0 min 1,4 °C 1,1 °C 8,9 km/h (2 Bft)
08.02.2016 05:35 7,1 °C 21,9 °C 5,9 °C 6,4 °C 4,2 °C 0,0 °C 67 % 75 % 0 % 1006,3 hPa 0,0 l/m² 11,4 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 1,4 °C 1,4 °C 24,1 km/h (4 Bft)
08.02.2016 05:40 7,1 °C 21,9 °C 5,8 °C 6,4 °C 4,6 °C 0,0 °C 67 % 75 % 0 % 1006,3 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) W 270 ° 0 min 1,4 °C 2,3 °C 5,0 km/h (1 Bft)
08.02.2016 05:45 7,1 °C 21,9 °C 5,9 °C 6,4 °C 4,4 °C 0,0 °C 68 % 75 % 0 % 1006,1 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) S 180 ° 0 min 1,6 °C 2,1 °C 9,2 km/h (2 Bft)
08.02.2016 05:50 7,0 °C 21,9 °C 5,9 °C 6,4 °C 4,8 °C 0,0 °C 67 % 75 % 0 % 1006,1 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 1,3 °C 2,9 °C 9,7 km/h (2 Bft)
08.02.2016 05:55 7,0 °C 21,9 °C 5,9 °C 6,3 °C 5,0 °C 0,0 °C 68 % 75 % 0 % 1006,1 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 0 min 1,5 °C 3,2 °C 9,0 km/h (2 Bft)
08.02.2016 06:00 7,1 °C 21,9 °C 5,9 °C 6,5 °C 4,8 °C 0,0 °C 67 % 75 % 0 % 1006,1 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° 0 min 1,4 °C 2,8 °C 12,7 km/h (3 Bft)
08.02.2016 06:05 7,1 °C 21,9 °C 5,8 °C 6,3 °C 4,8 °C 0,0 °C 68 % 75 % 0 % 1006,2 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) S 180 ° 0 min 1,6 °C 2,8 °C 23,0 km/h (4 Bft)
08.02.2016 06:10 7,1 °C 21,9 °C 5,9 °C 6,5 °C 4,2 °C 0,0 °C 67 % 75 % 0 % 1006,2 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) S 180 ° 0 min 1,4 °C 1,4 °C 13,7 km/h (3 Bft)
08.02.2016 06:15 7,1 °C 21,7 °C 6,0 °C 6,4 °C 4,1 °C 0,0 °C 67 % 75 % 0 % 1006,2 hPa 0,0 l/m² 12,1 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 0 min 1,4 °C 1,1 °C 26,6 km/h (4 Bft)
08.02.2016 06:20 7,0 °C 21,7 °C 5,9 °C 6,0 °C 4,1 °C 0,0 °C 67 % 75 % 0 % 1006,2 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) S 180 ° 0 min 1,3 °C 1,3 °C 18,3 km/h (3 Bft)
08.02.2016 06:25 7,1 °C 21,7 °C 5,9 °C 6,4 °C 4,2 °C 0,0 °C 68 % 75 % 0 % 1005,5 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 0 min 1,6 °C 1,6 °C 12,7 km/h (3 Bft)
08.02.2016 06:30 7,1 °C 21,7 °C 5,8 °C 6,3 °C 3,8 °C 0,0 °C 68 % 75 % 0 % 1005,5 hPa 0,0 l/m² 12,7 km/h (3 Bft) S 180 ° 0 min 1,6 °C 0,7 °C 13,8 km/h (3 Bft)
08.02.2016 06:35 7,1 °C 21,7 °C 5,9 °C 6,0 °C 3,8 °C 0,0 °C 68 % 75 % 0 % 1005,5 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) S-SW 202 ° 0 min 1,6 °C 0,6 °C 15,9 km/h (3 Bft)
08.02.2016 06:41 6,9 °C 21,7 °C 5,7 °C 6,2 °C 4,1 °C 0,0 °C 68 % 75 % 0 % 1005,5 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h (2 Bft) N 0 ° 0 min 1,4 °C 1,5 °C 11,7 km/h (2 Bft)
08.02.2016 06:50 6,8 °C 21,7 °C 5,6 °C 6,1 °C 4,2 °C 0,0 °C 68 % 76 % 0 % 1004,8 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) SO 135 ° 0 min 1,3 °C 2,0 °C 9,5 km/h (2 Bft)
08.02.2016 06:55 6,8 °C 21,7 °C 5,6 °C 5,9 °C 4,2 °C 0,0 °C 68 % 76 % 0 % 1004,8 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) S 180 ° 0 min 1,3 °C 2,0 °C 12,9 km/h (3 Bft)
08.02.2016 07:00 6,7 °C 21,7 °C 5,6 °C 6,1 °C 4,3 °C 0,0 °C 69 % 76 % 0 % 1004,8 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 1,4 °C 2,3 °C 8,9 km/h (2 Bft)
08.02.2016 07:05 6,7 °C 21,7 °C 5,5 °C 5,9 °C 4,3 °C 0,0 °C 69 % 76 % 0 % 1004,5 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 1,4 °C 2,3 °C 12,6 km/h (3 Bft)
08.02.2016 07:10 6,8 °C 21,7 °C 5,6 °C 6,1 °C 3,8 °C 0,0 °C 69 % 76 % 0 % 1004,5 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 1,5 °C 1,2 °C 23,3 km/h (4 Bft)
08.02.2016 07:15 6,7 °C 21,7 °C 5,7 °C 6,0 °C 3,7 °C 0,0 °C 69 % 76 % 0 % 1004,5 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) W 270 ° 0 min 1,4 °C 0,8 °C 13,8 km/h (3 Bft)
08.02.2016 07:20 6,7 °C 21,7 °C 5,7 °C 6,0 °C 4,0 °C 0,0 °C 69 % 76 % 0 % 1004,5 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h (2 Bft) S 180 ° 0 min 1,4 °C 1,3 °C 6,3 km/h (2 Bft)
08.02.2016 07:25 6,7 °C 21,7 °C 5,7 °C 6,1 °C 4,4 °C 0,0 °C 69 % 76 % 0 % 1004,2 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 1,4 °C 2,1 °C 13,5 km/h (3 Bft)
08.02.2016 07:30 6,8 °C 21,7 °C 5,9 °C 6,2 °C 4,7 °C 0,0 °C 69 % 76 % 0 % 1004,2 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° 0 min 1,5 °C 2,8 °C 11,6 km/h (2 Bft)
08.02.2016 07:35 6,8 °C 21,7 °C 5,8 °C 6,3 °C 4,8 °C 0,0 °C 69 % 76 % 0 % 1004,2 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 1,5 °C 2,8 °C 6,9 km/h (2 Bft)
08.02.2016 07:40 6,8 °C 21,7 °C 5,9 °C 6,3 °C 5,2 °C 0,0 °C 69 % 76 % 0 % 1004,2 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 0 min 1,5 °C 3,7 °C 5,6 km/h (1 Bft)
08.02.2016 07:45 6,9 °C 21,7 °C 5,9 °C 6,4 °C 5,4 °C 0,0 °C 69 % 76 % 0 % 1004,6 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 0 min 1,6 °C 4,2 °C 9,7 km/h (2 Bft)
08.02.2016 07:50 6,9 °C 21,7 °C 6,1 °C 6,5 °C 5,2 °C 0,0 °C 68 % 75 % 0 % 1004,6 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 0 min 1,4 °C 3,3 °C 10,3 km/h (2 Bft)
08.02.2016 07:55 6,9 °C 21,7 °C 6,1 °C 6,5 °C 5,1 °C 0,0 °C 68 % 75 % 0 % 1004,6 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) S 180 ° 0 min 1,4 °C 3,1 °C 3,7 km/h (1 Bft)
08.02.2016 08:00 6,9 °C 21,7 °C 6,3 °C 6,5 °C 5,4 °C 0,0 °C 68 % 75 % 0 % 1004,6 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) S 180 ° 0 min 1,4 °C 3,6 °C 9,7 km/h (2 Bft)
08.02.2016 08:05 6,9 °C 21,7 °C 6,3 °C 6,6 °C 5,6 °C 0,0 °C 68 % 75 % 0 % 1004,2 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) W 270 ° 0 min 1,4 °C 3,8 °C 9,2 km/h (2 Bft)
08.02.2016 08:10 7,1 °C 21,7 °C 6,4 °C 6,6 °C 5,6 °C 0,0 °C 68 % 74 % 0 % 1004,2 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) S 180 ° 0 min 1,6 °C 3,6 °C 7,9 km/h (2 Bft)
08.02.2016 08:15 7,0 °C 21,7 °C 6,4 °C 6,7 °C 5,7 °C 0,0 °C 68 % 74 % 0 % 1004,2 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) O 90 ° 0 min 1,5 °C 3,8 °C 9,0 km/h (2 Bft)
08.02.2016 08:20 7,1 °C 21,7 °C 6,4 °C 6,8 °C 5,6 °C 0,0 °C 68 % 74 % 0 % 1004,2 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) S 180 ° 0 min 1,6 °C 3,7 °C 14,8 km/h (3 Bft)
08.02.2016 08:25 7,1 °C 21,7 °C 6,4 °C 6,6 °C 5,6 °C 0,0 °C 68 % 74 % 0 % 1003,4 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) S 180 ° 0 min 1,6 °C 3,6 °C 14,0 km/h (3 Bft)
08.02.2016 08:30 7,2 °C 21,7 °C 6,5 °C 6,9 °C 5,7 °C 0,0 °C 67 % 73 % 0 % 1003,4 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 0 min 1,5 °C 3,8 °C 13,5 km/h (3 Bft)
