Private Wetterstation Wechselburg
Wetterdaten: Montag, 02.01.2017
Datum Zeit Temp. +2m Bodentemp. Temp.+5cm Temp. Wind Windchill X Diff Temp. Feuchte +2m Feuchte +5cm Sonnenschein Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Taupunkt Windchill Windböen
02.01.2017 00:00 -0,5 °C 1,9 °C -1,5 °C -1,4 °C -3,3 °C 0,0 °C 78 % 86 % 0 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min -3,9 °C -5,5 °C 7,7 km/h (2 Bft)
02.01.2017 00:05 -0,5 °C 1,9 °C -1,5 °C -1,4 °C -3,1 °C 0,0 °C 78 % 86 % 0 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min -3,9 °C -5,0 °C 2,6 km/h (1 Bft)
02.01.2017 00:10 -0,6 °C 1,9 °C -1,5 °C -1,4 °C -2,9 °C 0,0 °C 78 % 86 % 0 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min -3,9 °C -2,9 °C 12,2 km/h (2 Bft)
02.01.2017 00:15 -0,5 °C 1,9 °C -1,5 °C -1,4 °C -3,1 °C 0,0 °C 78 % 86 % 0 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min -3,9 °C -3,1 °C 13,8 km/h (3 Bft)
02.01.2017 00:20 -0,5 °C 1,9 °C -1,5 °C -1,6 °C -3,7 °C 0,0 °C 78 % 86 % 0 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min -3,9 °C -6,0 °C 9,0 km/h (2 Bft)
02.01.2017 00:25 -0,7 °C 1,9 °C -1,6 °C -1,7 °C -3,7 °C 0,0 °C 78 % 85 % 0 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0 min -4,0 °C -6,0 °C 9,7 km/h (2 Bft)
02.01.2017 00:30 -0,7 °C 1,9 °C -1,6 °C -1,6 °C -3,4 °C 0,0 °C 78 % 85 % 0 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min -4,0 °C -5,4 °C 4,5 km/h (1 Bft)
02.01.2017 00:35 -0,7 °C 1,9 °C -1,5 °C -1,4 °C -2,9 °C 0,0 °C 78 % 86 % 0 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min -4,0 °C -2,9 °C 5,5 km/h (1 Bft)
02.01.2017 00:40 -0,7 °C 1,9 °C -1,3 °C -1,3 °C -2,6 °C 0,0 °C 78 % 86 % 0 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min -4,0 °C -2,6 °C 9,2 km/h (2 Bft)
02.01.2017 00:45 -0,5 °C 1,9 °C -1,3 °C -1,1 °C -2,3 °C 0,0 °C 78 % 86 % 0 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min -3,9 °C -2,3 °C 3,9 km/h (1 Bft)
02.01.2017 00:50 -0,5 °C 1,9 °C -1,1 °C -1,1 °C -2,2 °C 0,0 °C 78 % 85 % 0 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min -3,9 °C -2,2 °C 6,9 km/h (2 Bft)
02.01.2017 00:55 -0,5 °C 1,9 °C -1,1 °C -1,1 °C -2,2 °C 0,0 °C 78 % 85 % 0 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min -3,9 °C -2,2 °C 5,1 km/h (1 Bft)
02.01.2017 01:00 -0,5 °C 1,9 °C -0,9 °C -1,1 °C -2,4 °C 0,0 °C 78 % 85 % 0 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min -3,9 °C -4,3 °C 3,7 km/h (1 Bft)
02.01.2017 01:05 -0,5 °C 1,9 °C -0,9 °C -1,1 °C -2,2 °C 0,0 °C 78 % 85 % 0 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min -3,9 °C -4,0 °C 10,3 km/h (2 Bft)
02.01.2017 01:10 -0,5 °C 1,9 °C -0,9 °C -1,0 °C -2,1 °C 0,0 °C 78 % 84 % 0 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min -3,9 °C -3,9 °C 6,6 km/h (2 Bft)
02.01.2017 01:15 -0,4 °C 1,9 °C -0,7 °C -1,0 °C -2,3 °C 0,0 °C 77 % 84 % 0 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0 min -3,9 °C -4,5 °C 5,5 km/h (1 Bft)
02.01.2017 01:20 -0,3 °C 1,9 °C -0,8 °C -1,0 °C -2,4 °C 0,0 °C 77 % 84 % 0 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min -3,8 °C -4,8 °C 6,9 km/h (2 Bft)
02.01.2017 01:25 -0,3 °C 1,9 °C -0,5 °C -1,0 °C -2,3 °C 0,0 °C 77 % 84 % 0 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 0 min -3,8 °C -4,7 °C 5,5 km/h (1 Bft)
02.01.2017 01:30 -0,3 °C 1,9 °C -0,5 °C -1,1 °C -2,6 °C 0,0 °C 77 % 84 % 0 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min -3,8 °C -5,3 °C 10,5 km/h (2 Bft)
02.01.2017 01:35 -0,1 °C 1,9 °C -0,5 °C -0,8 °C -2,2 °C 0,0 °C 77 % 83 % 0 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min -3,6 °C -4,5 °C 6,8 km/h (2 Bft)
02.01.2017 01:40 -0,1 °C 1,9 °C -0,5 °C -0,5 °C -1,2 °C 0,0 °C 77 % 83 % 0 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min -3,6 °C -1,2 °C 3,9 km/h (1 Bft)
02.01.2017 01:45 -0,1 °C 1,9 °C -0,5 °C -0,3 °C -0,8 °C 0,0 °C 77 % 83 % 0 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) NW 315 ° 0 min -3,6 °C -0,8 °C 6,3 km/h (2 Bft)
02.01.2017 01:50 -0,1 °C 1,9 °C -0,5 °C -0,5 °C -1,4 °C 0,0 °C 77 % 83 % 0 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min -3,6 °C -3,0 °C 8,5 km/h (2 Bft)
02.01.2017 01:55 -0,1 °C 1,9 °C -0,3 °C -0,7 °C -1,8 °C 0,0 °C 77 % 83 % 0 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min -3,6 °C -4,0 °C 11,7 km/h (2 Bft)
02.01.2017 02:00 -0,1 °C 1,9 °C -0,4 °C -0,7 °C -1,8 °C 0,0 °C 77 % 83 % 0 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) W 270 ° 0 min -3,6 °C -4,0 °C 8,4 km/h (2 Bft)
02.01.2017 02:05 -0,1 °C 1,9 °C -0,4 °C -0,7 °C -1,8 °C 0,0 °C 77 % 83 % 0 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min -3,6 °C -3,9 °C 14,0 km/h (3 Bft)
02.01.2017 02:10 0,1 °C 1,9 °C -0,4 °C -0,5 °C -1,6 °C 0,0 °C 77 % 83 % 0 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min -3,4 °C -3,4 °C 6,8 km/h (2 Bft)
02.01.2017 02:15 -0,1 °C 1,9 °C -0,4 °C -0,5 °C -1,4 °C 0,0 °C 77 % 84 % 0 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min -3,6 °C -3,0 °C 6,1 km/h (2 Bft)
02.01.2017 02:20 0,0 °C 1,9 °C -0,4 °C -0,5 °C -1,4 °C 0,0 °C 78 % 84 % 0 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min -3,4 °C -3,1 °C 5,5 km/h (1 Bft)
02.01.2017 02:25 0,0 °C 1,9 °C -0,3 °C -0,6 °C -1,7 °C 0,0 °C 78 % 84 % 0 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min -3,4 °C -3,8 °C 6,4 km/h (2 Bft)
02.01.2017 02:30 0,0 °C 1,9 °C -0,3 °C -0,5 °C -1,6 °C 0,0 °C 78 % 84 % 0 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min -3,4 °C -3,5 °C 3,9 km/h (1 Bft)
02.01.2017 02:35 0,0 °C 1,9 °C -0,3 °C -0,5 °C -1,4 °C 0,0 °C 78 % 84 % 0 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min -3,4 °C -3,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
02.01.2017 02:40 0,1 °C 1,9 °C -0,3 °C -0,5 °C -1,6 °C 0,0 °C 78 % 84 % 0 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min -3,3 °C -3,6 °C 8,5 km/h (2 Bft)
02.01.2017 02:45 0,1 °C 1,9 °C -0,3 °C -0,4 °C -1,4 °C 0,0 °C 79 % 84 % 0 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min -3,1 °C -3,1 °C 3,4 km/h (1 Bft)
02.01.2017 02:50 0,1 °C 1,9 °C -0,3 °C -0,4 °C -1,4 °C 0,0 °C 79 % 84 % 0 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min -3,1 °C -3,1 °C 6,8 km/h (2 Bft)
02.01.2017 02:55 0,2 °C 1,9 °C -0,1 °C -0,3 °C -1,2 °C 0,0 °C 79 % 84 % 0 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min -3,0 °C -1,2 °C 2,6 km/h (1 Bft)
02.01.2017 03:00 0,1 °C 1,9 °C -0,1 °C -0,3 °C -1,2 °C 0,0 °C 79 % 84 % 0 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0 min -3,1 °C -1,2 °C 5,1 km/h (1 Bft)
02.01.2017 03:05 0,2 °C 1,9 °C -0,2 °C -0,3 °C -1,3 °C 0,0 °C 79 % 84 % 0 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0 min -3,0 °C -2,9 °C 5,1 km/h (1 Bft)
02.01.2017 03:10 0,3 °C 1,9 °C -0,1 °C -0,3 °C -1,5 °C 0,0 °C 79 % 84 % 0 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min -2,9 °C -3,4 °C 8,0 km/h (2 Bft)
02.01.2017 03:15 0,3 °C 1,9 °C -0,1 °C -0,4 °C -1,8 °C 0,0 °C 79 % 84 % 0 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) NW 315 ° 0 min -2,9 °C -4,1 °C 9,2 km/h (2 Bft)
02.01.2017 03:20 0,2 °C 1,9 °C -0,1 °C -0,5 °C -1,9 °C 0,0 °C 79 % 84 % 0 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min -3,0 °C -4,3 °C 8,4 km/h (2 Bft)
02.01.2017 03:25 0,3 °C 1,9 °C -0,1 °C -0,4 °C -1,7 °C 0,0 °C 79 % 84 % 0 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) S 180 ° 0 min -2,9 °C -4,0 °C 9,2 km/h (2 Bft)
02.01.2017 03:30 0,3 °C 1,9 °C -0,1 °C -0,4 °C -1,9 °C 0,0 °C 79 % 84 % 0 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 0 min -2,9 °C -4,4 °C 8,0 km/h (2 Bft)
02.01.2017 03:35 0,3 °C 1,9 °C -0,1 °C -0,4 °C -1,8 °C 0,0 °C 79 % 85 % 0 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 0 min -2,9 °C -4,1 °C 14,2 km/h (3 Bft)
02.01.2017 03:40 0,4 °C 1,9 °C -0,1 °C -0,2 °C -1,3 °C 0,0 °C 79 % 85 % 0 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min -2,8 °C -3,1 °C 11,3 km/h (2 Bft)
02.01.2017 03:45 0,4 °C 1,9 °C 0,0 °C -0,3 °C -1,6 °C 0,0 °C 80 % 85 % 0 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min -2,6 °C -3,9 °C 7,4 km/h (2 Bft)
02.01.2017 03:50 0,4 °C 1,9 °C 0,0 °C -0,3 °C -1,7 °C 0,0 °C 80 % 85 % 0 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min -2,6 °C -4,0 °C 9,0 km/h (2 Bft)
02.01.2017 03:55 0,4 °C 1,9 °C 0,0 °C -0,1 °C -1,0 °C 0,0 °C 80 % 85 % 0 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min -2,6 °C -2,6 °C 5,0 km/h (1 Bft)
02.01.2017 04:00 0,4 °C 1,9 °C 0,0 °C -0,1 °C -1,2 °C 0,0 °C 80 % 85 % 0 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0 min -2,6 °C -3,0 °C 5,5 km/h (1 Bft)
02.01.2017 04:05 0,4 °C 1,9 °C 0,0 °C -0,2 °C -1,3 °C 0,0 °C 80 % 85 % 0 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min -2,6 °C -3,2 °C 4,2 km/h (1 Bft)
02.01.2017 04:10 0,4 °C 1,9 °C 0,0 °C -0,2 °C -1,3 °C 0,0 °C 80 % 85 % 0 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min -2,6 °C -3,2 °C 6,9 km/h (2 Bft)
02.01.2017 04:15 0,4 °C 1,9 °C 0,0 °C -0,3 °C -1,6 °C 0,0 °C 80 % 85 % 0 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min -2,6 °C -3,7 °C 9,3 km/h (2 Bft)
02.01.2017 04:20 0,4 °C 1,9 °C 0,0 °C -0,4 °C -1,9 °C 0,0 °C 80 % 85 % 0 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min -2,6 °C -4,4 °C 10,9 km/h (2 Bft)
02.01.2017 04:25 0,4 °C 1,9 °C -0,1 °C -0,3 °C -1,8 °C 0,0 °C 80 % 85 % 0 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min -2,6 °C -4,1 °C 6,9 km/h (2 Bft)
02.01.2017 04:30 0,3 °C 1,9 °C -0,1 °C -0,3 °C -1,6 °C 0,0 °C 80 % 85 % 0 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min -2,7 °C -3,8 °C 6,6 km/h (2 Bft)
02.01.2017 04:35 0,3 °C 1,9 °C -0,1 °C -0,3 °C -1,6 °C 0,0 °C 80 % 85 % 0 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min -2,7 °C -3,7 °C 4,0 km/h (1 Bft)
02.01.2017 04:40 0,3 °C 1,9 °C -0,1 °C -0,4 °C -1,7 °C 0,0 °C 80 % 85 % 0 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) S 180 ° 0 min -2,7 °C -3,9 °C 8,0 km/h (2 Bft)
02.01.2017 04:45 0,3 °C 1,9 °C -0,1 °C -0,4 °C -1,9 °C 0,0 °C 81 % 86 % 0 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min -2,6 °C -4,3 °C 9,3 km/h (2 Bft)
02.01.2017 04:50 0,2 °C 1,9 °C -0,1 °C -0,5 °C -2,0 °C 0,0 °C 81 % 86 % 0 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 0 min -2,7 °C -4,5 °C 13,7 km/h (3 Bft)
02.01.2017 04:55 0,3 °C 1,9 °C -0,1 °C -0,6 °C -2,4 °C 0,0 °C 80 % 85 % 0 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) W 270 ° 0 min -2,7 °C -5,3 °C 17,2 km/h (3 Bft)
02.01.2017 05:00 0,2 °C 1,9 °C -0,1 °C -0,4 °C -2,7 °C 0,0 °C 80 % 85 % 0 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min -2,8 °C -6,0 °C 11,4 km/h (2 Bft)
02.01.2017 05:05 0,1 °C 1,9 °C -0,1 °C -0,5 °C -2,8 °C 0,0 °C 80 % 85 % 0 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) W 270 ° 0 min -2,9 °C -6,2 °C 14,8 km/h (3 Bft)
02.01.2017 05:10 0,0 °C 1,9 °C -0,3 °C -0,7 °C -3,3 °C 0,0 °C 80 % 84 % 0 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min -3,0 °C -7,0 °C 13,7 km/h (3 Bft)
02.01.2017 05:15 -0,1 °C 1,9 °C -0,4 °C -1,2 °C -3,3 °C 0,0 °C 80 % 84 % 0 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) W 270 ° 0 min -3,1 °C -7,0 °C 18,0 km/h (3 Bft)
02.01.2017 05:20 -0,1 °C 1,9 °C -0,4 °C -0,8 °C -3,0 °C 0,0 °C 80 % 85 % 0 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 0 min -3,1 °C -6,3 °C 8,0 km/h (2 Bft)
02.01.2017 05:25 -0,1 °C 1,9 °C -0,3 °C -1,0 °C -2,9 °C 0,0 °C 80 % 85 % 0 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min -3,1 °C -6,0 °C 13,5 km/h (3 Bft)
02.01.2017 05:30 -0,2 °C 1,9 °C -0,5 °C -0,8 °C -3,0 °C 0,0 °C 80 % 85 % 0 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min -3,2 °C -6,2 °C 5,8 km/h (2 Bft)
02.01.2017 05:35 -0,1 °C 1,9 °C -0,5 °C -0,8 °C -3,1 °C 0,0 °C 80 % 85 % 0 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min -3,1 °C -6,3 °C 7,7 km/h (2 Bft)
02.01.2017 05:40 -0,1 °C 1,9 °C -0,5 °C -0,8 °C -3,2 °C 0,0 °C 80 % 85 % 0 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min -3,1 °C -6,5 °C 9,0 km/h (2 Bft)
02.01.2017 05:45 -0,3 °C 1,9 °C -0,5 °C -1,2 °C -3,1 °C 0,0 °C 80 % 85 % 0 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min -3,3 °C -6,2 °C 8,0 km/h (2 Bft)
02.01.2017 05:50 -0,3 °C 1,9 °C -0,5 °C -1,1 °C -2,8 °C 0,0 °C 81 % 85 % 0 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min -3,2 °C -5,6 °C 12,2 km/h (2 Bft)
02.01.2017 05:55 -0,4 °C 1,9 °C -0,7 °C -1,1 °C -2,5 °C 0,0 °C 81 % 86 % 0 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min -3,3 °C -4,7 °C 6,3 km/h (2 Bft)
02.01.2017 06:05 -0,7 °C 2,0 °C -0,9 °C -1,5 °C -3,2 °C 0,0 °C 82 % 86 % 0 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) S 180 ° 0 min -3,4 °C -5,7 °C 9,3 km/h (2 Bft)
02.01.2017 06:10 -0,9 °C 2,0 °C -0,9 °C -1,7 °C -3,4 °C 0,0 °C 82 % 87 % 0 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 0 min -3,6 °C -6,1 °C 4,8 km/h (1 Bft)
02.01.2017 06:15 -0,9 °C 2,0 °C -0,9 °C -1,7 °C -3,3 °C 0,0 °C 83 % 87 % 0 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min -3,4 °C -5,7 °C 5,3 km/h (1 Bft)
02.01.2017 06:20 -1,1 °C 2,0 °C -1,1 °C -1,8 °C -3,1 °C 0,0 °C 83 % 88 % 0 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min -3,6 °C -5,1 °C 5,3 km/h (1 Bft)
02.01.2017 06:25 -1,1 °C 1,9 °C -1,1 °C -1,8 °C -3,1 °C 0,0 °C 83 % 88 % 0 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min -3,6 °C -5,2 °C 6,1 km/h (2 Bft)
02.01.2017 06:30 -1,2 °C 1,9 °C -1,1 °C -1,9 °C -3,3 °C 0,0 °C 83 % 88 % 0 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min -3,7 °C -5,7 °C 6,8 km/h (2 Bft)
02.01.2017 06:35 -1,2 °C 1,9 °C -0,9 °C -1,8 °C -3,0 °C 0,0 °C 84 % 88 % 0 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min -3,5 °C -5,1 °C 3,9 km/h (1 Bft)
02.01.2017 06:40 -1,2 °C 2,0 °C -0,9 °C -1,7 °C -2,6 °C 0,0 °C 84 % 88 % 0 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min -3,5 °C -2,6 °C 6,1 km/h (2 Bft)
02.01.2017 06:45 -1,1 °C 2,0 °C -1,1 °C -1,8 °C -3,2 °C 0,0 °C 84 % 88 % 0 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min -3,4 °C -5,5 °C 4,5 km/h (1 Bft)
02.01.2017 06:50 -1,3 °C 2,0 °C -1,1 °C -2,0 °C -3,3 °C 0,0 °C 84 % 88 % 0 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min -3,6 °C -5,8 °C 6,6 km/h (2 Bft)
02.01.2017 06:55 -1,3 °C 2,0 °C -0,9 °C -1,9 °C -3,2 °C 0,0 °C 85 % 89 % 0 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min -3,5 °C -5,5 °C 6,3 km/h (2 Bft)
02.01.2017 07:00 -1,3 °C 2,0 °C -1,1 °C -2,0 °C -3,5 °C 0,0 °C 85 % 89 % 0 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min -3,5 °C -6,1 °C 8,0 km/h (2 Bft)
02.01.2017 07:05 -1,5 °C 2,0 °C -1,1 °C -2,1 °C -3,3 °C 0,0 °C 85 % 89 % 0 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min -3,7 °C -5,6 °C 5,5 km/h (1 Bft)
02.01.2017 07:10 -1,5 °C 2,0 °C -1,1 °C -2,1 °C -3,2 °C 0,0 °C 85 % 89 % 0 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min -3,7 °C -5,5 °C 8,9 km/h (2 Bft)
02.01.2017 07:15 -1,7 °C 2,0 °C -1,1 °C -2,2 °C -3,2 °C 0,0 °C 85 % 89 % 0 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min -3,9 °C -5,5 °C 9,3 km/h (2 Bft)
02.01.2017 07:20 -1,7 °C 2,0 °C -1,1 °C -2,3 °C -3,5 °C 0,0 °C 85 % 89 % 0 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min -3,9 °C -6,1 °C 4,2 km/h (1 Bft)
02.01.2017 07:25 -1,7 °C 2,0 °C -1,1 °C -2,4 °C -3,7 °C 0,0 °C 85 % 89 % 0 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min -3,9 °C -6,5 °C 4,8 km/h (1 Bft)
02.01.2017 07:30 -1,7 °C 2,0 °C -1,1 °C -2,4 °C -3,7 °C 0,0 °C 85 % 90 % 0 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 0 min -3,9 °C -6,5 °C 12,2 km/h (2 Bft)
02.01.2017 07:35 -1,9 °C 2,0 °C -0,9 °C -2,5 °C -3,7 °C 0,0 °C 85 % 90 % 0 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min -4,1 °C -6,7 °C 9,0 km/h (2 Bft)
02.01.2017 07:40 -1,9 °C 2,0 °C -0,9 °C -2,6 °C -3,9 °C 0,0 °C 85 % 90 % 0 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min -4,1 °C -7,1 °C 8,2 km/h (2 Bft)
02.01.2017 07:45 -2,0 °C 2,0 °C -0,9 °C -2,5 °C -3,4 °C 0,0 °C 85 % 90 % 0 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) W 270 ° 0 min -4,2 °C -6,1 °C 13,7 km/h (3 Bft)
02.01.2017 07:50 -2,0 °C 2,0 °C -1,1 °C -2,4 °C -3,3 °C 0,0 °C 85 % 90 % 0 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) S 180 ° 0 min -4,2 °C -5,8 °C 7,9 km/h (2 Bft)
02.01.2017 07:55 -2,0 °C 2,0 °C -0,9 °C -2,4 °C -3,3 °C 0,0 °C 85 % 90 % 0 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 0 min -4,2 °C -5,8 °C 8,7 km/h (2 Bft)
02.01.2017 08:00 -1,9 °C 2,0 °C -0,9 °C -2,4 °C -3,3 °C 0,0 °C 85 % 90 % 0 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 0 min -4,1 °C -5,8 °C 9,3 km/h (2 Bft)
02.01.2017 08:05 -2,1 °C 2,0 °C -0,9 °C -2,6 °C -3,6 °C 0,0 °C 85 % 90 % 0 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min -4,3 °C -6,4 °C 6,1 km/h (2 Bft)
02.01.2017 08:10 -2,1 °C 2,0 °C -0,9 °C -2,5 °C -3,3 °C 0,0 °C 85 % 90 % 0 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) NO 45 ° 0 min -4,3 °C -5,8 °C 3,9 km/h (1 Bft)
02.01.2017 08:15 -2,1 °C 2,0 °C -0,9 °C -2,3 °C -2,7 °C 0,0 °C 85 % 90 % 0 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min -4,3 °C -4,5 °C 8,9 km/h (2 Bft)
