Private Wetterstation Wechselburg
Wetterdaten: Donnerstag, 03.01.2019
Datum Zeit Temp. +2m Bodentemp. Temp.+5cm Temp. Wind Windchill X Diff Temp. Feuchte +2m Feuchte +5cm Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Taupunkt Windchill Windböen
03.01.2019 00:00 -0,9 °C 3,8 °C -1,9 °C -1,4 °C -2,5 °C 0,0 °C 71 % 82 % 1032,6 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) NW 315 ° 0 min -5,5 °C -2,5 °C 4,2 km/h (1 Bft)
03.01.2019 00:05 -1,1 °C 3,8 °C -2,0 °C -1,6 °C -2,5 °C 0,0 °C 71 % 82 % 1032,6 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min -5,7 °C -2,5 °C 1,8 km/h (1 Bft)
03.01.2019 00:11 -1,1 °C 3,8 °C -2,0 °C -1,6 °C -2,7 °C 0,0 °C 71 % 82 % 1033,2 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) N 0 ° 0 min -5,7 °C -2,7 °C 1,6 km/h (1 Bft)
03.01.2019 00:27 -1,2 °C 3,8 °C -2,1 °C -1,7 °C -2,8 °C 0,0 °C 72 % 83 % 1033,2 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 0 min -5,6 °C -2,8 °C 7,9 km/h (2 Bft)
03.01.2019 00:35 -1,3 °C 3,8 °C -2,1 °C -1,8 °C -2,8 °C 0,0 °C 73 % 84 % 1033,2 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min -5,5 °C -2,8 °C 4,5 km/h (1 Bft)
03.01.2019 00:40 -1,3 °C 3,6 °C -2,1 °C -1,8 °C -2,8 °C 0,0 °C 73 % 84 % 1033,2 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) NW 315 ° 0 min -5,5 °C -2,8 °C 1,6 km/h (1 Bft)
03.01.2019 00:45 -1,3 °C 3,6 °C -2,1 °C -1,8 °C -2,9 °C 0,0 °C 73 % 85 % 1033,2 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min -5,5 °C -2,9 °C 2,7 km/h (1 Bft)
03.01.2019 00:50 -1,3 °C 3,6 °C -2,1 °C -1,8 °C -2,9 °C 0,0 °C 74 % 85 % 1033,2 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) W 270 ° 0 min -5,3 °C -2,9 °C 3,4 km/h (1 Bft)
03.01.2019 00:55 -1,3 °C 3,6 °C -2,2 °C -1,9 °C -3,0 °C 0,0 °C 74 % 85 % 1033,2 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 0 min -5,3 °C -3,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.01.2019 01:00 -1,3 °C 3,6 °C -2,2 °C -1,9 °C -3,1 °C 0,0 °C 75 % 85 % 1033,2 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0 min -5,1 °C -3,1 °C 2,1 km/h (1 Bft)
03.01.2019 01:05 -1,3 °C 3,6 °C -2,2 °C -1,9 °C -3,2 °C 0,0 °C 75 % 85 % 1033,2 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min -5,1 °C -3,2 °C 2,9 km/h (1 Bft)
03.01.2019 01:10 -1,3 °C 3,6 °C -2,2 °C -2,0 °C -3,4 °C 0,0 °C 75 % 86 % 1033,3 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0 min -5,1 °C -3,4 °C 8,5 km/h (2 Bft)
03.01.2019 01:15 -1,5 °C 3,6 °C -2,2 °C -2,0 °C -2,9 °C 0,0 °C 75 % 86 % 1033,3 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min -5,3 °C -2,9 °C 2,7 km/h (1 Bft)
03.01.2019 01:20 -1,5 °C 3,6 °C -2,2 °C -2,0 °C -3,0 °C 0,0 °C 76 % 86 % 1033,3 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) NW 315 ° 0 min -5,2 °C -3,0 °C 7,4 km/h (2 Bft)
03.01.2019 01:25 -1,5 °C 3,6 °C -2,3 °C -2,0 °C -3,1 °C 0,0 °C 76 % 86 % 1033,3 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0 min -5,2 °C -3,1 °C 7,1 km/h (2 Bft)
03.01.2019 01:30 -1,5 °C 3,6 °C -2,2 °C -2,2 °C -3,6 °C 0,0 °C 77 % 87 % 1033,3 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min -5,0 °C -3,6 °C 10,0 km/h (2 Bft)
03.01.2019 01:35 -1,5 °C 3,6 °C -2,3 °C -2,2 °C -3,6 °C 0,0 °C 77 % 87 % 1033,3 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min -5,0 °C -3,6 °C 3,2 km/h (1 Bft)
03.01.2019 01:40 -1,5 °C 3,6 °C -2,3 °C -2,0 °C -3,0 °C 0,0 °C 78 % 87 % 1033,3 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min -4,8 °C -3,0 °C 1,8 km/h (1 Bft)
03.01.2019 01:45 -1,6 °C 3,6 °C -2,3 °C -2,1 °C -3,1 °C 0,0 °C 78 % 87 % 1033,3 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0 min -4,9 °C -3,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.01.2019 01:50 -1,5 °C 3,6 °C -2,3 °C -2,1 °C -3,2 °C 0,0 °C 78 % 87 % 1033,3 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min -4,8 °C -3,2 °C 2,6 km/h (1 Bft)
03.01.2019 01:55 -1,5 °C 3,6 °C -2,3 °C -2,1 °C -3,2 °C 0,0 °C 78 % 88 % 1033,3 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0 min -4,8 °C -3,2 °C 2,3 km/h (1 Bft)
03.01.2019 02:00 -1,5 °C 3,6 °C -2,3 °C -2,1 °C -3,2 °C 0,0 °C 78 % 88 % 1033,3 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min -4,8 °C -3,2 °C 4,3 km/h (1 Bft)
03.01.2019 02:05 -1,5 °C 3,6 °C -2,1 °C -2,0 °C -3,0 °C 0,0 °C 79 % 87 % 1033,3 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 0 min -4,7 °C -3,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.01.2019 02:11 -1,6 °C 3,6 °C -2,1 °C -2,1 °C -3,2 °C 0,0 °C 79 % 87 % 1033,3 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) N 0 ° 0 min -4,8 °C -3,2 °C 2,1 km/h (1 Bft)
03.01.2019 02:27 -1,5 °C 3,6 °C -2,1 °C -1,9 °C -2,6 °C 0,0 °C 79 % 87 % 1033,3 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 0 min -4,7 °C -2,6 °C 2,1 km/h (1 Bft)
03.01.2019 02:40 -1,5 °C 3,6 °C -2,1 °C -1,9 °C -2,7 °C 0,0 °C 79 % 88 % 1033,3 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min -4,7 °C -2,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.01.2019 02:45 -1,6 °C 3,6 °C -2,1 °C -2,0 °C -2,8 °C 0,0 °C 80 % 88 % 1033,3 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min -4,6 °C -2,8 °C 3,7 km/h (1 Bft)
03.01.2019 02:50 -1,6 °C 3,6 °C -2,1 °C -1,9 °C -2,6 °C 0,0 °C 80 % 88 % 1034,4 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min -4,6 °C -2,6 °C 4,2 km/h (1 Bft)
03.01.2019 02:55 -1,6 °C 3,6 °C -2,0 °C -1,9 °C -2,6 °C 0,0 °C 80 % 88 % 1034,4 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) N-NW 337 ° 0 min -4,6 °C -2,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.01.2019 03:00 -1,5 °C 3,6 °C -1,9 °C -1,9 °C -2,6 °C 0,0 °C 80 % 88 % 1034,4 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min -4,5 °C -2,6 °C 3,2 km/h (1 Bft)
03.01.2019 03:05 -1,5 °C 3,6 °C -1,9 °C -1,8 °C -2,3 °C 0,0 °C 80 % 88 % 1034,4 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min -4,5 °C -2,3 °C 3,9 km/h (1 Bft)
03.01.2019 03:10 -1,5 °C 3,5 °C -1,8 °C -1,7 °C -2,2 °C 0,0 °C 80 % 88 % 1034,6 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min -4,5 °C -2,2 °C 3,9 km/h (1 Bft)
03.01.2019 03:15 -1,5 °C 3,5 °C -1,9 °C -1,7 °C -2,2 °C 0,0 °C 80 % 87 % 1034,6 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min -4,5 °C -2,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.01.2019 03:20 -1,5 °C 3,5 °C -2,0 °C -1,9 °C -2,6 °C 0,0 °C 80 % 87 % 1034,6 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min -4,5 °C -2,6 °C 3,7 km/h (1 Bft)
03.01.2019 03:25 -1,5 °C 3,5 °C -2,0 °C -2,0 °C -3,1 °C 0,0 °C 81 % 88 % 1034,6 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min -4,3 °C -3,1 °C 8,9 km/h (2 Bft)
03.01.2019 03:30 -1,6 °C 3,5 °C -2,1 °C -2,3 °C -3,6 °C 0,0 °C 80 % 88 % 1034,6 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min -4,6 °C -3,6 °C 2,7 km/h (1 Bft)
03.01.2019 03:35 -1,6 °C 3,5 °C -2,1 °C -2,4 °C -4,0 °C 0,0 °C 80 % 88 % 1034,6 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min -4,6 °C -4,0 °C 4,3 km/h (1 Bft)
03.01.2019 03:40 -1,5 °C 3,5 °C -2,1 °C -2,3 °C -3,9 °C 0,0 °C 81 % 88 % 1034,6 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) NW 315 ° 0 min -4,3 °C -3,9 °C 2,6 km/h (1 Bft)
03.01.2019 03:45 -1,7 °C 3,5 °C -2,1 °C -2,5 °C -4,0 °C 0,0 °C 80 % 88 % 1034,6 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0 min -4,7 °C -4,0 °C 7,6 km/h (2 Bft)
03.01.2019 03:50 -1,7 °C 3,5 °C -2,3 °C -2,3 °C -3,6 °C 0,0 °C 80 % 89 % 1034,4 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min -4,7 °C -3,6 °C 8,5 km/h (2 Bft)
03.01.2019 03:55 -1,7 °C 3,5 °C -2,3 °C -2,5 °C -4,2 °C 0,0 °C 81 % 89 % 1034,4 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min -4,5 °C -4,2 °C 4,0 km/h (1 Bft)
03.01.2019 04:00 -1,7 °C 3,5 °C -2,5 °C -2,6 °C -4,3 °C 0,0 °C 81 % 89 % 1034,4 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min -4,5 °C -4,3 °C 10,1 km/h (2 Bft)
03.01.2019 04:05 -1,9 °C 3,5 °C -2,5 °C -2,6 °C -4,0 °C 0,0 °C 81 % 89 % 1034,4 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min -4,7 °C -4,0 °C 2,3 km/h (1 Bft)
03.01.2019 04:11 -1,9 °C 3,5 °C -2,5 °C -2,8 °C -4,7 °C 0,0 °C 81 % 89 % 1033,9 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) N 0 ° 0 min -4,7 °C -4,7 °C 4,5 km/h (1 Bft)
03.01.2019 04:27 -2,1 °C 3,5 °C -2,7 °C -2,9 °C -4,4 °C 0,0 °C 82 % 90 % 1033,9 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min -4,7 °C -4,4 °C 2,9 km/h (1 Bft)
03.01.2019 04:40 -2,1 °C 3,5 °C -2,7 °C -2,9 °C -4,6 °C 0,0 °C 82 % 90 % 1033,9 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min -4,7 °C -4,6 °C 6,0 km/h (2 Bft)
03.01.2019 04:45 -2,1 °C 3,5 °C -2,7 °C -2,8 °C -4,2 °C 0,0 °C 82 % 90 % 1033,9 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min -4,7 °C -4,2 °C 4,5 km/h (1 Bft)
03.01.2019 04:50 -2,2 °C 3,5 °C -2,8 °C -2,7 °C -3,6 °C 0,0 °C 82 % 90 % 1034,3 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min -4,8 °C -3,6 °C 4,7 km/h (1 Bft)
03.01.2019 04:55 -2,1 °C 3,5 °C -2,8 °C -2,7 °C -3,9 °C 0,0 °C 82 % 90 % 1034,3 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min -4,7 °C -3,9 °C 5,8 km/h (2 Bft)
03.01.2019 05:00 -2,1 °C 3,5 °C -2,8 °C -3,0 °C -4,7 °C 0,0 °C 82 % 90 % 1034,3 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min -4,7 °C -4,7 °C 3,7 km/h (1 Bft)
03.01.2019 05:05 -2,2 °C 3,5 °C -2,8 °C -2,9 °C -4,4 °C 0,0 °C 83 % 90 % 1034,3 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min -4,7 °C -4,4 °C 2,7 km/h (1 Bft)
03.01.2019 05:10 -2,1 °C 3,5 °C -2,8 °C -2,8 °C -4,3 °C 0,0 °C 83 % 90 % 1034,1 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min -4,6 °C -4,3 °C 4,0 km/h (1 Bft)
03.01.2019 05:15 -2,1 °C 3,5 °C -2,8 °C -3,0 °C -4,7 °C 0,0 °C 83 % 90 % 1034,1 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min -4,6 °C -4,7 °C 6,4 km/h (2 Bft)
03.01.2019 05:20 -2,1 °C 3,5 °C -2,9 °C -3,0 °C -4,8 °C 0,0 °C 83 % 90 % 1034,1 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min -4,6 °C -4,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.01.2019 05:25 -2,3 °C 3,4 °C -2,9 °C -3,1 °C -4,8 °C 0,0 °C 83 % 90 % 1034,1 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min -4,8 °C -4,8 °C 6,1 km/h (2 Bft)
03.01.2019 05:30 -2,3 °C 3,4 °C -2,9 °C -3,2 °C -4,9 °C 0,0 °C 83 % 90 % 1033,8 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0 min -4,8 °C -4,9 °C 4,8 km/h (1 Bft)
03.01.2019 05:35 -2,3 °C 3,4 °C -2,8 °C -3,3 °C -5,2 °C 0,0 °C 83 % 91 % 1033,8 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min -4,8 °C -5,2 °C 6,6 km/h (2 Bft)
03.01.2019 05:40 -2,3 °C 3,4 °C -2,6 °C -3,2 °C -5,0 °C 0,0 °C 83 % 90 % 1033,8 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min -4,8 °C -5,0 °C 7,6 km/h (2 Bft)
03.01.2019 05:45 -2,1 °C 3,4 °C -2,6 °C -3,1 °C -5,0 °C 0,0 °C 83 % 90 % 1033,8 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min -4,6 °C -7,3 °C 6,9 km/h (2 Bft)
03.01.2019 05:50 -2,1 °C 3,4 °C -2,4 °C -3,0 °C -4,8 °C 0,0 °C 83 % 90 % 1033,8 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min -4,6 °C -7,2 °C 5,8 km/h (2 Bft)
03.01.2019 05:55 -2,1 °C 3,4 °C -2,4 °C -2,9 °C -4,5 °C 0,0 °C 83 % 90 % 1033,8 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min -4,6 °C -6,7 °C 8,7 km/h (2 Bft)
03.01.2019 06:00 -2,1 °C 3,4 °C -2,3 °C -2,8 °C -4,3 °C 0,0 °C 83 % 90 % 1033,8 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min -4,6 °C -6,5 °C 6,3 km/h (2 Bft)
03.01.2019 06:05 -2,1 °C 3,4 °C -2,2 °C -2,8 °C -4,2 °C 0,0 °C 83 % 90 % 1033,8 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min -4,6 °C -6,2 °C 6,3 km/h (2 Bft)
03.01.2019 06:11 -2,0 °C 3,4 °C -2,1 °C -2,7 °C -4,1 °C 0,0 °C 83 % 89 % 1034,2 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) N 0 ° 0 min -4,5 °C -6,1 °C 4,2 km/h (1 Bft)
03.01.2019 06:26 -1,9 °C 3,4 °C -2,3 °C -2,7 °C -4,3 °C 0,0 °C 83 % 89 % 1034,2 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min -4,4 °C -4,3 °C 4,2 km/h (1 Bft)
03.01.2019 06:40 -1,9 °C 3,4 °C -2,3 °C -2,7 °C -4,4 °C 0,0 °C 83 % 89 % 1034,2 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min -4,4 °C -4,4 °C 8,0 km/h (2 Bft)
03.01.2019 06:45 -1,9 °C 3,4 °C -2,3 °C -2,9 °C -5,0 °C 0,0 °C 83 % 89 % 1034,2 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min -4,4 °C -7,5 °C 8,0 km/h (2 Bft)
03.01.2019 06:50 -1,9 °C 3,4 °C -2,3 °C -3,0 °C -5,1 °C 0,0 °C 83 % 89 % 1034,2 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 0 min -4,4 °C -7,9 °C 11,1 km/h (2 Bft)
03.01.2019 06:55 -1,9 °C 3,3 °C -2,3 °C -2,9 °C -4,9 °C 0,0 °C 83 % 89 % 1034,2 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min -4,4 °C -7,6 °C 9,0 km/h (2 Bft)
03.01.2019 07:00 -1,7 °C 3,3 °C -2,3 °C -2,7 °C -4,8 °C 0,0 °C 83 % 89 % 1034,2 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0 min -4,2 °C -7,3 °C 12,6 km/h (3 Bft)
03.01.2019 07:05 -1,9 °C 3,3 °C -2,3 °C -2,8 °C -4,6 °C 0,0 °C 83 % 89 % 1034,2 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min -4,4 °C -6,9 °C 6,6 km/h (2 Bft)
03.01.2019 07:10 -1,9 °C 3,3 °C -2,3 °C -2,8 °C -4,6 °C 0,0 °C 83 % 89 % 1034,2 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min -4,4 °C -6,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
03.01.2019 07:15 -1,9 °C 3,3 °C -2,3 °C -2,8 °C -4,7 °C 0,0 °C 83 % 89 % 1034,2 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min -4,4 °C -7,1 °C 7,6 km/h (2 Bft)
03.01.2019 07:20 -1,7 °C 3,3 °C -2,3 °C -2,6 °C -4,5 °C 0,0 °C 83 % 89 % 1034,2 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min -4,2 °C -6,5 °C 7,1 km/h (2 Bft)
03.01.2019 07:25 -1,7 °C 3,3 °C -2,3 °C -2,6 °C -4,3 °C 0,0 °C 83 % 89 % 1034,2 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min -4,2 °C -4,3 °C 4,2 km/h (1 Bft)
03.01.2019 07:30 -1,7 °C 3,3 °C -2,3 °C -2,6 °C -4,4 °C 0,0 °C 83 % 89 % 1034,4 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min -4,2 °C -4,4 °C 7,7 km/h (2 Bft)
03.01.2019 07:35 -1,9 °C 3,3 °C -2,3 °C -2,6 °C -4,0 °C 0,0 °C 83 % 89 % 1034,4 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min -4,4 °C -4,0 °C 4,7 km/h (1 Bft)
03.01.2019 07:40 -1,9 °C 3,3 °C -2,3 °C -2,5 °C -3,8 °C 0,0 °C 83 % 89 % 1034,4 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min -4,4 °C -3,8 °C 4,5 km/h (1 Bft)
03.01.2019 07:45 -1,7 °C 3,3 °C -2,3 °C -2,4 °C -3,9 °C 0,0 °C 82 % 89 % 1034,4 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min -4,4 °C -3,9 °C 7,7 km/h (2 Bft)
03.01.2019 07:50 -1,9 °C 3,3 °C -2,3 °C -2,5 °C -3,8 °C 0,0 °C 82 % 89 % 1034,4 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min -4,6 °C -3,8 °C 3,5 km/h (1 Bft)
03.01.2019 07:55 -1,9 °C 3,3 °C -2,4 °C -2,5 °C -3,6 °C 0,0 °C 82 % 89 % 1034,4 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min -4,6 °C -3,6 °C 5,1 km/h (1 Bft)
03.01.2019 08:00 -1,9 °C 3,3 °C -2,4 °C -2,4 °C -3,4 °C 0,0 °C 82 % 89 % 1034,4 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min -4,6 °C -3,4 °C 2,9 km/h (1 Bft)
03.01.2019 08:05 -1,7 °C 3,3 °C -2,3 °C -2,4 °C -3,7 °C 0,0 °C 82 % 89 % 1034,4 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min -4,4 °C -3,7 °C 6,4 km/h (2 Bft)
03.01.2019 08:11 -1,7 °C 3,2 °C -2,3 °C -2,4 °C -3,7 °C 0,0 °C 82 % 89 % 1034,4 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) N 0 ° 0 min -4,4 °C -3,7 °C 4,5 km/h (1 Bft)
03.01.2019 08:26 -1,7 °C 3,2 °C -2,2 °C -2,7 °C -4,6 °C 0,0 °C 82 % 88 % 1034,4 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0 min -4,4 °C -7,1 °C 6,9 km/h (2 Bft)
03.01.2019 08:37 -1,5 °C 3,2 °C -1,9 °C -2,1 °C -3,3 °C 0,0 °C 81 % 88 % 1033,9 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) N-NW 337 ° 0 min -4,3 °C -3,3 °C 3,1 km/h (1 Bft)
03.01.2019 08:40 -1,5 °C 3,2 °C -1,9 °C -2,1 °C -3,3 °C 0,0 °C 81 % 88 % 1033,9 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) N-NW 337 ° 0 min -4,3 °C -3,3 °C 3,1 km/h (1 Bft)
03.01.2019 08:45 -1,5 °C 3,2 °C -1,8 °C -1,9 °C -2,8 °C 0,0 °C 81 % 87 % 1033,9 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min -4,3 °C -2,8 °C 11,3 km/h (2 Bft)
03.01.2019 08:50 -1,3 °C 3,2 °C -1,7 °C -1,7 °C -2,4 °C 0,0 °C 81 % 88 % 1034,4 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) NW 315 ° 0 min -4,1 °C -2,4 °C 4,8 km/h (1 Bft)
03.01.2019 08:55 -1,3 °C 3,2 °C -1,7 °C -1,6 °C -2,2 °C 0,0 °C 81 % 87 % 1034,4 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min -4,1 °C -2,2 °C 2,3 km/h (1 Bft)
03.01.2019 09:00 -1,3 °C 3,2 °C -1,6 °C -1,5 °C -1,8 °C 0,0 °C 81 % 87 % 1034,4 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min -4,1 °C -1,8 °C 2,1 km/h (1 Bft)
03.01.2019 09:05 -1,3 °C 3,2 °C -1,5 °C -1,6 °C -2,1 °C 0,0 °C 81 % 86 % 1034,4 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min -4,1 °C -2,1 °C 4,2 km/h (1 Bft)
03.01.2019 09:10 -1,3 °C 3,2 °C -1,4 °C -1,6 °C -2,1 °C 0,0 °C 80 % 86 % 1034,6 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min -4,3 °C -2,1 °C 3,4 km/h (1 Bft)
03.01.2019 09:15 -1,3 °C 3,2 °C -1,4 °C -1,6 °C -2,1 °C 0,0 °C 80 % 86 % 1034,6 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0 min -4,3 °C -2,1 °C 7,1 km/h (2 Bft)
03.01.2019 09:20 -1,2 °C 3,2 °C -1,4 °C -1,6 °C -2,3 °C 0,0 °C 80 % 86 % 1034,6 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) NW 315 ° 0 min -4,2 °C -2,3 °C 1,9 km/h (1 Bft)
03.01.2019 09:25 -1,2 °C 3,2 °C -1,3 °C -1,7 °C -2,6 °C 0,0 °C 80 % 86 % 1034,6 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min -4,2 °C -2,6 °C 10,9 km/h (2 Bft)
03.01.2019 09:30 -1,1 °C 3,2 °C -1,3 °C -1,6 °C -2,5 °C 0,0 °C 80 % 85 % 1034,5 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min -4,1 °C -2,5 °C 3,9 km/h (1 Bft)
03.01.2019 09:35 -1,2 °C 3,2 °C -1,2 °C -1,7 °C -2,7 °C 0,0 °C 79 % 85 % 1034,5 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min -4,4 °C -4,7 °C 6,8 km/h (2 Bft)
03.01.2019 09:40 -1,1 °C 3,0 °C -1,1 °C -1,6 °C -2,7 °C 0,0 °C 79 % 85 % 1034,5 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min -4,3 °C -4,8 °C 4,3 km/h (1 Bft)
03.01.2019 09:45 -1,1 °C 3,0 °C -1,2 °C -1,7 °C -2,9 °C 0,0 °C 79 % 85 % 1034,5 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min -4,3 °C -5,3 °C 12,4 km/h (3 Bft)
03.01.2019 09:50 -1,1 °C 3,0 °C -1,2 °C -1,6 °C -2,7 °C 0,0 °C 79 % 85 % 1034,9 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min -4,3 °C -4,7 °C 15,4 km/h (3 Bft)
