Private Wetterstation Wechselburg
Wetterdaten: Donnerstag, 11.03.2021
Datum Zeit Temp. +2m Bodentemp. Temp.+5cm Temp. Wind Windchill X Diff Temp. Feuchte +2m Feuchte +5cm Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Taupunkt Windchill Windböen
11.03.2021 00:00 2,6 °C 5,2 °C 1,7 °C 2,3 °C 1,6 °C 0,0 °C 78 % 84 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 0 min -0,8 °C 1,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.03.2021 00:05 2,7 °C 5,2 °C 1,7 °C 2,3 °C 1,5 °C 0,0 °C 78 % 84 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 0 min -0,7 °C 1,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.03.2021 00:10 2,7 °C 5,2 °C 1,8 °C 2,3 °C 1,5 °C 0,0 °C 78 % 84 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 0 min -0,7 °C 1,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.03.2021 00:15 2,7 °C 5,2 °C 1,8 °C 2,3 °C 1,6 °C 0,0 °C 78 % 84 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 0 min -0,7 °C 1,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.03.2021 00:20 2,7 °C 5,2 °C 1,8 °C 2,4 °C 1,7 °C 0,0 °C 78 % 84 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 0 min -0,7 °C 1,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.03.2021 00:25 2,6 °C 5,2 °C 1,6 °C 2,3 °C 1,6 °C 0,0 °C 78 % 83 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 0 min -0,8 °C 1,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.03.2021 00:30 2,4 °C 5,2 °C 1,4 °C 2,0 °C 1,3 °C 0,0 °C 78 % 84 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 0 min -1,0 °C 1,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.03.2021 00:35 2,3 °C 5,2 °C 1,2 °C 1,9 °C 1,2 °C 0,0 °C 78 % 84 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 0 min -1,1 °C 1,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.03.2021 00:40 2,0 °C 5,2 °C 1,1 °C 1,7 °C 1,0 °C 0,0 °C 78 % 84 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 0 min -1,4 °C 1,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.03.2021 00:45 2,0 °C 5,2 °C 1,1 °C 1,7 °C 1,0 °C 0,0 °C 78 % 85 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 0 min -1,4 °C 1,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.03.2021 00:50 2,0 °C 5,2 °C 1,1 °C 1,7 °C 1,0 °C 0,0 °C 79 % 85 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 0 min -1,2 °C 1,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.03.2021 00:55 1,9 °C 5,2 °C 1,0 °C 1,6 °C 0,9 °C 0,0 °C 79 % 85 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 0 min -1,3 °C 0,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.03.2021 01:00 1,9 °C 5,1 °C 1,0 °C 1,6 °C 1,0 °C 0,0 °C 79 % 85 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 0 min -1,3 °C 1,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.03.2021 01:05 1,9 °C 5,1 °C 1,1 °C 1,6 °C 1,1 °C 0,0 °C 79 % 85 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 0 min -1,3 °C 1,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.03.2021 01:10 2,0 °C 5,1 °C 1,3 °C 1,8 °C 1,3 °C 0,0 °C 80 % 86 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 0 min -1,1 °C 1,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.03.2021 01:15 2,1 °C 5,1 °C 1,5 °C 1,9 °C 1,5 °C 0,0 °C 80 % 86 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 0 min -1,0 °C 1,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.03.2021 01:20 2,3 °C 5,1 °C 1,6 °C 2,1 °C 1,8 °C 0,0 °C 80 % 86 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 0 min -0,8 °C 1,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.03.2021 01:25 2,4 °C 5,1 °C 1,8 °C 2,2 °C 1,9 °C 0,0 °C 80 % 85 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 0 min -0,7 °C 1,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.03.2021 01:30 2,5 °C 5,1 °C 1,7 °C 2,3 °C 2,0 °C 0,0 °C 80 % 85 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 0 min -0,6 °C 2,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.03.2021 01:35 2,7 °C 5,1 °C 1,9 °C 2,5 °C 2,1 °C 0,0 °C 80 % 85 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 0 min -0,4 °C 2,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.03.2021 01:40 2,7 °C 5,1 °C 2,1 °C 2,6 °C 2,3 °C 0,0 °C 80 % 85 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 0 min -0,4 °C 2,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.03.2021 01:45 2,8 °C 5,1 °C 2,3 °C 2,7 °C 2,5 °C 0,0 °C 80 % 84 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 0 min -0,3 °C 2,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.03.2021 01:50 3,1 °C 5,1 °C 2,4 °C 3,0 °C 2,7 °C 0,0 °C 79 % 84 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min -0,2 °C 2,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.03.2021 01:55 3,2 °C 5,1 °C 2,5 °C 3,1 °C 2,9 °C 0,0 °C 79 % 83 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 0 min -0,1 °C 2,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.03.2021 02:00 3,3 °C 5,1 °C 2,6 °C 3,2 °C 3,0 °C 0,0 °C 79 % 83 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 0 min 0,0 °C 3,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.03.2021 02:05 3,3 °C 5,1 °C 2,6 °C 3,2 °C 3,1 °C 0,0 °C 79 % 83 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 0 min 0,0 °C 3,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.03.2021 02:10 3,4 °C 5,1 °C 2,7 °C 3,4 °C 3,3 °C 0,0 °C 79 % 83 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 0 min 0,1 °C 3,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.03.2021 02:15 3,5 °C 5,1 °C 2,9 °C 3,5 °C 3,4 °C 0,0 °C 78 % 82 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,0 °C 3,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.03.2021 02:20 3,6 °C 5,1 °C 3,1 °C 3,6 °C 3,6 °C 0,0 °C 78 % 82 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 0 min 0,1 °C 3,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.03.2021 02:25 3,7 °C 5,1 °C 3,1 °C 3,7 °C 3,7 °C 0,0 °C 78 % 82 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 0 min 0,2 °C 3,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.03.2021 02:30 3,8 °C 5,1 °C 3,2 °C 3,8 °C 3,8 °C 0,0 °C 77 % 81 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 0 min 0,1 °C 3,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.03.2021 02:35 3,9 °C 5,1 °C 3,2 °C 3,9 °C 3,8 °C 0,0 °C 77 % 81 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,2 °C 3,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.03.2021 02:40 4,0 °C 5,1 °C 3,2 °C 3,9 °C 3,8 °C 0,0 °C 76 % 80 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 0 min 0,2 °C 3,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.03.2021 02:45 4,0 °C 5,0 °C 3,3 °C 4,0 °C 3,9 °C 0,0 °C 76 % 81 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 0 min 0,2 °C 3,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.03.2021 02:50 4,1 °C 5,0 °C 3,4 °C 4,1 °C 4,0 °C 0,0 °C 76 % 80 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,3 °C 4,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.03.2021 02:55 4,3 °C 5,0 °C 3,5 °C 4,2 °C 4,0 °C 0,0 °C 76 % 80 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min 0,5 °C 4,0 °C 5,3 km/h (1 Bft)
11.03.2021 03:00 4,4 °C 5,0 °C 3,6 °C 4,4 °C 4,3 °C 0,0 °C 75 % 79 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min 0,4 °C 4,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.03.2021 03:05 4,4 °C 5,0 °C 3,7 °C 4,4 °C 4,4 °C 0,0 °C 75 % 79 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min 0,4 °C 4,4 °C 2,7 km/h (1 Bft)
11.03.2021 03:10 4,6 °C 5,0 °C 3,8 °C 4,6 °C 4,5 °C 0,0 °C 75 % 79 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,6 °C 4,5 °C 1,9 km/h (1 Bft)
11.03.2021 03:15 4,7 °C 5,0 °C 3,8 °C 4,7 °C 4,6 °C 0,0 °C 75 % 79 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,7 °C 4,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.03.2021 03:20 4,7 °C 5,0 °C 3,9 °C 4,8 °C 4,8 °C 0,1 °C 74 % 79 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min 0,5 °C 4,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.03.2021 03:25 4,9 °C 5,0 °C 3,9 °C 4,9 °C 4,9 °C 0,0 °C 74 % 78 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) O 90 ° 0 min 0,7 °C 4,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.03.2021 03:30 4,9 °C 5,0 °C 4,1 °C 5,0 °C 5,0 °C 0,1 °C 73 % 78 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min 0,5 °C 5,0 °C 9,0 km/h (2 Bft)
11.03.2021 03:35 5,1 °C 5,0 °C 4,1 °C 5,1 °C 5,1 °C 0,0 °C 73 % 78 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min 0,7 °C 5,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.03.2021 03:40 5,1 °C 5,0 °C 4,2 °C 5,2 °C 5,2 °C 0,1 °C 73 % 77 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,7 °C 5,2 °C 11,3 km/h (2 Bft)
11.03.2021 03:45 5,1 °C 5,0 °C 4,2 °C 5,2 °C 5,2 °C 0,1 °C 73 % 77 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0 min 0,7 °C 5,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.03.2021 03:50 5,1 °C 5,0 °C 4,2 °C 5,2 °C 5,2 °C 0,1 °C 72 % 77 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 337 ° 0 min 0,5 °C 5,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.03.2021 03:55 5,2 °C 5,0 °C 4,3 °C 5,2 °C 5,2 °C 0,0 °C 72 % 77 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,6 °C 5,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.03.2021 04:00 5,2 °C 5,0 °C 4,3 °C 5,2 °C 5,2 °C 0,0 °C 72 % 77 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,6 °C 5,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.03.2021 04:05 5,2 °C 5,0 °C 4,3 °C 5,3 °C 5,3 °C 0,1 °C 72 % 77 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0,6 °C 5,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
11.03.2021 04:10 5,3 °C 5,0 °C 4,4 °C 5,4 °C 5,4 °C 0,1 °C 71 % 77 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0 min 0,5 °C 5,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.03.2021 04:15 5,3 °C 5,0 °C 4,5 °C 5,4 °C 5,4 °C 0,1 °C 71 % 76 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,5 °C 5,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.03.2021 04:20 5,5 °C 5,0 °C 4,6 °C 5,5 °C 5,5 °C 0,0 °C 71 % 76 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0 min 0,7 °C 5,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.03.2021 04:25 5,5 °C 5,0 °C 4,6 °C 5,6 °C 5,6 °C 0,1 °C 71 % 76 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0 min 0,7 °C 5,6 °C 5,3 km/h (1 Bft)
11.03.2021 04:30 5,6 °C 5,0 °C 4,7 °C 5,6 °C 5,6 °C 0,0 °C 71 % 76 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min 0,8 °C 5,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.03.2021 04:35 5,6 °C 5,0 °C 4,6 °C 5,7 °C 5,7 °C 0,1 °C 71 % 76 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0,8 °C 5,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.03.2021 04:40 5,6 °C 5,0 °C 4,7 °C 5,6 °C 5,6 °C 0,0 °C 71 % 76 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) O 90 ° 0 min 0,8 °C 5,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.03.2021 04:45 5,7 °C 5,0 °C 4,7 °C 5,6 °C 5,5 °C 0,0 °C 71 % 76 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0,9 °C 5,5 °C 2,1 km/h (1 Bft)
11.03.2021 04:50 5,7 °C 5,0 °C 4,7 °C 5,6 °C 5,3 °C 0,0 °C 71 % 77 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0,9 °C 5,3 °C 19,6 km/h (3 Bft)
11.03.2021 04:55 5,8 °C 5,0 °C 4,7 °C 5,6 °C 5,1 °C 0,0 °C 72 % 78 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0 min 1,2 °C 5,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.03.2021 05:00 5,8 °C 5,0 °C 4,7 °C 5,5 °C 4,9 °C 0,0 °C 72 % 79 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 1,2 °C 4,9 °C 9,2 km/h (2 Bft)
11.03.2021 05:05 5,9 °C 5,0 °C 4,7 °C 5,5 °C 4,7 °C 0,0 °C 73 % 80 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 1,4 °C 4,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.03.2021 05:10 5,7 °C 5,2 °C 4,7 °C 5,6 °C 5,3 °C 0,0 °C 73 % 80 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) NO 45 ° 0 min 1,2 °C 5,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.03.2021 05:15 5,7 °C 5,1 °C 4,8 °C 5,6 °C 5,4 °C 0,0 °C 73 % 80 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) NO 45 ° 0 min 1,2 °C 5,4 °C 1,9 km/h (1 Bft)
11.03.2021 05:20 5,7 °C 5,1 °C 4,7 °C 5,6 °C 5,3 °C 0,0 °C 74 % 80 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 1,4 °C 5,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.03.2021 05:25 5,7 °C 5,2 °C 4,7 °C 5,5 °C 5,0 °C 0,0 °C 74 % 81 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 1,4 °C 5,0 °C 1,8 km/h (1 Bft)
11.03.2021 05:30 5,6 °C 5,2 °C 4,7 °C 5,3 °C 4,8 °C 0,0 °C 74 % 81 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0 min 1,3 °C 4,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.03.2021 05:35 5,6 °C 5,2 °C 4,7 °C 5,4 °C 5,0 °C 0,0 °C 75 % 81 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0 min 1,5 °C 5,0 °C 2,7 km/h (1 Bft)
11.03.2021 05:40 5,6 °C 5,2 °C 4,7 °C 5,5 °C 5,2 °C 0,0 °C 75 % 81 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0 min 1,5 °C 5,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.03.2021 05:45 5,6 °C 5,2 °C 4,7 °C 5,5 °C 5,4 °C 0,0 °C 75 % 81 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 1,5 °C 5,4 °C 6,4 km/h (2 Bft)
11.03.2021 05:50 5,6 °C 5,1 °C 4,7 °C 5,6 °C 5,5 °C 0,0 °C 75 % 81 % 1008,9 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 1,5 °C 5,5 °C 1,8 km/h (1 Bft)
11.03.2021 05:55 5,6 °C 5,2 °C 4,7 °C 5,5 °C 5,4 °C 0,0 °C 75 % 81 % 1008,9 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 1,5 °C 5,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.03.2021 06:00 5,7 °C 5,2 °C 4,7 °C 5,6 °C 5,4 °C 0,0 °C 75 % 81 % 1008,9 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min 1,6 °C 5,4 °C 3,1 km/h (1 Bft)
11.03.2021 06:05 5,6 °C 5,2 °C 4,8 °C 5,6 °C 5,5 °C 0,0 °C 75 % 80 % 1008,9 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0 min 1,5 °C 5,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.03.2021 06:10 5,6 °C 5,1 °C 4,9 °C 5,6 °C 5,5 °C 0,0 °C 75 % 80 % 1008,5 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° 0 min 1,5 °C 5,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.03.2021 06:15 5,7 °C 5,1 °C 4,9 °C 5,7 °C 5,6 °C 0,0 °C 75 % 80 % 1008,5 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0 min 1,6 °C 5,6 °C 4,2 km/h (1 Bft)
11.03.2021 06:20 5,7 °C 5,1 °C 4,8 °C 5,6 °C 5,3 °C 0,0 °C 75 % 81 % 1008,5 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0 min 1,6 °C 5,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.03.2021 06:25 5,7 °C 5,2 °C 4,7 °C 5,5 °C 5,0 °C 0,0 °C 75 % 81 % 1008,5 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 0 min 1,6 °C 5,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.03.2021 06:30 5,7 °C 5,2 °C 4,9 °C 5,4 °C 4,8 °C 0,0 °C 75 % 81 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 1,6 °C 4,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.03.2021 06:35 5,8 °C 5,2 °C 4,9 °C 5,5 °C 5,0 °C 0,0 °C 75 % 81 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 1,7 °C 5,0 °C 2,4 km/h (1 Bft)
11.03.2021 06:40 5,8 °C 5,2 °C 4,9 °C 5,7 °C 5,4 °C 0,0 °C 75 % 80 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 1,7 °C 5,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.03.2021 06:45 5,9 °C 5,3 °C 4,8 °C 5,6 °C 5,1 °C 0,0 °C 75 % 81 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 1,8 °C 5,1 °C 5,0 km/h (1 Bft)
11.03.2021 06:50 5,9 °C 5,3 °C 4,4 °C 5,4 °C 4,4 °C 0,0 °C 75 % 85 % 1007,9 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) NW 315 ° 0 min 1,8 °C 4,4 °C 1,9 km/h (1 Bft)
11.03.2021 06:55 5,6 °C 5,3 °C 4,3 °C 5,1 °C 4,2 °C 0,0 °C 76 % 86 % 1007,9 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0 min 1,7 °C 4,2 °C 9,3 km/h (2 Bft)
11.03.2021 07:00 5,6 °C 5,3 °C 4,3 °C 5,1 °C 4,2 °C 0,0 °C 76 % 87 % 1007,9 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 1,7 °C 4,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.03.2021 07:05 5,7 °C 5,3 °C 4,3 °C 5,3 °C 4,5 °C 0,0 °C 76 % 88 % 1007,9 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0 min 1,8 °C 4,5 °C 2,7 km/h (1 Bft)
11.03.2021 07:10 5,8 °C 5,3 °C 4,5 °C 5,5 °C 5,0 °C 0,0 °C 76 % 87 % 1007,6 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0 min 1,9 °C 5,0 °C 1,9 km/h (1 Bft)
11.03.2021 07:15 6,0 °C 5,3 °C 4,6 °C 5,7 °C 5,1 °C 0,0 °C 76 % 87 % 1007,6 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 2,1 °C 5,1 °C 9,7 km/h (2 Bft)
11.03.2021 07:20 6,1 °C 5,3 °C 4,8 °C 5,8 °C 5,1 °C 0,0 °C 75 % 87 % 1007,6 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 2,0 °C 5,1 °C 4,3 km/h (1 Bft)
11.03.2021 07:25 6,2 °C 5,2 °C 4,9 °C 5,9 °C 5,3 °C 0,0 °C 75 % 87 % 1007,6 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 2,1 °C 5,3 °C 6,3 km/h (2 Bft)
11.03.2021 07:30 6,3 °C 5,2 °C 5,0 °C 6,1 °C 5,8 °C 0,0 °C 74 % 87 % 1007,2 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0 min 2,0 °C 5,8 °C 6,0 km/h (2 Bft)
11.03.2021 07:35 6,3 °C 5,2 °C 5,0 °C 6,1 °C 5,8 °C 0,0 °C 74 % 86 % 1007,2 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0 min 2,0 °C 5,8 °C 8,9 km/h (2 Bft)
11.03.2021 07:40 6,4 °C 5,2 °C 5,2 °C 6,2 °C 5,8 °C 0,0 °C 73 % 86 % 1007,2 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 1,9 °C 5,8 °C 5,5 km/h (1 Bft)
11.03.2021 07:45 6,4 °C 5,2 °C 5,3 °C 6,2 °C 5,9 °C 0,0 °C 73 % 85 % 1007,2 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0 min 1,9 °C 5,9 °C 9,8 km/h (2 Bft)
11.03.2021 07:50 6,5 °C 5,2 °C 5,5 °C 6,4 °C 6,1 °C 0,0 °C 73 % 86 % 1006,9 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0 min 2,0 °C 6,1 °C 2,3 km/h (1 Bft)
11.03.2021 07:55 6,7 °C 5,2 °C 5,5 °C 6,6 °C 6,4 °C 0,0 °C 73 % 85 % 1006,9 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0 min 2,2 °C 6,4 °C 11,7 km/h (2 Bft)
11.03.2021 08:00 6,7 °C 5,2 °C 5,8 °C 6,7 °C 6,6 °C 0,0 °C 72 % 84 % 1006,9 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 2,0 °C 6,6 °C 13,4 km/h (3 Bft)
11.03.2021 08:05 6,9 °C 5,2 °C 5,9 °C 6,6 °C 6,1 °C 0,0 °C 72 % 84 % 1006,9 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0 min 2,2 °C 5,2 °C 5,5 km/h (1 Bft)
11.03.2021 08:10 6,8 °C 5,2 °C 5,9 °C 6,7 °C 6,4 °C 0,0 °C 72 % 84 % 1006,9 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 2,1 °C 5,8 °C 8,4 km/h (2 Bft)
11.03.2021 08:15 6,9 °C 5,2 °C 6,0 °C 6,8 °C 6,7 °C 0,0 °C 72 % 84 % 1006,9 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 2,2 °C 6,7 °C 18,0 km/h (3 Bft)
11.03.2021 08:20 6,9 °C 5,2 °C 6,1 °C 6,8 °C 6,7 °C 0,0 °C 72 % 83 % 1006,9 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 2,2 °C 6,7 °C 3,4 km/h (1 Bft)
11.03.2021 08:25 6,9 °C 5,2 °C 6,2 °C 6,9 °C 6,8 °C 0,0 °C 72 % 82 % 1006,9 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0 min 2,2 °C 6,8 °C 6,8 km/h (2 Bft)
11.03.2021 08:30 6,9 °C 5,2 °C 6,2 °C 7,1 °C 7,1 °C 0,2 °C 72 % 82 % 1006,9 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0 min 2,2 °C 7,1 °C 4,5 km/h (1 Bft)
